Rentabilidad por dividendos Trailing
0,67%
Rentabilidad por dividendos Forward
0,67%
Índice de pago
-27,77 %
Rentabilidad media, 5y
0,82%
Estabilidad de cobros
100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
40 %
Últimos datos actualizados de dividendos: 6 de ene 21:03
Historial de pagos de dividendos
Estadísticas de 5 años: 2018-2023
Frecuencia de pagos, cuántas veces al año | 1,0 |
Duración del crecimiento, número de años | 2,0 |
Estabilidad de cobros | 100 % |
Estabilidad de crecimiento de cobros | 40 % |
Crecimiento de dividendo, Simple | -7,92 % |
Crecimiento de dividendos, CAGR | -1,64 % |
Media de dividendos | €0,528666 |
Media de dividendos al año | €0,528666 |
Rentabilidad media por dividendos | 0,74% |
Rentabilidad media anual por dividendos | 0,82% |
Mínimo | 0,26 € (2020-05-27) |
Máximo | 0,67333 € (2018-05-08) |
Fecha de ex-dividendos | Fecha registrada | Fecha de pago | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fuente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-29 | – | – | 0,14 € | 0.65% | EOD | ||
2022-05-24 | – | – | 0,62 € | 0.6% | EOD | ||
2021-05-20 | – | – | 0,58 € | 0.53% | EOD | ||
2020-05-27 | – | – | 0,26 € | 0.51% | EOD | ||
2019-05-17 | – | – | 0,51 € | 1.02% | EOD | ||
2018-05-08 | – | – | 0,67333 € | 1.06% | EOD | ||
2017-05-18 | – | – | 0,06667 € | 0.2% | EOD | ||
2016-06-06 | – | – | 0,19333 € | 1.11% | EOD | ||
2015-05-22 | – | – | 0,23333 € | 1.21% | EOD | ||
2014-06-05 | – | – | 0,15667 € | 1.29% | EOD | ||
2013-05-23 | – | – | 0,1 € | 1.66% | EOD | ||
2012-05-31 | – | – | 0,1 € | 2.61% | EOD | ||
2011-05-20 | – | – | 0,06667 € | 1.41% | EOD | ||
Expandir |
Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento
Año | Último precio de las acciones | Precio de media de las acciones | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 € | 27 € | 0,1 € | 0,51 % | 0,67 % | 0,0 € | -28 % |
2022 | 30 € | 70 € | 0,6 € | 0,89 % | 2,10 % | 1,8 € | 34 % |
2021 | 159 € | 117 € | 0,6 € | 0,50 % | 0,37 % | 2,0 € | 29 % |
2020 | 72 € | 54 € | 0,3 € | 0,48 % | 0,36 % | 1,8 € | 15 % |
2019 | 54 € | 47 € | 0,5 € | 1,09 % | 0,94 % | 1,2 € | 44 % |
2018 | 41 € | 58 € | 0,67 € | 1,16 % | 1,63 % | 2,2 € | 31 % |
2017 | 65 € | 42 € | 0,067 € | 0,16 % | 0,10 % | 2,1 € | 3 % |
2016 | 20 € | 18 € | 0,19 € | 1,09 % | 0,96 % | 0,44 € | 44 % |
2015 | 14 € | 16 € | 0,23 € | 1,47 % | 1,61 % | 0,24 € | 99 % |
2014 | 13 € | 12 € | 0,16 € | 1,29 % | 1,22 % | 0,31 € | 51 % |
2013 | 9,7 € | 7,0 € | 0,1 € | 1,44 % | 1,03 % | 0,18 € | 55 % |
2012 | 4,6 € | 3,9 € | 0,1 € | 2,56 % | 2,18 % | 0,12 € | 81 % |
2011 | 4,5 € | 4,2 € | 0,067 € | 1,59 % | 1,48 % | 0,10 € | 65 % |
Expandir |
Historial de recuperación del precio de las acciones
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
---|---|---|---|
2023-05-29 | 0,14 € | 21,5 € | 2 |
2022-05-24 | 0,62 € | 102,8 € | 2 |
2021-05-20 | 0,58 € | 110 € | 1 |
2020-05-27 | 0,26 € | 50,6 € | 7 |
2019-05-17 | 0,51 € | 50,0667 € | 17 |
2018-05-08 | 0,67333 € | 63,6667 € | 1 |
2017-05-18 | 0,06667 € | 34,1 € | 1 |
2016-06-06 | 0,19333 € | 17,4267 € | 1 |
2015-05-22 | 0,23333 € | 19,3333 € | 4 |
2014-06-05 | 0,15667 € | 12,1517 € | 1 |
2013-05-23 | 0,1 € | 6,0333 € | 1 |
2012-05-31 | 0,1 € | 3,83 € | 144 |
2011-05-20 | 0,06667 € | 4,7333 € | 3 |
Expandir |