RIG: Dividende Ex-Tag, Historie, Rendite für Transocean
Werbung

Transocean Dividende 2024

Google Play A2 Dividens Zusammenfassung
Div.Rating 0,0
Dividendenrendite Trailing
0,00%
Dividendenrendite Forward
Auszahlungsquote
Durchschnittsrendite, 5 Jahre
Auszahlung Stabilität
0 %
Auszahlung Wachstum Stabilität
0 %

Letztes Update der Dividenden-Informationen: 01. Dezember, 01:53 Uhr

Dividendenhistorie

Statistik für 5 Jahre: 2016-2021

Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr 0,0
Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre 0,0
Auszahlung Stabilität 0 %
Auszahlung Wachstum Stabilität 0 %
Dividendenwachstum, Einfach
Dividendenwachstum, CAGR
Durchschnittliche Dividenden $0,00
Durchschnittliche Dividende pro Jahr $0,00
Durchschnittliche Dividendenrendite
Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite
Minimum 0.0 ()
Maximum 0.0 ()
Transocean
Deklarierungsdatum Ex-Tag Aufzeichnungsdatum Auszahlungstermin Frequenz Auszahlungsbetrag Rendite Quelle
2015-02-27 2015-08-21 2015-08-25 2015-09-23 Quarterly 0,15 $ 1.17% EOD
2015-02-27 2015-05-27 2015-05-29 2015-06-17 Quarterly 0,15 $ 0.78% EOD
2015-02-09 2015-02-18 2015-02-20 2015-03-18 Quarterly 0,75 $ 4.22%
2014-11-05 2014-11-12 2014-11-14 2014-12-17 Quarterly 0,75 $ 2.77% EOD
2014-08-13 2014-08-20 2014-08-22 2014-09-17 Quarterly 0,75 $ 1.94% EOD
2014-02-16 2014-05-28 2014-06-18 Quarterly 0,75 $ 1.78% EOD
2013-11-11 2014-02-19 2014-02-21 2014-03-19 Quarterly 0,5519 $ 1.29%
2013-11-06 2013-11-13 2013-11-15 2013-12-18 Quarterly 0,56 $ 1.01%
2013-03-03 2013-08-21 2013-08-23 2013-09-18 Quarterly 0,56 $ 1.22%
2013-03-03 2013-05-29 2013-05-31 2013-06-19 Quarterly 0,56 $ 1.08%
2012-02-22 2012-02-24 2012-03-21 Other 0,79 $ 1.61%
2011-11-22 2011-11-25 2011-12-21 Other 0,79 $ 1.73%
2011-08-24 2011-08-26 2011-09-21 Other 0,79 $ 1.54%
2011-05-18 2011-05-20 2011-06-15 Other 0,79 $ 1.16%
2007-11-27 33,03 $ 36497.24%
2002-05-28 0,04288 $ 225.68%
2002-02-27 0,04288 $ 304.11%
2001-11-28 0,04288 $ 310.72%
2001-08-29 0,04288 $ 289.73%
2001-05-30 0,04288 $ 163.66%
2001-02-28 0,04288 $ 179.41%
2000-11-29 0,04288 $ 202.26%
2000-08-30 0,04288 $ 143.89%
2000-05-31 0,04288 $ 175.74%
2000-03-01 0,04288 $ 208.16%
1999-12-01 0,04288 $ 289.73%
1999-08-31 0,04288 $ 255.24%
1999-06-02 0,04288 $ 360.34%
1999-03-03 0,04288 $ 408.38%
1998-12-02 0,04288 $ 360.34%
1998-09-01 0,04288 $ 351.48%
1998-06-03 0,04288 $ 184.03%
1998-03-04 0,04288 $ 188.07%
1997-12-03 0,04288 $ 180.17%
1997-09-03 0,04288 $ 95.29%
1997-05-28 0,04288 $ 123.93%
1997-03-05 0,04288 $ 145.36%
1996-11-13 0,04288 $ 137.0%
1996-08-14 0,04288 $ 172.21%
1996-05-15 0,04288 $ 167.5%
1996-02-12 0,04288 $ 180.93%
1995-11-10 0,04288 $ 268.0%
1995-08-09 0,04288 $ 258.31%
1995-05-08 0,04288 $ 329.85%
1995-02-08 0,04288 $ 424.55%
1994-11-07 0,04288 $ 442.06%
1994-08-08 0,04288 $ 456.17%
1994-05-09 0,04288 $ 481.8%
1994-02-08 0,04288 $ 492.87%
1993-11-05 0,04288 $ 424.55%
Aufklappen

Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum

Jahr Letzter Aktienpreis Durchschnittlicher Aktienpreis Höhe der Dividende Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) Dividendenrendite (zum Schlusskurs) EPS Auszahlungsquote
2015 12 $ 16 $ 1,1 $ 6,72 % 8,48 % 4,0 $ 26 %
2014 18 $ 36 $ 2,8 $ 7,83 % 15,29 % 4,7 $ 59 %
2013 1,7 $ 4,3 $ 39 %
2012 0,8 $ 2,9 $ 27 %
2011 2,4 $ 2,0 $ 120 %
2007 33 $ 7,0 $ 473 %
2002 0,086 $ 1,0 $ 8 %
2001 0,17 $ 0,8 $ 23 %
2000 0,17 $ 0,8 $ 20 %
1999 0,17 $ 2,7 $ 6 %
1998 0,17 $ 2,6 $ 7 %
1997 0,17 $ 1,1 $ 15 %
1996 0,17 $ 0,7 $ 25 %
1995 0,17 $
1994 0,17 $
1993 0,043 $
Aufklappen

Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses

Transocean
Ex-Tag Auszahlungsbetrag Aktienkurs Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs
2015-08-21 0,15 $ 12,78 $ 6
2015-05-27 0,15 $ 19,3 $ 2378
2015-02-18 0,75 $ 17,76 $ 56
2014-11-12 0,75 $ 27,08 $ 2574
2014-08-20 0,75 $ 38,72 $ 2658
2014-05-28 0,75 $ 42,02 $ 1
2014-02-19 0,5519 $ - -
2013-11-13 0,56 $ - -
2013-08-21 0,56 $ - -
2013-05-29 0,56 $ - -
2012-02-22 0,79 $ - -
2011-11-22 0,79 $ - -
2011-08-24 0,79 $ - -
2011-05-18 0,79 $ - -
2007-11-27 33,03 $ - -
2002-05-28 0,04288 $ - -
2002-02-27 0,04288 $ - -
2001-11-28 0,04288 $ - -
2001-08-29 0,04288 $ - -
2001-05-30 0,04288 $ - -
2001-02-28 0,04288 $ - -
2000-11-29 0,04288 $ - -
2000-08-30 0,04288 $ - -
2000-05-31 0,04288 $ - -
2000-03-01 0,04288 $ - -
1999-12-01 0,04288 $ - -
1999-08-31 0,04288 $ - -
1999-06-02 0,04288 $ - -
1999-03-03 0,04288 $ - -
1998-12-02 0,04288 $ - -
1998-09-01 0,04288 $ - -
1998-06-03 0,04288 $ - -
1998-03-04 0,04288 $ - -
1997-12-03 0,04288 $ - -
1997-09-03 0,04288 $ - -
1997-05-28 0,04288 $ - -
1997-03-05 0,04288 $ - -
1996-11-13 0,04288 $ - -
1996-08-14 0,04288 $ - -
1996-05-15 0,04288 $ - -
1996-02-12 0,04288 $ - -
1995-11-10 0,04288 $ - -
1995-08-09 0,04288 $ - -
1995-05-08 0,04288 $ - -
1995-02-08 0,04288 $ - -
1994-11-07 0,04288 $ - -
1994-08-08 0,04288 $ - -
1994-05-09 0,04288 $ - -
1994-02-08 0,04288 $ - -
1993-11-05 0,04288 $ - -
Aufklappen