PEGI: Dividende Ex-Tag, Historie, Rendite für Pattern Energy Group
Werbung

Pattern Energy Group Dividende 2024

Google Play A2 Dividens Zusammenfassung
Div.Rating 1,7
Dividendenrendite Trailing
0,00%
Dividendenrendite Forward
Auszahlungsquote
-644,77 %
Durchschnittsrendite, 5 Jahre
7,66%
Auszahlung Stabilität
100 %
Auszahlung Wachstum Stabilität
0 %

Letztes Update der Dividenden-Informationen: 01. Dezember, 04:38 Uhr

Dividendenhistorie

Statistik für 5 Jahre: 2016-2021

Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr 4,0
Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre 0,0
Auszahlung Stabilität 100 %
Auszahlung Wachstum Stabilität 0 %
Dividendenwachstum, Einfach -46,55 %
Dividendenwachstum, CAGR -11,77 %
Durchschnittliche Dividenden $0,437292105263158
Durchschnittliche Dividende pro Jahr $1,66171
Durchschnittliche Dividendenrendite 1,98%
Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite 7,66%
Minimum 0,381 $ (2016-03-29)
Maximum 0.844 (2020-03-30)
Pattern Energy Group
Deklarierungsdatum Ex-Tag Aufzeichnungsdatum Auszahlungstermin Frequenz Auszahlungsbetrag Rendite Quelle
2020-03-02 2020-03-30 2020-03-31 2020-04-30 0.844 EOD
2019-11-04 2019-12-30 2019-12-31 2020-01-31 quarterly 0,422 $
2019-08-06 2019-09-26 2019-09-27 2019-10-31 Quarterly 0,422 $
2019-05-10 2019-06-27 2019-06-28 2019-07-31 Quarterly 0,422 $ 1.73%
2019-03-01 2019-03-28 2019-03-29 2019-04-30 Quarterly 0,422 $ 1.83%
2018-11-05 2018-12-28 2018-12-31 2019-01-31 Quarterly 0,422 $ 1.98%
2018-08-09 2018-09-27 2018-09-28 2018-10-31 Quarterly 0,422 $ 2.35%
2018-05-10 2018-06-28 2018-06-29 2018-07-31 Quarterly 0,422 $ 2.27%
2018-03-01 2018-03-29 2018-03-30 2018-04-30 Quarterly 0,422 $ 2.32%
2018-03-01 2018-03-28 2018-03-30 2018-04-30 Quarterly 0.422 2.41%
2017-11-09 2017-12-28 2017-12-29 2018-01-31 Quarterly 0,422 $ 2.05%
2017-08-08 2017-09-28 2017-09-29 2017-10-31 Quarterly 0,42 $ 1.82%
2017-05-09 2017-06-28 2017-06-30 2017-07-31 Quarterly 0,418 $ 1.67%
2017-03-01 2017-03-29 2017-03-31 2017-04-28 Quarterly 0,4138 $ 1.88%
2017-03-01 2017-03-29 2017-03-31 2017-04-28 Quarterly 0.41375 2.06%
2016-11-07 2016-12-28 2016-12-30 2017-01-31 Quarterly 0,408 $ 2.07%
2016-08-05 2016-09-28 2016-09-30 2016-10-31 Quarterly 0,4 $ 1.79%
2016-05-09 2016-06-28 2016-06-30 2016-07-29 Quarterly 0,39 $ 1.6%
2016-02-29 2016-03-29 2016-03-31 2016-04-29 Quarterly 0,381 $ 1.81%
2015-11-05 2015-12-29 2015-12-31 2016-01-29 Quarterly 0,372 $ 1.96%
2015-07-21 2015-09-28 2015-09-30 2015-10-30 Quarterly 0,363 $ 1.55%
2015-05-07 2015-06-26 2015-06-30 2015-07-30 Quarterly 0,352 $ 1.45%
2015-03-02 2015-03-27 2015-03-31 2015-04-30 Quarterly 0,342 $ 1.18%
2014-10-31 2014-12-29 2014-12-31 2015-01-30 Quarterly 0,335 $ 1.15%
2014-08-05 2014-09-26 2014-09-30 2014-10-30 Quarterly 0,328 $ 1.13%
2014-05-02 2014-06-26 2014-06-30 2014-07-30 Quarterly 0,322 $ 1.02%
2014-02-28 2014-03-27 2014-03-31 2014-04-30 Quarterly 0,3125 $ 1.17%
2013-11-26 2013-12-27 2013-12-31 2014-01-30 Other 0.3125
Aufklappen

Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum

Jahr Letzter Aktienpreis Durchschnittlicher Aktienpreis Höhe der Dividende Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) Dividendenrendite (zum Schlusskurs) EPS Auszahlungsquote
2020 106 $ 29 $ 0,84 $ 2,89 % 0,79 %
2019 27 $ 23 $ 1,7 $ 7,45 % 6,23 % -0.2618 -645 %
2018 19 $ 19 $ 2,1 $ 11,06 % 11,33 % 1.4433 146 %
2017 21 $ 22 $ 2,1 $ 9,30 % 9,71 % 0.044 4744 %
2016 19 $ 21 $ 1,6 $ 7,59 % 8,31 % -1.5833 -100 %
2015 21 $ 25 $ 1,4 $ 5,64 % 6,83 % -2.2804 -63 %
2014 25 $ 29 $ 1,3 $ 4,44 % 5,26 % -0.8087 -160 %
2013 0,31 $ 0.0195 1603 %
Aufklappen

Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses

Pattern Energy Group
Ex-Tag Auszahlungsbetrag Aktienkurs Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs
2020-03-30 0.844 - -
2019-12-30 0,422 $ - -
2019-09-26 0,422 $ - -
2019-06-27 0,422 $ 22,81 $ 1
2019-03-28 0,422 $ 21,87 $ 1
2018-12-28 0,422 $ 18,34 $ 3
2018-09-27 0,422 $ 19,65 $ 1
2018-06-28 0,422 $ 18,56 $ 1
2018-03-29 0,422 $ 17,29 $ 6
2018-03-28 0.422 17,48 $ 8
2017-12-28 0,422 $ 21,58 $ 5
2017-09-28 0,42 $ 25,13 $ 684
2017-06-28 0,418 $ 24,73 $ 23
2017-03-29 0,4138 $ 20,09 $ 2
2017-03-29 0.41375 20,09 $ 2
2016-12-28 0,408 $ 18,79 $ 1
2016-09-28 0,4 $ 22,89 $ 239
2016-06-28 0,39 $ 21,8 $ 1
2016-03-29 0,381 $ 19,17 $ 1
2015-12-29 0,372 $ 20,99 $ 115
2015-09-28 0,363 $ 18,94 $ 2
2015-06-26 0,352 $ 30,1 $ 1771
2015-03-27 0,342 $ 28,29 $ 3
2014-12-29 0,335 $ 24,88 $ 4
2014-09-26 0,328 $ 30,53 $ 3
2014-06-26 0,322 $ 32,28 $ 1
2014-03-27 0,3125 $ 26,74 $ 1
2013-12-27 0.3125 - -
Aufklappen