9613: Dividende Ex-Tag, Historie, Rendite für NTT DATA
Werbung

NTT DATA Dividende 2024

Google Play A2 Dividens Zusammenfassung
Div.Rating 4,3
Dividendenrendite Trailing
0,93%
Dividendenrendite Forward
0,49%
Auszahlungsquote
24,14 %
Durchschnittsrendite, 5 Jahre
1,16%
Auszahlung Stabilität
100 %
Auszahlung Wachstum Stabilität
100 %

Letztes Update der Dividenden-Informationen: 04. Oktober, 00:34 Uhr

Dividendenhistorie

Statistik für 5 Jahre: 2019-2024

Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr 2,0
Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre 5,0
Auszahlung Stabilität 100 %
Auszahlung Wachstum Stabilität 100 %
Dividendenwachstum, Einfach 25,71 %
Dividendenwachstum, CAGR 4,68 %
Durchschnittliche Dividenden ¥960,0
Durchschnittliche Dividende pro Jahr ¥1.920,0
Durchschnittliche Dividendenrendite 0,59%
Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite 1,16%
Minimum 8,5 ¥ (2019-03-27)
Maximum 11,5 ¥ (2023-09-28)
NTT DATA
Ex-Tag Aufzeichnungsdatum Auszahlungstermin Auszahlungsbetrag Rendite Quelle
2024-09-27 12,5 ¥ 0.47% EOD
2024-03-28 11,5 ¥ 0.48% EOD
2023-09-28 11,5 ¥ 0.57% EOD
2023-03-30 10,5 ¥ 0.6% EOD
2022-09-29 10,5 ¥ 0.56% EOD
2022-03-30 9,5 ¥ 0.39% EOD
2021-09-29 9,5 ¥ 0.44% EOD
2021-03-30 9 ¥ 0.52% EOD
2020-09-29 9 ¥ 0.63% EOD
2020-03-30 9 ¥ 0.86% EOD
2019-09-27 9 ¥ 0.65% EOD
2019-03-27 8,5 ¥ 0.69% EOD
2018-09-26 8,5 ¥ 0.54% EOD
2018-03-28 7,5 ¥ 0.69% EOD
2017-09-27 7,5 ¥ 0.63% EOD
2017-03-29 8 ¥ 0.15% EOD
2016-09-28 7 ¥ 0.14% EOD
2016-03-29 8 ¥ 0.14% EOD
2015-09-28 6 ¥ 0.1% EOD
2015-03-27 6 ¥ 0.12% EOD
2014-09-26 6 ¥ 0.15% EOD
2014-03-27 6 ¥ 0.15% EOD
2013-09-26 6 ¥ 0.18% EOD
2013-03-27 6 ¥ 0.0% EOD
2012-09-26 6 ¥ 0.0% EOD
2012-03-28 6 ¥ 0.0% EOD
2011-09-28 6 ¥ 0.0% EOD
2011-03-29 6 ¥ 0.0% EOD
2010-09-28 6 ¥ 0.0% EOD
2010-03-29 6 ¥ 0.0% EOD
2009-09-25 6 ¥ 0.0% EOD
2009-03-26 6 ¥ 0.0% EOD
2008-09-25 6 ¥ 0.0% EOD
2008-03-26 5 ¥ 0.0% EOD
2007-09-25 5 ¥ 0.0% EOD
2007-03-27 6 ¥ 0.0% EOD
2006-09-26 4 ¥ 0.0% EOD
2006-03-28 3 ¥ 0.0% EOD
2005-09-27 3 ¥ 0.0% EOD
2005-03-28 2 ¥ 0.0% EOD
2004-09-27 2 ¥ 0.0% EOD
2004-03-26 2 ¥ 0.0% EOD
2003-09-25 2 ¥ 0.0% EOD
2003-03-26 1 ¥ 0.0% EOD
2002-09-25 1 ¥ 0.0% EOD
2002-03-26 1 ¥ 0.0% EOD
2001-09-25 1 ¥ 0.0% EOD
2001-03-27 1 ¥ 0.0% EOD
2000-09-26 1 ¥ 0.0% EOD
2000-03-28 1 ¥ 0.0% EOD
Aufklappen

Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum

Jahr Letzter Aktienpreis Durchschnittlicher Aktienpreis Höhe der Dividende Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) Dividendenrendite (zum Schlusskurs) EPS Auszahlungsquote
2024 2.569 ¥ 2.308 ¥ 24 ¥ 1,04 % 0,93 %
2023 1.999 ¥ 1.906 ¥ 22 ¥ 1,15 % 1,10 %
2022 1.932 ¥ 2.085 ¥ 20 ¥ 0,96 % 1,04 % 0,0 ¥
2021 2.466 ¥ 1.890 ¥ 19 ¥ 0,98 % 0,75 % 77 ¥ 24 %
2020 1.411 ¥ 1.277 ¥ 18 ¥ 1,41 % 1,28 % 54 ¥ 33 %
2019 1.467 ¥ 1.353 ¥ 18 ¥ 1,29 % 1,19 % 68 ¥ 26 %
2018 1.205 ¥ 1.293 ¥ 16 ¥ 1,24 % 1,33 % 53 ¥ 30 %
2017 1.339 ¥ 3.363 ¥ 16 ¥ 0,46 % 1,16 % 87 ¥ 18 %
2016 5.650 ¥ 5.445 ¥ 15 ¥ 0,28 % 0,27 % 55 ¥ 27 %
2015 5.880 ¥ 5.462 ¥ 12 ¥ 0,22 % 0,20 % 29 ¥ 41 %
2014 4.515 ¥ 3.945 ¥ 12 ¥ 0,30 % 0,27 % 24 ¥ 49 %
2013 3.880 ¥ 238.041 ¥ 12 ¥ 0,01 % 0,31 % 19 ¥ 64 %
2012 268.700 ¥ 249.695 ¥ 12 ¥ 0,00 % 0,00 % 22 ¥ 54 %
2011 245.800 ¥ 259.182 ¥ 12 ¥ 0,00 % 0,00 % 27 ¥ 45 %
2010 281.100 ¥ 295.902 ¥ 12 ¥ 0,00 % 0,00 % 23 ¥ 52 %
2009 289.100 ¥ 280.343 ¥ 12 ¥ 0,00 % 0,00 % 11 ¥ 110 %
2008 358.000 ¥ 421.820 ¥ 11 ¥ 0,00 % 0,00 %
2007 497.000 ¥ 555.343 ¥ 11 ¥ 0,00 % 0,00 %
2006 596.000 ¥ 538.823 ¥ 7,0 ¥ 0,00 % 0,00 %
2005 587.000 ¥ 389.216 ¥ 5,0 ¥ 0,00 % 0,00 %
2004 331.000 ¥ 350.837 ¥ 4,0 ¥ 0,00 % 0,00 %
2003 405.000 ¥ 388.886 ¥ 3,0 ¥ 0,00 % 0,00 %
2002 328.000 ¥ 460.528 ¥ 2,0 ¥ 0,00 % 0,00 %
2001 466.000 ¥ 611.659 ¥ 2,0 ¥ 0,00 % 0,00 %
2000 760.000 ¥ 973.351 ¥ 2,0 ¥ 0,00 % 0,00 %
Aufklappen

Vorherige/Nächste Dividenden

Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die letzte und die bevorstehende Dividendenzahlung der Firma NTT DATA. Manchmal sind Informationen über künftige Entwicklungen möglicherweise noch nicht verfügbar, da die Dividenden noch nicht deklariert oder genehmigt wurden. In diesem Fall teilen wir eine Prognose mit - aber nur, wenn uns solche Daten vorliegen (Sie können diese Informationen auch in der Rubrik DivPort überprüfen). Im rechten Teil können Sie berechnen, wie viel Sie an Dividenden verdienen würden, wenn Sie eine bestimme Anzahl von Aktien hätten.

Vorheriger Nächster
Status Bezahlt Prognose
Frequenz
Dividende 12,50 JPY 12,50 JPY
Deklarierungsdatum - -
Ex-Tag 27.09.2024 30.03.2025

*Die Prognose wird mit einem einfachen Algorithmus erstellt. Bitte beachte, dass A2 Finance ein Ein-Mann-Unternehmen ist.

Vorheriger Nächster
Dividende 12,50 ¥ 12,50 ¥
× ×
Aktien
=
Einnahmen 1250,00 ¥ 1250,00 ¥

Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses

NTT DATA
Ex-Tag Auszahlungsbetrag Aktienkurs Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs
2024-09-27 12,5 ¥ 2.668 ¥ -
2024-03-28 11,5 ¥ 2.394,5 ¥ 1
2023-09-28 11,5 ¥ 2.014 ¥ 103
2023-03-30 10,5 ¥ 1.737 ¥ 4
2022-09-29 10,5 ¥ 1.882 ¥ 5
2022-03-30 9,5 ¥ 2.440 ¥ 16
2021-09-29 9,5 ¥ 2.137 ¥ 1
2021-03-30 9 ¥ 1.731 ¥ 10
2020-09-29 9 ¥ 1.423 ¥ 100
2020-03-30 9 ¥ 1.043 ¥ 10
2019-09-27 9 ¥ 1.395 ¥ 5
2019-03-27 8,5 ¥ 1.227 ¥ 5
2018-09-26 8,5 ¥ 1.581 ¥ 5
2018-03-28 7,5 ¥ 1.092 ¥ 1
2017-09-27 7,5 ¥ 1.194 ¥ 1
2017-03-29 8 ¥ 5.330 ¥ 5
2016-09-28 7 ¥ 5.040 ¥ 1
2016-03-29 8 ¥ 5.740 ¥ 1
2015-09-28 6 ¥ 6.130 ¥ 7
2015-03-27 6 ¥ 5.160 ¥ 3
2014-09-26 6 ¥ 3.910 ¥ 3
2014-03-27 6 ¥ 3.955 ¥ 1
2013-09-26 6 ¥ 3.365 ¥ 1
2013-03-27 6 ¥ 308.500 ¥ 1
2012-09-26 6 ¥ 244.800 ¥ 1
2012-03-28 6 ¥ 290.100 ¥ 1
2011-09-28 6 ¥ 236.300 ¥ 1
2011-03-29 6 ¥ 240.900 ¥ 1
2010-09-28 6 ¥ 270.300 ¥ 1
2010-03-29 6 ¥ 302.000 ¥ 1
2009-09-25 6 ¥ 293.600 ¥ 4
2009-03-26 6 ¥ 281.500 ¥ 64
2008-09-25 6 ¥ 441.000 ¥ 1
2008-03-26 5 ¥ 436.000 ¥ 1
2007-09-25 5 ¥ 490.000 ¥ 1
2007-03-27 6 ¥ 605.000 ¥ 1
2006-09-26 4 ¥ 522.000 ¥ 1
2006-03-28 3 ¥ 536.000 ¥ 1
2005-09-27 3 ¥ 435.000 ¥ 1
2005-03-28 2 ¥ 384.000 ¥ 100
2004-09-27 2 ¥ 297.000 ¥ 7
2004-03-26 2 ¥ 433.000 ¥ 3
2003-09-25 2 ¥ 483.000 ¥ 1
2003-03-26 1 ¥ 349.000 ¥ 1
2002-09-25 1 ¥ 429.000 ¥ 1
2002-03-26 1 ¥ 560.000 ¥ 1
2001-09-25 1 ¥ 533.000 ¥ 1
2001-03-27 1 ¥ 639.000 ¥ 1
2000-09-26 1 ¥ 999.999,9999 ¥ 1
2000-03-28 1 ¥ 999.999,9999 ¥ 1
Aufklappen