Dividendenrendite Trailing
1,58%
Dividendenrendite Forward
1,58%
Auszahlungsquote
18,23 %
Durchschnittsrendite, 5 Jahre
1,67%
Auszahlung Stabilität
100 %
Auszahlung Wachstum Stabilität
100 %
Letztes Update der Dividenden-Informationen: 10. Dezember, 22:03 Uhr
Dividendenhistorie
Statistik für 5 Jahre: 2019-2024
Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr | 4,0 |
Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre | 5,0 |
Auszahlung Stabilität | 100 % |
Auszahlung Wachstum Stabilität | 100 % |
Dividendenwachstum, Einfach | 9,04 % |
Dividendenwachstum, CAGR | 1,75 % |
Durchschnittliche Dividenden | $0,261095 |
Durchschnittliche Dividende pro Jahr | $1,04438 |
Durchschnittliche Dividendenrendite | 0,42% |
Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite | 1,67% |
Minimum | 0,24762 $ (2019-03-07) |
Maximum | 0,27 $ (2020-12-01) |
Deklarierungsdatum | Ex-Tag | Aufzeichnungsdatum | Auszahlungstermin | Frequenz | Auszahlungsbetrag | Rendite | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-17 | Quarterly | 0,27 $ | 0.39% | EOD |
2024-07-26 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-23 | Quarterly | 0,27 $ | 0.43% | EOD |
2024-04-17 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-18 | Quarterly | 0,27 $ | 0.5% | EOD |
2024-02-02 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-25 | Quarterly | 0,27 $ | 0.51% | EOD |
2023-10-27 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | Quarterly | 0,27 $ | 0.55% | EOD |
– | 2023-09-05 | – | 2023-09-25 | – | 0,27 $ | 0.55% | EOD |
– | 2023-06-02 | – | – | – | 0,27 $ | 0.53% | EOD |
2023-02-03 | 2023-03-06 | – | 2023-03-27 | Quarterly | 0,27 $ | 0.41% | IR |
2022-10-28 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-16 | Quarterly | 0,265 $ | 0.37% | IR |
2022-08-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-22 | Quarterly | 0,265 $ | 0.39% | IR |
2022-04-20 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-22 | Quarterly | 0,265 $ | 0.39% | IR |
2022-02-04 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | Quarterly | 0,265 $ | 0.38% | IR |
2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-17 | Quarterly | 0,2625 $ | 0.4% | IR |
2021-07-30 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | Quarterly | 0,2625 $ | 0.37% | EOD |
2021-04-21 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-21 | Quarterly | 0,2625 $ | 0.34% | EOD |
2021-02-05 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-24 | Quarterly | 0,2625 $ | 0.33% | EOD |
2020-10-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-18 | Quarterly | 0,27 $ | 0.43% | EOD |
2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-21 | Quarterly | 0,25714 $ | 0.44% | EOD |
2020-04-15 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-22 | Quarterly | 0,25714 $ | 0.39% | EOD |
2020-02-07 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-23 | Quarterly | 0,25714 $ | 0.43% | EOD |
2019-11-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-18 | Quarterly | 0,24762 $ | 0.39% | EOD |
2019-08-02 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-23 | Quarterly | 0,24762 $ | 0.43% | EOD |
2019-04-17 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | Quarterly | 0,24762 $ | 0.42% | EOD |
2019-01-25 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-25 | Quarterly | 0,24762 $ | 0.41% | EOD |
2018-10-26 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-17 | Quarterly | 0,22381 $ | 0.36% | EOD |
2018-07-27 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-24 | Quarterly | 0,2132 $ | 0.31% | EOD |
2018-04-18 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | Quarterly | 0,2132 $ | 0.33% | EOD |
2018-01-26 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-26 | Quarterly | 0,2132 $ | 0.37% | EOD |
2017-10-27 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-18 | Quarterly | 0,2041 $ | 0.38% | EOD |
2017-07-28 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-25 | Quarterly | 0,1944 $ | 0.41% | EOD |
– | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | Quarterly | 0,1944 $ | 0.4% | EOD |
2017-02-03 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2017-03-27 | Quarterly | 0,1944 $ | 0.37% | EOD |
2016-10-28 | 2016-11-30 | 2016-12-02 | 2016-12-19 | Quarterly | 0,1944 $ | 0.39% | – |
2016-07-29 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-26 | Quarterly | 0,20408 $ | 0.47% | EOD |
2016-04-20 | 2016-06-08 | 2016-06-10 | 2016-06-27 | Quarterly | 0,20408 $ | 0.48% | EOD |
2016-02-05 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 2016-03-28 | Quarterly | 0,20408 $ | 0.54% | EOD |
2015-10-30 | 2015-11-24 | 2015-11-27 | 2015-12-14 | Quarterly | 0,1851 $ | 0.47% | EOD |
2015-07-24 | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-28 | Quarterly | 0,19436 $ | 0.54% | EOD |
2015-04-15 | 2015-06-03 | 2015-06-05 | 2015-06-26 | Quarterly | 0,19436 $ | 0.52% | EOD |
2015-01-30 | 2015-03-04 | 2015-03-06 | 2015-03-26 | Quarterly | 0,19436 $ | 0.57% | EOD |
2014-10-31 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 2014-12-15 | Quarterly | 0,18486 $ | 0.52% | EOD |
2014-07-25 | 2014-09-03 | 2014-09-05 | 2014-09-25 | Quarterly | 0,18511 $ | 0.51% | EOD |
2014-04-16 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-23 | Quarterly | 0,18511 $ | 0.54% | EOD |
2014-01-31 | 2014-03-03 | 2014-03-05 | 2014-03-24 | Quarterly | 0,18511 $ | 0.49% | – |
2013-11-01 | 2013-11-26 | 2013-11-29 | 2013-12-16 | Quarterly | 0,17606 $ | 0.45% | – |
2013-07-26 | 2013-09-04 | 2013-09-06 | 2013-09-23 | Quarterly | 0,17629 $ | 0.47% | – |
2013-04-17 | 2013-06-05 | 2013-06-07 | 2013-06-24 | Quarterly | 0,17629 $ | 0.48% | – |
2013-02-08 | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 2013-03-25 | Quarterly | 0,17629 $ | 0.54% | – |
2012-11-14 | 2012-11-28 | 2012-11-30 | 2012-12-17 | Quarterly | 1,29125 $ | 4.23% | – |
– | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 2012-09-25 | Quarterly | 0,17163 $ | 0.49% | – |
– | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 2012-06-26 | Quarterly | 0,17163 $ | 0.54% | – |
– | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 2012-04-02 | Quarterly | 0,17163 $ | 0.52% | – |
– | 2011-11-28 | 2011-11-30 | 2011-12-19 | Quarterly | 0,16342 $ | 0.54% | – |
– | 2011-09-07 | 2011-09-09 | 2011-09-26 | Quarterly | 0,17163 $ | 0.55% | – |
– | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 2011-06-27 | Quarterly | 0,17163 $ | 0.51% | – |
– | 2011-03-09 | 2011-03-11 | 2011-03-28 | Quarterly | 0,17163 $ | 0.51% | – |
– | 2010-12-02 | 2010-12-06 | 2010-12-20 | Quarterly | 0,16715 $ | 0.54% | – |
– | 2010-09-07 | 2010-09-09 | 2010-09-27 | Quarterly | 0,17536 $ | 0.61% | – |
– | 2010-06-09 | 2010-06-11 | 2010-06-28 | Quarterly | 0,17536 $ | 0.63% | – |
– | 2010-03-08 | 2010-03-10 | 2010-03-26 | Quarterly | 0,17536 $ | 0.55% | – |
– | 2009-11-25 | 2009-11-30 | 2009-12-15 | Quarterly | 0,17088 $ | 0.55% | – |
– | 2009-09-09 | 2009-09-11 | 2009-09-25 | Quarterly | 0,17056 $ | 0.59% | – |
– | 2009-06-05 | 2009-06-09 | 2009-06-26 | Quarterly | 0,17056 $ | 0.71% | – |
– | 2009-03-06 | 2009-03-10 | 2009-03-27 | Quarterly | 0,17056 $ | 0.76% | – |
– | 2008-11-12 | 2008-11-14 | 2008-12-01 | Quarterly | 0,16914 $ | 0.53% | – |
– | 2008-09-10 | 2008-09-12 | 2008-09-26 | Quarterly | 0,16921 $ | 0.47% | – |
– | 2008-06-05 | 2008-06-09 | 2008-06-27 | Quarterly | 0,16921 $ | 0.49% | – |
– | 2008-03-06 | 2008-03-10 | 2008-03-28 | Quarterly | 0,16921 $ | 0.55% | – |
– | 2007-11-27 | 2007-11-29 | 2007-12-13 | Quarterly | 0,16109 $ | 0.47% | – |
– | 2007-09-11 | 2007-09-13 | 2007-09-26 | Quarterly | 0,16115 $ | 0.45% | – |
– | 2007-06-05 | 2007-06-07 | 2007-06-27 | Quarterly | 0,16115 $ | 0.44% | – |
– | 2007-03-07 | 2007-03-09 | 2007-03-28 | Quarterly | 0,16115 $ | 0.42% | – |
– | 2006-11-27 | 2006-11-29 | 2006-12-13 | Quarterly | 0,15019 $ | 0.4% | – |
– | 2006-09-11 | 2006-09-13 | 2006-09-27 | Quarterly | 0,15041 $ | 0.39% | – |
– | 2006-06-05 | 2006-06-07 | 2006-06-27 | Quarterly | 0,15041 $ | 0.38% | – |
– | 2006-03-07 | 2006-03-09 | 2006-03-28 | Quarterly | 0,15041 $ | 0.37% | – |
– | 2005-11-25 | 2005-11-29 | 2005-12-13 | Quarterly | 0,14734 $ | 0.36% | – |
– | 2005-09-09 | 2005-09-13 | 2005-09-27 | Quarterly | 0,14032 $ | 0.34% | – |
– | 2005-06-03 | 2005-06-07 | 2005-06-27 | Quarterly | 0,14032 $ | 0.36% | – |
– | 2005-03-07 | 2005-03-09 | 2005-03-28 | Quarterly | 0,14032 $ | 0.37% | – |
– | 2004-11-24 | 2004-11-29 | 2004-12-13 | Quarterly | 0,0953 $ | 0.25% | – |
– | 2004-09-09 | 2004-09-13 | 2004-09-27 | Quarterly | 0,12807 $ | 0.34% | – |
– | 2004-06-03 | 2004-06-07 | 2004-06-28 | Quarterly | 0,12807 $ | 0.36% | – |
– | 2004-03-04 | 2004-03-08 | 2004-03-26 | Quarterly | 0,12807 $ | 0.33% | – |
– | 2003-11-25 | 2003-11-28 | 2003-12-12 | Quarterly | 0,12529 $ | 0.34% | – |
– | 2003-09-10 | 2003-09-12 | 2003-09-26 | Quarterly | 0,11932 $ | 0.35% | – |
– | 2003-06-04 | 2003-06-06 | 2003-06-26 | Quarterly | 0,0875 $ | 0.27% | – |
– | 2003-03-05 | 2003-03-07 | 2003-03-27 | Quarterly | 0,0875 $ | 0.3% | – |
– | 2002-11-26 | 2002-11-29 | 2002-12-13 | Quarterly | 0,08644 $ | 0.28% | – |
– | 2002-09-11 | 2002-09-13 | 2002-09-27 | Quarterly | 0,08233 $ | 0.25% | – |
– | 2002-06-05 | 2002-06-07 | 2002-06-27 | Quarterly | 0,08233 $ | 0.23% | – |
– | 2002-03-06 | 2002-03-08 | 2002-03-28 | Quarterly | 0,08233 $ | 0.25% | – |
– | 2001-11-28 | 2001-11-30 | 2001-12-14 | Quarterly | 0,08081 $ | 0.27% | – |
– | 2001-09-12 | 2001-09-14 | 2001-09-28 | Quarterly | 0,0392 $ | 0.13% | – |
– | 2001-06-06 | 2001-06-08 | 2001-06-29 | Quarterly | 0,07696 $ | 0.27% | – |
– | 2001-03-07 | 2001-03-09 | 2001-03-30 | Quarterly | 0,07696 $ | 0.25% | – |
– | 2000-11-28 | 2000-11-30 | 2000-12-15 | Quarterly | 0,07456 $ | 0.26% | – |
– | 2000-09-13 | 2000-09-15 | 2000-09-29 | Quarterly | 0,07101 $ | 0.25% | – |
– | 2000-06-07 | 2000-06-09 | 2000-06-29 | Quarterly | 0,07101 $ | 0.26% | – |
– | 2000-03-07 | 2000-03-09 | 2000-03-30 | Quarterly | 0,07101 $ | 0.33% | – |
– | 1999-11-26 | 1999-11-30 | 1999-12-17 | Quarterly | 0,06872 $ | 0.23% | – |
– | 1999-09-13 | 1999-09-15 | 1999-09-29 | Quarterly | 0,06545 $ | 0.24% | – |
– | 1999-06-09 | 1999-06-11 | 1999-06-29 | Quarterly | 0,06545 $ | 0.21% | – |
– | 1999-03-05 | 1999-03-09 | 1999-03-30 | Quarterly | 0,06545 $ | 0.2% | – |
– | 1998-11-25 | 1998-11-30 | 1998-12-18 | Quarterly | 0,0322 $ | 0.09% | – |
– | 1998-09-10 | 1998-09-14 | 1998-09-29 | Quarterly | 0,06025 $ | 0.19% | – |
– | 1998-06-05 | 1998-06-09 | 1998-06-30 | Quarterly | 0,06025 $ | 0.16% | – |
– | 1998-03-05 | 1998-03-09 | 1998-03-30 | Quarterly | 0,06039 $ | 0.11% | – |
– | 1997-11-25 | 1997-11-28 | 1997-12-12 | Quarterly | 0,05402 $ | 0.11% | – |
– | 1997-09-10 | 1997-09-12 | 1997-09-29 | Quarterly | 0,05408 $ | 0.13% | – |
– | 1997-06-05 | 1997-06-09 | 1997-06-30 | Quarterly | 0,05408 $ | 0.16% | – |
– | 1997-03-05 | 1997-03-07 | 1997-03-31 | Quarterly | 0,05408 $ | 0.15% | – |
– | 1996-11-26 | 1996-11-29 | 1996-12-13 | Quarterly | 0,03562 $ | 0.1% | – |
– | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-09-27 | Quarterly | 0,04774 $ | 0.16% | – |
– | 1996-06-05 | 1996-06-07 | 1996-06-28 | Quarterly | 0,04774 $ | 0.18% | – |
– | 1996-03-06 | 1996-03-08 | 1996-03-29 | Quarterly | 0,04774 $ | 0.17% | – |
– | 1995-11-28 | 1995-11-30 | 1995-12-15 | Quarterly | 0,04322 $ | 0.15% | – |
– | 1995-09-08 | 1995-09-12 | 1995-09-29 | Quarterly | 0,04523 $ | 0.16% | – |
– | 1995-06-06 | 1995-06-09 | 1995-06-30 | Quarterly | 0,04523 $ | 0.19% | – |
– | 1995-03-02 | 1995-03-08 | 1995-03-31 | Quarterly | 0,04523 $ | 0.2% | – |
– | 1994-11-25 | 1994-12-01 | 1994-12-15 | Quarterly | 0,04271 $ | 0.21% | – |
– | 1994-09-07 | 1994-09-13 | 1994-09-30 | Quarterly | 0,04271 $ | 0.18% | – |
– | 1994-05-27 | 1994-06-03 | 1994-06-30 | Quarterly | 0,04271 $ | 0.19% | – |
– | 1994-03-02 | 1994-03-08 | 1994-03-31 | Quarterly | 0,03769 $ | 0.17% | – |
– | 1993-11-29 | 1993-12-03 | 1993-12-17 | Quarterly | 0,0174 $ | 0.09% | – |
– | 1993-09-07 | 1993-09-13 | 1993-09-30 | Quarterly | 0,03769 $ | 0.18% | – |
– | 1993-06-08 | 1993-06-14 | 1993-06-30 | Quarterly | 0,03769 $ | 0.19% | – |
– | 1993-03-02 | 1993-03-08 | 1993-03-31 | Quarterly | 0,0335 $ | 0.1% | – |
– | 1992-11-30 | 1992-12-04 | 1992-12-18 | Quarterly | 0,0335 $ | 0.11% | – |
– | 1992-09-21 | 1992-09-08 | 1992-09-30 | Quarterly | 0,0335 $ | 0.12% | – |
– | 1992-06-01 | 1992-06-05 | 1992-06-30 | Quarterly | 0,0335 $ | 0.12% | – |
– | 1992-02-18 | 1992-02-24 | 1992-03-31 | Quarterly | 0,03183 $ | 0.13% | – |
– | 1991-12-02 | 1991-12-06 | 1991-12-20 | Quarterly | 0,03183 $ | 0.14% | – |
– | 1991-09-03 | 1991-09-09 | 1991-09-30 | Quarterly | 0,03183 $ | 0.13% | – |
– | 1991-06-06 | 1991-06-12 | 1991-06-28 | Quarterly | 0,03183 $ | 0.16% | – |
– | 1991-02-19 | 1991-02-25 | 1991-03-29 | Quarterly | 0,03015 $ | 0.17% | – |
– | 1990-12-04 | 1990-12-10 | 1990-12-31 | Quarterly | 0,03015 $ | 0.19% | – |
– | 1990-09-04 | 1990-09-10 | 1990-09-28 | Quarterly | 0,03015 $ | 0.19% | – |
– | 1990-06-07 | 1990-06-13 | 1990-06-29 | Quarterly | 0,03015 $ | 0.17% | – |
– | 1990-02-20 | 1990-02-26 | 1990-03-30 | Quarterly | 0,0268 $ | 0.16% | – |
– | 1989-12-05 | 1989-12-11 | 1989-12-29 | Quarterly | 0,0268 $ | 0.14% | – |
– | 1989-09-05 | 1989-09-11 | 1989-09-29 | Quarterly | 0,0268 $ | 0.14% | – |
– | 1989-06-08 | – | – | – | 0,0268 $ | 0.16% | – |
– | 1989-02-21 | – | – | – | 0,02513 $ | 0.09% | – |
– | 1988-12-06 | – | – | – | 0,02513 $ | 0.09% | – |
– | 1988-09-06 | – | – | – | 0,02513 $ | 0.09% | – |
– | 1988-06-06 | – | – | – | 0,02513 $ | 0.1% | – |
– | 1988-02-26 | – | – | – | 0,02345 $ | 0.1% | – |
– | 1986-12-08 | – | – | – | 0,02261 $ | 0.07% | – |
– | 1986-09-08 | – | – | – | 0,02261 $ | 0.09% | – |
– | 1986-06-09 | – | – | – | 0,02261 $ | 0.08% | – |
– | 1986-02-24 | – | – | – | 0,02178 $ | 0.04% | – |
Aufklappen |
Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum
Jahr | Letzter Aktienpreis | Durchschnittlicher Aktienpreis | Höhe der Dividende | Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) | Dividendenrendite (zum Schlusskurs) | EPS | Auszahlungsquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 69 $ | 60 $ | 1,1 $ | 1,81 % | 1,57 % | – | – |
2023 | 50 $ | 54 $ | 1,1 $ | 2,02 % | 2,18 % | – | – |
2022 | 71 $ | 69 $ | 1,1 $ | 1,53 % | 1,50 % | 0,0 $ | – |
2021 | 1,9 $ | 70 $ | 1,1 $ | 1,49 % | 54,40 % | 4,3 $ | 18 % |
2020 | 66 $ | 61 $ | 1,0 $ | 1,70 % | 1,59 % | 2,6 $ | 39 % |
2019 | 68 $ | 61 $ | 0,99 $ | 1,63 % | 1,46 % | 3,4 $ | 29 % |
2018 | 56 $ | 61 $ | 0,86 $ | 1,42 % | 1,53 % | 3,2 $ | 27 % |
2017 | 53 $ | 51 $ | 0,79 $ | 1,53 % | 1,48 % | 2,3 $ | 34 % |
2016 | 52 $ | 42 $ | 0,81 $ | 1,94 % | 1,54 % | 2,1 $ | 39 % |
2015 | 37 $ | 37 $ | 0,77 $ | 2,09 % | 2,09 % | 2,4 $ | 32 % |
2014 | 36 $ | 35 $ | 0,74 $ | 2,10 % | 2,07 % | 2,2 $ | 34 % |
2013 | 39 $ | 36 $ | 0,70 $ | 1,93 % | 1,81 % | 2,0 $ | 35 % |
2012 | 31 $ | 33 $ | 1,8 $ | 5,54 % | 5,91 % | 2,0 $ | 89 % |
2011 | 30 $ | 32 $ | 0,68 $ | 2,11 % | 2,23 % | 1,9 $ | 36 % |
2010 | 31 $ | 30 $ | 0,69 $ | 2,32 % | 2,24 % | 1,6 $ | 45 % |
2009 | 31 $ | 27 $ | 0,68 $ | 2,56 % | 2,22 % | 1,2 $ | 56 % |
2008 | 32 $ | 33 $ | 0,68 $ | 2,03 % | 2,13 % | 1,4 $ | 48 % |
2007 | 34 $ | 36 $ | 0,64 $ | 1,79 % | 1,89 % | 1,7 $ | 39 % |
2006 | 37 $ | 39 $ | 0,60 $ | 1,53 % | 1,60 % | 1,6 $ | 37 % |
2005 | 41 $ | 40 $ | 0,57 $ | 1,44 % | 1,40 % | 1,5 $ | 37 % |
2004 | 38 $ | 38 $ | 0,48 $ | 1,27 % | 1,25 % | 1,5 $ | 32 % |
2003 | 37 $ | 33 $ | 0,42 $ | 1,26 % | 1,13 % | 1,3 $ | 32 % |
2002 | 31 $ | 33 $ | 0,33 $ | 1,01 % | 1,08 % | 1,2 $ | 27 % |
2001 | 30 $ | 30 $ | 0,27 $ | 0,91 % | 0,93 % | 1,1 $ | 25 % |
2000 | 28 $ | 26 $ | 0,29 $ | 1,09 % | 1,02 % | 1,1 $ | 27 % |
1999 | 29 $ | 30 $ | 0,27 $ | 0,88 % | 0,91 % | 1,0 $ | 28 % |
1998 | 34 $ | 40 $ | 0,21 $ | 0,53 % | 0,62 % | 0,9 $ | 25 % |
1997 | 48 $ | 40 $ | 0,22 $ | 0,53 % | 0,45 % | 0,7 $ | 29 % |
1996 | 36 $ | 30 $ | 0,18 $ | 0,59 % | 0,50 % | 0,49 $ | 37 % |
1995 | 28 $ | 26 $ | 0,18 $ | 0,70 % | 0,63 % | – | – |
1994 | 21 $ | 22 $ | 0,17 $ | 0,74 % | 0,80 % | – | – |
1993 | 20 $ | 24 $ | 0,13 $ | 0,54 % | 0,64 % | – | – |
1992 | 31 $ | 28 $ | 0,13 $ | 0,48 % | 0,43 % | – | – |
1991 | 22 $ | 21 $ | 0,13 $ | 0,60 % | 0,57 % | – | – |
1990 | 16 $ | 17 $ | 0,12 $ | 0,70 % | 0,73 % | – | – |
1989 | 20 $ | 21 $ | 0,11 $ | 0,49 % | 0,53 % | – | – |
1988 | 29 $ | 27 $ | 0,099 $ | 0,37 % | 0,34 % | – | – |
1986 | 26 $ | 34 $ | 0,090 $ | 0,26 % | 0,35 % | – | – |
Aufklappen |
Vorherige/Nächste Dividenden
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die letzte und die bevorstehende Dividendenzahlung der Firma Commerce Bancshares (Missouri). Manchmal sind Informationen über künftige Entwicklungen möglicherweise noch nicht verfügbar, da die Dividenden noch nicht deklariert oder genehmigt wurden. In diesem Fall teilen wir eine Prognose mit - aber nur, wenn uns solche Daten vorliegen (Sie können diese Informationen auch in der Rubrik DivPort überprüfen). Im rechten Teil können Sie berechnen, wie viel Sie an Dividenden verdienen würden, wenn Sie eine bestimme Anzahl von Aktien hätten.
Historische Daten zur Erholung der Aktienkurses
Ex-Tag | Auszahlungsbetrag | Aktienkurs | Tage bis zur Rückkehr zum Aktienkurs |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 0,27 $ | 68,75 $ | - |
2024-09-05 | 0,27 $ | 62,3 $ | 89 |
2024-06-05 | 0,27 $ | 54,23 $ | 92 |
2024-03-06 | 0,27 $ | 53 $ | 91 |
2023-12-01 | 0,27 $ | 49,53 $ | 96 |
2023-09-05 | 0,27 $ | 49,01 $ | 87 |
2023-06-02 | 0,27 $ | 50,57 $ | 278 |
2023-03-06 | 0,27 $ | 65,27 $ | 638 |
2022-12-01 | 0,265 $ | 70,8 $ | - |
2022-09-06 | 0,265 $ | 67,58 $ | 86 |
2022-06-06 | 0,265 $ | 68,73 $ | 178 |
2022-03-07 | 0,265 $ | 69,12 $ | 269 |
2021-12-01 | 0,2625 $ | - | - |
2021-09-03 | 0,2625 $ | 70,53 $ | 28 |
2021-06-03 | 0,2625 $ | - | - |
2021-03-08 | 0,2625 $ | 78,92 $ | 2 |
2020-12-01 | 0,27 $ | 63,12 $ | 1 |
2020-09-03 | 0,25714 $ | 58,93 $ | 1 |
2020-06-04 | 0,25714 $ | 65,48 $ | 1 |
2020-03-05 | 0,25714 $ | 59,59 $ | 12 |
2019-12-02 | 0,24762 $ | 63,55 $ | 2 |
2019-09-05 | 0,24762 $ | 57,72 $ | 4 |
2019-06-06 | 0,24762 $ | 58,9 $ | 1 |
2019-03-07 | 0,24762 $ | 60,26 $ | 1 |
2018-11-29 | 0,22381 $ | 62,09 $ | 1 |
2018-09-06 | 0,2132 $ | 67,97 $ | 1 |
2018-06-07 | 0,2132 $ | 63,65 $ | 1 |
2018-03-08 | 0,2132 $ | 56,99 $ | 1 |
2017-11-29 | 0,2041 $ | 54,41 $ | 5 |
2017-09-07 | 0,1944 $ | 47,51 $ | 1 |
2017-06-07 | 0,1944 $ | 49,04 $ | 1 |
2017-03-08 | 0,1944 $ | 52,57 $ | 5 |
2016-11-30 | 0,1944 $ | 49,71 $ | 1 |
2016-09-07 | 0,20408 $ | 43,44 $ | 33 |
2016-06-08 | 0,20408 $ | 42,2 $ | 36 |
2016-03-09 | 0,20408 $ | 37,7 $ | 1 |
2015-11-24 | 0,1851 $ | 39,35 $ | 1 |
2015-09-09 | 0,19436 $ | 36,18 $ | 1 |
2015-06-03 | 0,19436 $ | 37,22 $ | 2 |
2015-03-04 | 0,19436 $ | 34,3 $ | 1 |
2014-11-25 | 0,18486 $ | 35,64 $ | 13 |
2014-09-03 | 0,18511 $ | 36,16 $ | 5 |
2014-06-03 | 0,18511 $ | 34,32 $ | 1 |
2014-03-03 | 0,18511 $ | 37,983 $ | 462 |
2013-11-26 | 0,17606 $ | 38,985 $ | 567 |
2013-09-04 | 0,17629 $ | 37,1536 $ | 83 |
2013-06-05 | 0,17629 $ | 37,0414 $ | 91 |
2013-03-04 | 0,17629 $ | 32,6012 $ | 93 |
2012-11-28 | 1,29125 $ | 30,554 $ | 96 |
2012-09-05 | 0,17163 $ | 34,9508 $ | 273 |
2012-06-06 | 0,17163 $ | 31,9274 $ | 91 |
2012-03-07 | 0,17163 $ | 32,9123 $ | 182 |
2011-11-28 | 0,16342 $ | 30,4416 $ | 100 |
2011-09-07 | 0,17163 $ | 31,2627 $ | 182 |
2011-06-08 | 0,17163 $ | 33,4675 $ | 455 |
2011-03-09 | 0,17163 $ | 33,6402 $ | 546 |
2010-12-02 | 0,16715 $ | 30,9995 $ | 97 |
2010-09-07 | 0,17536 $ | 28,5986 $ | 86 |
2010-06-09 | 0,17536 $ | 27,972 $ | 90 |
2010-03-08 | 0,17536 $ | 31,7328 $ | 366 |
2009-11-25 | 0,17088 $ | 30,8003 $ | 103 |
2009-09-09 | 0,17056 $ | 28,9826 $ | 77 |
2009-06-05 | 0,17056 $ | 24,1641 $ | 96 |
2009-03-06 | 0,17056 $ | 22,542 $ | 91 |
2008-11-12 | 0,16914 $ | 31,7328 $ | 481 |
2008-09-10 | 0,16921 $ | 36,003 $ | 1729 |
2008-06-05 | 0,16921 $ | 34,3341 $ | 97 |
2008-03-06 | 0,16921 $ | 31,012 $ | 91 |
2007-11-27 | 0,16109 $ | 34,0442 $ | 191 |
2007-09-11 | 0,16115 $ | 35,7054 $ | 365 |
2007-06-05 | 0,16115 $ | 36,6693 $ | 2192 |
2007-03-07 | 0,16115 $ | 38,0087 $ | 2456 |
2006-11-27 | 0,15019 $ | 37,4997 $ | 100 |
2006-09-11 | 0,15041 $ | 38,957 $ | 2633 |
2006-06-05 | 0,15041 $ | 39,9523 $ | 3605 |
2006-03-07 | 0,15041 $ | 40,3359 $ | 3696 |
2005-11-25 | 0,14734 $ | 40,6259 $ | 3799 |
2005-09-09 | 0,14032 $ | 41,613 $ | 3910 |
2005-06-03 | 0,14032 $ | 38,5495 $ | 98 |
2005-03-07 | 0,14032 $ | 37,5153 $ | 88 |
2004-11-24 | 0,0953 $ | 38,2753 $ | 191 |
2004-09-09 | 0,12807 $ | 38,2127 $ | 76 |
2004-06-03 | 0,12807 $ | 35,4544 $ | 98 |
2004-03-04 | 0,12807 $ | 38,7611 $ | 554 |
2003-11-25 | 0,12529 $ | 37,1079 $ | 100 |
2003-09-10 | 0,11932 $ | 33,8641 $ | 76 |
2003-06-04 | 0,0875 $ | 32,1953 $ | 98 |
2003-03-05 | 0,0875 $ | 29,5388 $ | 91 |
2002-11-26 | 0,08644 $ | 30,8944 $ | 190 |
2002-09-11 | 0,08233 $ | 33,3391 $ | 364 |
2002-06-05 | 0,08233 $ | 35,3058 $ | 538 |
