- AAH Ticker
- 🇩🇪 F Börse
- • Mitarbeiter
- • Sektor
- • Indusrie
- • CEO
0 Bewertet
Dividendenrendite Trailing
0,00%
Dividendenrendite Forward
–
Auszahlungsquote
–
Durchschnittsrendite, 5 Jahre
4,31%
Auszahlung Stabilität
0 %
Auszahlung Wachstum Stabilität
0 %
Letztes Update der Dividenden-Informationen: 01. Dezember, 03:20 Uhr
Dividendenhistorie
Statistik für 5 Jahre: 2016-2021
| Frequenz der Zahlungen, Wie oft pro Jahr | 1,0 |
| Dauer des Wachstums, Anzahl der Jahre | 0,0 |
| Auszahlung Stabilität | 0 % |
| Auszahlung Wachstum Stabilität | 0 % |
| Dividendenwachstum, Einfach | • |
| Dividendenwachstum, CAGR | • |
| Durchschnittliche Dividenden | €0,166666666666667 |
| Durchschnittliche Dividende pro Jahr | €0,166666666666667 |
| Durchschnittliche Dividendenrendite | – |
| Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite | 4,31% |
| Minimum | 0,15 € (2017-05-04) |
| Maximum | 0,2 € (2016-05-04) |
| Ex-Tag | Aufzeichnungsdatum | Auszahlungstermin | Auszahlungsbetrag | Rendite | Quelle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-25 | – | – | 0,15 € | 2.73% | EOD | ||
| 2017-05-04 | – | – | 0,15 € | 2.24% | EOD | ||
| 2016-05-04 | – | – | 0,2 € | 2.74% | EOD | ||
| 2015-05-08 | – | – | 0,4 € | 3.85% | EOD | ||
| 2014-05-07 | – | – | 0,45 € | 4.0% | EOD | ||
| 2013-05-08 | – | – | 0,6 € | 5.27% | EOD | ||
| 2012-05-08 | – | – | 0,65 € | 6.44% | EOD | ||
| 2011-05-05 | – | – | 0,55 € | 5.77% | EOD | ||
| 2010-05-06 | – | – | 0,3 € | 4.11% | EOD | ||
| 2009-05-07 | – | – | 0,65 € | 8.33% | EOD | ||
| 2008-05-16 | – | – | 0,65 € | 6.31% | EOD | ||
| 2007-05-04 | – | – | 2,95 € | 19.01% | EOD | ||
| 2006-07-27 | – | – | 0,95 € | 5.95% | EOD | ||
| 2005-06-10 | – | – | 0,9 € | 6.45% | EOD | ||
| 2004-05-31 | – | – | 0,82 € | 7.68% | EOD | ||
| 2003-06-27 | – | – | 0,82 € | 8.21% | EOD | ||
| 2002-06-17 | – | – | 0,82 € | 7.85% | EOD | ||
| 2001-06-28 | – | – | 0,81807 € | 6.29% | EOD | ||
| 2000-06-29 | – | – | 0,81807 € | 6.36% | EOD | ||
| 1999-06-25 | – | – | 0,81807 € | 4.37% | EOD | ||
| 1998-06-25 | – | – | 0,81807 € | 0.36% | EOD | ||
| 1997-07-03 | – | – | 0,81807 € | 0.32% | EOD | ||
| 1996-07-01 | – | – | 0,70052 € | 0.38% | EOD | ||
| 1995-06-30 | – | – | 0,70052 € | 0.43% | EOD | ||
| 1994-06-13 | – | – | 0,70052 € | 0.33% | EOD | ||
| Aufklappen | |||||||
Historische jährliche Dividenden-Informationen & deren Wachstum
| Jahr | Letzter Aktienpreis | Durchschnittlicher Aktienpreis | Höhe der Dividende | Dividendenrendite (zum Durchschnittskurs) | Dividendenrendite (zum Schlusskurs) | EPS | Auszahlungsquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3,0 € | 3,5 € | 0,2 € | 4,31 % | 5,08 % | 0,0 € | – |
| 2017 | – | – | 0,2 € | – | – | -0,19 € | -78 % |
| 2016 | – | – | 0,2 € | – | – | 0,36 € | 55 % |
| 2015 | – | – | 0,4 € | – | – | 0,32 € | 126 % |
| 2014 | – | – | 0,5 € | – | – | 0,54 € | 84 % |
| 2013 | – | – | 0,6 € | – | – | 0,43 € | 140 % |
| 2012 | – | – | 0,7 € | – | – | -0,11 € | -570 % |
| 2011 | – | – | 0,6 € | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | 0,3 € | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | 0,7 € | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | 0,7 € | – | – | – | – |
| 2007 | – | – | 3,0 € | – | – | – | – |
| 2006 | – | – | 1,0 € | – | – | – | – |
| 2005 | – | – | 0,9 € | – | – | – | – |
| 2004 | – | – | 0,8 € | – | – | – | – |
| 2003 | – | – | 0,8 € | – | – | – | – |
| 2002 | – | – | 0,8 € | – | – | – | – |
| 2001 | – | – | 0,82 € | – | – | – | – |
| 2000 | – | – | 0,82 € | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | 0,82 € | – | – | – | – |
| 1998 | – | – | 0,82 € | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | 0,82 € | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | 0,70 € | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | 0,70 € | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | 0,70 € | – | – | – | – |
| Aufklappen | |||||||