Durschnittliche Industrie-Rendite: 3,74 %
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV | Movado Group | 7,30 % | 1 B | 4,8 % | 8,11 | ||
OXM | Oxford Industries | 3,02 % | 2 B | 2,1 % | 30,23 | ||
TPR | Tapestry | 3,27 % | 11 B | 2,8 % | 15,19 | ||
RL | Ralph Lauren | 1,64 % | 9 B | 2,1 % | 22,62 | ||
NKE | NIKE | 1,46 % | 267 B | 1,0 % | 43,64 | ||
CULP | Culp | 7,75 % | 129 M | 2,3 % | 19,06 | ||
CRI | Carter's | 4,78 % | 4 B | 2,5 % | 13,62 | ||
GIL | Gildan Activewear | 2,77 % | 8 B | • | 16,42 | ||
WWW | Wolverine World Wide | 1,79 % | 3 B | 1,9 % | -41,95 | ||
HBI | Hanesbrands | 9,23 % | 6 B | 3,7 % | -19,53 | ||
VFC | VF | 1,87 % | 29 B | 3,4 % | 24,59 | ||
UA | Under Armour | • | 11 B | • | 0,00 |
Durschnittliche Industrie-Rendite: •
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
---|
Durschnittliche Industrie-Rendite: 2,28 %
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGC | Superior Group of Cos. | 3,93 % | 367 M | 3,2 % | 0,00 | ||
CRWS | Crown Crafts | 5,10 % | 79 M | 7,7 % | 0,00 | ||
RCKY | Rocky Brands | 1,84 % | 262 M | 2,0 % | 0,00 | ||
SHOO | Steven Madden | 1,77 % | 4 B | 1,7 % | 26,80 | ||
JRSH | Jerash Holdings (US) | 4,11 % | 87 M | 3,8 % | 0,00 | ||
COLM | Columbia Sportswear | 1,46 % | 7 B | 1,1 % | 22,55 | ||
KGJI | Kingold Jewelry | • | 1 K | • | 0,00 |
Durschnittliche Industrie-Rendite: 0,92 %
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBY | Burberry | 0,07 % | 10 B | 61,9 % | 0,00 | ||
COA | Coats | 0,03 % | 1 B | 94,0 % | 0,00 | ||
JOUL | Joules | • | 264 M | 0,8 % | 0,00 | ||
MUL | Mulberry | 0,01 % | 261 M | 85,9 % | 0,00 | ||
TED | Ted Baker | • | 277 M | 3,4 % | 0,00 |
Durschnittliche Industrie-Rendite: •
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
---|
Durschnittliche Industrie-Rendite: 2,40 %
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3204 | Toabo | 2,79 % | 34 M | 2,9 % | 0,00 | ||
3408 | Sakai Ovex | 2,50 % | 206 M | 3,3 % | 0,00 | ||
9837 | Morito | 4,02 % | 163 M | 3,5 % | 0,00 | ||
3045 | Kawasaki | 3,87 % | 22 M | 2,7 % | 0,00 | ||
3161 | AZEARTH | 3,57 % | 36 M | 2,4 % | 0,00 | ||
7856 | Hagihara Industries | 3,23 % | 181 M | 2,8 % | 0,00 | ||
8029 | Look Holdings | 3,00 % | 93 M | 2,9 % | 0,00 | ||
1967 | Yamato | 2,53 % | 55 M | 2,3 % | 0,00 | ||
3569 | Seiren | 2,26 % | 1 B | 2,1 % | 0,00 | ||
3591 | Wacoal | 2,24 % | 1 B | 2,1 % | 0,00 | ||
3597 | JICHODO | 4,54 % | 171 M | 4,8 % | 0,00 | ||
3320 | Cross Plus | 3,24 % | 52 M | 1,8 % | 0,00 | ||
7936 | ASICS | 3,17 % | 5 B | 1,5 % | 0,00 | ||
3201 | Japan Wool Textile | 2,43 % | 569 M | 2,7 % | 0,00 | ||
3123 | Saibo | 3,33 % | 51 M | 3,2 % | 0,00 | ||
7769 | Rhythm | 1,30 % | 88 M | 2,7 % | 0,00 | ||
3002 | Gunze | 2,81 % | 618 M | 3,0 % | 0,00 | ||
8111 | Goldwin | 1,46 % | 3 B | 0,7 % | 0,00 | ||
3109 | Shikibo | 7,23 % | 88 M | 4,3 % | 0,00 | ||
8127 | Yamato | 4,79 % | 55 M | 2,6 % | 0,00 | ||
7872 | Estelle | 4,14 % | 60 M | 4,3 % | 0,00 | ||
3608 | TSI | 2,27 % | 284 M | 2,5 % | 0,00 | ||
8050 | Seiko Holdings | 2,26 % | 821 M | 2,7 % | 0,00 | ||
8139 | Nagahori | 0,56 % | 43 M | 1,9 % | 0,00 | ||
3551 | Dynic | 3,37 % | 54 M | 2,9 % | 0,00 | ||
3104 | Fujibo | 2,40 % | 387 M | 3,1 % | 0,00 | ||
7938 | Regal | 2,25 % | 55 M | 1,2 % | 0,00 | ||
3106 | Kurabo Industries | 2,01 % | 333 M | 3,4 % | 0,00 | ||
3548 | Baroque Japan | 4,94 % | 269 M | 4,5 % | 0,00 | ||
9064 | Yamato | 2,81 % | 55 M | 1,5 % | 0,00 | ||
3580 | KOMATSU MATERE | 2,78 % | 469 M | 1,6 % | 0,00 | ||
3376 | ONLY | 0,92 % | 32 M | 2,2 % | 0,00 | ||
8114 | Descente | 1,28 % | 3 B | 0,8 % | 0,00 | ||
8008 | Yondoshi | 4,46 % | 304 M | 4,2 % | 0,00 | ||
3512 | Nippon Felt | 3,50 % | 73 M | 2,9 % | 0,00 | ||
3524 | Nitto Seimo | 3,47 % | 33 M | 3,4 % | 0,00 | ||
3577 | Tokai Senko K.K | 1,77 % | 32 M | 4,0 % | 0,00 | ||
3571 | Sotoh | 3,62 % | 95 M | 3,2 % | 0,00 | ||
8016 | Onward | 3,47 % | 369 M | 4,3 % | 0,00 | ||
3600 | FUJIX | 2,90 % | 20 M | 3,0 % | 0,00 | ||
3550 | STUDIO ATAO | 2,20 % | 39 M | 1,6 % | 0,00 | ||
9982 | Takihyo | 1,98 % | 142 M | 1,8 % | 0,00 | ||
2736 | Festaria | 1,42 % | 16 M | 1,4 % | 0,00 | ||
9980 | MRK | 0,90 % | 117 M | 0,7 % | 0,00 | ||
7878 | Kohsai | 0,77 % | 10 M | 1,4 % | 0,00 | ||
3578 | Soko Seiren | 3,85 % | 9 M | 2,8 % | 0,00 | ||
8011 | Sanyo Shokai | 3,30 % | 93 M | 2,8 % | 0,00 | ||
8215 | Ginza Yamagataya | 2,26 % | 12 M | 3,6 % | 0,00 | ||
3205 | Daidoh | 0,32 % | 46 M | 1,2 % | 0,00 | ||
7810 | Crossfor | 0,20 % | 34 M | 0,3 % | 0,00 | ||
3529 | Atsugi | • | 96 M | 8,4 % | 0,00 | ||
7829 | Samantha Thavasa Japan | • | 74 M | 3,3 % | 0,00 | ||
8143 | Lapine | • | 7 M | 2,4 % | 0,00 | ||
8105 | Marushohotta | • | 31 M | 1,4 % | 0,00 | ||
3598 | Yamaki | • | 18 M | 1,6 % | 0,00 | ||
3070 | Amagasa | • | 15 M | 2,9 % | 0,00 | ||
3111 | Omikenshi | • | 18 M | 10,2 % | 0,00 |
Durschnittliche Industrie-Rendite: •
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
---|
Durschnittliche Industrie-Rendite: 3,48 %
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE | NIKE | 1,53 % | 267 B | • | 31,38 |
Durschnittliche Industrie-Rendite: 3,46 %
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE | NIKE | 1,53 % | 267 B | • | 31,21 |
Durschnittliche Industrie-Rendite: •
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
---|
Durschnittliche Industrie-Rendite: •
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
---|
Durschnittliche Industrie-Rendite: •
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
---|
Durschnittliche Industrie-Rendite: •
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
---|
Durschnittliche Industrie-Rendite: 2,40 %
Berechnet als einfacher Durchschnitt der Dividenden- Renditen eines Unternehmens dieser Gruppe.
Ticker | Unternehmensname | Div.Rating | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung | Durchschnittsrendite, 5 Jahre | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
---|
Die Dividenden stellen einen Teil des Unternehmensgewinns aus der vorherigen Periode dar. Das Unternehmen verteilt sie auf seine Eigentümer-Aktionäre. Unternehmen können Dividenden ausschütten, sind aber nicht dazu verpflichtet. Die Methode, welche zur Berechnung der Dividende verwendet wird, ist in der Dividendenpolitik oder den Statuten des Unternehmens beschrieben. Je klarer und transparenter das Berechnungsprinzip, desto mehr Investoren werden das Unternehmen lieben. Ob Dividenden ausgeschüttet werden, hängt von vielen Faktoren ab. Die wichtigsten sind die Notwendigkeit der Finanzierung durch Großaktionäre und die Steueroptimierung. Wenn also der Staat in der Person eines Fonds oder einer staatlich geförderten Organisation einer der Aktionäre ist, ist die Zahlung regelmäßiger Dividenden praktisch garantiert. Dasselbe gilt, – wenn auch in geringerem Maße – im Falle einer schwerwiegenden Schuldenlast, welche von einem der Unternehmenseigentümer getragen wird.