WUG3:
WUG:
العائد الربحي Trailing
3.84%
العائد الربحي Forward
3.84%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
1.45%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
العائد الربحي Trailing
3.69%
العائد الربحي Forward
3.69%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
1.03%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
العائد الربحي Trailing
2.80%
العائد الربحي Forward
2.80%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
1.18%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
العائد الربحي Trailing
2.81%
العائد الربحي Forward
2.81%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
1.14%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
العائد الربحي Trailing
7.68%
العائد الربحي Forward
3.84%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
2.15%
استقرار المدفوعات
80 %
استقرار نمو الأرباح
20 %
العائد الربحي Trailing
5.63%
العائد الربحي Forward
2.81%
نسبة الدفع
-900.00 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
2.11%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
العائد الربحي Trailing
3.90%
العائد الربحي Forward
3.90%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
1.46%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
العائد الربحي Trailing
2.80%
العائد الربحي Forward
2.80%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
1.32%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
العائد الربحي Trailing
3.97%
العائد الربحي Forward
3.97%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
1.43%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
العائد الربحي Trailing
2.68%
العائد الربحي Forward
2.68%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
1.25%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 30 مايو 22:39
تاريخ توزيع الأرباح
WUG3:
WUG:
WUG3:STU
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.34 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.34 |
متوسط عائد الأرباح | 1.48% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 1.45% |
الحد الأدنى | € 0.12 (2022-05-20) |
أقصى | € 0.66 (2020-07-13) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | – | – | € 0.96 | 3.4% | EOD | ||
2022-05-20 | – | – | € 0.12 | 0.46% | EOD | ||
2021-05-21 | – | – | € 0.4 | 1.63% | EOD | ||
2020-07-13 | – | – | € 0.66 | 3.17% | EOD | ||
2019-05-20 | – | – | € 0.18 | 0.65% | EOD | ||
2018-09-03 | – | – | € 0.8 | 2.58% | EOD | ||
2018-06-27 | – | – | € 0.8 | 2.56% | EOD | ||
2017-06-28 | – | – | € 1 | 3.9% | EOD | ||
2016-08-24 | – | – | € 0.8 | 4.16% | EOD | ||
2015-08-19 | – | – | € 1 | 5.24% | EOD | ||
2014-08-27 | – | – | € 1 | 5.13% | EOD | ||
توسيع |
WUG3:MU
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 0.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.26 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.26 |
متوسط عائد الأرباح | 1.04% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 1.03% |
الحد الأدنى | € 0.12 (2022-05-20) |
أقصى | € 0.4 (2021-05-21) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | – | – | € 0.96 | 3.36% | EOD | ||
2022-05-20 | – | – | € 0.12 | 0.46% | EOD | ||
2021-05-21 | – | – | € 0.4 | 1.61% | EOD | ||
توسيع |
WUG:MU
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 0.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.34 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.34 |
متوسط عائد الأرباح | 1.20% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 1.18% |
الحد الأدنى | € 0.34 (2021-05-21) |
أقصى | € 0.34 (2021-05-21) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | – | – | € 0.9 | 2.81% | EOD | ||
2021-05-21 | – | – | € 0.34 | 1.2% | EOD | ||
توسيع |
WUG:HM
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 0.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.34 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.34 |
متوسط عائد الأرباح | 1.25% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 1.14% |
الحد الأدنى | € 0.34 (2021-05-21) |
أقصى | € 0.34 (2021-05-21) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | – | – | € 0.9 | 2.96% | EOD | ||
2021-05-21 | – | – | € 0.34 | 1.25% | EOD | ||
توسيع |
WUG3:F
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 1.0 |
استقرار المدفوعات | 80 % |
استقرار نمو الأرباح | 20 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.535 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.535 |
متوسط عائد الأرباح | 2.12% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 2.15% |
الحد الأدنى | € 0.12 (2022-05-20) |
أقصى | € 0.96 (2023-06-01) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | – | – | € 0.96 | 3.43% | EOD | ||
2023-06-01 | – | – | € 0.96 | 3.2% | EOD | ||
2022-05-20 | – | – | € 0.12 | 0.46% | EOD | ||
2021-05-21 | – | – | € 0.4 | 1.67% | EOD | ||
2020-07-13 | – | – | € 0.66 | 3.14% | EOD | ||
توسيع |
WUG:F
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.613333333333333 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.613333333333333 |
متوسط عائد الأرباح | 2.23% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 2.11% |
الحد الأدنى | € 0.34 (2021-05-21) |
أقصى | € 0.9 (2023-06-01) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | – | – | € 0.9 | 2.83% | EOD | ||
2023-06-01 | – | – | € 0.9 | 3.08% | EOD | ||
2021-05-21 | – | – | € 0.34 | 1.23% | EOD | ||
2020-07-13 | – | – | € 0.6 | 2.38% | EOD | ||
توسيع |
WUG3:DU
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.34 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.34 |
متوسط عائد الأرباح | 1.49% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 1.46% |
الحد الأدنى | € 0.12 (2022-05-20) |
أقصى | € 0.66 (2020-07-13) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | – | – | € 0.96 | 3.45% | EOD | ||
2022-05-20 | – | – | € 0.12 | 0.47% | EOD | ||
2021-05-21 | – | – | € 0.4 | 1.63% | EOD | ||
2020-07-13 | – | – | € 0.66 | 3.2% | EOD | ||
2019-05-20 | – | – | € 0.18 | 0.65% | EOD | ||
2018-09-03 | – | – | € 0.8 | 2.57% | EOD | ||
2018-06-27 | – | – | € 0.8 | 2.55% | EOD | ||
2017-06-28 | – | – | € 1 | 3.77% | EOD | ||
2016-08-24 | – | – | € 0.8 | 4.02% | EOD | ||
2015-08-19 | – | – | € 1 | 5.31% | EOD | ||
2014-08-27 | – | – | € 1 | 5.18% | EOD | ||
2013-07-24 | – | – | € 1 | 5.63% | EOD | ||
2012-08-29 | – | – | € 1 | 5.78% | EOD | ||
2011-07-27 | – | – | € 1 | 4.95% | EOD | ||
2010-08-25 | – | – | € 1 | 5.63% | EOD | ||
توسيع |
WUG:DU
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.353333333333333 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.353333333333333 |
متوسط عائد الأرباح | 1.37% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 1.32% |
الحد الأدنى | € 0.12 (2019-05-20) |
أقصى | € 0.6 (2020-07-13) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | – | – | € 0.9 | 2.98% | EOD | ||
2021-05-21 | – | – | € 0.34 | 1.22% | EOD | ||
2020-07-13 | – | – | € 0.6 | 2.44% | EOD | ||
2019-05-20 | – | – | € 0.12 | 0.45% | EOD | ||
2018-09-03 | – | – | € 0.74 | 2.39% | EOD | ||
2018-06-27 | – | – | € 0.74 | 2.37% | EOD | ||
2017-06-28 | – | – | € 0.94 | 3.94% | EOD | ||
2016-08-24 | – | – | € 0.74 | 3.91% | EOD | ||
2015-08-19 | – | – | € 0.94 | 4.86% | EOD | ||
2014-08-27 | – | – | € 0.94 | 5.31% | EOD | ||
2013-07-24 | – | – | € 0.94 | 5.25% | EOD | ||
2012-08-29 | – | – | € 0.94 | 5.2% | EOD | ||
2011-07-27 | – | – | € 0.94 | 4.7% | EOD | ||
2010-08-25 | – | – | € 0.94 | 5.08% | EOD | ||
توسيع |
WUG3:BE
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.34 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.34 |
متوسط عائد الأرباح | 1.51% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 1.43% |
الحد الأدنى | € 0.12 (2022-05-20) |
أقصى | € 0.66 (2020-07-13) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | – | – | € 0.96 | 3.38% | EOD | ||
2022-05-20 | – | – | € 0.12 | 0.46% | EOD | ||
2021-05-21 | – | – | € 0.4 | 1.64% | EOD | ||
2020-07-13 | – | – | € 0.66 | 3.27% | EOD | ||
2019-05-20 | – | – | € 0.18 | 0.66% | EOD | ||
2018-09-03 | – | – | € 0.8 | 2.56% | EOD | ||
2018-06-27 | – | – | € 0.8 | 2.55% | EOD | ||
2017-06-28 | – | – | € 1 | 4.15% | EOD | ||
2016-08-24 | – | – | € 0.8 | 4.02% | EOD | ||
2015-08-19 | – | – | € 1 | 5.05% | EOD | ||
2014-08-27 | – | – | € 1 | 5.26% | EOD | ||
2013-07-24 | – | – | € 1 | 5.59% | EOD | ||
توسيع |
WUG:BE
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.353333333333333 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.353333333333333 |
متوسط عائد الأرباح | 1.32% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 1.25% |
الحد الأدنى | € 0.12 (2019-05-20) |
أقصى | € 0.6 (2020-07-13) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | – | – | € 0.9 | 2.83% | EOD | ||
2021-05-21 | – | – | € 0.34 | 1.19% | EOD | ||
2020-07-13 | – | – | € 0.6 | 2.33% | EOD | ||
2019-05-20 | – | – | € 0.12 | 0.44% | EOD | ||
2018-09-03 | – | – | € 0.74 | 2.34% | EOD | ||
2018-06-27 | – | – | € 0.74 | 2.37% | EOD | ||
2017-06-28 | – | – | € 0.94 | 3.68% | EOD | ||
2016-08-24 | – | – | € 0.74 | 3.89% | EOD | ||
2015-08-19 | – | – | € 0.94 | 5.04% | EOD | ||
2014-08-27 | – | – | € 0.94 | 5.05% | EOD | ||
2013-07-24 | – | – | € 0.94 | 5.28% | EOD | ||
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
WUG3:
WUG:
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 28 | € 29 | € 1.0 | 3.37 % | 3.43 % | € 0.0 | – |
2022 | € 25 | € 25 | € 0.1 | 0.48 % | 0.48 % | – | – |
2021 | € 26 | € 25 | € 0.4 | 1.60 % | 1.55 % | – | – |
2020 | € 25 | € 22 | € 0.7 | 3.01 % | 2.60 % | – | – |
2019 | € 22 | € 25 | € 0.2 | 0.71 % | 0.82 % | – | – |
2018 | € 28 | € 27 | € 1.6 | 6.00 % | 5.80 % | – | – |
2017 | € 21 | € 23 | € 1.0 | 4.39 % | 4.66 % | – | – |
2016 | € 20 | € 19 | € 0.8 | 4.12 % | 3.90 % | – | – |
2015 | € 20 | € 19 | € 1.0 | 5.17 % | 5.06 % | – | – |
2014 | € 18 | € 19 | € 1.0 | 5.33 % | 5.42 % | – | – |
توسيع |
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 28 | € 29 | € 1.0 | 3.34 % | 3.43 % | € 0.0 | – |
2022 | € 25 | € 25 | € 0.1 | 0.48 % | 0.48 % | – | – |
2021 | € 26 | € 25 | € 0.4 | 1.58 % | 1.54 % | – | – |
توسيع |
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 33 | € 32 | € 0.9 | 2.78 % | 2.73 % | € 0.0 | – |
2021 | € 29 | € 29 | € 0.3 | 1.18 % | 1.17 % | – | – |
توسيع |
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 32 | € 32 | € 0.9 | 2.77 % | 2.83 % | € 0.0 | – |
2021 | € 28 | € 30 | € 0.3 | 1.14 % | 1.22 % | – | – |
توسيع |
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 28 | € 29 | € 1.0 | 3.36 % | 3.38 % | € 0.0 | – |
2023 | € 29 | € 27 | € 1.0 | 3.53 % | 3.27 % | – | – |
2022 | € 25 | € 25 | € 0.1 | 0.48 % | 0.48 % | -€ 1.35 | -9 % |
2021 | € 26 | € 25 | € 0.4 | 1.57 % | 1.55 % | -€ 0.55 | -73 % |
2020 | € 25 | € 22 | € 0.7 | 3.01 % | 2.60 % | € 0.31 | 214 % |
توسيع |
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 32 | € 33 | € 0.9 | 2.77 % | 2.83 % | € 0.0 | – |
2023 | € 33 | € 32 | € 0.9 | 2.83 % | 2.73 % | € 0.0 | -900 % |
2021 | € 28 | € 28 | € 0.3 | 1.20 % | 1.22 % | -€ 0.1 | -680 % |
2020 | € 29 | € 26 | € 0.6 | 2.29 % | 2.07 % | € 1.0 | 63 % |
توسيع |
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 28 | € 28 | € 1.0 | 3.46 % | 3.45 % | € 0.0 | – |
2022 | € 25 | € 25 | € 0.1 | 0.49 % | 0.48 % | – | – |
2021 | € 26 | € 25 | € 0.4 | 1.60 % | 1.56 % | – | – |
2020 | € 25 | € 22 | € 0.7 | 3.03 % | 2.66 % | – | – |
2019 | € 22 | € 25 | € 0.2 | 0.72 % | 0.82 % | – | – |
2018 | € 28 | € 27 | € 1.6 | 6.02 % | 5.82 % | – | – |
2017 | € 22 | € 23 | € 1.0 | 4.41 % | 4.65 % | – | – |
2016 | € 20 | € 19 | € 0.8 | 4.13 % | 3.92 % | – | – |
2015 | € 20 | € 19 | € 1.0 | 5.18 % | 5.06 % | – | – |
2014 | € 18 | € 19 | € 1.0 | 5.32 % | 5.42 % | – | – |
2013 | € 17 | € 17 | € 1.0 | 5.71 % | 5.75 % | – | – |
2012 | € 16 | € 17 | € 1.0 | 5.76 % | 6.29 % | – | – |
2011 | € 18 | € 18 | € 1.0 | 5.43 % | 5.63 % | – | – |
2010 | € 18 | € 17 | € 1.0 | 5.88 % | 5.48 % | – | – |
توسيع |
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 32 | € 32 | € 0.9 | 2.78 % | 2.83 % | € 0.0 | – |
2021 | € 28 | € 28 | € 0.3 | 1.21 % | 1.23 % | – | – |
2020 | € 29 | € 26 | € 0.6 | 2.32 % | 2.08 % | – | – |
2019 | € 29 | € 28 | € 0.1 | 0.43 % | 0.42 % | – | – |
2018 | € 28 | € 27 | € 1.5 | 5.56 % | 5.29 % | – | – |
2017 | € 21 | € 23 | € 0.9 | 4.14 % | 4.41 % | – | – |
2016 | € 20 | € 19 | € 0.7 | 3.93 % | 3.74 % | – | – |
2015 | € 20 | € 19 | € 0.9 | 4.92 % | 4.81 % | – | – |
2014 | € 19 | € 19 | € 0.9 | 5.06 % | 5.03 % | – | – |
2013 | € 18 | € 17 | € 0.9 | 5.39 % | 5.37 % | – | – |
2012 | € 16 | € 17 | € 0.9 | 5.52 % | 5.85 % | – | – |
2011 | € 17 | € 18 | € 0.9 | 5.23 % | 5.50 % | – | – |
2010 | € 19 | € 17 | € 0.9 | 5.55 % | 5.08 % | – | – |
توسيع |
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 28 | € 28 | € 1.0 | 3.44 % | 3.43 % | € 0.0 | – |
2022 | € 25 | € 25 | € 0.1 | 0.48 % | 0.48 % | – | – |
2021 | € 26 | € 27 | € 0.4 | 1.50 % | 1.55 % | – | – |
2020 | € 24 | € 22 | € 0.7 | 3.03 % | 2.73 % | – | – |
2019 | € 23 | € 25 | € 0.2 | 0.71 % | 0.79 % | – | – |
2018 | € 28 | € 27 | € 1.6 | 6.01 % | 5.80 % | – | – |
2017 | € 21 | € 23 | € 1.0 | 4.41 % | 4.67 % | – | – |
2016 | € 20 | € 19 | € 0.8 | 4.16 % | 3.91 % | – | – |
2015 | € 20 | € 19 | € 1.0 | 5.22 % | 5.06 % | – | – |
2014 | € 18 | € 19 | € 1.0 | 5.36 % | 5.46 % | – | – |
2013 | € 17 | € 17 | € 1.0 | 5.75 % | 5.78 % | – | – |
توسيع |
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 33 | € 33 | € 0.9 | 2.73 % | 2.73 % | € 0.0 | – |
2021 | € 29 | € 31 | € 0.3 | 1.10 % | 1.16 % | – | – |
2020 | € 29 | € 27 | € 0.6 | 2.22 % | 2.04 % | – | – |
2019 | € 29 | € 29 | € 0.1 | 0.42 % | 0.41 % | – | – |
2018 | € 29 | € 27 | € 1.5 | 5.46 % | 5.07 % | € 0.1 | 1345 % |
2017 | € 21 | € 23 | € 0.9 | 4.08 % | 4.38 % | – | – |
2016 | € 20 | € 19 | € 0.7 | 3.88 % | 3.69 % | – | – |
2015 | € 20 | € 19 | € 0.9 | 4.88 % | 4.76 % | – | – |
2014 | € 19 | € 19 | € 0.9 | 4.97 % | 5.01 % | – | – |
2013 | € 18 | € 17 | € 0.9 | 5.42 % | 5.27 % | – | – |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة Westag & Getalit والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
WUG3:
WUG:
WUG3:STU
WUG3:MU
WUG3:F
WUG:F
WUG3:DU
WUG3:BE
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
WUG3:
WUG:
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-05-23 | € 0.96 | € 28.2 | - |
2022-05-20 | € 0.12 | € 26 | 3 |
2021-05-21 | € 0.4 | € 24.6 | 4 |
2020-07-13 | € 0.66 | € 20.8 | 3 |
2019-05-20 | € 0.18 | € 27.5 | 1474 |
2018-09-03 | € 0.8 | € 31 | 1 |
2018-06-27 | € 0.8 | € 31.3 | 1 |
2017-06-28 | € 1 | € 25.671 | 329 |
2016-08-24 | € 0.8 | € 19.25 | 1 |
2015-08-19 | € 1 | € 19.1 | 64 |
2014-08-27 | € 1 | € 19.49 | 168 |
توسيع |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-05-23 | € 0.96 | € 28.6 | 1 |
2022-05-20 | € 0.12 | € 26 | 3 |
2021-05-21 | € 0.4 | € 24.8 | 4 |
توسيع |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-05-23 | € 0.9 | € 32 | 1 |
2021-05-21 | € 0.34 | € 28.4 | 4 |
توسيع |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-05-23 | € 0.9 | € 30.4 | 1 |
2021-05-21 | € 0.34 | € 27.2 | 4 |
توسيع |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-05-23 | € 0.96 | € 28 | 1 |
2023-06-01 | € 0.96 | € 30 | 160 |
2022-05-20 | € 0.12 | - | - |
2021-05-21 | € 0.4 | € 24 | 4 |
2020-07-13 | € 0.66 | € 21 | 4 |
توسيع |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-05-23 | € 0.9 | € 31.8 | 1 |
2023-06-01 | € 0.9 | € 29.2 | 57 |
2021-05-21 | € 0.34 | € 27.6 | 4 |
2020-07-13 | € 0.6 | € 25.2 | 1 |
توسيع |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-05-23 | € 0.96 | € 27.8 | 5 |
2022-05-20 | € 0.12 | € 25.8 | 3 |
2021-05-21 | € 0.4 | € 24.6 | 4 |
2020-07-13 | € 0.66 | € 20.6 | 3 |
2019-05-20 | € 0.18 | € 27.5 | 925 |
2018-09-03 | € 0.8 | € 31.1 | 1 |
2018-06-27 | € 0.8 | € 31.4 | 1 |
2017-06-28 | € 1 | € 26.515 | 329 |
2016-08-24 | € 0.8 | € 19.895 | 15 |
2015-08-19 | € 1 | € 18.85 | 1 |
2014-08-27 | € 1 | € 19.3 | 2 |
2013-07-24 | € 1 | € 17.77 | 1 |
2012-08-29 | € 1 | € 17.3 | 5 |
2011-07-27 | € 1 | € 20.19 | 1056 |
2010-08-25 | € 1 | € 17.77 | 41 |
توسيع |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-05-23 | € 0.9 | € 30.2 | 1 |
2021-05-21 | € 0.34 | € 27.8 | 4 |
2020-07-13 | € 0.6 | € 24.6 | 1 |
2019-05-20 | € 0.12 | € 26.8 | 18 |
2018-09-03 | € 0.74 | € 31 | 1 |
2018-06-27 | € 0.74 | € 31.2 | 1 |
2017-06-28 | € 0.94 | € 23.85 | 1 |
2016-08-24 | € 0.74 | € 18.94 | 1 |
2015-08-19 | € 0.94 | € 19.35 | 85 |
2014-08-27 | € 0.94 | € 17.7 | 2 |
2013-07-24 | € 0.94 | € 17.9 | 111 |
2012-08-29 | € 0.94 | € 18.08 | 209 |
2011-07-27 | € 0.94 | € 20 | 1056 |
2010-08-25 | € 0.94 | € 18.5 | 75 |
توسيع |
