6809: توزيعات الأرباح والتاريخ ، تاريخ الاستحقاق ، العائد على TOA
دعاية

TOA ارباح 2024

تصنيف الأرباح 5.0
العائد الربحي Trailing
4.02%
العائد الربحي Forward
2.01%
نسبة الدفع
29.41 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
2.75%
استقرار المدفوعات
100 %
استقرار نمو الأرباح
60 %

آخر بيانات توزيعات الأرباح: 04 أكتوبر 22:50

تاريخ توزيع الأرباح

إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024

تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة 2.0
مدة النمو عدد السنوات 3.0
استقرار المدفوعات 100 %
استقرار نمو الأرباح 60 %
نمو العائد بسيط 150.00 %
نمو الأرباح ، CAGR 20.11 %
متوسط الأرباح ¥1,220.0
متوسط أرباح الأسهم في السنة ¥2,440.0
متوسط عائد الأرباح 1.36%
متوسط عائد الأرباح سنويا 2.75%
الحد الأدنى ¥ 6 (2019-03-27)
أقصى ¥ 20 (2022-09-29)
TOA
تاريخ توزيع الأرباح السابق تاريخ التسجيل موعد الدفع مبلغ الدفع العائد الربحي المصدر
2024-09-27 ¥ 20 2.01% EOD
2024-03-28 ¥ 20 1.73% EOD
2023-09-28 ¥ 20 1.72% EOD
2023-03-30 ¥ 20 2.42% EOD
2022-09-29 ¥ 20 2.59% EOD
2022-03-30 ¥ 10 1.44% EOD
2021-09-29 ¥ 10 1.18% EOD
2021-03-30 ¥ 10 1.02% EOD
2020-09-29 ¥ 10 1.14% EOD
2020-03-30 ¥ 6 0.71% EOD
2019-09-27 ¥ 10 0.81% EOD
2019-03-27 ¥ 6 0.53% EOD
2018-09-26 ¥ 10 0.75% EOD
2018-03-28 ¥ 3 0.23% EOD
2017-09-27 ¥ 10 0.84% EOD
2017-03-29 ¥ 2 0.2% EOD
2016-09-28 ¥ 10 1.09% EOD
2016-03-29 ¥ 12 1.09% EOD
2015-09-28 ¥ 10 0.93% EOD
2015-03-27 ¥ 21 1.81% EOD
2014-09-26 ¥ 10 0.86% EOD
2014-03-27 ¥ 18 1.74% EOD
2013-09-26 ¥ 10 1.21% EOD
2013-03-27 ¥ 10 1.35% EOD
2012-09-26 ¥ 10 1.63% EOD
2012-03-28 ¥ 10 1.49% EOD
2011-09-28 ¥ 10 2.15% EOD
2011-03-29 ¥ 10 2.08% EOD
2010-09-28 ¥ 10 2.31% EOD
2010-03-29 ¥ 10 1.93% EOD
2009-09-25 ¥ 10 1.69% EOD
2009-03-26 ¥ 10 2.06% EOD
2008-09-25 ¥ 10 1.66% EOD
2008-03-26 ¥ 10 1.27% EOD
2007-09-25 ¥ 10 1.08% EOD
2007-03-27 ¥ 10 1.11% EOD
2006-09-26 ¥ 10 1.1% EOD
2006-03-28 ¥ 12 1.06% EOD
2005-09-27 ¥ 8 0.82% EOD
2005-03-28 ¥ 11 1.3% EOD
2004-09-27 ¥ 7 1.03% EOD
2004-03-26 ¥ 8 1.22% EOD
2003-09-25 ¥ 5 0.81% EOD
2003-03-26 ¥ 5 0.9% EOD
2002-09-25 ¥ 5 1.18% EOD
2002-03-26 ¥ 5 0.91% EOD
2001-09-25 ¥ 5 1.69% EOD
2001-03-27 ¥ 5 1.54% EOD
توسيع

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عام سعر السهم الماضي متوسط سعر السهم مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) عائد الأرباح (عند آخر سعر) EPS نسبة الدفع
2024 ¥ 996 ¥ 1,069 ¥ 40 3.74 % 4.02 %
2023 ¥ 1,034 ¥ 938 ¥ 40 4.27 % 3.87 %
2022 ¥ 770 ¥ 771 ¥ 30 3.89 % 3.90 % ¥ 0.0
2021 ¥ 808 ¥ 866 ¥ 20 2.31 % 2.48 % ¥ 68 29 %
2020 ¥ 851 ¥ 830 ¥ 16 1.93 % 1.88 % ¥ 37 44 %
2019 ¥ 1,152 ¥ 1,166 ¥ 16 1.37 % 1.39 % ¥ 73 22 %
2018 ¥ 994 ¥ 1,257 ¥ 13 1.03 % 1.31 % ¥ 83 16 %
2017 ¥ 1,418 ¥ 1,117 ¥ 12 1.07 % 0.85 % ¥ 57 21 %
2016 ¥ 1,050 ¥ 996 ¥ 22 2.21 % 2.10 % ¥ 48 46 %
2015 ¥ 1,266 ¥ 1,217 ¥ 31 2.55 % 2.45 % ¥ 83 37 %
2014 ¥ 1,234 ¥ 1,132 ¥ 28 2.47 % 2.27 % ¥ 83 34 %
2013 ¥ 1,034 ¥ 770 ¥ 20 2.60 % 1.93 % ¥ 39 51 %
2012 ¥ 612 ¥ 593 ¥ 20 3.37 % 3.27 % ¥ 58 34 %
2011 ¥ 479 ¥ 465 ¥ 20 4.30 % 4.18 % ¥ 56 36 %
2010 ¥ 449 ¥ 461 ¥ 20 4.34 % 4.45 % ¥ 27 74 %
2009 ¥ 519 ¥ 549 ¥ 20 3.65 % 3.85 % -¥ 2.93 -683 %
2008 ¥ 571 ¥ 642 ¥ 20 3.11 % 3.50 %
2007 ¥ 886 ¥ 916 ¥ 20 2.18 % 2.26 %
2006 ¥ 875 ¥ 1,006 ¥ 22 2.19 % 2.51 %
2005 ¥ 1,086 ¥ 943 ¥ 19 2.01 % 1.75 %
2004 ¥ 723 ¥ 688 ¥ 15 2.18 % 2.07 %
2003 ¥ 621 ¥ 582 ¥ 10 1.72 % 1.61 %
2002 ¥ 454 ¥ 463 ¥ 10 2.16 % 2.20 %
2001 ¥ 416 ¥ 329 ¥ 10 3.04 % 2.40 %
توسيع

توزيعات الأرباح السابقة / التالية

في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة TOA والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.

السابق التالى
حالة دفع توقعات
تكرر
توزيعات ارباح 20.00 JPY 20.00 JPY
التاريخ المعلن - -
تاريخ توزيع الأرباح السابق 27-09-2024 30-03-2025

*يتم حساب التوقعات باستخدام خوارزمية بسيطة. يتكون فريق A2 Finance من شخص واحد ، يرجى التعامل مع الموقف بفهم.

السابق التالى
توزيعات ارباح 20.00 ¥ 20.00 ¥
× ×
تشارك
=
أرباح 2000.00 ¥ 2000.00 ¥

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

TOA
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2024-09-27 ¥ 20 ¥ 997 -
2024-03-28 ¥ 20 ¥ 1,155 1
2023-09-28 ¥ 20 ¥ 1,166 1
2023-03-30 ¥ 20 ¥ 827 4
2022-09-29 ¥ 20 ¥ 773 5
2022-03-30 ¥ 10 ¥ 695 29
2021-09-29 ¥ 10 ¥ 846 36
2021-03-30 ¥ 10 ¥ 980 828
2020-09-29 ¥ 10 ¥ 876 37
2020-03-30 ¥ 6 ¥ 843 179
2019-09-27 ¥ 10 ¥ 1,228 4
2019-03-27 ¥ 6 ¥ 1,130 5
2018-09-26 ¥ 10 ¥ 1,329 259
2018-03-28 ¥ 3 ¥ 1,312 2
2017-09-27 ¥ 10 ¥ 1,193 1
2017-03-29 ¥ 2 ¥ 976 1
2016-09-28 ¥ 10 ¥ 915 1
2016-03-29 ¥ 12 ¥ 1,104 23
2015-09-28 ¥ 10 ¥ 1,074 2
2015-03-27 ¥ 21 ¥ 1,162 5
2014-09-26 ¥ 10 ¥ 1,168 3
2014-03-27 ¥ 18 ¥ 1,037 4
2013-09-26 ¥ 10 ¥ 824 1
2013-03-27 ¥ 10 ¥ 743 1
2012-09-26 ¥ 10 ¥ 614 100
2012-03-28 ¥ 10 ¥ 673 1
2011-09-28 ¥ 10 ¥ 465 1
2011-03-29 ¥ 10 ¥ 480 1
2010-09-28 ¥ 10 ¥ 433 1
2010-03-29 ¥ 10 ¥ 518 1
2009-09-25 ¥ 10 ¥ 590 4
2009-03-26 ¥ 10 ¥ 485 19
2008-09-25 ¥ 10 ¥ 601 273
2008-03-26 ¥ 10 ¥ 790 1
2007-09-25 ¥ 10 ¥ 928 2
2007-03-27 ¥ 10 ¥ 902 1
2006-09-26 ¥ 10 ¥ 908 1
2006-03-28 ¥ 12 ¥ 1,130 1
2005-09-27 ¥ 8 ¥ 970 1
2005-03-28 ¥ 11 ¥ 846 3
2004-09-27 ¥ 7 ¥ 682 4
2004-03-26 ¥ 8 ¥ 657 3
2003-09-25 ¥ 5 ¥ 619 7
2003-03-26 ¥ 5 ¥ 555 22
2002-09-25 ¥ 5 ¥ 423 1
2002-03-26 ¥ 5 ¥ 552 28
2001-09-25 ¥ 5 ¥ 295 1
2001-03-27 ¥ 5 ¥ 325 30
توسيع