العائد الربحي Trailing
1.77%
العائد الربحي Forward
1.77%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
2.26%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 06 أبريل 22:31
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2018-2023
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | 50.00 % |
نمو الأرباح ، CAGR | 8.45 % |
متوسط الأرباح | ¥1,166.66666666667 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | ¥1,166.66666666667 |
متوسط عائد الأرباح | 1.87% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 2.26% |
الحد الأدنى | ¥ 10 (2018-03-28) |
أقصى | ¥ 15 (2022-03-30) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | – | – | ¥ 10 | 1.85% | EOD | ||
2022-03-30 | – | – | ¥ 15 | 1.37% | EOD | ||
2019-03-27 | – | – | ¥ 10 | 2.74% | EOD | ||
2018-03-28 | – | – | ¥ 10 | 1.51% | EOD | ||
2017-03-29 | – | – | ¥ 10 | 3.13% | EOD | ||
2016-03-29 | – | – | ¥ 2.5 | 0.72% | EOD | ||
2015-03-27 | – | – | ¥ 7.5 | 1.94% | EOD | ||
2014-03-27 | – | – | ¥ 5 | 2.34% | EOD | ||
2008-03-26 | – | – | ¥ 5 | 2.45% | EOD | ||
2007-03-27 | – | – | ¥ 9 | 1.58% | EOD | ||
2006-03-28 | – | – | ¥ 13 | 1.61% | EOD | ||
2005-03-28 | – | – | ¥ 19 | 1.46% | EOD | ||
2004-03-26 | – | – | ¥ 7.5 | 0.33% | EOD | ||
2003-03-26 | – | – | ¥ 7.5 | 0.84% | EOD | ||
2002-03-26 | – | – | ¥ 7.5 | 0.52% | EOD | ||
2001-03-27 | – | – | ¥ 2.5 | 0.04% | EOD | ||
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ¥ 566 | ¥ 621 | ¥ 10 | 1.61 % | 1.77 % | – | – |
2022 | ¥ 665 | ¥ 734 | ¥ 15 | 2.04 % | 2.26 % | – | – |
2019 | ¥ 398 | ¥ 343 | ¥ 10 | 2.91 % | 2.51 % | – | – |
2018 | ¥ 303 | ¥ 542 | ¥ 10 | 1.84 % | 3.30 % | – | – |
2017 | ¥ 725 | ¥ 483 | ¥ 10 | 2.07 % | 1.38 % | – | – |
2016 | ¥ 263 | ¥ 295 | ¥ 2.5 | 0.85 % | 0.95 % | – | – |
2015 | ¥ 421 | ¥ 403 | ¥ 7.5 | 1.86 % | 1.78 % | – | – |
2014 | ¥ 286 | ¥ 245 | ¥ 5.0 | 2.04 % | 1.75 % | – | – |
2008 | ¥ 84 | ¥ 174 | ¥ 5.0 | 2.87 % | 5.95 % | – | – |
2007 | ¥ 257 | ¥ 517 | ¥ 9.0 | 1.74 % | 3.50 % | – | – |
2006 | ¥ 752 | ¥ 823 | ¥ 13 | 1.58 % | 1.73 % | – | – |
2005 | ¥ 790 | ¥ 1,076 | ¥ 19 | 1.77 % | 2.41 % | – | – |
2004 | ¥ 1,140 | ¥ 1,919 | ¥ 7.5 | 0.39 % | 0.66 % | – | – |
2003 | ¥ 1,690 | ¥ 1,153 | ¥ 7.5 | 0.65 % | 0.44 % | – | – |
2002 | ¥ 859 | ¥ 1,172 | ¥ 7.5 | 0.64 % | 0.87 % | – | – |
2001 | ¥ 1,010 | ¥ 3,419 | ¥ 2.5 | 0.07 % | 0.25 % | – | – |
توسيع |
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2023-03-30 | ¥ 10 | ¥ 541 | 1 |
2022-03-30 | ¥ 15 | ¥ 1,097 | - |
2019-03-27 | ¥ 10 | ¥ 365 | 9 |
2018-03-28 | ¥ 10 | ¥ 664 | 1 |
2017-03-29 | ¥ 10 | ¥ 320 | 48 |
2016-03-29 | ¥ 2.5 | ¥ 346 | 427 |
2015-03-27 | ¥ 7.5 | ¥ 387 | 3 |
2014-03-27 | ¥ 5 | ¥ 214 | 1 |
2008-03-26 | ¥ 5 | ¥ 204 | 1 |
2007-03-27 | ¥ 9 | ¥ 568 | 3 |
2006-03-28 | ¥ 13 | ¥ 807 | 2 |
2005-03-28 | ¥ 19 | ¥ 1,300 | 1 |
2004-03-26 | ¥ 7.5 | ¥ 2,240 | 10 |
2003-03-26 | ¥ 7.5 | ¥ 898 | 16 |
2002-03-26 | ¥ 7.5 | ¥ 1,450 | 559 |
2001-03-27 | ¥ 2.5 | ¥ 6,450 | 1 |
توسيع |