العائد الربحي Trailing
16.17%
العائد الربحي Forward
8.09%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
4.00%
استقرار المدفوعات
100 %
استقرار نمو الأرباح
20 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 18 مايو 22:33
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2018-2023
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 1.0 |
استقرار المدفوعات | 100 % |
استقرار نمو الأرباح | 20 % |
نمو العائد بسيط | -45.71 % |
نمو الأرباح ، CAGR | -11.50 % |
متوسط الأرباح | €0.246 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.246 |
متوسط عائد الأرباح | 3.81% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 4.00% |
الحد الأدنى | € 0.17 (2020-09-28) |
أقصى | € 0.35 (2018-03-26) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-11 | – | – | € 0.19 | 7.6% | EOD | ||
2022-05-19 | – | – | € 0.19 | 4.62% | EOD | ||
2021-05-24 | – | – | € 0.17 | 3.23% | EOD | ||
2020-09-28 | – | – | € 0.17 | 3.08% | EOD | ||
2019-04-01 | – | – | € 0.35 | 4.42% | EOD | ||
2018-03-26 | – | – | € 0.35 | 3.72% | EOD | ||
2017-04-10 | – | – | € 0.33 | 1.96% | EOD | ||
2016-04-18 | – | – | € 0.27273 | 2.87% | EOD | ||
2015-03-30 | – | – | € 0.25455 | 3.89% | EOD | ||
2014-03-31 | – | – | € 0.2 | 2.82% | EOD | ||
2013-03-25 | – | – | € 0.1 | 4.81% | EOD | ||
2012-03-26 | – | – | € 0.08182 | 6.15% | EOD | ||
2011-04-01 | – | – | € 0.06364 | 5.01% | EOD | ||
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 2.4 | € 3.5 | € 0.2 | 5.37 % | 8.09 % | € 0.0 | – |
2022 | € 3.0 | € 3.9 | € 0.2 | 4.85 % | 6.42 % | € 0.0 | – |
2021 | € 4.7 | € 5.1 | € 0.2 | 3.34 % | 3.62 % | – | – |
2020 | € 5.0 | € 6.0 | € 0.2 | 2.84 % | 3.37 % | – | – |
2019 | € 7.2 | € 7.2 | € 0.4 | 4.89 % | 4.84 % | – | – |
2018 | € 6.0 | € 8.6 | € 0.4 | 4.06 % | 5.83 % | € 0.1 | 292 % |
2017 | € 14 | € 16 | € 0.3 | 2.07 % | 2.36 % | – | – |
2016 | € 15 | € 10 | € 0.27 | 2.70 % | 1.83 % | – | – |
2015 | € 6.8 | € 6.4 | € 0.25 | 3.97 % | 3.77 % | – | – |
2014 | € 5.6 | € 6.0 | € 0.2 | 3.33 % | 3.57 % | – | – |
2013 | € 4.4 | € 3.0 | € 0.1 | 3.29 % | 2.27 % | – | – |
2012 | € 1.5 | € 1.3 | € 0.082 | 6.14 % | 5.49 % | – | – |
2011 | € 1.2 | € 1.2 | € 0.064 | 5.42 % | 5.49 % | – | – |
توسيع |
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2023-05-11 | € 0.19 | € 2.5 | - |
2022-05-19 | € 0.19 | € 3.91 | 1 |
2021-05-24 | € 0.17 | - | - |
2020-09-28 | € 0.17 | € 5.52 | 4 |
2019-04-01 | € 0.35 | € 7.92 | 298 |
2018-03-26 | € 0.35 | € 9.42 | 123 |
2017-04-10 | € 0.33 | € 16.87 | 44 |
2016-04-18 | € 0.27273 | € 9.487 | 50 |
2015-03-30 | € 0.25455 | € 6.54 | 10 |
2014-03-31 | € 0.2 | € 7.083 | 1 |
2013-03-25 | € 0.1 | € 2.08 | 28 |
2012-03-26 | € 0.08182 | € 1.33 | 1 |
2011-04-01 | € 0.06364 | € 1.269 | 13 |
توسيع |