- 9873 رمز التداول
- 🇯🇵 TSE تبادل
- • الموظفين
- 🛍️ Consumer Discretionary قطاع
- 🏨 Hotels, Restaurants & Leisure صناعة
- • المدير التنفيذي
0 الأصوات
العائد الربحي Trailing
1.10%
العائد الربحي Forward
0.55%
نسبة الدفع
30.94 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
1.65%
استقرار المدفوعات
100 %
استقرار نمو الأرباح
20 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 04 أبريل 23:35
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
| تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 2.0 |
| مدة النمو عدد السنوات | 1.0 |
| استقرار المدفوعات | 100 % |
| استقرار نمو الأرباح | 20 % |
| نمو العائد بسيط | 0.00 % |
| نمو الأرباح ، CAGR | 0.00 % |
| متوسط الأرباح | ¥2,200.0 |
| متوسط أرباح الأسهم في السنة | ¥4,400.0 |
| متوسط عائد الأرباح | 0.85% |
| متوسط عائد الأرباح سنويا | 1.65% |
| الحد الأدنى | ¥ 10 (2021-03-30) |
| أقصى | ¥ 25 (2019-03-27) |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | – | – | ¥ 25 | 0.57% | EOD | ||
| 2023-09-28 | – | – | ¥ 25 | 0.84% | EOD | ||
| 2023-03-30 | – | – | ¥ 25 | 0.89% | EOD | ||
| 2022-09-29 | – | – | ¥ 25 | 0.92% | EOD | ||
| 2022-03-30 | – | – | ¥ 10 | 0.35% | EOD | ||
| 2021-09-29 | – | – | ¥ 25 | 0.85% | EOD | ||
| 2021-03-30 | – | – | ¥ 10 | 0.34% | EOD | ||
| 2020-09-29 | – | – | ¥ 25 | 0.91% | EOD | ||
| 2020-03-30 | – | – | ¥ 25 | 1.12% | EOD | ||
| 2019-09-27 | – | – | ¥ 25 | 1.06% | EOD | ||
| 2019-03-27 | – | – | ¥ 25 | 1.26% | EOD | ||
| 2018-09-26 | – | – | ¥ 25 | 1.25% | EOD | ||
| 2018-03-28 | – | – | ¥ 25 | 1.25% | EOD | ||
| 2017-09-27 | – | – | ¥ 25 | 1.25% | EOD | ||
| 2017-03-29 | – | – | ¥ 25 | 1.27% | EOD | ||
| 2016-09-28 | – | – | ¥ 25 | 1.35% | EOD | ||
| 2016-03-29 | – | – | ¥ 25 | 1.26% | EOD | ||
| 2015-09-28 | – | – | ¥ 25 | 1.1% | EOD | ||
| 2015-03-27 | – | – | ¥ 25 | 1.09% | EOD | ||
| 2014-09-26 | – | – | ¥ 25 | 1.15% | EOD | ||
| 2014-03-27 | – | – | ¥ 25 | 1.19% | EOD | ||
| 2013-09-26 | – | – | ¥ 25 | 1.17% | EOD | ||
| 2013-03-27 | – | – | ¥ 25 | 1.18% | EOD | ||
| 2012-09-26 | – | – | ¥ 25 | 1.22% | EOD | ||
| 2012-03-28 | – | – | ¥ 25 | 1.2% | EOD | ||
| 2011-09-28 | – | – | ¥ 25 | 1.24% | EOD | ||
| 2011-03-29 | – | – | ¥ 25 | 1.24% | EOD | ||
| 2010-09-28 | – | – | ¥ 50 | 2.72% | EOD | ||
| 2010-03-29 | – | – | ¥ 45 | 2.63% | EOD | ||
| 2009-05-26 | – | – | ¥ 25 | 1.46% | EOD | ||
| 2008-11-25 | – | – | ¥ 25 | 1.51% | EOD | ||
| 2008-05-27 | – | – | ¥ 25 | 1.36% | EOD | ||
| 2007-11-27 | – | – | ¥ 25 | 1.29% | EOD | ||
| 2007-05-28 | – | – | ¥ 25 | 1.16% | EOD | ||
| 2006-11-27 | – | – | ¥ 25 | 1.18% | EOD | ||
| 2006-05-26 | – | – | ¥ 25 | 1.17% | EOD | ||
| 2005-11-25 | – | – | ¥ 25 | 1.14% | EOD | ||
| 2005-05-26 | – | – | ¥ 25 | 1.2% | EOD | ||
| 2004-11-25 | – | – | ¥ 25 | 1.21% | EOD | ||
| 2004-05-26 | – | – | ¥ 25 | 1.16% | EOD | ||
| 2003-11-25 | – | – | ¥ 100 | 3.85% | EOD | ||
| 2003-05-27 | – | – | ¥ 100 | 3.51% | EOD | ||
| 2002-11-26 | – | – | ¥ 100 | 3.75% | EOD | ||
| 2002-05-28 | – | – | ¥ 100 | 3.82% | EOD | ||
| 2001-11-27 | – | – | ¥ 55 | 2.13% | EOD | ||
| 2001-05-28 | – | – | ¥ 55 | 2.37% | EOD | ||
| توسيع | |||||||
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
| عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ¥ 4,540 | ¥ 3,762 | ¥ 25 | 0.66 % | 0.55 % | – | – |
| 2023 | ¥ 3,070 | ¥ 2,912 | ¥ 50 | 1.72 % | 1.63 % | – | – |
| 2022 | ¥ 2,756 | ¥ 2,825 | ¥ 35 | 1.24 % | 1.27 % | ¥ 0.0 | – |
| 2021 | ¥ 2,895 | ¥ 2,890 | ¥ 35 | 1.21 % | 1.21 % | ¥ 113 | 31 % |
| 2020 | ¥ 2,942 | ¥ 2,742 | ¥ 50 | 1.82 % | 1.70 % | ¥ 55 | 90 % |
| 2019 | ¥ 3,175 | ¥ 2,226 | ¥ 50 | 2.25 % | 1.57 % | ¥ 160 | 31 % |
| 2018 | ¥ 1,967 | ¥ 1,995 | ¥ 50 | 2.51 % | 2.54 % | ¥ 4.5 | 1107 % |
| 2017 | ¥ 2,007 | ¥ 1,990 | ¥ 50 | 2.51 % | 2.49 % | ¥ 80 | 63 % |
| 2016 | ¥ 1,915 | ¥ 1,908 | ¥ 50 | 2.62 % | 2.61 % | ¥ 43 | 117 % |
| 2015 | ¥ 2,047 | ¥ 2,237 | ¥ 50 | 2.23 % | 2.44 % | -¥ 11.82 | -423 % |
| 2014 | ¥ 2,164 | ¥ 2,144 | ¥ 50 | 2.33 % | 2.31 % | ¥ 8.6 | 578 % |
| 2013 | ¥ 2,114 | ¥ 2,108 | ¥ 50 | 2.37 % | 2.37 % | ¥ 39 | 129 % |
| 2012 | ¥ 2,045 | ¥ 2,057 | ¥ 50 | 2.43 % | 2.44 % | ¥ 40 | 125 % |
| 2011 | ¥ 2,020 | ¥ 2,023 | ¥ 50 | 2.47 % | 2.48 % | ¥ 77 | 65 % |
| 2010 | ¥ 1,899 | ¥ 1,762 | ¥ 95 | 5.39 % | 5.00 % | ¥ 37 | 253 % |
| 2009 | ¥ 1,633 | ¥ 1,652 | ¥ 25 | 1.51 % | 1.53 % | ¥ 92 | 27 % |
| 2008 | ¥ 1,561 | ¥ 1,704 | ¥ 50 | 2.93 % | 3.20 % | – | – |
| 2007 | ¥ 1,650 | ¥ 2,129 | ¥ 50 | 2.35 % | 3.03 % | – | – |
| 2006 | ¥ 2,140 | ¥ 2,179 | ¥ 50 | 2.29 % | 2.34 % | – | – |
| 2005 | ¥ 2,130 | ¥ 2,141 | ¥ 50 | 2.34 % | 2.35 % | – | – |
| 2004 | ¥ 2,025 | ¥ 2,091 | ¥ 50 | 2.39 % | 2.47 % | – | – |
| 2003 | ¥ 1,944 | ¥ 2,797 | ¥ 200 | 7.15 % | 10.29 % | – | – |
| 2002 | ¥ 2,785 | ¥ 2,687 | ¥ 200 | 7.44 % | 7.18 % | – | – |
| 2001 | ¥ 2,460 | ¥ 2,366 | ¥ 110 | 4.65 % | 4.47 % | – | – |
| توسيع | |||||||
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | ¥ 25 | ¥ 4,375 | 1 |
| 2023-09-28 | ¥ 25 | ¥ 2,983 | 1 |
| 2023-03-30 | ¥ 25 | ¥ 2,822 | 1 |
| 2022-09-29 | ¥ 25 | ¥ 2,724 | 7 |
| 2022-03-30 | ¥ 10 | ¥ 2,839 | 7 |
| 2021-09-29 | ¥ 25 | ¥ 2,955 | 1 |
| 2021-03-30 | ¥ 10 | ¥ 2,927 | 1 |
| 2020-09-29 | ¥ 25 | ¥ 2,751 | 44 |
| 2020-03-30 | ¥ 25 | ¥ 2,238 | 1 |
| 2019-09-27 | ¥ 25 | ¥ 2,351 | 3 |
| 2019-03-27 | ¥ 25 | ¥ 1,992 | 12 |
| 2018-09-26 | ¥ 25 | ¥ 1,993 | 140 |
| 2018-03-28 | ¥ 25 | ¥ 2,000 | 1 |
| 2017-09-27 | ¥ 25 | ¥ 1,999 | 1 |
| 2017-03-29 | ¥ 25 | ¥ 1,969 | 40 |
| 2016-09-28 | ¥ 25 | ¥ 1,855 | 1 |
| 2016-03-29 | ¥ 25 | ¥ 1,982 | 6 |
| 2015-09-28 | ¥ 25 | ¥ 2,281 | 8 |
| 2015-03-27 | ¥ 25 | ¥ 2,304 | 3 |
| 2014-09-26 | ¥ 25 | ¥ 2,167 | 94 |
| 2014-03-27 | ¥ 25 | ¥ 2,101 | 1 |
| 2013-09-26 | ¥ 25 | ¥ 2,139 | 112 |
| 2013-03-27 | ¥ 25 | ¥ 2,120 | 27 |
| 2012-09-26 | ¥ 25 | ¥ 2,050 | 1 |
| 2012-03-28 | ¥ 25 | ¥ 2,088 | 1 |
| 2011-09-28 | ¥ 25 | ¥ 2,013 | 1 |
| 2011-03-29 | ¥ 25 | ¥ 2,020 | 3 |
| 2010-09-28 | ¥ 50 | ¥ 1,835 | 1 |
| 2010-03-29 | ¥ 45 | ¥ 1,709 | 32 |
| 2009-05-26 | ¥ 25 | ¥ 1,715 | 35 |
| 2008-11-25 | ¥ 25 | ¥ 1,660 | 136 |
| 2008-05-27 | ¥ 25 | ¥ 1,836 | 3 |
| 2007-11-27 | ¥ 25 | ¥ 1,941 | 1 |
| 2007-05-28 | ¥ 25 | ¥ 2,160 | 1 |
| 2006-11-27 | ¥ 25 | ¥ 2,125 | 1 |
| 2006-05-26 | ¥ 25 | ¥ 2,140 | 3 |
| 2005-11-25 | ¥ 25 | ¥ 2,190 | 69 |
| 2005-05-26 | ¥ 25 | ¥ 2,080 | 5 |
| 2004-11-25 | ¥ 25 | ¥ 2,065 | 48 |
| 2004-05-26 | ¥ 25 | ¥ 2,150 | 2 |
| 2003-11-25 | ¥ 100 | ¥ 2,600 | 1 |
| 2003-05-27 | ¥ 100 | ¥ 2,845 | 1 |
| 2002-11-26 | ¥ 100 | ¥ 2,670 | 1 |
| 2002-05-28 | ¥ 100 | ¥ 2,620 | 2 |
| 2001-11-27 | ¥ 55 | ¥ 2,580 | 51 |
| 2001-05-28 | ¥ 55 | ¥ 2,320 | 1 |
| توسيع | |||