العائد الربحي Trailing
3.39%
العائد الربحي Forward
1.14%
نسبة الدفع
16.66 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
1.71%
استقرار المدفوعات
100 %
استقرار نمو الأرباح
20 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 18 يوليو 23:15
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2017-2022
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 2.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 1.0 |
استقرار المدفوعات | 100 % |
استقرار نمو الأرباح | 20 % |
نمو العائد بسيط | 2.76 % |
نمو الأرباح ، CAGR | 0.55 % |
متوسط الأرباح | $0.41347 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | $0.82694 |
متوسط عائد الأرباح | 0.85% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 1.71% |
الحد الأدنى | $ 0.32729 (2020-05-08) |
أقصى | $ 0.452 (2018-05-10) |
التاريخ المعلن | تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | تكرر | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-22 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | – | Annual | $ 0.48868 | 1.2% | EOD |
2022-05-03 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | – | Annual | $ 0.96833 | 2.06% | EOD |
2021-06-24 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | Other | $ 0.42692 | 0.92% | EOD |
2021-05-04 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-06-01 | SemiAnnual | $ 0.42709 | 0.93% | EOD |
2020-06-19 | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | SemiAnnual | $ 0.34995 | 0.99% | EOD |
2020-04-30 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-22 | Other | $ 0.32729 | 0.93% | EOD |
2019-06-26 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-07-19 | SemiAnnual | $ 0.43897 | 0.83% | EOD |
2019-04-29 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | SemiAnnual | $ 0.43653 | 0.85% | EOD |
2018-05-25 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 2018-07-16 | SemiAnnual | $ 0.44485 | 0.77% | EOD |
2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-21 | SemiAnnual | $ 0.452 | 0.76% | EOD |
2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | SemiAnnual | $ 0.417 | 0.72% | EOD |
– | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | SemiAnnual | $ 0.4141 | 0.75% | EOD |
2016-06-13 | 2016-07-01 | 2016-07-06 | 2016-07-18 | SemiAnnual | $ 0.41871 | 0.81% | EOD |
2016-05-13 | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 2016-05-23 | SemiAnnual | $ 0.454 | 0.97% | EOD |
2015-08-12 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-20 | SemiAnnual | $ 0.588 | 1.09% | EOD |
2015-05-18 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-26 | SemiAnnual | $ 0.584 | 1.03% | EOD |
2013-12-27 | 2013-12-19 | 2013-12-23 | 2014-01-02 | Other | $ 0.92237 | 2.24% | EOD |
2013-07-12 | 2013-07-08 | 2013-07-10 | 2013-07-22 | SemiAnnual | $ 0.2667 | 0.74% | EOD |
2013-05-17 | 2013-05-13 | 2013-05-15 | 2013-05-28 | SemiAnnual | $ 0.289 | 0.84% | EOD |
– | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 2012-07-26 | SemiAnnual | $ 0.22 | 0.96% | EOD |
– | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | SemiAnnual | $ 0.228 | 1.08% | EOD |
– | 2011-07-08 | 2011-07-12 | 2011-07-25 | Other | $ 0.2505 | 1.04% | EOD |
– | 2011-05-13 | 2011-05-17 | 2011-05-31 | Other | $ 0.2503 | 0.93% | EOD |
– | 2010-07-02 | 2010-07-07 | 2010-07-19 | SemiAnnual | $ 0.205 | 1.19% | EOD |
– | 2010-05-10 | 2010-05-12 | 2010-05-24 | SemiAnnual | $ 0.205 | 0.93% | EOD |
– | 2009-07-06 | 2009-07-08 | 2009-07-20 | Other | $ 0.1779 | 0.84% | EOD |
– | 2009-05-11 | 2009-05-13 | 2009-05-26 | Other | $ 0.1828 | 1.06% | EOD |
– | 2008-10-03 | 2008-10-07 | 2008-10-20 | Other | $ 0.227 | 0.95% | EOD |
– | 2008-07-03 | 2008-07-08 | 2008-07-21 | Other | $ 0.2237 | 0.75% | EOD |
– | 2008-05-09 | 2008-05-13 | 2008-05-27 | Other | $ 0.2199 | 0.8% | EOD |
– | 2007-10-09 | 2007-10-11 | 2007-10-22 | Other | $ 0.2128 | 0.72% | EOD |
– | 2007-07-09 | 2007-07-11 | 2007-07-23 | Other | $ 0.2142 | 0.66% | EOD |
– | 2007-05-11 | 2007-05-15 | 2007-05-29 | Other | $ 0.2135 | 0.7% | EOD |
– | 2006-10-06 | 2006-10-11 | 2006-10-23 | Other | $ 0.2116 | 0.98% | EOD |
– | 2006-07-10 | 2006-07-12 | 2006-07-24 | Other | $ 0.2096 | 1.12% | EOD |
– | 2006-05-15 | 2006-05-17 | 2006-05-30 | Other | $ 0.2057 | 1.02% | EOD |
– | 2005-10-06 | 2005-10-11 | 2005-10-24 | Other | $ 0.1422 | 0.75% | EOD |
– | 2005-07-08 | 2005-07-12 | 2005-07-25 | Other | $ 0.146 | 0.88% | EOD |
– | 2005-05-13 | 2005-05-17 | 2005-05-31 | Other | $ 0.1421 | 0.92% | EOD |
– | 2004-10-01 | 2004-10-05 | 2004-10-18 | Other | $ 0.138 | 1.19% | EOD |
– | 2004-07-09 | 2004-07-13 | 2004-07-26 | Other | $ 0.1356 | 1.38% | EOD |
– | 2004-05-18 | 2004-05-20 | 2004-05-24 | Other | $ 0.134 | 1.47% | EOD |
– | 2003-10-03 | 2003-10-07 | 2003-10-20 | Other | $ 0.192 | 1.95% | EOD |
– | 2003-07-03 | 2003-07-08 | 2003-07-21 | Other | $ 0.196 | 1.92% | EOD |
– | 2003-05-09 | 2003-05-13 | 2003-05-27 | Other | $ 0.1879 | 2.02% | EOD |
– | 2002-09-30 | 2002-10-02 | 2002-10-15 | Other | $ 0.1732 | 2.04% | EOD |
– | 2002-07-08 | 2002-07-10 | 2002-07-22 | Other | $ 0.1792 | 1.87% | EOD |
– | 2002-05-06 | 2002-05-08 | 2002-05-20 | Other | $ 0.1845 | 1.99% | EOD |
– | 2001-09-28 | 2001-10-02 | 2001-10-15 | Other | $ 0.2244 | 3.77% | EOD |
– | 2001-07-06 | 2001-07-10 | 2001-07-23 | Other | $ 0.228 | 3.65% | EOD |
– | 2001-05-07 | 2001-05-09 | 2001-05-21 | Other | $ 0.2222 | 3.56% | EOD |
– | 2000-10-02 | 2000-10-04 | 2000-10-16 | Other | $ 0.1075 | 1.32% | EOD |
– | 2000-07-10 | 2000-07-12 | 2000-07-24 | Other | $ 0.1078 | 1.51% | EOD |
– | 2000-05-01 | 2000-05-03 | 2000-05-15 | Other | $ 0.1071 | 1.4% | EOD |
– | 2000-04-24 | 2000-04-26 | – | Other | $ 0.1083 | 1.44% | EOD |
– | 1999-10-04 | 1999-10-06 | 1999-10-18 | Other | $ 0.121 | 1.94% | EOD |
– | 1999-07-02 | 1999-07-07 | 1999-07-19 | Other | $ 0.1225 | 1.35% | EOD |
– | 1999-05-06 | 1999-05-10 | 1999-05-14 | Other | $ 0.1227 | 1.96% | EOD |
– | 1998-10-05 | 1998-10-07 | 1998-10-19 | Other | $ 0.035 | 0.4% | EOD |
– | 1998-07-06 | 1998-07-08 | 1998-07-17 | Other | $ 0.1262 | 1.1% | EOD |
– | 1998-05-01 | 1998-05-05 | 1998-05-15 | Other | $ 0.133 | 0.95% | EOD |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $ 41 | $ 44 | $ 1.5 | 3.33 % | 3.59 % | – | – |
2021 | $ 41 | $ 43 | $ 0.85 | 1.96 % | 2.09 % | $ 5.1 | 17 % |
2020 | $ 45 | $ 39 | $ 0.68 | 1.74 % | 1.50 % | $ 2.7 | 25 % |
2019 | $ 53 | $ 50 | $ 0.88 | 1.75 % | 1.67 % | $ 3.9 | 22 % |
2018 | $ 40 | $ 55 | $ 0.90 | 1.62 % | 2.27 % | $ 4.0 | 22 % |
2017 | $ 57 | $ 56 | $ 0.83 | 1.47 % | 1.45 % | $ 4.6 | 18 % |
2016 | $ 49 | $ 50 | $ 0.87 | 1.76 % | 1.78 % | $ 3.7 | 23 % |
2015 | $ 49 | $ 54 | $ 1.2 | 2.17 % | 2.38 % | $ 5.9 | 20 % |
2013 | $ 41 | $ 37 | $ 1.5 | 3.97 % | 3.59 % | $ 4.7 | 32 % |
2012 | $ 23 | $ 22 | $ 0.45 | 2.03 % | 1.95 % | $ 2.4 | 19 % |
2011 | $ 24 | $ 25 | $ 0.50 | 1.97 % | 2.08 % | $ 1.1 | 48 % |
2010 | $ 17 | $ 20 | $ 0.4 | 2.09 % | 2.39 % | $ 2.4 | 17 % |
2009 | $ 21 | $ 19 | $ 0.36 | 1.88 % | 1.70 % | – | – |
2008 | $ 24 | $ 27 | $ 0.67 | 2.47 % | 2.79 % | – | – |
2007 | $ 30 | $ 31 | $ 0.64 | 2.08 % | 2.15 % | $ 0.3 | 194 % |
2006 | $ 22 | $ 20 | $ 0.63 | 3.10 % | 2.89 % | $ 1.5 | 43 % |
2005 | $ 19 | $ 17 | $ 0.43 | 2.53 % | 2.28 % | $ 3.0 | 14 % |
2004 | $ 12 | $ 10 | $ 0.41 | 4.00 % | 3.51 % | $ 0.3 | 136 % |
2003 | $ 9.8 | $ 9.8 | $ 0.58 | 5.89 % | 5.85 % | – | – |
2002 | $ 8.5 | $ 9.1 | $ 0.54 | 5.88 % | 6.32 % | $ 0.71 | 75 % |
2001 | $ 6.0 | $ 6.1 | $ 0.67 | 11.06 % | 11.34 % | $ 0.24 | 282 % |
2000 | $ 8.1 | $ 7.6 | $ 0.43 | 5.67 % | 5.30 % | – | – |
1999 | $ 9.1 | $ 9.1 | $ 0.37 | 4.04 % | 4.04 % | – | – |
1998 | $ 8.8 | $ 11 | $ 0.29 | 2.58 % | 3.36 % | – | – |
توسيع |
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2022-07-11 | $ 0.48868 | $ 40.56 | - |
2022-05-16 | $ 0.96833 | $ 46.97 | - |
2021-07-12 | $ 0.42692 | $ 46.64 | 67 |
2021-05-17 | $ 0.42709 | $ 45.7 | 1 |
2020-07-02 | $ 0.34995 | $ 35.401 | 4 |
2020-05-08 | $ 0.32729 | $ 35.04 | 18 |
2019-07-05 | $ 0.43897 | $ 52.9 | 3 |
2019-05-10 | $ 0.43653 | $ 51.15 | 4 |
2018-07-03 | $ 0.44485 | $ 57.93 | 2 |
2018-05-10 | $ 0.452 | $ 59.63 | 57 |
2017-06-30 | $ 0.417 | $ 57.98 | 13 |
2017-05-11 | $ 0.4141 | $ 55.03 | 4 |
2016-07-01 | $ 0.41871 | $ 51.5 | 7 |
2016-05-09 | $ 0.454 | $ 46.6 | 1 |
2015-07-06 | $ 0.588 | $ 53.75 | 1 |
2015-05-11 | $ 0.584 | $ 56.68 | 2 |
2013-12-19 | $ 0.92237 | $ 41.19 | 85 |
2013-07-08 | $ 0.2667 | $ 36.02 | 164 |
2013-05-13 | $ 0.289 | $ 34.38 | 56 |
2012-07-17 | $ 0.22 | $ 23 | 300 |
2012-05-14 | $ 0.228 | $ 21.2 | 64 |
2011-07-08 | $ 0.2505 | $ 24.09 | 675 |
2011-05-13 | $ 0.2503 | $ 26.84 | 731 |
2010-07-02 | $ 0.205 | $ 17.16 | 315 |
2010-05-10 | $ 0.205 | $ 22.1 | 368 |
2009-07-06 | $ 0.1779 | $ 21.25 | 308 |
2009-05-11 | $ 0.1828 | $ 17.2 | 56 |
2008-10-03 | $ 0.227 | $ 24 | 952 |
2008-07-03 | $ 0.2237 | $ 30 | 1775 |
2008-05-09 | $ 0.2199 | $ 27.56 | 55 |
2007-10-09 | $ 0.2128 | $ 29.7301 | 268 |
2007-07-09 | $ 0.2142 | $ 32.36 | 2135 |
2007-05-11 | $ 0.2135 | $ 30.41 | 59 |
2006-10-06 | $ 0.2116 | $ 21.7 | 217 |
2006-07-10 | $ 0.2096 | $ 18.72 | 88 |
2006-05-15 | $ 0.2057 | $ 20.25 | 144 |
2005-10-06 | $ 0.1422 | $ 18.86 | 221 |
2005-07-08 | $ 0.146 | $ 16.58 | 90 |
2005-05-13 | $ 0.1421 | $ 15.49 | 56 |
2004-10-01 | $ 0.138 | $ 11.6 | 224 |
2004-07-09 | $ 0.1356 | $ 9.86 | 84 |
2004-05-18 | $ 0.134 | $ 9.09 | 52 |
2003-10-03 | $ 0.192 | $ 9.84 | 280 |
2003-07-03 | $ 0.196 | $ 10.22 | 456 |
2003-05-09 | $ 0.1879 | $ 9.28 | 55 |
2002-09-30 | $ 0.1732 | $ 8.5 | 221 |
2002-07-08 | $ 0.1792 | $ 9.6 | 360 |
2002-05-06 | $ 0.1845 | $ 9.28 | 63 |
2001-09-28 | $ 0.2244 | $ 5.95 | 220 |
2001-07-06 | $ 0.228 | - | - |
2001-05-07 | $ 0.2222 | - | - |
2000-10-02 | $ 0.1075 | $ 8.125 | 581 |
2000-07-10 | $ 0.1078 | $ 7.125 | 84 |
2000-05-01 | $ 0.1071 | $ 7.625 | 154 |
2000-04-24 | $ 0.1083 | $ 7.5 | 7 |
1999-10-04 | $ 0.121 | - | - |
1999-07-02 | $ 0.1225 | $ 9.0625 | 1039 |
1999-05-06 | $ 0.1227 | - | - |
1998-10-05 | $ 0.035 | $ 8.75 | 270 |
1998-07-06 | $ 0.1262 | $ 11.5 | 2279 |
1998-05-01 | $ 0.133 | $ 14 | 2569 |
توسيع |