العائد الربحي Trailing
1.57%
العائد الربحي Forward
1.57%
نسبة الدفع
7.22 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
0.97%
استقرار المدفوعات
100 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 04 يوليو 22:10
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 100 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | 71.43 % |
نمو الأرباح ، CAGR | 11.38 % |
متوسط الأرباح | ¥840.0 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | ¥840.0 |
متوسط عائد الأرباح | 0.97% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 0.97% |
الحد الأدنى | ¥ 1 (2020-06-29) |
أقصى | ¥ 12 (2022-06-29) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | – | – | ¥ 12 | 1.58% | EOD | ||
2023-06-29 | – | – | ¥ 12 | 1.58% | EOD | ||
2022-06-29 | – | – | ¥ 12 | 1.47% | EOD | ||
2021-06-29 | – | – | ¥ 10 | 1.06% | EOD | ||
2020-06-29 | – | – | ¥ 1 | 0.1% | EOD | ||
2019-06-26 | – | – | ¥ 7 | 0.65% | EOD | ||
2018-06-27 | – | – | ¥ 7 | 0.53% | EOD | ||
2017-06-28 | – | – | ¥ 6 | 0.45% | EOD | ||
2016-06-28 | – | – | ¥ 6 | 0.61% | EOD | ||
2015-06-26 | – | – | ¥ 1.5 | 0.13% | EOD | ||
2014-06-26 | – | – | ¥ 5 | 0.59% | EOD | ||
2013-06-26 | – | – | ¥ 5 | 0.81% | EOD | ||
2012-06-27 | – | – | ¥ 5 | 0.98% | EOD | ||
2011-06-28 | – | – | ¥ 5 | 1.27% | EOD | ||
2010-06-28 | – | – | ¥ 4 | 0.7% | EOD | ||
2009-06-25 | – | – | ¥ 5.5 | 1.15% | EOD | ||
2008-06-25 | – | – | ¥ 5.5 | 1.46% | EOD | ||
2007-06-26 | – | – | ¥ 2.75 | 0.54% | EOD | ||
2006-06-27 | – | – | ¥ 5.5 | 0.88% | EOD | ||
2005-06-27 | – | – | ¥ 5.5 | 0.67% | EOD | ||
2004-06-25 | – | – | ¥ 2.75 | 0.51% | EOD | ||
2003-06-25 | – | – | ¥ 2.75 | 0.63% | EOD | ||
2002-06-25 | – | – | ¥ 2.75 | 0.51% | EOD | ||
2001-06-26 | – | – | ¥ 2.75 | 0.34% | EOD | ||
2000-06-27 | – | – | ¥ 2.75 | 0.34% | EOD | ||
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥ 766 | ¥ 753 | ¥ 12 | 1.59 % | 1.57 % | – | – |
2023 | ¥ 744 | ¥ 743 | ¥ 12 | 1.61 % | 1.61 % | – | – |
2022 | ¥ 711 | ¥ 785 | ¥ 12 | 1.53 % | 1.69 % | ¥ 0.0 | – |
2021 | ¥ 803 | ¥ 1,023 | ¥ 10 | 0.98 % | 1.25 % | ¥ 138 | 7 % |
2020 | ¥ 1,196 | ¥ 1,021 | ¥ 1.0 | 0.10 % | 0.08 % | ¥ 32 | 3 % |
2019 | ¥ 1,014 | ¥ 1,080 | ¥ 7.0 | 0.65 % | 0.69 % | ¥ 40 | 17 % |
2018 | ¥ 1,059 | ¥ 1,190 | ¥ 7.0 | 0.59 % | 0.66 % | ¥ 22 | 31 % |
2017 | ¥ 1,303 | ¥ 1,276 | ¥ 6.0 | 0.47 % | 0.46 % | ¥ 48 | 12 % |
2016 | ¥ 1,144 | ¥ 1,036 | ¥ 6.0 | 0.58 % | 0.52 % | ¥ 9.9 | 61 % |
2015 | ¥ 1,010 | ¥ 1,285 | ¥ 1.5 | 0.12 % | 0.15 % | ¥ 12 | 12 % |
2014 | ¥ 2,623 | ¥ 905 | ¥ 5.0 | 0.55 % | 0.19 % | ¥ 56 | 9 % |
2013 | ¥ 685 | ¥ 629 | ¥ 5.0 | 0.79 % | 0.73 % | -¥ 1.18 | -423 % |
2012 | ¥ 528 | ¥ 504 | ¥ 5.0 | 0.99 % | 0.95 % | ¥ 41 | 12 % |
2011 | ¥ 410 | ¥ 424 | ¥ 5.0 | 1.18 % | 1.22 % | ¥ 12 | 41 % |
2010 | ¥ 464 | ¥ 507 | ¥ 4.0 | 0.79 % | 0.86 % | ¥ 51 | 8 % |
2009 | ¥ 489 | ¥ 456 | ¥ 5.5 | 1.21 % | 1.12 % | ¥ 12 | 46 % |
2008 | ¥ 408 | ¥ 347 | ¥ 5.5 | 1.58 % | 1.35 % | – | – |
2007 | ¥ 379 | ¥ 506 | ¥ 2.8 | 0.54 % | 0.73 % | – | – |
2006 | ¥ 526 | ¥ 606 | ¥ 5.5 | 0.91 % | 1.05 % | – | – |
2005 | ¥ 589 | ¥ 552 | ¥ 5.5 | 1.00 % | 0.93 % | – | – |
2004 | ¥ 500 | ¥ 472 | ¥ 2.8 | 0.58 % | 0.55 % | – | – |
2003 | ¥ 430 | ¥ 410 | ¥ 2.8 | 0.67 % | 0.64 % | – | – |
2002 | ¥ 410 | ¥ 493 | ¥ 2.8 | 0.56 % | 0.67 % | – | – |
2001 | ¥ 565 | ¥ 536 | ¥ 2.8 | 0.51 % | 0.49 % | – | – |
2000 | ¥ 577 | ¥ 595 | ¥ 2.8 | 0.46 % | 0.48 % | – | – |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة Ichimasa Kamaboko والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-06-27 | ¥ 12 | ¥ 759 | 1 |
2023-06-29 | ¥ 12 | ¥ 761 | 68 |
2022-06-29 | ¥ 12 | ¥ 818 | 5 |
2021-06-29 | ¥ 10 | ¥ 942 | 71 |
2020-06-29 | ¥ 1 | ¥ 1,003 | 1 |
2019-06-26 | ¥ 7 | ¥ 1,079 | 1 |
2018-06-27 | ¥ 7 | ¥ 1,320 | 1 |
2017-06-28 | ¥ 6 | ¥ 1,328 | 1 |
2016-06-28 | ¥ 6 | ¥ 988 | 1 |
2015-06-26 | ¥ 1.5 | ¥ 1,114 | 40 |
2014-06-26 | ¥ 5 | ¥ 847 | 92 |
2013-06-26 | ¥ 5 | ¥ 615 | 1 |
2012-06-27 | ¥ 5 | ¥ 511 | 2 |
2011-06-28 | ¥ 5 | ¥ 395 | 1 |
2010-06-28 | ¥ 4 | ¥ 569 | 717 |
2009-06-25 | ¥ 5.5 | ¥ 480 | 53 |
2008-06-25 | ¥ 5.5 | ¥ 377 | 55 |
2007-06-26 | ¥ 2.75 | ¥ 510 | 1 |
2006-06-27 | ¥ 5.5 | ¥ 625 | 34 |
2005-06-27 | ¥ 5.5 | - | - |
2004-06-25 | ¥ 2.75 | ¥ 541 | 3 |
2003-06-25 | ¥ 2.75 | ¥ 434 | 27 |
2002-06-25 | ¥ 2.75 | ¥ 540 | 1 |
2001-06-26 | ¥ 2.75 | - | - |
2000-06-27 | ¥ 2.75 | - | - |
توسيع |