العائد الربحي Trailing
10.90%
العائد الربحي Forward
6.63%
نسبة الدفع
30.82 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
10.25%
استقرار المدفوعات
100 %
استقرار نمو الأرباح
60 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 21 ديسمبر 23:12
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 15.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 3.0 |
استقرار المدفوعات | 100 % |
استقرار نمو الأرباح | 60 % |
نمو العائد بسيط | 141.46 % |
نمو الأرباح ، CAGR | 19.28 % |
متوسط الأرباح | $0.0883426666666667 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | $1.32514 |
متوسط عائد الأرباح | 0.68% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 10.25% |
الحد الأدنى | $ 0.0296 (2019-09-03) |
أقصى | $ 0.88 (2023-12-04) |
التاريخ المعلن | تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | تكرر | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.59% | EOD |
2024-10-08 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | Monthly | $ 0.08 | 0.59% | EOD |
2024-09-17 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | Other | $ 0.7 | 5.05% | EOD |
2024-07-09 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | Monthly | $ 0.08 | 0.59% | EOD |
2024-07-09 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | Monthly | $ 0.08 | 0.6% | EOD |
2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.57% | EOD |
2024-04-09 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | Monthly | $ 0.08 | 0.58% | EOD |
2024-04-09 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.56% | EOD |
2024-04-09 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | Monthly | $ 0.08 | 0.57% | EOD |
2024-01-09 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-29 | Monthly | $ 0.08 | 0.58% | EOD |
2024-01-09 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-29 | Monthly | $ 0.08 | 0.56% | EOD |
2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.55% | EOD |
2023-10-10 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | Monthly | $ 0.08 | 0.55% | EOD |
– | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | Other | $ 0.88 | 6.36% | EOD |
2023-10-10 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-30 | Monthly | $ 0.08 | 0.54% | EOD |
– | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-17 | Other | $ 0.12 | 0.82% | EOD |
2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.64% | EOD |
2023-07-11 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-29 | Monthly | $ 0.08 | 0.62% | EOD |
2023-07-11 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | Other | $ 0.12 | 0.95% | EOD |
2023-07-11 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.64% | EOD |
2023-07-11 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.6% | EOD |
2023-04-11 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | Monthly | $ 0.08 | 0.62% | EOD |
2023-04-11 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Other | $ 0.12 | 0.93% | EOD |
2023-04-11 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.61% | IR |
2023-04-11 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | Monthly | $ 0.08 | 0.6% | EOD |
2023-01-10 | 2023-03-16 | – | 2023-03-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.61% | EOD |
2023-01-10 | 2023-03-02 | – | 2023-03-15 | Special | $ 0.24 | 1.74% | EOD |
2023-01-10 | 2023-02-16 | – | 2023-02-28 | Monthly | $ 0.08 | 0.58% | IR |
2023-01-10 | 2023-01-19 | – | 2023-01-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.6% | EOD |
2022-10-11 | 2022-12-19 | – | 2022-12-30 | Interim | $ 0.08 | 0.63% | EOD |
2022-10-11 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-15 | Other | $ 0.12 | 0.89% | IR |
2022-10-11 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-30 | Monthly | $ 0.08 | 0.58% | IR |
2022-10-11 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | Monthly | $ 0.08 | 0.65% | EOD |
2022-07-12 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-30 | Monthly | $ 0.075 | 0.55% | EOD |
2022-07-12 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-31 | Monthly | $ 0.075 | 0.51% | EOD |
2022-07-12 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | Monthly | $ 0.075 | 0.51% | IR |
2022-04-12 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Monthly | $ 0.075 | 0.56% | EOD |
2022-04-12 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Other | $ 0.12 | 0.81% | IR |
2022-04-12 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | Monthly | $ 0.075 | 0.5% | EOD |
2022-04-12 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | Monthly | $ 0.075 | 0.45% | IR |
2022-01-11 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-31 | Monthly | $ 0.075 | 0.47% | EOD |
2022-01-11 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | Monthly | $ 0.075 | 0.49% | EOD |
2022-01-11 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | Other | $ 0.12 | 0.76% | IR |
2022-01-11 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | Monthly | $ 0.075 | 0.47% | IR |
2021-10-12 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | Monthly | $ 0.075 | 0.46% | IR |
2021-10-12 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-15 | Other | $ 0.09 | 0.55% | IR |
2021-10-12 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-30 | Monthly | $ 0.075 | 0.45% | IR |
2021-10-12 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | Monthly | $ 0.075 | 0.5% | EOD |
2021-07-13 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | Monthly | $ 0.07 | 0.5% | EOD |
2021-07-13 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-15 | Other | $ 0.03 | 0.2% | EOD |
2021-07-13 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | Monthly | $ 0.0699 | 0.49% | EOD |
2021-07-13 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | Monthly | $ 0.0699 | 0.49% | EOD |
2021-04-13 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-30 | Monthly | $ 0.0699 | 0.49% | EOD |
2021-04-13 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-17 | Other | $ 0.0599 | 0.41% | EOD |
2021-04-13 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-28 | Monthly | $ 0.0696 | 0.51% | EOD |
2021-04-13 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | Monthly | $ 0.0696 | 0.5% | EOD |
2021-01-12 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-31 | Monthly | $ 0.0696 | 0.56% | EOD |
2021-01-12 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-26 | Monthly | $ 0.0696 | 0.58% | EOD |
2021-01-12 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-29 | Monthly | $ 0.0696 | 0.64% | EOD |
2020-10-13 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-31 | Monthly | $ 0.0653 | 0.64% | EOD |
2020-10-13 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | Monthly | $ 0.0653 | 0.68% | EOD |
2020-10-13 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-30 | Monthly | $ 0.0653 | 0.73% | EOD |
2020-07-14 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | Monthly | $ 0.0653 | 0.71% | EOD |
2020-07-14 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | Monthly | $ 0.0653 | 0.69% | EOD |
2020-07-14 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | Monthly | $ 0.0653 | 0.64% | EOD |
2020-04-14 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-30 | Monthly | $ 0.0653 | 0.61% | EOD |
2020-04-14 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-17 | None | $ 0.084 | 0.75% | EOD |
2020-04-14 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-29 | Monthly | $ 0.0653 | 0.63% | EOD |
2020-04-14 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | Monthly | $ 0.0653 | 0.68% | EOD |
2020-01-14 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-31 | Monthly | $ 0.0653 | 0.82% | EOD |
2020-01-14 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-28 | Monthly | $ 0.0653 | 0.48% | EOD |
2020-01-14 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-31 | Monthly | $ 0.0653 | 0.48% | EOD |
2019-10-08 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-31 | Monthly | $ 0.0676 | 0.45% | EOD |
2019-10-08 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-13 | Other | $ 0.0895 | 0.62% | EOD |
2019-10-08 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | Monthly | $ 0.0672 | 0.48% | EOD |
2019-10-08 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-31 | Monthly | $ 0.0672 | 0.53% | EOD |
2019-07-09 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-30 | Monthly | $ 0.0672 | 0.54% | EOD |
2019-07-09 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-13 | Other | $ 0.0296 | 0.26% | EOD |
2019-07-09 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-30 | Monthly | $ 0.067 | 0.58% | EOD |
2019-07-09 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | Monthly | $ 0.067 | 0.6% | EOD |
2019-04-09 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-28 | Monthly | $ 0.067 | 0.57% | EOD |
2019-04-09 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-14 | Other | $ 0.0887 | 0.8% | EOD |
2019-04-09 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-31 | Monthly | $ 0.0665 | 0.58% | EOD |
2019-04-09 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Monthly | $ 0.0665 | 0.54% | – |
2019-01-08 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-29 | Monthly | $ 0.0665 | 0.57% | EOD |
2019-01-08 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-28 | Monthly | $ 0.0665 | 0.56% | EOD |
2019-01-08 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-31 | Monthly | $ 0.0665 | 0.63% | EOD |
2018-10-09 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-31 | Monthly | $ 0.068 | 0.73% | – |
2018-10-09 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-14 | Other | $ 0.0586 | 0.59% | – |
2018-10-09 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 2018-12-14 | Other | $ 0.06 | 0.6% | – |
– | 2018-11-19 | – | – | – | $ 0.068 | 0.69% | EOD |
– | 2018-10-18 | – | – | – | $ 0.068 | 0.64% | EOD |
2018-07-10 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-28 | Monthly | $ 0.0651 | 0.57% | EOD |
2018-07-10 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-31 | Monthly | $ 0.0651 | 0.54% | EOD |
2018-07-10 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-31 | Monthly | $ 0.0651 | 0.54% | EOD |
2018-04-10 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-29 | Monthly | $ 0.0651 | 0.55% | EOD |
2018-04-10 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-15 | Other | $ 0.0583 | 0.51% | EOD |
2018-04-10 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-31 | Monthly | $ 0.0648 | 0.57% | EOD |
2018-04-10 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | Monthly | $ 0.0648 | 0.6% | EOD |
2018-01-09 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | Monthly | $ 0.0628 | 0.61% | EOD |
2018-01-09 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | Monthly | $ 0.0628 | 0.61% | EOD |
2018-01-09 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-31 | Monthly | $ 0.0628 | 0.56% | EOD |
2017-10-10 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | Monthly | $ 0.0628 | 0.55% | EOD |
2017-10-10 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-15 | Other | $ 0.058 | 0.53% | EOD |
2017-10-10 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | Monthly | $ 0.0625 | 0.56% | EOD |
2017-10-10 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | Monthly | $ 0.0625 | 0.64% | EOD |
2017-07-11 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-29 | Monthly | $ 0.0615 | 0.67% | EOD |
2017-07-11 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 2017-08-31 | Monthly | $ 0.0615 | 0.65% | EOD |
2017-07-11 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-31 | Monthly | $ 0.0615 | 0.64% | EOD |
– | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 2017-06-30 | Monthly | $ 0.0615 | 0.66% | EOD |
– | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-15 | Other | $ 0.0577 | 0.62% | EOD |
– | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | Monthly | $ 0.0611 | 0.67% | EOD |
– | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 2017-04-28 | Monthly | $ 0.0611 | 0.65% | EOD |
2017-01-10 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | Monthly | $ 0.0597 | 0.67% | EOD |
2017-01-10 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 2017-02-28 | Monthly | $ 0.0597 | 0.65% | EOD |
2017-01-10 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | Monthly | $ 0.0597 | 0.69% | EOD |
2016-10-11 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 2016-12-30 | Monthly | $ 0.0597 | 0.71% | EOD |
2016-10-11 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 2016-11-30 | Monthly | $ 0.0597 | 0.74% | EOD |
2016-10-11 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 2016-10-31 | Monthly | $ 0.0597 | 0.68% | EOD |
2016-07-12 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 2016-09-30 | Monthly | $ 0.0597 | 0.68% | EOD |
2016-07-12 | 2016-08-18 | 2016-08-22 | 2016-08-31 | Monthly | $ 0.0597 | 0.67% | EOD |
2016-07-12 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 2016-08-02 | Monthly | $ 0.0597 | 0.79% | EOD |
2016-04-12 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 2016-06-30 | Monthly | $ 0.0597 | 0.85% | EOD |
2016-04-12 | 2016-05-17 | 2016-05-19 | 2016-05-31 | Monthly | $ 0.0597 | 0.88% | EOD |
2016-04-12 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 2016-05-02 | Monthly | $ 0.0597 | 0.85% | EOD |
2016-01-12 | 2016-03-17 | 2016-03-21 | 2016-03-31 | Monthly | $ 0.0597 | 0.85% | EOD |
2016-01-12 | 2016-02-16 | 2016-02-18 | 2016-02-29 | Monthly | $ 0.0597 | 0.91% | EOD |
2016-01-12 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 2016-02-02 | Monthly | $ 0.0597 | 0.85% | EOD |
2015-10-14 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 2015-12-31 | Monthly | $ 0.0597 | 0.78% | EOD |
2015-10-14 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 2015-11-30 | Monthly | $ 0.0597 | 0.79% | EOD |
2015-10-14 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 2015-11-04 | Monthly | $ 0.0597 | 0.79% | EOD |
2015-07-14 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 2015-09-30 | Monthly | $ 0.0597 | 0.81% | EOD |
2015-07-14 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 2015-08-31 | Monthly | $ 0.0597 | 0.75% | EOD |
2015-07-14 | 2015-07-22 | 2015-07-24 | 2015-08-04 | Monthly | $ 0.0597 | 0.73% | EOD |
2015-04-14 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 2015-06-30 | Monthly | $ 0.0597 | 0.77% | EOD |
2015-04-14 | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 2015-05-29 | Monthly | $ 0.0597 | 0.79% | EOD |
2015-04-14 | 2015-04-22 | 2015-04-24 | 2015-05-05 | Monthly | $ 0.0597 | 0.79% | EOD |
2015-01-13 | 2015-03-18 | 2015-03-20 | 2015-03-31 | Monthly | $ 0.0573 | 0.77% | EOD |
2015-01-13 | 2015-02-13 | 2015-02-18 | 2015-02-27 | Monthly | $ 0.0573 | 0.75% | EOD |
2015-01-13 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 2015-02-03 | Monthly | $ 0.0573 | 0.79% | EOD |
2014-10-07 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 2014-12-31 | Other | $ 0.1051 | 1.53% | EOD |
2014-10-07 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 2014-11-26 | Monthly | $ 0.0569 | 0.77% | EOD |
2014-10-07 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 2014-10-31 | Monthly | $ 0.0569 | 0.77% | EOD |
2014-07-15 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 2014-09-30 | Monthly | $ 0.0569 | 0.75% | EOD |
2014-07-15 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 2014-08-29 | Monthly | $ 0.0569 | 0.75% | EOD |
2014-07-15 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 2014-08-05 | Monthly | $ 0.0569 | 0.77% | EOD |
2014-04-08 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 2014-06-30 | Monthly | $ 0.0569 | 0.75% | EOD |
2014-04-08 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 2014-05-30 | Monthly | $ 0.0569 | 0.74% | EOD |
2014-04-08 | 2014-04-16 | 2014-04-21 | 2014-04-30 | Monthly | $ 0.0569 | 0.72% | EOD |
2014-01-07 | 2014-03-13 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | Monthly | $ 0.0569 | 0.69% | – |
2014-01-07 | 2014-02-14 | 2014-02-19 | 2014-02-28 | Monthly | $ 0.0569 | 0.73% | – |
2014-01-07 | 2014-01-17 | 2014-01-22 | 2014-01-31 | Monthly | $ 0.0569 | 0.7% | – |
2013-10-08 | 2013-12-12 | 2013-12-16 | 2013-12-31 | Monthly | $ 0.0569 | 0.75% | – |
2013-11-06 | 2013-11-14 | 2013-11-18 | 2013-11-29 | Other | $ 0.0474 | 0.65% | – |
2013-10-08 | 2013-11-12 | 2013-11-14 | 2013-11-29 | Monthly | $ 0.0565 | 0.77% | – |
2013-10-08 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 2013-10-31 | Monthly | $ 0.0565 | 0.77% | – |
2013-07-09 | 2013-09-16 | 2013-09-18 | 2013-09-30 | Monthly | $ 0.0471 | 0.66% | – |
2013-07-09 | 2013-08-19 | 2013-08-21 | 2013-08-30 | Monthly | $ 0.0471 | 0.67% | – |
2013-07-09 | 2013-07-17 | 2013-07-19 | 2013-07-31 | Monthly | $ 0.0471 | 0.63% | – |
2013-04-09 | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 2013-06-28 | Monthly | $ 0.0471 | 0.64% | – |
2013-04-09 | 2013-05-16 | 2013-05-20 | 2013-05-31 | Monthly | $ 0.0471 | 0.64% | – |
2013-04-09 | 2013-04-18 | 2013-04-22 | 2013-04-30 | Monthly | $ 0.0471 | 0.66% | – |
2013-01-08 | 2013-03-13 | 2013-03-15 | 2013-03-28 | Monthly | $ 0.0471 | 0.63% | – |
2013-01-08 | 2013-02-13 | 2013-02-15 | 2013-02-28 | Monthly | $ 0.0471 | 0.63% | – |
2013-01-08 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 2013-01-31 | Monthly | $ 0.0471 | 0.64% | – |
– | 2012-12-17 | 2012-12-19 | 2012-12-31 | Monthly | $ 0.0471 | 0.68% | – |
– | 2012-11-15 | 2012-11-19 | 2012-11-30 | Monthly | $ 0.0471 | 0.7% | – |
– | 2012-10-18 | 2012-10-22 | 2012-10-31 | Monthly | $ 0.0471 | 0.63% | – |
– | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 2012-09-28 | Monthly | $ 0.0471 | 0.59% | – |
– | 2012-08-20 | 2012-08-22 | 2012-08-31 | Monthly | $ 0.0471 | 0.62% | – |
– | 2012-07-18 | 2012-07-20 | 2012-07-31 | Monthly | $ 0.0471 | 0.62% | – |
– | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 2012-06-29 | Monthly | $ 0.0471 | 0.65% | – |
– | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 2012-05-31 | Monthly | $ 0.0471 | 0.66% | – |
– | 2012-04-18 | 2012-04-20 | 2012-04-30 | Monthly | $ 0.0471 | 0.64% | – |
– | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 2012-03-30 | Other | $ 0.0754 | 0.97% | – |
– | 2012-02-16 | 2012-02-21 | 2012-02-29 | Monthly | $ 0.0469 | 0.59% | – |
– | 2012-01-19 | 2012-01-23 | 2012-01-31 | Monthly | $ 0.0469 | 0.61% | – |
– | 2011-12-19 | 2011-12-21 | 2011-12-30 | Monthly | $ 0.0469 | 0.66% | – |
– | 2011-11-15 | 2011-11-17 | 2011-11-30 | Monthly | $ 0.0469 | 0.62% | – |
– | 2011-10-19 | 2011-10-21 | 2011-10-31 | Monthly | $ 0.0469 | 0.67% | – |
– | 2011-09-20 | 2011-09-22 | 2011-09-30 | Monthly | $ 0.0469 | 0.68% | – |
– | 2011-08-17 | 2011-08-19 | 2011-08-31 | Monthly | $ 0.0469 | 0.67% | – |
– | 2011-07-20 | 2011-07-22 | 2011-07-29 | Monthly | $ 0.0469 | 0.63% | – |
– | 2011-06-16 | 2011-06-20 | 2011-06-30 | Monthly | $ 0.0422 | 0.57% | – |
– | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 2011-05-31 | Monthly | $ 0.0422 | 0.59% | – |
– | 2011-04-19 | 2011-04-22 | 2011-04-29 | Monthly | $ 0.0422 | 0.56% | – |
– | 2011-03-17 | 2011-03-21 | 2011-03-31 | Monthly | $ 0.0375 | 0.52% | – |
– | 2011-02-16 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | Monthly | $ 0.0375 | 0.48% | – |
– | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 2011-01-31 | Monthly | $ 0.0375 | 0.49% | – |
– | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 2010-12-31 | Monthly | $ 0.0375 | 0.49% | – |
– | 2010-11-17 | 2010-11-19 | 2010-11-30 | Monthly | $ 0.0375 | 0.5% | – |
– | 2010-10-19 | 2010-10-21 | 2010-10-29 | Monthly | $ 0.0375 | 0.53% | – |
– | 2010-09-20 | 2010-09-22 | 2010-09-30 | Monthly | $ 0.0375 | 0.54% | – |
– | 2010-08-19 | 2010-08-23 | 2010-08-31 | Monthly | $ 0.0375 | 0.65% | – |
– | 2010-07-20 | 2010-07-22 | 2010-07-30 | Monthly | $ 0.0375 | 0.59% | – |
– | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 2010-06-30 | Monthly | $ 0.0375 | 0.64% | – |
– | 2010-05-18 | 2010-05-20 | 2010-05-28 | Monthly | $ 0.0375 | 0.65% | – |
– | 2010-04-20 | 2010-04-22 | 2010-04-30 | Monthly | $ 0.0375 | 0.57% | – |
– | 2010-03-19 | 2010-03-23 | 2010-03-31 | Monthly | $ 0.0375 | 0.62% | – |
– | 2010-02-16 | 2010-02-18 | 2010-02-26 | Monthly | $ 0.0375 | 0.74% | – |
– | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 2010-01-29 | Monthly | $ 0.0375 | 0.76% | – |
– | 2009-12-18 | 2009-12-22 | 2009-12-31 | Monthly | $ 0.0375 | 0.8% | – |
– | 2009-11-17 | 2009-11-19 | 2009-11-30 | Monthly | $ 0.0375 | 0.8% | – |
– | 2009-10-20 | 2009-10-22 | 2009-10-30 | Monthly | $ 0.0375 | 0.79% | – |
– | 2009-09-18 | 2009-09-22 | 2009-09-30 | Monthly | $ 0.0375 | 0.73% | – |
– | 2009-08-19 | 2009-08-21 | 2009-08-31 | Monthly | $ 0.0375 | 0.75% | – |
– | 2009-07-21 | 2009-07-23 | 2009-07-31 | Monthly | $ 0.0375 | 0.81% | – |
– | 2009-06-18 | 2009-06-22 | 2009-06-30 | Monthly | $ 0.0375 | 0.91% | – |
– | 2009-05-18 | 2009-05-20 | 2009-05-29 | Monthly | $ 0.0375 | 0.94% | – |
– | 2009-04-23 | 2009-04-27 | 2009-05-08 | Monthly | $ 0.0375 | 1.02% | – |
– | 2009-03-19 | 2009-03-23 | 2009-03-31 | Monthly | $ 0.0751 | 1.69% | – |
– | 2009-02-17 | 2009-02-19 | 2009-02-27 | Monthly | $ 0.0751 | 1.92% | – |
– | 2009-01-20 | 2009-01-22 | 2009-01-30 | Monthly | $ 0.0751 | 1.8% | – |
– | 2008-12-18 | 2008-12-22 | 2008-12-31 | Monthly | $ 0.0751 | 1.52% | – |
– | 2008-11-17 | 2008-11-19 | 2008-11-28 | Monthly | $ 0.0751 | 2.09% | – |
– | 2008-10-21 | 2008-10-23 | 2008-10-31 | Monthly | $ 0.0751 | 1.48% | – |
– | 2008-09-18 | 2008-09-22 | 2008-09-30 | Monthly | $ 0.0751 | 1.01% | – |
– | 2008-08-19 | 2008-08-21 | 2008-08-29 | Monthly | $ 0.0751 | 0.98% | – |
– | 2008-07-21 | 2008-07-23 | 2008-07-31 | Monthly | $ 0.0751 | 1.05% | – |
– | 2008-06-18 | 2008-06-20 | 2008-06-30 | Monthly | $ 0.0751 | 0.97% | – |
– | 2008-05-19 | 2008-05-21 | 2008-05-30 | Monthly | $ 0.0751 | 0.82% | – |
– | 2008-04-18 | 2008-04-22 | 2008-04-30 | Monthly | $ 0.0751 | 0.89% | – |
– | 2008-03-18 | 2008-03-21 | 2008-03-31 | Monthly | $ 0.0751 | 0.77% | – |
– | 2008-02-19 | 2008-02-21 | 2008-02-29 | Monthly | $ 0.0751 | 0.69% | – |
– | 2008-01-18 | 2008-01-23 | 2008-01-31 | Monthly | $ 0.0751 | 0.78% | – |
– | 2007-12-18 | 2007-12-20 | 2007-12-31 | Monthly | $ 0.0751 | 0.73% | – |
– | 2007-11-19 | 2007-11-21 | 2007-11-30 | Monthly | $ 0.0751 | 0.68% | – |
– | 2007-10-19 | 2007-10-23 | 2007-10-31 | Monthly | $ 0.0751 | 0.61% | – |
– | 2007-09-18 | 2007-09-20 | 2007-09-28 | Monthly | $ 0.0704 | 0.54% | – |
– | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 2007-08-31 | Monthly | $ 0.0704 | 0.58% | – |
– | 2007-07-19 | 2007-07-23 | 2007-07-31 | Monthly | $ 0.0704 | 0.52% | – |
– | 2007-06-19 | 2007-06-21 | 2007-06-29 | Monthly | $ 0.0704 | 0.48% | – |
– | 2007-05-18 | 2007-05-22 | 2007-05-31 | Monthly | $ 0.0704 | 0.5% | – |
