العائد الربحي Trailing
1.82%
العائد الربحي Forward
0.70%
نسبة الدفع
–
متوسط العائد ، 5 سنوات
0.83%
استقرار المدفوعات
80 %
استقرار نمو الأرباح
20 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 12 مايو 20:42
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2017-2022
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 1.0 |
استقرار المدفوعات | 80 % |
استقرار نمو الأرباح | 20 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | €0.28 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | €0.28 |
متوسط عائد الأرباح | 0.84% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 0.83% |
الحد الأدنى | € 0.16 (2018-05-24) |
أقصى | € 0.56 (2021-06-25) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-16 | – | – | € 0.35 | 0.73% | EOD | ||
2021-06-25 | – | – | € 0.56 | 1.31% | EOD | ||
2020-05-27 | – | – | € 0.2 | 0.52% | EOD | ||
2019-05-06 | – | – | € 0.2 | 0.83% | EOD | ||
2018-05-24 | – | – | € 0.16 | 0.7% | EOD | ||
2008-06-19 | – | – | € 0.09507 | 1.25% | EOD | ||
2007-05-30 | – | – | € 0.09507 | 0.55% | EOD | ||
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 50 | € 48 | € 0.4 | 0.73 % | 0.70 % | € 0.0 | – |
2021 | € 45 | € 42 | € 0.6 | 1.32 % | 1.23 % | € 0.0 | – |
2020 | € 40 | € 39 | € 0.2 | 0.51 % | 0.50 % | – | – |
2019 | € 38 | € 27 | € 0.2 | 0.73 % | 0.53 % | – | – |
2018 | € 21 | € 22 | € 0.2 | 0.74 % | 0.75 % | – | – |
2008 | € 5.6 | € 8.4 | € 0.095 | 1.13 % | 1.70 % | -€ 2.75 | -3 % |
2007 | € 16 | € 17 | € 0.095 | 0.56 % | 0.59 % | € 1.1 | 9 % |
توسيع |
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2022-03-16 | € 0.35 | € 47.7 | 2 |
2021-06-25 | € 0.56 | € 42.6 | 3 |
2020-05-27 | € 0.2 | € 38.1 | 1 |
2019-05-06 | € 0.2 | € 24.2 | 18 |
2018-05-24 | € 0.16 | € 22.9 | 67 |
2008-06-19 | € 0.09507 | € 7.58 | 1 |
2007-05-30 | € 0.09507 | € 17.25 | 1 |
توسيع |