العائد الربحي Trailing
1.45%
العائد الربحي Forward
1.45%
نسبة الدفع
-11.64 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
0.42%
استقرار المدفوعات
0 %
استقرار نمو الأرباح
0 %
آخر بيانات توزيعات الأرباح: 12 مايو 17:41
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2017-2022
تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة | 1.0 |
مدة النمو عدد السنوات | 0.0 |
استقرار المدفوعات | 0 % |
استقرار نمو الأرباح | 0 % |
نمو العائد بسيط | • |
نمو الأرباح ، CAGR | • |
متوسط الأرباح | ¥525.0 |
متوسط أرباح الأسهم في السنة | ¥525.0 |
متوسط عائد الأرباح | 0.45% |
متوسط عائد الأرباح سنويا | 0.42% |
الحد الأدنى | ¥ 5 (2017-03-29) |
أقصى | ¥ 6 (2019-03-27) |
تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ التسجيل | موعد الدفع | مبلغ الدفع | العائد الربحي | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-30 | – | – | ¥ 15 | 1.46% | EOD | ||
2020-03-30 | – | – | ¥ 5 | 0.48% | EOD | ||
2019-03-27 | – | – | ¥ 6 | 0.43% | EOD | ||
2018-03-28 | – | – | ¥ 5 | 0.41% | EOD | ||
2017-03-29 | – | – | ¥ 5 | 0.47% | EOD | ||
2016-03-29 | – | – | ¥ 6 | 0.56% | EOD | ||
2015-03-27 | – | – | ¥ 5 | 0.55% | EOD | ||
2014-03-27 | – | – | ¥ 5 | 0.6% | EOD | ||
2013-03-27 | – | – | ¥ 2 | 0.31% | EOD | ||
2012-03-28 | – | – | ¥ 15 | 2.99% | EOD | ||
2011-03-29 | – | – | ¥ 15 | 3.01% | EOD | ||
2010-03-29 | – | – | ¥ 15 | 3.08% | EOD | ||
2009-03-26 | – | – | ¥ 2 | 0.47% | EOD | ||
2008-03-26 | – | – | ¥ 15 | 3.32% | EOD | ||
2007-03-27 | – | – | ¥ 30 | 2.23% | EOD | ||
2006-03-28 | – | – | ¥ 2.5 | 0.16% | EOD | ||
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | سعر السهم الماضي | متوسط سعر السهم | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ¥ 1,036 | ¥ 1,013 | ¥ 15 | 1.48 % | 1.45 % | ¥ 0.0 | – |
2020 | ¥ 940 | ¥ 1,058 | ¥ 5.0 | 0.47 % | 0.53 % | -¥ 42.97 | -12 % |
2019 | ¥ 1,368 | ¥ 1,380 | ¥ 6.0 | 0.43 % | 0.44 % | ¥ 83 | 7 % |
2018 | ¥ 1,273 | ¥ 1,345 | ¥ 5.0 | 0.37 % | 0.39 % | ¥ 86 | 6 % |
2017 | ¥ 1,450 | ¥ 1,225 | ¥ 5.0 | 0.41 % | 0.34 % | ¥ 77 | 7 % |
2016 | ¥ 1,047 | ¥ 1,012 | ¥ 6.0 | 0.59 % | 0.57 % | ¥ 72 | 8 % |
2015 | ¥ 1,209 | ¥ 1,103 | ¥ 5.0 | 0.45 % | 0.41 % | ¥ 85 | 6 % |
2014 | ¥ 914 | ¥ 898 | ¥ 5.0 | 0.56 % | 0.55 % | ¥ 69 | 7 % |
2013 | ¥ 797 | ¥ 678 | ¥ 2.0 | 0.29 % | 0.25 % | ¥ 54 | 4 % |
2012 | ¥ 524 | ¥ 507 | ¥ 15 | 2.96 % | 2.86 % | ¥ 13 | 115 % |
2011 | ¥ 478 | ¥ 489 | ¥ 15 | 3.07 % | 3.14 % | ¥ 15 | 97 % |
2010 | ¥ 471 | ¥ 475 | ¥ 15 | 3.16 % | 3.18 % | – | – |
2009 | ¥ 477 | ¥ 452 | ¥ 2.0 | 0.44 % | 0.42 % | ¥ 21 | 9 % |
2008 | ¥ 420 | ¥ 435 | ¥ 15 | 3.45 % | 3.57 % | ¥ 22 | 69 % |
2007 | ¥ 518 | ¥ 954 | ¥ 30 | 3.15 % | 5.79 % | – | – |
2006 | ¥ 1,250 | ¥ 1,380 | ¥ 2.5 | 0.18 % | 0.20 % | – | – |
توسيع |
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2022-03-30 | ¥ 15 | ¥ 1,025 | 7 |
2020-03-30 | ¥ 5 | ¥ 1,042 | 31 |
2019-03-27 | ¥ 6 | ¥ 1,391 | 1 |
2018-03-28 | ¥ 5 | ¥ 1,229 | 2 |
2017-03-29 | ¥ 5 | ¥ 1,070 | 41 |
2016-03-29 | ¥ 6 | ¥ 1,064 | 1 |
2015-03-27 | ¥ 5 | ¥ 905 | 3 |
2014-03-27 | ¥ 5 | ¥ 828 | 4 |
2013-03-27 | ¥ 2 | ¥ 641 | 9 |
2012-03-28 | ¥ 15 | ¥ 502 | 1 |
2011-03-29 | ¥ 15 | ¥ 499 | 1 |
2010-03-29 | ¥ 15 | ¥ 487 | 1 |
2009-03-26 | ¥ 2 | ¥ 422 | 1 |
2008-03-26 | ¥ 15 | ¥ 452 | 2 |
2007-03-27 | ¥ 30 | ¥ 1,346 | 24 |
2006-03-28 | ¥ 2.5 | ¥ 1,570 | 1 |
توسيع |