AVX: توزيعات الأرباح والتاريخ ، تاريخ الاستحقاق ، العائد على AVX
دعاية

AVX ارباح 2024

Google Play A2 Dividens ملخص
تصنيف الأرباح 2.5
العائد الربحي Trailing
0.00%
العائد الربحي Forward
نسبة الدفع
27.90 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
2.81%
استقرار المدفوعات
100 %
استقرار نمو الأرباح
0 %

آخر بيانات توزيعات الأرباح: 01 ديسمبر 06:38

تاريخ توزيع الأرباح

إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2016-2021

تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة 3.0
مدة النمو عدد السنوات 0.0
استقرار المدفوعات 100 %
استقرار نمو الأرباح 0 %
نمو العائد بسيط -72.94 %
نمو الأرباح ، CAGR -23.01 %
متوسط الأرباح $0.112058823529412
متوسط أرباح الأسهم في السنة $0.381
متوسط عائد الأرباح 0.71%
متوسط عائد الأرباح سنويا 2.81%
الحد الأدنى $ 0.105 (2016-02-17)
أقصى $ 0.115 (2017-11-01)
AVX
التاريخ المعلن تاريخ توزيع الأرباح السابق تاريخ التسجيل موعد الدفع تكرر مبلغ الدفع العائد الربحي المصدر
2020-02-05 2020-02-18 2020-02-19 2020-03-04 Quarterly 0.115 EOD
2019-10-25 2019-11-07 2019-11-08 2019-11-22 quarterly $ 0.115 0.78%
2019-07-25 2019-07-31 2019-08-01 2019-08-15 Quarterly $ 0.115 0.86%
2019-05-31 2019-06-13 2019-06-14 2019-06-28 Quarterly $ 0.115 0.69%
2019-02-07 2019-02-21 2019-02-22 2019-03-04 Quarterly $ 0.115 0.63%
2018-10-18 2018-11-01 2018-11-02 2018-11-16 Quarterly $ 0.115 0.69%
2018-07-19 2018-07-31 2018-08-01 2018-08-15 Quarterly $ 0.115 0.58%
2018-05-24 2018-06-14 2018-06-15 2018-06-29 Quarterly $ 0.115 0.73%
2018-02-08 2018-02-22 2018-02-23 2018-03-05 Quarterly $ 0.115 0.67%
2017-10-20 2017-11-01 2017-11-02 2017-11-16 Quarterly $ 0.115 0.64%
2017-08-03 2017-08-14 2017-08-16 2017-09-01 Quarterly $ 0.11 0.63%
2017-05-25 2017-06-14 2017-06-16 2017-06-30 Quarterly $ 0.11 0.67%
2017-02-09 2017-02-22 2017-02-24 2017-03-06 Quarterly $ 0.11 0.71%
2016-10-20 2016-11-03 2016-11-07 2016-11-18 Quarterly $ 0.11 0.73%
2016-07-21 2016-08-04 2016-08-08 2016-08-22 Quarterly $ 0.105 0.77%
2016-05-13 2016-06-01 2016-06-03 2016-06-17 Quarterly $ 0.105 0.76%
2016-02-04 2016-02-17 2016-02-19 2016-03-04 Quarterly $ 0.105 0.88%
2015-10-22 2015-11-04 2015-11-06 2015-11-20 Quarterly $ 0.105 0.79%
2015-07-23 2015-08-05 2015-08-07 2015-08-21 Quarterly $ 0.105 0.83%
2015-05-15 2015-06-03 2015-06-05 2015-06-19 Quarterly $ 0.105 0.76%
2015-02-04 2015-02-18 2015-02-20 2015-03-06 Quarterly $ 0.105 0.73%
2014-10-22 2014-11-05 2014-11-07 2014-11-21 Quarterly $ 0.105 0.74%
2014-07-24 2014-08-06 2014-08-08 2014-08-22 Quarterly $ 0.095 0.69%
2014-05-16 2014-06-04 2014-06-06 2014-06-20 Quarterly $ 0.095 0.72%
2014-02-05 2014-02-19 2014-02-21 2014-03-07 Quarterly 0.095
2013-10-24 2013-11-06 2013-11-08 2013-11-22 Quarterly 0.0875
2013-07-24 2013-08-07 2013-08-09 2013-08-23 Quarterly 0.0875
2013-05-09 2013-05-29 2013-05-31 2013-06-14 Quarterly 0.0875
2013-02-06 2013-02-20 2013-02-22 2013-03-09 Quarterly 0.075
2012-11-01 2012-11-08 2012-11-13 2012-11-26 Quarterly 0.075
2012-08-02 2012-08-06 2012-08-17 Quarterly 0.075
2012-05-30 2012-06-01 2012-06-15 Quarterly 0.075
2012-02-15 2012-02-20 2012-03-09 Quarterly 0.075
2011-11-03 2011-11-07 2011-11-18 Quarterly 0.075
2011-08-03 2011-08-05 2011-08-15 Quarterly 0.055
2011-06-08 2011-06-10 2011-06-24 Quarterly 0.055
2011-02-16 2011-02-18 2011-03-07 Quarterly 0.055
2010-11-03 2010-11-05 2010-11-19 Quarterly 0.045
2010-07-29 2010-08-02 2010-08-13 Quarterly 0.045
2010-06-02 2010-06-04 2010-06-11 Quarterly 0.045
2010-02-17 2010-02-19 2010-03-05 Quarterly 0.04
2009-11-04 2009-11-06 2009-11-20 Quarterly 0.04
2009-07-30 2009-08-03 2009-08-14 Quarterly 0.04
2009-06-03 2009-06-05 2009-06-15 Quarterly 0.04
2009-02-18 2009-02-20 2009-03-06 Quarterly 0.04
2008-10-29 2008-10-31 2008-11-14 Quarterly 0.04
2008-07-30 2008-08-01 2008-08-15 Quarterly 0.04
2008-05-22 2008-05-27 2008-06-06 Quarterly 0.04
2008-02-13 2008-02-18 2008-03-03 Quarterly 0.04
2007-10-31 2007-11-02 2007-11-16 Quarterly 0.04
2007-07-27 2007-07-31 2007-08-13 Quarterly 0.04
2007-05-23 2007-05-28 2007-06-08 Quarterly 0.04
2007-02-14 2007-02-19 2007-03-02 Quarterly 0.0375
2006-11-01 2006-11-03 2006-11-13 Quarterly 0.0375
2006-07-27 2006-07-31 2006-08-14 Quarterly 0.0375
2006-05-03 2006-05-05 2006-05-19 Quarterly 0.0375
2006-02-15 2006-02-17 2006-02-24 Quarterly 0.0375
2005-11-02 2005-11-04 2005-11-14 Quarterly 0.0375
2005-07-28 2005-08-01 2005-08-15 Quarterly 0.0375
2005-05-23 2005-05-25 2005-06-03 Quarterly 0.0375
2005-02-16 2005-02-18 2005-02-25 Quarterly 0.0375
2004-11-04 2004-11-08 2004-11-15 Quarterly 0.0375
2004-07-30 2004-08-03 2004-08-13 Quarterly 0.0375
2004-05-19 2004-05-21 2004-06-01 Quarterly 0.0375
2004-02-18 2004-02-20 2004-02-27 Quarterly 0.0375
2003-11-05 2003-11-07 2003-11-14 Quarterly 0.0375
2003-08-06 2003-08-08 2003-08-15 Quarterly 0.0375
2003-05-21 2003-05-23 2003-05-30 Quarterly 0.0375
2003-02-19 2003-02-21 2003-02-28 Quarterly 0.0375
2002-11-06 2002-11-08 2002-11-15 Quarterly 0.0375
2002-08-07 2002-08-09 2002-08-16 Quarterly 0.0375
2002-05-02 2002-05-06 2002-05-13 Quarterly 0.0375
2002-02-07 2002-02-11 2002-02-18 Quarterly 0.0375
2001-11-07 2001-11-09 2001-11-16 Quarterly 0.0375
2001-08-03 2001-08-07 2001-08-14 Quarterly 0.0375
2001-05-02 2001-05-04 2001-05-11 Quarterly 0.0375
2001-02-01 2001-02-05 2001-02-13 Quarterly 0.035
2000-11-02 2000-11-06 2000-11-13 Quarterly 0.035
2000-08-03 2000-08-07 2000-08-14 Quarterly 0.035
2000-05-03 2000-05-05 2000-05-12 Quarterly 0.035
2000-02-09 2000-02-11 2000-02-18 Quarterly 0.035
1999-10-28 1999-11-01 1999-11-08 Quarterly 0.0325
1999-07-29 1999-08-02 1999-08-09 Quarterly 0.0325
1999-04-29 1999-05-03 1999-05-10 Quarterly 0.0325
1999-02-02 1999-02-04 1999-02-16 Quarterly 0.0325
1998-10-28 1998-10-30 1998-11-09 Quarterly 0.0325
1998-07-29 1998-07-31 1998-08-10 Quarterly 0.0325
1998-04-29 1998-05-01 1998-05-11 Quarterly 0.0325
1998-01-29 1998-02-02 1998-02-11 Quarterly 0.03
1997-10-29 1997-11-01 1997-11-10 Quarterly 0.03
1997-07-30 1997-08-01 1997-08-11 Quarterly 0.03
1997-04-30 1997-05-02 1997-05-12 Quarterly 0.03
1997-01-29 1997-01-31 1997-02-10 Quarterly 0.0275
1996-10-28 1996-10-30 1996-11-08 Quarterly 0.0275
1996-07-31 1996-08-02 1996-08-12 Quarterly 0.0275
1996-04-29 1996-05-01 1996-05-10 Quarterly 0.0275
1996-01-31 1996-02-02 1996-02-16 Quarterly 0.025
1995-10-26 1995-10-30 1995-11-10 Other 0.025
توسيع

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عام سعر السهم الماضي متوسط سعر السهم مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) عائد الأرباح (عند آخر سعر) EPS نسبة الدفع
2020 $ 0.0 $ 25 $ 0.12
2019 $ 20 $ 17 $ 0.5 2.78 % 2.26 % 1.6488 28 %
2018 $ 15 $ 17 $ 0.5 2.67 % 3.02 % 0.3908 118 %
2017 $ 17 $ 17 $ 0.45 2.61 % 2.57 % 0.8054 55 %
2016 $ 16 $ 13 $ 0.43 3.19 % 2.72 % 0.5634 75 %
2015 $ 12 $ 14 $ 0.4 3.10 % 3.46 % 1.2113 35 %
2014 $ 14 $ 13 $ 0.4 2.89 % 2.79 % 0.9258 42 %
2013 $ 0.34 0.5975 56 %
2012 $ 0.3 -0.5041 -60 %
2011 $ 0.2 1.4864 16 %
2010 $ 0.18 1.2159 14 %
2009 $ 0.2 0.4577 35 %
2008 $ 0.2 0.7683 21 %
2007 $ 0.16 0.9008 17 %
2006 $ 0.2 0.7448 20 %
2005 $ 0.2 0.2324 65 %
2004 $ 0.2 0.1437 104 %
2003 $ 0.2 -0.6193 -24 %
2002 $ 0.2 0.0032 4688 %
2001 $ 0.15 0.6796 22 %
2000 $ 0.1 3.3164 4 %
1999 $ 0.1 0.538 24 %
1998 $ 0.13 0.194 66 %
1997 $ 0.12
1996 $ 0.11
1995 $ 0.03
توسيع

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

AVX
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2020-02-18 0.115 - -
2019-11-07 $ 0.115 $ 15.81 1
2019-07-31 $ 0.115 $ 15.23 1
2019-06-13 $ 0.115 $ 16.06 5
2019-02-21 $ 0.115 $ 18.39 1
2018-11-01 $ 0.115 $ 16.51 1
2018-07-31 $ 0.115 $ 20.78 2
2018-06-14 $ 0.115 $ 15.51 1
2018-02-22 $ 0.115 $ 17.46 1
2017-11-01 $ 0.115 $ 18.51 27
2017-08-14 $ 0.11 $ 17.35 17
2017-06-14 $ 0.11 $ 16.23 5
2017-02-22 $ 0.11 $ 16.1 22
2016-11-03 $ 0.11 $ 13.77 1
2016-08-04 $ 0.105 $ 13.38 1
2016-06-01 $ 0.105 $ 13.82 1
2016-02-17 $ 0.105 $ 11.65 1
2015-11-04 $ 0.105 $ 13.54 1
2015-08-05 $ 0.105 $ 13.15 5
2015-06-03 $ 0.105 $ 14.27 525
2015-02-18 $ 0.105 $ 13.83 2
2014-11-05 $ 0.105 $ 14.35 29
2014-08-06 $ 0.095 $ 13.54 5
2014-06-04 $ 0.095 $ 13.21 1
2014-02-19 0.095 - -
2013-11-06 0.0875 - -
2013-08-07 0.0875 - -
2013-05-29 0.0875 - -
2013-02-20 0.075 - -
2012-11-08 0.075 - -
2012-08-02 0.075 - -
2012-05-30 0.075 - -
2012-02-15 0.075 - -
2011-11-03 0.075 - -
2011-08-03 0.055 - -
2011-06-08 0.055 - -
2011-02-16 0.055 - -
2010-11-03 0.045 - -
2010-07-29 0.045 - -
2010-06-02 0.045 - -
2010-02-17 0.04 - -
2009-11-04 0.04 - -
2009-07-30 0.04 - -
2009-06-03 0.04 - -
2009-02-18 0.04 - -
2008-10-29 0.04 - -
2008-07-30 0.04 - -
2008-05-22 0.04 - -
2008-02-13 0.04 - -
2007-10-31 0.04 - -
2007-07-27 0.04 - -
2007-05-23 0.04 - -
2007-02-14 0.0375 - -
2006-11-01 0.0375 - -
2006-07-27 0.0375 - -
2006-05-03 0.0375 - -
2006-02-15 0.0375 - -
2005-11-02 0.0375 - -
2005-07-28 0.0375 - -
2005-05-23 0.0375 - -
2005-02-16 0.0375 - -
2004-11-04 0.0375 - -
2004-07-30 0.0375 - -
2004-05-19 0.0375 - -
2004-02-18 0.0375 - -
2003-11-05 0.0375 - -
2003-08-06 0.0375 - -
2003-05-21 0.0375 - -
2003-02-19 0.0375 - -
2002-11-06 0.0375 - -
2002-08-07 0.0375 - -
2002-05-02 0.0375 - -
2002-02-07 0.0375 - -
2001-11-07 0.0375 - -
2001-08-03 0.0375 - -
2001-05-02 0.0375 - -
2001-02-01 0.035 - -
2000-11-02 0.035 - -
2000-08-03 0.035 - -
2000-05-03 0.035 - -
2000-02-09 0.035 - -
1999-10-28 0.0325 - -
1999-07-29 0.0325 - -
1999-04-29 0.0325 - -
1999-02-02 0.0325 - -
1998-10-28 0.0325 - -
1998-07-29 0.0325 - -
1998-04-29 0.0325 - -
1998-01-29 0.03 - -
1997-10-29 0.03 - -
1997-07-30 0.03 - -
1997-04-30 0.03 - -
1997-01-29 0.0275 - -
1996-10-28 0.0275 - -
1996-07-31 0.0275 - -
1996-04-29 0.0275 - -
1996-01-31 0.025 - -
1995-10-26 0.025 - -
توسيع