股息率 Trailing
1.66%
股息率 Forward
1.66%
支付率
–
平均率,5年
1.09%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
40 %
最新更新的股息数据: 06 Nov 22:41
股息支付历史
5年的统计: 2018-2023
- ¥1,220.0 平均股息
- ¥1,220.0 每年平均股息
- 1.08% 平均股息率
- 1.09% 平均年股息率
- 1.0 付款频率,一年多少次
- 2.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 40 % 支付增长稳定性
- 171.43 % 股息增长,简单
- 22.10 % 股息增长,复合年均增长率
- ¥7 (2018-10-29) 最小值
- ¥19 (2022-10-28) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 记录日期 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-30 | ¥22 | 1.67% | – | – | EOD | |
2022-10-28 | ¥19 | 1.27% | – | – | EOD | |
2021-10-28 | ¥15 | 1.09% | – | – | EOD | |
2020-10-29 | ¥10 | 0.58% | – | – | EOD | |
2019-10-30 | ¥10 | 1.4% | – | – | EOD | |
2018-10-29 | ¥7 | 1.04% | – | – | EOD | |
2017-10-27 | ¥5 | 0.43% | – | – | EOD | |
2016-10-27 | ¥2.5 | 0.34% | – | – | EOD | |
2015-10-28 | ¥1.5 | 0.29% | – | – | EOD | |
2014-10-29 | ¥1.5 | 0.28% | – | – | EOD | |
2013-10-29 | ¥1.5 | 0.47% | – | – | EOD | |
2012-10-29 | ¥1.5 | 0.71% | – | – | EOD | |
2011-10-27 | ¥1.5 | 0.71% | – | – | EOD | |
2010-10-27 | ¥1.5 | 0.65% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | ¥3 | 1.52% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | ¥10 | 4.48% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | ¥5 | 0.9% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | ¥10 | 1.06% | – | – | EOD | |
展开 |
股息及其增长的历史年度数据
年 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 平均股票价格 | 上次股票价格 | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ¥22 | 1.63 % | ¥1,347 | ¥1,328 | 1.66 % | – | – |
2022 | ¥19 | 1.47 % | ¥1,289 | ¥1,450 | 1.31 % | – | – |
2021 | ¥15 | 1.03 % | ¥1,458 | ¥1,326 | 1.13 % | – | – |
2020 | ¥10 | 0.72 % | ¥1,386 | ¥1,563 | 0.64 % | – | – |
2019 | ¥10 | 1.46 % | ¥684 | ¥1,172 | 0.85 % | – | – |
2018 | ¥7.0 | 0.75 % | ¥933 | ¥519 | 1.35 % | – | – |
2017 | ¥5.0 | 0.55 % | ¥914 | ¥979 | 0.51 % | – | – |
2016 | ¥2.5 | 0.43 % | ¥586 | ¥610 | 0.41 % | – | – |
2015 | ¥1.5 | 0.24 % | ¥614 | ¥579 | 0.26 % | – | – |
2014 | ¥1.5 | 0.28 % | ¥535 | ¥527 | 0.28 % | – | – |
2013 | ¥1.5 | 0.50 % | ¥298 | ¥980 | 0.15 % | – | – |
2012 | ¥1.5 | 0.69 % | ¥216 | ¥214 | 0.70 % | – | – |
2011 | ¥1.5 | 0.63 % | ¥238 | ¥174 | 0.86 % | – | – |
2010 | ¥1.5 | 0.68 % | ¥222 | ¥289 | 0.52 % | – | – |
2009 | ¥3.0 | 1.58 % | ¥189 | ¥170 | 1.76 % | – | – |
2008 | ¥10 | 4.11 % | ¥243 | ¥170 | 5.88 % | – | – |
2007 | ¥5.0 | 0.80 % | ¥624 | ¥393 | 1.27 % | – | – |
2006 | ¥10 | 0.97 % | ¥1,030 | ¥800 | 1.25 % | – | – |
展开 |
股价回升历史
股价回升历史, System D
除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
---|---|---|---|
2023-10-30 | ¥22 | ¥1,320 | 7 |
2022-10-28 | ¥19 | ¥1,498 | - |
2021-10-28 | ¥15 | ¥1,370 | 41 |
2020-10-29 | ¥10 | ¥1,724 | 7 |
2019-10-30 | ¥10 | ¥714 | 1 |
2018-10-29 | ¥7 | ¥670 | 1 |
2017-10-27 | ¥5 | ¥1,167 | 3 |
2016-10-27 | ¥2.5 | ¥732 | 1 |
2015-10-28 | ¥1.5 | ¥525 | 1 |
2014-10-29 | ¥1.5 | ¥545 | 13 |
2013-10-29 | ¥1.5 | ¥320 | 15 |
2012-10-29 | ¥1.5 | ¥210 | 1 |
2011-10-27 | ¥1.5 | ¥211 | 1 |
2010-10-27 | ¥1.5 | ¥232 | 1 |
2009-09-25 | ¥3 | ¥197 | 3 |
2008-09-25 | ¥10 | ¥223 | 1 |
2007-09-25 | ¥5 | ¥556 | 1 |
2006-09-26 | ¥10 | ¥940 | 1 |
展开 |