股息率 Trailing
3.58%
股息率 Forward
3.58%
支付率
13.05 %
平均率,5年
1.30%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
20 %
最新更新的股息数据: 06 Apr 23:06
股息支付历史
5年的统计: 2018-2023
- ¥1,900.0 平均股息
- ¥1,900.0 每年平均股息
- 1.48% 平均股息率
- 1.30% 平均年股息率
- 1.0 付款频率,一年多少次
- 1.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 20 % 支付增长稳定性
- 107.69 % 股息增长,简单
- 15.74 % 股息增长,复合年均增长率
- ¥5 (2019-03-27) 最小值
- ¥27 (2022-03-30) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 记录日期 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | ¥40 | 3.51% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | ¥27 | 1.69% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | ¥25 | 1.07% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | ¥25 | 3.2% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | ¥5 | 0.45% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | ¥13 | 1.0% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | ¥2.5 | 0.1% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | ¥2.5 | 0.15% | – | – | EOD | |
展开 |
股息及其增长的历史年度数据
年 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 平均股票价格 | 上次股票价格 | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ¥40 | 3.36 % | ¥1,190 | ¥1,117 | 3.58 % | – | – |
2022 | ¥27 | 1.85 % | ¥1,462 | ¥1,148 | 2.35 % | ¥0.0 | – |
2021 | ¥25 | 1.09 % | ¥2,288 | ¥1,988 | 1.26 % | ¥192 | 13 % |
2020 | ¥25 | 2.20 % | ¥1,136 | ¥1,464 | 1.71 % | ¥54 | 47 % |
2019 | ¥5.0 | 0.46 % | ¥1,084 | ¥1,138 | 0.44 % | ¥263 | 2 % |
2018 | ¥13 | 0.90 % | ¥1,445 | ¥918 | 1.42 % | ¥74 | 18 % |
2017 | ¥2.5 | 0.12 % | ¥2,052 | ¥1,635 | 0.15 % | ¥27 | 9 % |
2016 | ¥2.5 | 0.13 % | ¥1,952 | ¥2,505 | 0.10 % | ¥99 | 3 % |
展开 |
股价回升历史
股价回升历史, Property Agent
除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
---|---|---|---|
2023-03-30 | ¥40 | ¥1,140 | 1 |
2022-03-30 | ¥27 | ¥1,601 | 7 |
2021-03-30 | ¥25 | ¥2,326 | 24 |
2020-03-30 | ¥25 | ¥782 | 1 |
2019-03-27 | ¥5 | ¥1,118 | 9 |
2018-03-28 | ¥13 | ¥1,299 | 1 |
2017-03-29 | ¥2.5 | ¥2,410 | 1 |
2016-03-29 | ¥2.5 | ¥1,677 | 1 |
展开 |