MRK 🇩🇪 XETRA
MRK 🇺🇸 NYSE
0QAH 🇬🇧 LSE
0O14 🇬🇧 LSE
MRK 🇩🇪 F
MRK:XETRA
股息率 Trailing
1.33%
股息率 Forward
1.33%
支付率
41.46 %
平均率,5年
1.12%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
80 %
MRK:NYSE
股息率 Trailing
3.33%
股息率 Forward
3.33%
支付率
33.21 %
平均率,5年
2.96%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
100 %
0QAH:LSE
股息率 Trailing
3.39%
股息率 Forward
0.85%
支付率
40.00 %
平均率,5年
–
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
100 %
0O14:LSE
股息率 Trailing
1.33%
股息率 Forward
1.33%
支付率
0.17 %
平均率,5年
0.28%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
80 %
MRK:F
股息率 Trailing
1.33%
股息率 Forward
1.33%
支付率
7942.24 %
平均率,5年
1.35%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
40 %
最新更新的股息数据: 06 May 23:58
股息支付历史
MRK 🇩🇪 XETRA
MRK 🇺🇸 NYSE
0QAH 🇬🇧 LSE
0O14 🇬🇧 LSE
MRK 🇩🇪 F
MRK:XETRA
5年的统计: 2019-2024
- €1.60 平均股息
- €1.60 每年平均股息
- 1.20% 平均股息率
- 1.12% 平均年股息率
- 1.0 付款频率,一年多少次
- 4.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 80 % 支付增长稳定性
- 76.00 % 股息增长,简单
- 11.97 % 股息增长,复合年均增长率
- €1.25 (2019-04-29) 最小值
- €2.2 (2023-05-02) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 宣布日期 | 记录日期 | 频率 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-29 | €2.2 | 1.47% | – | – | – | – | EOD |
2023-05-02 | €2.2 | 1.38% | – | – | – | – | EOD |
2022-04-25 | €1.85 | 1.08% | – | – | – | – | EOD |
2021-04-26 | €1.4 | 0.98% | 2021-04-28 | 2021-03-04 | – | Final | EOD |
2020-05-29 | €1.3 | 1.26% | 2020-06-03 | 2020-05-06 | – | Final | EOD |
2019-04-29 | €1.25 | 1.31% | 2019-05-02 | 2019-03-07 | – | Final | EOD |
2018-04-30 | €1.25 | 1.54% | 2018-05-03 | 2018-03-08 | – | Final | EOD |
2017-05-02 | €1.2 | 1.11% | 2017-05-04 | 2017-03-09 | – | Final | EOD |
2016-05-02 | €1.05 | 1.3% | 2016-05-02 | 2016-03-08 | – | Final | EOD |
2015-04-20 | €1 | 0.95% | 2015-04-20 | – | – | Final | EOD |
2014-05-12 | €0.95 | 0.78% | 2014-05-15 | – | – | Final | EOD |
2013-04-29 | €0.85 | 0.74% | 2013-05-08 | – | – | Final | EOD |
2012-04-23 | €0.75 | 0.91% | – | – | – | – | EOD |
2011-04-11 | €0.625 | 0.98% | 2011-04-11 | – | – | Final | EOD |
2010-04-12 | €0.5 | 0.82% | – | – | – | – | EOD |
2009-04-06 | €0.75 | 1.15% | – | – | – | – | EOD |
2008-03-31 | €0.6 | 0.77% | – | – | – | – | EOD |
2007-04-30 | €0.075 | 0.08% | – | – | – | – | EOD |
2006-07-03 | €0.41847 | 0.59% | – | – | – | – | EOD |
2005-04-01 | €0.39386 | 0.69% | – | – | – | – | EOD |
2004-03-29 | €0.39386 | 1.05% | – | – | – | – | EOD |
2003-03-31 | €0.49232 | 2.24% | – | – | – | – | EOD |
2002-03-25 | €0.4677 | 1.4% | – | – | – | – | EOD |
2001-04-06 | €0.22647 | 0.54% | – | – | – | – | EOD |
2000-05-12 | €0.41847 | 1.29% | – | – | – | – | EOD |
1999-06-25 | €0.38466 | 1.2% | – | – | – | – | EOD |
1998-06-26 | €0.24079 | 0.62% | – | – | – | – | EOD |
1997-06-20 | €0.31465 | 0.81% | – | – | – | – | EOD |
1996-06-21 | €0.04629 | 0.15% | – | – | – | – | EOD |
展开 |
MRK:NYSE
5年的统计: 2019-2024
- $0.64448 平均股息
- $2.57792 每年平均股息
- 0.75% 平均股息率
- 2.96% 平均年股息率
- 4.0 付款频率,一年多少次
- 5.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 100 % 支付增长稳定性
- 37.36 % 股息增长,简单
- 6.55 % 股息增长,复合年均增长率
- $0.5244 (2019-03-14) 最小值
- $0.77 (2023-12-14) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 宣布日期 | 记录日期 | 频率 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | $0.77 | 0.65% | 2024-10-07 | 2024-07-23 | 2024-09-16 | Quarterly | EOD |
2024-06-17 | $0.77 | 0.6% | 2024-07-08 | 2024-05-28 | 2024-06-17 | Quarterly | EOD |
2024-03-14 | $0.77 | 0.64% | 2024-04-05 | 2024-01-23 | 2024-03-15 | Quarterly | EOD |
2023-12-14 | $0.77 | 0.73% | 2024-01-08 | 2023-11-28 | 2023-12-15 | Quarterly | EOD |
2023-09-14 | $0.73 | 0.67% | 2023-10-06 | 2023-07-25 | 2023-09-15 | Quarterly | EOD |
2023-06-14 | $0.73 | 0.67% | 2023-07-10 | 2023-05-23 | 2023-06-15 | Quarterly | EOD |
2023-03-14 | $0.73 | 0.68% | 2023-04-10 | 2023-01-24 | – | Quarterly | IR |
2022-12-14 | $0.73 | 0.65% | 2023-01-09 | 2022-11-29 | – | Quarterly | EOD |
2022-09-14 | $0.69 | 0.79% | 2022-10-07 | 2022-07-26 | 2022-09-15 | Quarterly | IR |
2022-06-14 | $0.69 | 0.82% | 2022-07-08 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | Quarterly | IR |
2022-03-14 | $0.69 | 0.89% | 2022-04-07 | 2022-01-25 | 2022-03-15 | Quarterly | IR |
2021-12-14 | $0.69 | 0.94% | 2022-01-07 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | Quarterly | IR |
2021-09-14 | $0.65 | 0.9% | 2021-10-07 | 2021-07-27 | 2021-09-15 | Quarterly | EOD |
2021-06-14 | $0.65 | 0.86% | 2021-07-07 | 2021-05-25 | 2021-06-15 | Quarterly | EOD |
2021-03-12 | $0.6198 | 0.83% | 2021-04-07 | 2021-01-26 | 2021-03-15 | Quarterly | EOD |
2020-12-14 | $0.6198 | 0.77% | 2021-01-08 | 2020-11-17 | 2020-12-15 | Quarterly | EOD |
2020-09-14 | $0.5817 | 0.69% | 2020-10-07 | 2020-07-28 | 2020-09-15 | Quarterly | EOD |
2020-06-12 | $0.5817 | 0.76% | 2020-07-07 | 2020-05-26 | 2020-06-15 | Quarterly | EOD |
2020-03-13 | $0.5817 | 0.76% | 2020-04-07 | 2020-01-28 | 2020-03-16 | Quarterly | EOD |
2019-12-13 | $0.5817 | 0.65% | 2020-01-08 | 2019-11-19 | 2019-12-16 | Quarterly | EOD |
2019-09-13 | $0.5244 | 0.63% | 2019-10-07 | 2019-07-23 | 2019-09-16 | Quarterly | EOD |
2019-06-14 | $0.5244 | 0.63% | 2019-07-08 | 2019-05-28 | 2019-06-17 | Quarterly | EOD |
2019-03-14 | $0.5244 | 0.64% | 2019-04-05 | 2019-01-29 | 2019-03-15 | Quarterly | EOD |
2018-12-14 | $0.5244 | 0.69% | 2019-01-08 | 2018-10-25 | 2018-12-17 | Quarterly | EOD |
2018-09-14 | $0.4577 | 0.65% | 2018-10-05 | 2018-07-24 | 2018-09-17 | Quarterly | EOD |
2018-06-14 | $0.4577 | 0.74% | 2018-07-09 | 2018-05-22 | 2018-06-15 | Quarterly | EOD |
2018-03-14 | $0.4577 | 0.84% | 2018-04-06 | 2018-01-23 | 2018-03-15 | Quarterly | EOD |
2017-12-14 | $0.4577 | 0.82% | 2018-01-08 | 2017-11-28 | 2017-12-15 | Quarterly | EOD |
2017-09-14 | $0.4482 | 0.68% | 2017-10-06 | 2017-07-25 | 2017-09-15 | Quarterly | EOD |
2017-06-13 | $0.4482 | 0.71% | 2017-07-10 | 2017-05-23 | 2017-06-15 | Quarterly | EOD |
2017-03-13 | $0.4482 | 0.7% | 2017-04-07 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | Quarterly | EOD |
2016-12-13 | $0.4482 | 0.73% | 2017-01-09 | 2016-11-22 | 2016-12-15 | Quarterly | EOD |
2016-09-13 | $0.4386 | 0.71% | 2016-10-07 | 2016-07-26 | 2016-09-15 | Quarterly | EOD |
2016-06-13 | $0.4386 | 0.78% | 2016-07-08 | 2016-05-24 | 2016-06-15 | Quarterly | EOD |
2016-03-11 | $0.4386 | 0.82% | 2016-04-07 | 2016-02-23 | 2016-03-15 | Quarterly | EOD |
2015-12-11 | $0.4386 | 0.84% | 2016-01-08 | 2015-11-24 | 2015-12-15 | Quarterly | EOD |
2015-09-11 | $0.4291 | 0.82% | 2015-10-07 | 2015-07-22 | 2015-09-15 | Quarterly | EOD |
2015-06-11 | $0.4291 | 0.73% | 2015-07-08 | 2015-05-26 | 2015-06-15 | Quarterly | EOD |
2015-03-12 | $0.4291 | 0.76% | 2015-04-08 | 2015-02-24 | 2015-03-16 | Quarterly | EOD |
2014-12-11 | $0.4291 | 0.72% | 2015-01-08 | 2014-11-25 | 2014-12-15 | Quarterly | EOD |
2014-09-11 | $0.4196 | 0.7% | 2014-10-07 | 2014-07-23 | 2014-09-15 | Quarterly | EOD |
2014-06-12 | $0.4196 | 0.72% | 2014-07-08 | 2014-05-27 | 2014-06-16 | Quarterly | EOD |
2014-03-13 | $0.4196 | 0.75% | 2014-04-07 | 2014-02-25 | 2014-03-17 | Quarterly | – |
2013-12-12 | $0.4196 | 0.87% | 2014-01-08 | 2013-11-26 | 2013-12-16 | Quarterly | – |
2013-09-12 | $0.41 | 0.86% | 2013-10-07 | 2013-07-23 | 2013-09-16 | Quarterly | – |
2013-06-13 | $0.41 | 0.86% | 2013-07-08 | 2013-05-28 | 2013-06-17 | Quarterly | – |
2013-03-13 | $0.41 | 0.92% | 2013-04-05 | 2013-02-26 | 2013-03-15 | Quarterly | – |
2012-12-13 | $0.41 | 0.93% | 2013-01-08 | 2012-11-27 | 2012-12-17 | Quarterly | – |
2012-09-13 | $0.4005 | 0.9% | 2012-10-05 | – | 2012-09-17 | Quarterly | – |
2012-06-13 | $0.4005 | 1.04% | 2012-07-09 | – | 2012-06-15 | Quarterly | – |
2012-03-13 | $0.4005 | 1.05% | 2012-04-06 | – | 2012-03-15 | Quarterly | – |
2011-12-13 | $0.4005 | 1.15% | 2012-01-09 | – | 2011-12-15 | Quarterly | – |
2011-09-13 | $0.3623 | 1.14% | 2011-10-07 | – | 2011-09-15 | Quarterly | – |
2011-06-13 | $0.3623 | 1.03% | 2011-07-08 | – | 2011-06-15 | Quarterly | – |
2011-03-11 | $0.3623 | 1.11% | 2011-04-07 | – | 2011-03-15 | Quarterly | – |
2010-12-13 | $0.3623 | 1.0% | 2011-01-07 | – | 2010-12-15 | Quarterly | – |
2010-09-13 | $0.3623 | 1.0% | 2010-10-07 | – | 2010-09-15 | Quarterly | – |
2010-06-11 | $0.3623 | 1.04% | 2010-07-08 | – | 2010-06-15 | Quarterly | – |
2010-03-11 | $0.3623 | 0.98% | 2010-04-07 | – | 2010-03-15 | Quarterly | – |
2009-12-11 | $0.3623 | 0.98% | 2010-01-08 | – | 2009-12-15 | Other | – |
2009-09-02 | $0.3623 | 1.18% | 2009-10-01 | – | 2009-09-04 | Quarterly | – |
2009-06-04 | $0.3623 | 1.36% | 2009-07-01 | – | 2009-06-08 | Quarterly | – |
2009-03-04 | $0.3623 | 1.56% | 2009-04-01 | – | 2009-03-06 | Quarterly | – |
2008-12-03 | $0.3623 | 1.37% | 2009-01-02 | – | 2008-12-05 | Quarterly | – |
2008-09-03 | $0.3623 | 1.05% | 2008-10-01 | – | 2008-09-05 | Quarterly | – |
2008-06-04 | $0.3623 | 0.95% | 2008-07-01 | – | 2008-06-06 | Quarterly | – |
2008-03-05 | $0.3623 | 0.84% | 2008-04-01 | – | 2008-03-07 | Quarterly | – |
2007-12-05 | $0.3623 | 0.61% | 2008-01-02 | – | 2007-12-07 | Quarterly | – |
2007-09-05 | $0.3623 | 0.73% | 2007-10-01 | – | 2007-09-07 | Quarterly | – |
2007-06-06 | $0.3623 | 0.71% | 2007-07-02 | – | 2007-06-08 | Quarterly | – |
2007-03-07 | $0.3623 | 0.83% | 2007-04-02 | – | 2007-03-09 | Quarterly | – |
2006-12-06 | $0.3623 | 0.81% | 2007-01-02 | – | 2006-12-08 | Quarterly | – |
2006-08-30 | $0.3623 | 0.89% | 2006-10-02 | – | 2006-09-01 | Quarterly | – |
2006-05-31 | $0.3623 | 1.09% | 2006-07-03 | – | 2006-06-02 | Quarterly | – |
2006-03-08 | $0.3623 | 1.05% | 2006-04-03 | – | 2006-03-10 | Quarterly | – |
2005-11-30 | $0.3623 | 1.23% | 2006-01-03 | – | 2005-12-02 | Quarterly | – |
2005-08-31 | $0.3623 | 1.28% | 2005-10-03 | – | 2005-09-02 | Quarterly | – |
2005-06-01 | $0.3623 | 1.13% | 2005-07-01 | – | 2005-06-03 | Quarterly | – |
2005-03-02 | $0.3623 | 1.15% | 2005-04-01 | – | 2005-03-04 | Quarterly | – |
2004-12-01 | $0.3623 | 1.31% | 2005-01-03 | – | 2004-12-03 | Quarterly | – |
2004-09-01 | $0.3623 | 0.81% | 2004-10-01 | – | 2004-09-03 | Quarterly | – |
2004-06-02 | $0.3528 | 0.74% | 2004-07-01 | – | 2004-06-04 | Quarterly | – |
2004-03-03 | $0.3528 | 0.75% | 2004-04-01 | – | 2004-03-05 | Quarterly | – |
2003-12-03 | $0.3528 | 0.81% | 2004-01-02 | – | 2003-12-05 | Quarterly | – |
2003-09-03 | $0.3528 | 0.7% | 2003-10-01 | – | 2003-09-05 | Quarterly | – |
2003-06-04 | $0.3433 | 0.64% | 2003-07-01 | – | 2003-06-06 | Quarterly | – |
2003-03-05 | $0.3433 | 0.7% | 2003-04-01 | – | 2003-03-07 | Quarterly | – |
2002-12-04 | $0.3433 | 0.62% | 2003-01-02 | – | 2002-12-06 | Quarterly | – |
2002-09-04 | $0.3433 | 0.74% | 2002-10-01 | – | 2002-09-06 | Quarterly | – |
2002-06-05 | $0.3337 | 0.64% | 2002-07-01 | – | 2002-06-07 | Quarterly | – |
2002-03-06 | $0.3337 | 0.56% | 2002-04-01 | – | 2002-03-08 | Quarterly | – |
2001-12-05 | $0.3337 | 0.53% | 2002-01-02 | – | 2001-12-07 | Quarterly | – |
2001-08-30 | $0.3337 | 0.53% | 2001-10-01 | – | 2001-09-04 | Quarterly | – |
2001-05-31 | $0.3242 | 0.47% | 2001-07-02 | – | 2001-06-04 | Quarterly | – |
2001-03-07 | $0.3242 | 0.46% | 2001-04-02 | – | 2001-03-09 | Quarterly | – |
2000-12-06 | $0.3242 | 0.38% | 2001-01-02 | – | 2000-12-08 | Quarterly | – |
2000-08-30 | $0.3242 | 0.48% | 2000-10-02 | – | 2000-09-01 | Quarterly | – |
2000-05-31 | $0.2765 | 0.39% | 2000-07-03 | – | 2000-06-02 | Quarterly | – |
2000-03-01 | $0.2765 | 0.49% | 2000-04-03 | – | 2000-03-03 | Quarterly | – |
1999-12-01 | $0.2765 | 0.38% | 2000-01-03 | – | 1999-12-03 | Quarterly | – |
1999-09-01 | $0.2765 | 0.42% | 1999-10-01 | – | 1999-09-03 | Quarterly | – |
1999-06-02 | $0.2575 | 0.41% | 1999-07-01 | – | 1999-06-04 | Quarterly | – |
1999-03-03 | $0.2575 | 0.35% | 1999-04-01 | – | 1999-03-05 | Quarterly | – |
1998-12-02 | $0.2575 | 0.17% | 1999-01-04 | – | 1998-12-04 | Quarterly | – |
1998-09-02 | $0.2575 | 0.23% | 1998-10-01 | – | 1998-09-04 | Quarterly | – |
1998-06-03 | $0.2145 | 0.2% | 1998-07-01 | – | 1998-06-05 | Quarterly | – |
1998-03-04 | $0.2145 | 0.18% | 1998-04-01 | – | 1998-03-06 | Quarterly | – |
1997-12-03 | $0.2145 | 0.23% | 1998-01-02 | – | 1997-12-05 | Quarterly | – |
1997-09-03 | $0.2145 | 0.24% | 1997-10-01 | – | 1997-09-05 | Quarterly | – |
1997-06-05 | $0.2002 | 0.24% | 1997-07-01 | – | 1997-06-09 | Quarterly | – |
1997-03-05 | $0.2002 | 0.23% | 1997-04-01 | – | 1997-03-07 | Quarterly | – |
1996-12-05 | $0.1907 | 0.25% | 1997-01-02 | – | 1996-12-09 | Quarterly | – |
1996-09-04 | $0.1907 | 0.31% | 1996-10-01 | – | 1996-09-06 | Quarterly | – |
1996-06-06 | $0.1621 | 0.27% | 1996-07-01 | – | 1996-06-10 | Quarterly | – |
1996-03-06 | $0.1621 | 0.26% | 1996-04-01 | – | 1996-03-08 | Quarterly | – |
1995-12-06 | $0.1621 | 0.27% | 1996-01-02 | – | 1995-12-08 | Quarterly | – |
1995-09-05 | $0.1621 | 0.34% | 1995-10-02 | – | 1995-09-07 | Quarterly | – |
1995-06-02 | $0.143 | 0.32% | 1995-07-03 | – | 1995-06-08 | Quarterly | – |
1995-03-03 | $0.143 | 0.36% | 1995-04-03 | – | 1995-03-09 | Quarterly | – |
1994-12-02 | $0.143 | 0.4% | 1995-01-02 | – | 1994-12-08 | Quarterly | – |
1994-09-02 | $0.143 | 0.45% | 1994-10-01 | – | 1994-09-09 | Quarterly | – |
1994-06-02 | $0.1335 | 0.47% | 1994-07-01 | – | 1994-06-08 | Quarterly | – |
1994-03-02 | $0.1335 | 0.44% | 1994-04-01 | – | 1994-03-08 | Quarterly | – |
1993-12-02 | $0.1335 | 0.42% | 1994-01-03 | – | 1993-12-08 | Quarterly | – |
1993-09-02 | $0.1335 | 0.43% | 1993-10-01 | – | 1993-09-09 | Quarterly | – |
1993-06-02 | $0.1192 | 0.34% | 1993-07-01 | – | 1993-06-08 | Quarterly | – |
1993-03-02 | $0.1192 | 0.32% | 1993-04-01 | – | 1993-03-08 | Quarterly | – |
1992-12-02 | $0.1192 | 0.28% | 1993-01-04 | – | 1992-12-08 | Quarterly | – |
1992-08-31 | $0.1192 | 0.26% | 1992-10-01 | – | 1992-09-04 | Quarterly | – |
1992-06-02 | $0.1097 | 0.23% | 1992-07-01 | – | 1992-06-08 | Quarterly | – |
1992-03-02 | $0.1097 | 0.07% | 1992-04-01 | – | 1992-03-06 | Quarterly | – |
1991-12-02 | $0.1001 | 0.07% | 1992-01-02 | – | 1991-12-06 | Quarterly | – |
1991-08-30 | $0.1001 | 0.08% | 1991-10-01 | – | 1991-09-06 | Quarterly | – |
1991-06-03 | $0.089 | 0.08% | 1991-07-01 | – | 1991-06-07 | Quarterly | – |
1991-03-04 | $0.089 | 0.09% | 1991-04-01 | – | 1991-03-08 | Quarterly | – |
1990-12-03 | $0.089 | 0.11% | 1991-01-02 | – | 1990-12-07 | Quarterly | – |
1990-08-28 | $0.089 | 0.12% | 1990-10-01 | – | 1990-09-04 | Quarterly | – |
1990-05-29 | $0.0715 | 0.09% | 1990-07-02 | – | 1990-06-04 | Quarterly | – |
1990-03-05 | $0.0715 | 0.11% | 1990-04-02 | – | 1990-03-09 | Quarterly | – |
1989-12-04 | $0.0715 | 0.1% | 1990-01-02 | – | 1989-12-08 | Quarterly | – |
1989-08-29 | $0.0715 | 0.1% | 1989-10-02 | – | 1989-09-05 | Quarterly | – |
1989-05-30 | $0.0652 | 0.1% | – | – | – | – | – |
1989-03-02 | $0.0652 | 0.11% | – | – | – | – | – |
1988-11-29 | $0.05884 | 0.11% | – | – | – | – | – |
1988-08-29 | $0.04692 | 0.09% | – | – | – | – | – |
1988-06-03 | $0.05089 | 0.1% | – | – | – | – | – |
1988-02-29 | $0.05089 | 0.03% | – | – | – | – | – |
1987-12-01 | $0.04241 | 0.03% | – | – | – | – | – |
1987-08-28 | $0.04241 | 0.02% | – | – | – | – | – |
1987-06-02 | $0.02916 | 0.02% | – | – | – | – | – |
1987-03-02 | $0.02916 | 0.02% | – | – | – | – | – |
1986-12-02 | $0.02916 | 0.03% | – | – | – | – | – |
1986-09-02 | $0.02916 | 0.03% | – | – | – | – | – |
1986-06-03 | $0.02386 | 0.03% | – | – | – | – | – |
1986-02-27 | $0.02386 | 0.02% | – | – | – | – | – |
1985-12-03 | $0.02386 | 0.02% | – | – | – | – | – |
1985-08-30 | $0.0212 | 0.02% | – | – | – | – | – |
1985-06-03 | $0.0212 | 0.02% | – | – | – | – | – |
1985-02-28 | $0.0212 | 0.02% | – | – | – | – | – |
1984-12-03 | $0.0212 | 0.03% | – | – | – | – | – |
展开 |
0QAH:LSE
5年的统计: 2019-2024
- $0.644475 平均股息
- $2.5779 每年平均股息
- 0.76% 平均股息率
- – 平均年股息率
- 4.0 付款频率,一年多少次
- 5.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 100 % 支付增长稳定性
- 37.36 % 股息增长,简单
- 6.55 % 股息增长,复合年均增长率
- $0.52444 (2019-03-14) 最小值
- $0.77 (2023-12-14) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 记录日期 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | $0.77 | 0.65% | – | – | EOD | |
2024-06-17 | $0.77 | 0.6% | – | – | EOD | |
2024-03-14 | $0.77 | 0.64% | – | – | EOD | |
2023-12-14 | $0.77 | 0.73% | – | – | EOD | |
2023-09-14 | $0.73 | 0.68% | – | – | EOD | |
2023-06-14 | $0.73 | 0.67% | – | – | EOD | |
2023-03-14 | $0.73 | 0.69% | – | – | EOD | |
2022-12-14 | $0.73 | 0.65% | – | – | EOD | |
2022-09-14 | $0.69 | 0.79% | – | – | EOD | |
2022-06-14 | $0.69 | 0.82% | – | – | EOD | |
2022-03-14 | $0.69 | 0.88% | – | – | EOD | |
2021-12-14 | $0.69 | 0.94% | – | – | EOD | |
2021-09-14 | $0.65 | 0.89% | – | – | EOD | |
2021-06-14 | $0.65 | 0.87% | – | – | EOD | |
2021-03-12 | $0.61979 | 0.83% | – | – | EOD | |
2020-12-14 | $0.61979 | 0.76% | – | – | EOD | |
2020-09-14 | $0.58165 | 0.69% | – | – | EOD | |
2020-06-12 | $0.58165 | 0.77% | – | – | EOD | |
2020-03-13 | $0.58165 | 0.8% | – | – | EOD | |
2019-12-13 | $0.58165 | 0.66% | – | – | EOD | |
2019-09-13 | $0.52444 | 0.7% | – | – | EOD | |
2019-06-14 | $0.52444 | 0.71% | – | – | EOD | |
2019-03-14 | $0.52444 | 0.73% | – | – | EOD | |
2018-12-14 | $0.52444 | 0.76% | – | – | EOD | |
2018-09-14 | $0.45769 | 0.76% | – | – | EOD | |
2018-06-14 | $0.45769 | 0.86% | – | – | EOD | |
2018-03-14 | $0.45769 | 1.02% | – | – | EOD | |
2017-12-14 | $0.45769 | 0.97% | – | – | EOD | |
2017-09-14 | $0.44816 | 0.88% | – | – | EOD | |
2017-06-13 | $0.44816 | 0.79% | – | – | EOD | |
2017-03-13 | $0.44816 | 0.75% | – | – | EOD | |
2016-12-13 | $0.44816 | 0.88% | – | – | EOD | |
2016-09-13 | $0.43862 | 0.79% | – | – | EOD | |
2016-06-13 | $0.43862 | 0.88% | – | – | EOD | |
2016-03-11 | $0.43862 | 0.92% | – | – | EOD | |
2015-12-11 | $0.43862 | 0.92% | – | – | EOD | |
2015-09-11 | $0.42909 | 0.85% | – | – | EOD | |
2015-06-11 | $0.42909 | 0.82% | – | – | EOD | |
2015-03-12 | $0.42909 | 0.81% | – | – | EOD | |
2014-12-11 | $0.42909 | 0.88% | – | – | EOD | |
2014-09-11 | $0.41955 | 0.83% | – | – | EOD | |
展开 |
0O14:LSE
5年的统计: 2019-2024
- £0.4516 平均股息
- £0.4516 每年平均股息
- 0.28% 平均股息率
- 0.28% 平均年股息率
- 1.0 付款频率,一年多少次
- 4.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 80 % 支付增长稳定性
- 17500.00 % 股息增长,简单
- 181.26 % 股息增长,复合年均增长率
- £0.0125 (2019-04-29) 最小值
- €2.2 (2023-05-02) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 记录日期 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-29 | €2.2 | 1.47% | – | – | EOD | |
2023-05-02 | €2.2 | 1.38% | – | – | EOD | |
2022-04-25 | £0.0185 | 0.01% | – | – | EOD | |
2021-04-26 | £0.014 | 0.01% | – | – | EOD | |
2020-05-29 | £0.013 | 0.01% | – | – | EOD | |
2019-04-29 | £0.0125 | 0.01% | – | – | EOD | |
2018-04-30 | £0.0125 | 0.02% | – | – | EOD | |
2017-05-02 | £0.012 | 0.01% | – | – | EOD | |
2016-05-02 | £0.0105 | 0.01% | – | – | EOD | |
2015-04-20 | £0.01 | 0.01% | – | – | EOD | |
2014-05-12 | £0.0095 | 0.02% | – | – | EOD | |
2013-04-29 | £0.0085 | 0.01% | – | – | EOD | |
2012-04-23 | £0.0075 | 0.02% | – | – | EOD | |
2011-04-11 | £0.00625 | 0.02% | – | – | EOD | |
2010-04-12 | £0.005 | 0.01% | – | – | EOD | |
2009-04-06 | £0.0075 | 0.01% | – | – | EOD | |
2008-03-31 | £0.006 | 0.01% | – | – | EOD | |
展开 |
MRK:F
5年的统计: 2019-2024
- €1.55 平均股息
- €1.86 每年平均股息
- 1.21% 平均股息率
- 1.35% 平均年股息率
- 1.0 付款频率,一年多少次
- 2.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 40 % 支付增长稳定性
- 76.00 % 股息增长,简单
- 11.97 % 股息增长,复合年均增长率
- €1.25 (2019-04-29) 最小值
- €2.2 (2023-05-02) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 宣布日期 | 记录日期 | 频率 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-29 | €2.2 | 1.47% | 2024-05-02 | 2024-02-02 | – | Final | EOD |
2023-05-02 | €2.2 | 1.38% | 2023-05-04 | 2023-03-07 | – | Final | EOD |
2022-04-25 | €1.85 | 1.08% | 2022-04-27 | 2022-03-04 | – | Final | EOD |
2021-04-26 | €1.4 | 0.98% | 2021-04-28 | 2021-03-04 | – | Final | EOD |
2020-05-29 | €1.3 | 1.26% | 2020-06-03 | 2020-05-06 | – | Final | EOD |
2020-04-27 | €1.3 | 1.23% | – | – | – | – | EOD |
2019-04-29 | €1.25 | 1.31% | 2019-05-02 | 2019-03-07 | – | Final | EOD |
2018-04-30 | €1.25 | 1.54% | 2018-05-03 | 2018-03-08 | – | Final | EOD |
2017-05-02 | €1.2 | 1.11% | 2017-05-04 | 2017-03-09 | – | Final | EOD |
2016-05-02 | €1.05 | 1.3% | 2016-05-02 | 2016-03-08 | – | Final | EOD |
2015-04-20 | €1 | 0.95% | 2015-04-20 | – | – | Final | EOD |
2014-05-12 | €0.95 | 0.78% | 2014-05-15 | – | – | Final | EOD |
2013-04-29 | €0.85 | 0.74% | 2013-05-08 | – | – | Final | EOD |
2012-04-23 | €0.75009 | 0.91% | – | – | – | – | EOD |
2011-04-11 | €0.625 | 0.97% | 2011-04-11 | – | – | Final | EOD |
2010-04-12 | €0.5 | 0.82% | – | – | – | – | EOD |
2009-12-31 | €0.5 | 1.55% | 2009-12-31 | – | – | Final | EOD |
2009-04-06 | €0.75 | 1.15% | – | – | – | – | EOD |
2008-12-31 | €0.75 | 2.32% | 2008-12-31 | – | – | Final | EOD |
2008-03-31 | €1.6 | 2.03% | – | – | – | – | EOD |
2007-12-31 | €0.6 | 1.85% | 2007-12-31 | – | – | Final | EOD |
