A2 Finance

Kita-Nippon Bank 股息 2024

0 评价
摘要
股息率 4.0
股息率 Trailing
2.92%
股息率 Forward
1.67%
支付率
31.94 %
平均率,5年
3.11%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %

最新更新的股息数据: 04 Oct 22:16

股息支付历史

5年的统计: 2019-2024

  • ¥2,900.0 平均股息
  • ¥5,800.0 每年平均股息
  • 1.51% 平均股息率
  • 3.11% 平均年股息率
  • 2.0 付款频率,一年多少次
  • 0.0 增长持续时间,年数
  • 100 % 支付稳定性
  • 0 % 支付增长稳定性
  • 0.00 % 股息增长,简单
  • 0.00 % 股息增长,复合年均增长率
  • ¥25 (2020-09-29) 最小值
  • ¥35 (2022-03-30) 最大值
除息日 支出金额 付款日期 记录日期 来源
2024-09-27 ¥40 1.67% EOD
2024-03-28 ¥30 1.22% EOD
2023-09-28 ¥30 1.25% EOD
2023-03-30 ¥30 1.5% EOD
2022-09-29 ¥30 1.69% EOD
2022-03-30 ¥35 2.12% EOD
2021-09-29 ¥25 1.56% EOD
2021-03-30 ¥25 1.19% EOD
2020-09-29 ¥25 1.18% EOD
2020-03-30 ¥30 1.47% EOD
2019-09-27 ¥30 1.63% EOD
2019-03-27 ¥30 1.46% EOD
2018-09-26 ¥30 1.11% EOD
2018-03-28 ¥30 1.0% EOD
2017-09-27 ¥30 0.97% EOD
2017-03-29 ¥30 0.9% EOD
2016-09-28 ¥30 1.1% EOD
2016-03-29 ¥30 1.05% EOD
2015-09-28 ¥30 0.95% EOD
2015-03-27 ¥30 0.88% EOD
2014-09-26 ¥30 1.13% EOD
2014-03-27 ¥30 1.11% EOD
2013-09-26 ¥30 1.28% EOD
2013-03-27 ¥30 1.21% EOD
2012-09-26 ¥30 1.3% EOD
2012-03-28 ¥10 0.44% EOD
2011-09-28 ¥25 1.16% EOD
2011-03-29 ¥20 1.01% EOD
2010-09-28 ¥30 1.39% EOD
2010-03-29 ¥30 1.19% EOD
2009-09-25 ¥30 1.1% EOD
2009-03-26 ¥30 1.0% EOD
2008-09-25 ¥30 1.05% EOD
2008-03-26 ¥30 0.81% EOD
2007-09-25 ¥30 0.65% EOD
2007-03-27 ¥35 0.67% EOD
2006-09-26 ¥25 0.45% EOD
2006-03-28 ¥25 0.38% EOD
2005-09-27 ¥25 0.43% EOD
2005-03-28 ¥25 0.46% EOD
2004-09-27 ¥25 0.49% EOD
2004-03-26 ¥25 0.51% EOD
2003-09-25 ¥25 0.54% EOD
2003-03-26 ¥25 0.54% EOD
2002-09-25 ¥25 0.54% EOD
2002-03-26 ¥25 0.51% EOD
2001-09-25 ¥25 0.48% EOD
2001-03-27 ¥25 0.43% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

股息金额 股息率(按平均价格) 平均股票价格 上次股票价格 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2024 ¥70 2.85 % ¥2,456 ¥2,396 2.92 %
2023 ¥60 2.82 % ¥2,125 ¥2,116 2.84 %
2022 ¥65 3.83 % ¥1,699 ¥2,127 3.06 % ¥0.0
2021 ¥50 2.89 % ¥1,728 ¥1,592 3.14 % ¥157 32 %
2020 ¥55 2.86 % ¥1,922 ¥2,040 2.70 % ¥154 36 %
2019 ¥60 3.13 % ¥1,919 ¥2,252 2.66 % ¥132 45 %
2018 ¥60 2.20 % ¥2,732 ¥2,233 2.69 % ¥173 35 %
2017 ¥60 1.89 % ¥3,169 ¥3,080 1.95 % ¥312 19 %
2016 ¥60 2.13 % ¥2,817 ¥3,120 1.92 % ¥254 24 %
2015 ¥60 1.81 % ¥3,317 ¥3,320 1.81 % ¥554 11 %
2014 ¥60 2.30 % ¥2,609 ¥2,942 2.04 % ¥316 19 %
2013 ¥60 2.49 % ¥2,408 ¥2,654 2.26 % ¥288 21 %
2012 ¥40 1.87 % ¥2,138 ¥2,326 1.72 % ¥213 19 %
2011 ¥45 2.36 % ¥1,910 ¥1,881 2.39 % -¥509.41 -9 %
2010 ¥60 2.65 % ¥2,261 ¥1,952 3.07 % ¥101 59 %
2009 ¥60 2.23 % ¥2,693 ¥2,480 2.42 % ¥187 32 %
2008 ¥60 1.78 % ¥3,367 ¥2,720 2.21 %
2007 ¥65 1.28 % ¥5,060 ¥4,080 1.59 %
2006 ¥50 0.84 % ¥5,976 ¥5,370 0.93 %
2005 ¥50 0.91 % ¥5,481 ¥6,320 0.79 %
2004 ¥50 1.01 % ¥4,966 ¥4,970 1.01 %
2003 ¥50 1.10 % ¥4,566 ¥4,840 1.03 %
2002 ¥50 1.06 % ¥4,712 ¥4,200 1.19 %
2001 ¥50 0.94 % ¥5,325 ¥5,180 0.97 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Kita-Nippon Bank公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率
股息 40.00 JPY 40.00 JPY
宣布日期 - -
除息日 2024-09-27 2025-03-30

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 40.00 ¥ 40.00 ¥
× ×
股票
=
收入 4000.00 ¥ 4000.00 ¥

股价回升历史

股价回升历史, Kita-Nippon Bank
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2024-09-27 ¥40 ¥2,390 4
2024-03-28 ¥30 ¥2,451 1
2023-09-28 ¥30 ¥2,395 162
2023-03-30 ¥30 ¥1,998 4
2022-09-29 ¥30 ¥1,771 5
2022-03-30 ¥35 ¥1,648 103
2021-09-29 ¥25 ¥1,604 62
2021-03-30 ¥25 ¥2,095 639
2020-09-29 ¥25 ¥2,121 64
2020-03-30 ¥30 ¥2,045 64
2019-09-27 ¥30 ¥1,836 5
2019-03-27 ¥30 ¥2,061 236
2018-09-26 ¥30 ¥2,702 2077
2018-03-28 ¥30 ¥3,005 -
2017-09-27 ¥30 ¥3,100 1
2017-03-29 ¥30 ¥3,315 40
2016-09-28 ¥30 ¥2,733 1
2016-03-29 ¥30 ¥2,854 2
2015-09-28 ¥30 ¥3,145 1
2015-03-27 ¥30 ¥3,390 3
2014-09-26 ¥30 ¥2,666 3
2014-03-27 ¥30 ¥2,702 1
2013-09-26 ¥30 ¥2,341 4
2013-03-27 ¥30 ¥2,473 1
2012-09-26 ¥30 ¥2,300 1
2012-03-28 ¥10 ¥2,254 2
2011-09-28 ¥25 ¥2,160 163
2011-03-29 ¥20 ¥1,986 1
2010-09-28 ¥30 ¥2,164 1
2010-03-29 ¥30 ¥2,531 1
2009-09-25 ¥30 ¥2,725 5
2009-03-26 ¥30 ¥3,010 2111
2008-09-25 ¥30 ¥2,865 67
2008-03-26 ¥30 ¥3,690 1
2007-09-25 ¥30 ¥4,590 1
2007-03-27 ¥35 ¥5,220 2
2006-09-26 ¥25 ¥5,540 1
2006-03-28 ¥25 ¥6,510 1
2005-09-27 ¥25 ¥5,850 14
2005-03-28 ¥25 ¥5,470 3
2004-09-27 ¥25 ¥5,060 1
2004-03-26 ¥25 ¥4,890 3
2003-09-25 ¥25 ¥4,660 1
2003-03-26 ¥25 ¥4,590 1
2002-09-25 ¥25 ¥4,600 2
2002-03-26 ¥25 ¥4,900 1
2001-09-25 ¥25 ¥5,190 1
2001-03-27 ¥25 ¥5,800 1644
展开