股息率 Trailing
4.80%
股息率 Forward
2.35%
支付率
0.68 %
平均率,5年
0.40%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
100 %
最新更新的股息数据: 03 May 22:14
股息支付历史
5年的统计: 2018-2023
- £0.2813 平均股息
- £0.5626 每年平均股息
- 0.30% 平均股息率
- 0.40% 平均年股息率
- 2.0 付款频率,一年多少次
- 5.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 100 % 支付增长稳定性
- 6006.98 % 股息增长,简单
- 127.60 % 股息增长,复合年均增长率
- £0.021 (2018-04-23) 最小值
- kr2.6 (2022-10-25) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 记录日期 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-26 | kr2.5 | 2.53% | – | – | EOD | |
2022-10-25 | kr2.6 | 2.87% | – | – | EOD | |
2022-04-25 | £0.026 | 0.02% | – | – | EOD | |
2021-10-04 | £0.025 | 0.01% | – | – | EOD | |
2021-04-26 | £0.025 | 0.01% | – | – | EOD | |
2020-10-02 | £0.024 | 0.02% | – | – | EOD | |
2020-05-04 | £0.024 | 0.02% | – | – | EOD | |
2019-10-02 | £0.023 | 0.02% | – | – | EOD | |
2019-04-29 | £0.023 | 0.02% | – | – | EOD | |
2018-10-02 | £0.022 | 0.02% | – | – | EOD | |
2018-04-23 | £0.021 | 0.02% | – | – | EOD | |
2017-10-04 | £0.02 | 0.02% | – | – | EOD | |
2017-04-28 | £0.0175 | 0.02% | – | – | EOD | |
2016-10-06 | £0.017 | 0.02% | – | – | EOD | |
2016-04-29 | £0.03 | 0.04% | – | – | EOD | |
2015-04-30 | £0.025 | 0.03% | – | – | EOD | |
展开 |
股息及其增长的历史年度数据
年 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 平均股票价格 | 上次股票价格 | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | £2.5 | 2.25 % | £111 | £106 | 2.35 % | – | – |
2022 | £2.6 | 1.84 % | £142 | £108 | 2.44 % | – | – |
2021 | £0.1 | 0.03 % | £199 | £200 | 0.03 % | 7.39 | 1 % |
2020 | £0.05 | 0.03 % | £138 | £196 | 0.02 % | 6.78 | 1 % |
2019 | £0.05 | 0.04 % | £131 | £146 | 0.03 % | 7.58 | 1 % |
2018 | £0.04 | 0.04 % | £115 | £115 | 0.04 % | 7.54 | 1 % |
2017 | £0.038 | 0.04 % | £103 | £122 | 0.03 % | 6.51 | 1 % |
2016 | £0.05 | 0.06 % | £81 | £85 | 0.06 % | 5.5562 | 1 % |
2015 | £0.03 | 0.03 % | £75 | £71 | 0.04 % | 14.4181 | 0 % |
展开 |
股价回升历史
股价回升历史, Entra
除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
---|---|---|---|
2023-04-26 | kr2.5 | £101.675 | 1 |
2022-10-25 | kr2.6 | £90.65 | 1 |
2022-04-25 | £0.026 | £159.45 | - |
2021-10-04 | £0.025 | £183.65 | 4 |
2021-04-26 | £0.025 | £188.8 | 8 |
2020-10-02 | £0.024 | £128.5 | 3 |
2020-05-04 | £0.024 | £123.25 | 1 |
2019-10-02 | £0.023 | £139.4 | 5 |
2019-04-29 | £0.023 | £125.3 | 4 |
2018-10-02 | £0.022 | £114.4 | 1 |
2018-04-23 | £0.021 | £106.6 | 1 |
2017-10-04 | £0.02 | £109 | 8 |
2017-04-28 | £0.0175 | £98.4911 | 4 |
2016-10-06 | £0.017 | £86.8453 | 13 |
2016-04-29 | £0.03 | £75.8077 | 4 |
2015-04-30 | £0.025 | £80.6051 | 1 |
展开 |