股息率 Trailing
2.36%
股息率 Forward
2.36%
支付率
5.10 %
平均率,5年
1.96%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %
最新更新的股息数据: 04 Jul 22:26
股息支付历史
5年的统计: 2019-2024
- ¥1,600.0 平均股息
- ¥1,600.0 每年平均股息
- 2.00% 平均股息率
- 1.96% 平均年股息率
- 1.0 付款频率,一年多少次
- 0.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 0 % 支付增长稳定性
- -35.00 % 股息增长,简单
- -8.25 % 股息增长,复合年均增长率
- ¥3 (2021-06-29) 最小值
- ¥24 (2022-06-29) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 记录日期 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | ¥11 | 2.41% | – | – | EOD | |
2023-06-29 | ¥13 | 2.07% | – | – | EOD | |
2022-06-29 | ¥24 | 3.2% | – | – | EOD | |
2021-06-29 | ¥3 | 0.36% | – | – | EOD | |
2020-06-29 | ¥20 | 2.36% | – | – | EOD | |
2019-06-26 | ¥20 | 2.01% | – | – | EOD | |
2018-06-27 | ¥14 | 2.05% | – | – | EOD | |
2017-06-28 | ¥13 | 2.32% | – | – | EOD | |
2016-06-28 | ¥2 | 0.44% | – | – | EOD | |
2015-06-26 | ¥12 | 2.15% | – | – | EOD | |
2014-06-26 | ¥12 | 2.68% | – | – | EOD | |
2013-06-26 | ¥12 | 3.13% | – | – | EOD | |
2012-06-27 | ¥9 | 2.84% | – | – | EOD | |
2011-06-28 | ¥9 | 3.42% | – | – | EOD | |
2010-06-28 | ¥9 | 3.07% | – | – | EOD | |
2009-06-25 | ¥9 | 2.85% | – | – | EOD | |
2008-06-25 | ¥14 | 3.34% | – | – | EOD | |
2007-06-26 | ¥13 | 2.46% | – | – | EOD | |
2006-06-27 | ¥10 | 2.06% | – | – | EOD | |
2005-06-27 | ¥18 | 3.29% | – | – | EOD | |
2004-06-25 | ¥1 | 0.11% | – | – | EOD | |
2003-06-25 | ¥1 | 0.17% | – | – | EOD | |
2002-06-25 | ¥1 | 0.12% | – | – | EOD | |
展开 |
股息及其增长的历史年度数据
年 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 平均股票价格 | 上次股票价格 | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥11 | 1.84 % | ¥596 | ¥467 | 2.36 % | – | – |
2023 | ¥13 | 1.93 % | ¥675 | ¥647 | 2.01 % | – | – |
2022 | ¥24 | 2.97 % | ¥808 | ¥893 | 2.69 % | ¥0.0 | – |
2021 | ¥3.0 | 0.34 % | ¥870 | ¥865 | 0.35 % | ¥59 | 5 % |
2020 | ¥20 | 2.32 % | ¥860 | ¥925 | 2.16 % | ¥60 | 33 % |
2019 | ¥20 | 2.25 % | ¥890 | ¥977 | 2.05 % | ¥76 | 26 % |
2018 | ¥14 | 1.94 % | ¥722 | ¥717 | 1.95 % | ¥67 | 21 % |
2017 | ¥13 | 2.16 % | ¥602 | ¥749 | 1.74 % | ¥46 | 28 % |
2016 | ¥2.0 | 0.42 % | ¥473 | ¥528 | 0.38 % | ¥51 | 4 % |
2015 | ¥12 | 2.36 % | ¥508 | ¥495 | 2.42 % | ¥45 | 27 % |
2014 | ¥12 | 2.70 % | ¥445 | ¥489 | 2.45 % | ¥46 | 26 % |
2013 | ¥12 | 3.05 % | ¥394 | ¥415 | 2.89 % | ¥44 | 27 % |
2012 | ¥9.0 | 2.80 % | ¥322 | ¥326 | 2.76 % | ¥6.3 | 142 % |
2011 | ¥9.0 | 3.35 % | ¥269 | ¥294 | 3.06 % | ¥18 | 50 % |
2010 | ¥9.0 | 3.18 % | ¥283 | ¥276 | 3.26 % | ¥15 | 61 % |
2009 | ¥9.0 | 2.89 % | ¥311 | ¥301 | 2.99 % | -¥4.54 | -198 % |
2008 | ¥14 | 3.62 % | ¥387 | ¥405 | 3.46 % | – | – |
2007 | ¥13 | 2.76 % | ¥471 | ¥420 | 3.10 % | – | – |
2006 | ¥10 | 2.03 % | ¥493 | ¥447 | 2.24 % | – | – |
2005 | ¥18 | 2.42 % | ¥744 | ¥615 | 2.93 % | – | – |
2004 | ¥1.0 | 0.13 % | ¥742 | ¥659 | 0.15 % | – | – |
2003 | ¥1.0 | 0.17 % | ¥579 | ¥599 | 0.17 % | – | – |
2002 | ¥1.0 | 0.13 % | ¥767 | ¥470 | 0.21 % | – | – |
展开 |
上一次/下一次分红
在这一页面上,您可以找到有关Computer Institute of Japan公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。
股价回升历史
股价回升历史, Computer Institute of Japan
除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
---|---|---|---|
2024-06-27 | ¥11 | ¥457 | 1 |
2023-06-29 | ¥13 | ¥627 | 173 |
2022-06-29 | ¥24 | ¥751 | 23 |
2021-06-29 | ¥3 | ¥834 | 13 |
2020-06-29 | ¥20 | ¥848 | 39 |
2019-06-26 | ¥20 | ¥997 | 1 |
2018-06-27 | ¥14 | ¥682 | 2 |
2017-06-28 | ¥13 | ¥561 | 1 |
2016-06-28 | ¥2 | ¥451 | 1 |
2015-06-26 | ¥12 | ¥558 | 641 |
2014-06-26 | ¥12 | ¥448 | 4 |
2013-06-26 | ¥12 | ¥384 | 2 |
2012-06-27 | ¥9 | ¥317 | 1 |
2011-06-28 | ¥9 | ¥263 | 1 |
2010-06-28 | ¥9 | ¥293 | 1 |
2009-06-25 | ¥9 | ¥316 | 40 |
2008-06-25 | ¥14 | ¥419 | 1 |
2007-06-26 | ¥13 | ¥528 | 2865 |
2006-06-27 | ¥10 | ¥485.4541 | 1 |
2005-06-27 | ¥18 | ¥547.2722 | 1 |
2004-06-25 | ¥1 | ¥920.9082 | 3 |
2003-06-25 | ¥1 | ¥587.2721 | 1 |
2002-06-25 | ¥1 | ¥833.3321 | 1 |
展开 |