A2 Finance

Chiyoda Co 股息 2024

0 评价
摘要 新闻
股息率 3.2
股息率 Trailing
3.49%
股息率 Forward
1.91%
支付率
-20.61 %
平均率,5年
4.08%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %

最新更新的股息数据: 05 Sep 22:29

股息支付历史

5年的统计: 2019-2024

  • ¥2,200.0 平均股息
  • ¥4,400.0 每年平均股息
  • 2.01% 平均股息率
  • 4.08% 平均年股息率
  • 2.0 付款频率,一年多少次
  • 0.0 增长持续时间,年数
  • 100 % 支付稳定性
  • 0 % 支付增长稳定性
  • -62.16 % 股息增长,简单
  • -17.66 % 股息增长,复合年均增长率
  • ¥14 (2022-08-30) 最小值
  • ¥37 (2019-02-26) 最大值
除息日 支出金额 付款日期 记录日期 来源
2024-08-29 ¥17 1.95% EOD
2024-02-28 ¥14 1.63% EOD
2023-08-30 ¥14 1.44% EOD
2023-02-27 ¥14 1.82% EOD
2022-08-30 ¥14 1.77% EOD
2022-02-25 ¥15 2.11% EOD
2021-08-30 ¥15 1.87% EOD
2021-02-25 ¥19 1.93% EOD
2020-08-28 ¥18 1.81% EOD
2020-02-27 ¥37 2.88% EOD
2019-08-29 ¥37 2.43% EOD
2019-02-26 ¥37 2.0% EOD
2018-08-29 ¥37 1.67% EOD
2018-02-26 ¥36 1.31% EOD
2017-08-29 ¥36 1.3% EOD
2017-02-24 ¥35 1.28% EOD
2016-08-29 ¥35 1.62% EOD
2016-02-25 ¥5 0.18% EOD
2015-08-27 ¥35 1.07% EOD
2015-02-25 ¥35 1.3% EOD
2014-08-27 ¥35 1.57% EOD
2014-02-26 ¥10 0.5% EOD
2013-08-28 ¥30 1.34% EOD
2013-02-26 ¥10 0.49% EOD
2012-08-29 ¥25 1.25% EOD
2012-02-27 ¥20 1.39% EOD
2011-08-29 ¥20 1.72% EOD
2011-02-24 ¥20 1.78% EOD
2010-08-27 ¥20 2.01% EOD
2010-02-24 ¥20 1.83% EOD
2009-08-26 ¥20 1.54% EOD
2009-02-24 ¥20 1.54% EOD
2008-08-26 ¥20 1.3% EOD
2008-02-26 ¥20 1.29% EOD
2007-08-28 ¥20 1.03% EOD
2007-02-23 ¥10 0.34% EOD
2006-08-28 ¥15 0.57% EOD
2006-02-23 ¥35 1.24% EOD
2005-08-26 ¥15 0.66% EOD
2005-02-23 ¥31.5 1.93% EOD
2004-08-26 ¥8.5 0.52% EOD
2004-02-24 ¥11 0.86% EOD
2003-08-26 ¥6 0.62% EOD
2003-02-25 ¥5 0.55% EOD
2002-08-27 ¥6 0.55% EOD
2002-02-25 ¥6 0.71% EOD
2001-08-28 ¥6 0.71% EOD
2001-02-23 ¥6 1.27% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

股息金额 股息率(按平均价格) 平均股票价格 上次股票价格 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2024 ¥31 3.46 % ¥897 ¥888 3.49 %
2023 ¥28 3.25 % ¥862 ¥860 3.26 %
2022 ¥29 3.85 % ¥753 ¥782 3.71 % ¥0.0
2021 ¥34 3.90 % ¥871 ¥777 4.38 % -¥164.97 -21 %
2020 ¥55 5.02 % ¥1,095 ¥915 6.01 % -¥88.39 -62 %
2019 ¥74 4.39 % ¥1,686 ¥1,610 4.60 % -¥2.76 -2685 %
2018 ¥73 3.04 % ¥2,398 ¥1,776 4.11 % ¥85 86 %
2017 ¥71 2.51 % ¥2,833 ¥3,030 2.34 % ¥129 55 %
2016 ¥40 1.50 % ¥2,658 ¥2,780 1.44 % ¥120 33 %
2015 ¥70 2.23 % ¥3,138 ¥3,775 1.85 % ¥111 63 %
2014 ¥45 2.05 % ¥2,196 ¥2,372 1.90 % ¥134 33 %
2013 ¥40 1.74 % ¥2,304 ¥2,026 1.97 % ¥168 24 %
2012 ¥45 2.46 % ¥1,833 ¥2,163 2.08 % ¥174 26 %
2011 ¥40 3.32 % ¥1,206 ¥1,368 2.92 % ¥64 62 %
2010 ¥40 3.72 % ¥1,076 ¥1,077 3.71 % -¥13.011 -307 %
2009 ¥40 3.09 % ¥1,293 ¥1,199 3.34 % -¥12.23 -327 %
2008 ¥40 2.57 % ¥1,556 ¥1,675 2.39 %
2007 ¥30 1.30 % ¥2,301 ¥1,948 1.54 %
2006 ¥50 1.84 % ¥2,713 ¥2,420 2.07 %
2005 ¥47 2.33 % ¥1,996 ¥2,850 1.63 %
2004 ¥20 1.23 % ¥1,580 ¥1,635 1.19 %
2003 ¥11 1.05 % ¥1,051 ¥1,177 0.93 %
2002 ¥12 1.16 % ¥1,036 ¥840 1.43 %
2001 ¥12 1.91 % ¥628 ¥770 1.56 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Chiyoda Co公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率
股息 17.00 JPY 17.00 JPY
宣布日期 - -
除息日 2024-08-29 2025-02-27

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 17.00 ¥ 17.00 ¥
× ×
股票
=
收入 1700.00 ¥ 1700.00 ¥

股价回升历史

股价回升历史, Chiyoda Co
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2024-08-29 ¥17 ¥872 1
2024-02-28 ¥14 ¥858 1
2023-08-30 ¥14 ¥973 2
2023-02-27 ¥14 ¥771 2
2022-08-30 ¥14 ¥790 13
2022-02-25 ¥15 ¥711 3
2021-08-30 ¥15 ¥804 2
2021-02-25 ¥19 ¥984 6
2020-08-28 ¥18 ¥994 3
2020-02-27 ¥37 ¥1,285 642
2019-08-29 ¥37 ¥1,523 1
2019-02-26 ¥37 ¥1,848 1
2018-08-29 ¥37 ¥2,217 1
2018-02-26 ¥36 ¥2,745 1
2017-08-29 ¥36 ¥2,773 1
2017-02-24 ¥35 ¥2,725 3
2016-08-29 ¥35 ¥2,161 1
2016-02-25 ¥5 ¥2,856 1
2015-08-27 ¥35 ¥3,285 1
2015-02-25 ¥35 ¥2,686 2
2014-08-27 ¥35 ¥2,234 35
2014-02-26 ¥10 ¥1,987 2
2013-08-28 ¥30 ¥2,234 85
2013-02-26 ¥10 ¥2,046 3
2012-08-29 ¥25 ¥2,004 2
2012-02-27 ¥20 ¥1,437 1
2011-08-29 ¥20 ¥1,165 1
2011-02-24 ¥20 ¥1,125 1
2010-08-27 ¥20 ¥997 87
2010-02-24 ¥20 ¥1,095 19
2009-08-26 ¥20 ¥1,299 2
2009-02-24 ¥20 ¥1,297 1
2008-08-26 ¥20 ¥1,540 3
2008-02-26 ¥20 ¥1,551 1
2007-08-28 ¥20 ¥1,946 97
2007-02-23 ¥10 ¥2,915 31
2006-08-28 ¥15 ¥2,615 1
2006-02-23 ¥35 ¥2,825 1
2005-08-26 ¥15 ¥2,270 5
2005-02-23 ¥31.5 ¥1,630 5
2004-08-26 ¥8.5 ¥1,638 1
2004-02-24 ¥11 ¥1,281 1
2003-08-26 ¥6 ¥964 6
2003-02-25 ¥5 ¥915 1
2002-08-27 ¥6 ¥1,100 1
2002-02-25 ¥6 ¥850 1
2001-08-28 ¥6 ¥845 44
2001-02-23 ¥6 ¥474 26
展开