股息率 Trailing
18.33%
股息率 Forward
18.33%
支付率
–
平均率,5年
4.55%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %
最新更新的股息数据: 06 Oct 21:02
股息支付历史
5年的统计: 2016-2021
- €3.15 平均股息
- €3.15 每年平均股息
- 3.96% 平均股息率
- 4.55% 平均年股息率
- 1.0 付款频率,一年多少次
- 0.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 0 % 支付增长稳定性
- -11.11 % 股息增长,简单
- -2.33 % 股息增长,复合年均增长率
- €2 (2020-07-08) 最小值
- €5 (2017-05-18) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 记录日期 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | €2.5 | 6.18% | – | – | EOD | |
2020-07-08 | €2 | 5.35% | – | – | EOD | |
2019-05-23 | €3.5 | 5.38% | – | – | EOD | |
2018-05-23 | €3 | 3.56% | – | – | EOD | |
2017-05-18 | €5 | 3.8% | – | – | EOD | |
2016-05-19 | €2.25 | 1.69% | – | – | EOD | |
2015-05-13 | €0.6 | 0.81% | – | – | EOD | |
2014-05-13 | €0.4 | 0.82% | – | – | EOD | |
2013-05-14 | €0.3 | 1.13% | – | – | EOD | |
2012-05-07 | €0.3 | 1.09% | – | – | EOD | |
展开 |
股息及其增长的历史年度数据
年 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 平均股票价格 | 上次股票价格 | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | €2.5 | 7.40 % | €34 | €9.5 | 26.25 % | €1.4 | 177 % |
2020 | €2.0 | 5.30 % | €38 | €32 | 6.28 % | €3.8 | 53 % |
2019 | €3.5 | 6.28 % | €56 | €53 | 6.62 % | €3.4 | 102 % |
2018 | €3.0 | 4.21 % | €71 | €46 | 6.55 % | €4.5 | 67 % |
2017 | €5.0 | 4.50 % | €111 | €104 | 4.81 % | €2.3 | 221 % |
2016 | €2.3 | 2.45 % | €92 | €80 | 2.81 % | – | – |
2015 | €0.6 | 0.80 % | €75 | €97 | 0.62 % | – | – |
2014 | €0.4 | 0.90 % | €45 | €58 | 0.69 % | – | – |
2013 | €0.3 | 1.15 % | €26 | €34 | 0.89 % | €1.3 | 24 % |
2012 | €0.3 | 1.23 % | €24 | €22 | 1.35 % | -€0.098 | -306 % |
展开 |
股价回升历史
股价回升历史, bet-at-home
除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
---|---|---|---|
2021-05-19 | €2.5 | €40.45 | 9 |
2020-07-08 | €2 | €37.35 | 9 |
2019-05-23 | €3.5 | €65 | - |
2018-05-23 | €3 | €84.3 | - |
2017-05-18 | €5 | €131.45 | 1 |
2016-05-19 | €2.25 | €133 | 1 |
2015-05-13 | €0.6 | €74.1 | 1 |
2014-05-13 | €0.4 | €48.67 | 176 |
2013-05-14 | €0.3 | €26.56 | 2 |
2012-05-07 | €0.3 | €27.4 | 1 |
展开 |