Див.доходн. Trailing
1,24%
Див.доходн. Forward
1,24%
Коэф.выплаты
15,05 %
Ср.дох.5 лет
3,53%
Стабильность выплат
100 %
Стаб. роста выплат
0 %
Последнее обновление данных о дивидендах: 12 май, 19:40
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2017-2022
Периодичность выплат, раз в год | 1,0 |
Продолжительность роста, число лет | 0,0 |
Стабильность выплат | 100 % |
Стаб. роста выплат | 0 % |
Рост дивиденда, простой | -92,22 % |
Рост дивиденда, CAGR | -40,00 % |
Средний дивиденд | ¥2 420,0 |
Средние дивиденды в год | ¥2 420,0 |
Средняя див.доходность | 4,10% |
Средняя див.доходность в год | 3,53% |
Минимум | 7 ¥ (2019-02-26) |
Максимум | 90 ¥ (2017-02-24) |
Эксдивидендная дата | Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма выплаты | Доходность | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-25 | – | – | 7 ¥ | 2.02% | EOD | ||
2021-02-25 | – | – | 7 ¥ | 1.66% | EOD | ||
2020-02-27 | – | – | 7 ¥ | 2.43% | EOD | ||
2019-02-26 | – | – | 7 ¥ | 2.18% | EOD | ||
2018-02-26 | – | – | 10 ¥ | 1.92% | EOD | ||
2017-02-24 | – | – | 90 ¥ | 12.33% | EOD | ||
2016-02-25 | – | – | 18,75 ¥ | 0.99% | EOD | ||
2015-02-25 | – | – | 17,75 ¥ | 1.3% | EOD | ||
2014-02-26 | – | – | 5 ¥ | 0.42% | EOD | ||
2013-02-26 | – | – | 5 ¥ | 0.51% | EOD | ||
2012-02-27 | – | – | 5 ¥ | 0.53% | EOD | ||
2011-02-24 | – | – | 5 ¥ | 0.41% | EOD | ||
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Последняя цена акции | Средняя цена акции | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 564 ¥ | 396 ¥ | 7,0 ¥ | 1,77 % | 1,24 % | – | – |
2021 | 358 ¥ | 400 ¥ | 7,0 ¥ | 1,75 % | 1,96 % | 0,0 ¥ | 15 % |
2020 | 463 ¥ | 355 ¥ | 7,0 ¥ | 1,97 % | 1,51 % | 23 ¥ | 30 % |
2019 | 312 ¥ | 317 ¥ | 7,0 ¥ | 2,21 % | 2,24 % | 12 ¥ | 58 % |
2018 | 270 ¥ | 421 ¥ | 10 ¥ | 2,38 % | 3,70 % | -28,7 ¥ | -35 % |
2017 | 497 ¥ | 964 ¥ | 90 ¥ | 9,33 % | 18,11 % | -4,5 ¥ | -2018 % |
2016 | 2 479 ¥ | 1 926 ¥ | 19 ¥ | 0,97 % | 0,76 % | 29 ¥ | 64 % |
2015 | 2 382 ¥ | 1 738 ¥ | 18 ¥ | 1,02 % | 0,75 % | 21 ¥ | 85 % |
2014 | 1 534 ¥ | 1 227 ¥ | 5,0 ¥ | 0,41 % | 0,33 % | 12 ¥ | 42 % |
2013 | 1 350 ¥ | 1 075 ¥ | 5,0 ¥ | 0,47 % | 0,37 % | 15 ¥ | 34 % |
2012 | 1 153 ¥ | 899 ¥ | 5,0 ¥ | 0,56 % | 0,43 % | 12 ¥ | 42 % |
2011 | 905 ¥ | 1 119 ¥ | 5,0 ¥ | 0,45 % | 0,55 % | 54 ¥ | 9 % |
Развернуть |
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2022-02-25 | 7 ¥ | 346 ¥ | 3 |
2021-02-25 | 7 ¥ | 421 ¥ | 15 |
2020-02-27 | 7 ¥ | 288 ¥ | 57 |
2019-02-26 | 7 ¥ | 321 ¥ | 1 |
2018-02-26 | 10 ¥ | 522 ¥ | 1509 |
2017-02-24 | 90 ¥ | 730 ¥ | 34 |
2016-02-25 | 18,75 ¥ | 1 888 ¥ | 33 |
2015-02-25 | 17,75 ¥ | 1 369 ¥ | 1 |
2014-02-26 | 5 ¥ | 1 182 ¥ | 97 |
2013-02-26 | 5 ¥ | 972 ¥ | 1 |
2012-02-27 | 5 ¥ | 936 ¥ | 1 |
2011-02-24 | 5 ¥ | 1 218 ¥ | 1 |
Развернуть |