Дивиденды HSBC 2024 (HSBC) → выплаты, прогнозы
Реклама

Дивиденды HSBC 2024

Google Play A2 Dividens Общее Новости
Див.рейтинг 4,0
Див.доходн. Trailing
9,33%
Див.доходн. Forward
4,74%
Коэф.выплаты
121,51 %
Ср.дох.5 лет
5,31%
Стабильность выплат
100 %
Стаб. роста выплат
20 %

Последнее обновление данных о дивидендах: 14 март, 23:01

История выплат дивидендов

Статистика за 5 лет: 2019-2024

Периодичность выплат, раз в год 3,0
Продолжительность роста, число лет 1,0
Стабильность выплат 100 %
Стаб. роста выплат 20 %
Рост дивиденда, простой 3,92 %
Рост дивиденда, CAGR 0,77 %
Средний дивиденд $0,646071428571428
Средние дивиденды в год $1,809
Средняя див.доходность 1,85%
Средняя див.доходность в год 5,31%
Минимум 0,345 $ (2021-08-19)
Максимум 1,15 $ (2023-03-02)
HSBC
Дата объявления Эксдивидендная дата Закрытие реестра Дата выплаты Период Сумма выплаты Доходность Источник
2024-03-07 1,55 $ 4.09% EOD
2023-10-30 2023-11-09 2023-11-10 2023-12-21 Quarterly 0,5 $ 1.35% EOD
2023-08-01 2023-08-10 2023-08-11 2023-09-21 Quarterly 0,5 $ 1.24% EOD
2023-05-02 2023-05-11 2023-05-12 2023-06-23 Other 0,5 $ 1.34% EOD
2023-02-21 2023-03-02 2023-03-03 2023-04-27 Other 1,15 $ 3.11% EOD
2022-08-01 2022-08-18 2022-08-19 2022-09-29 Other 0,45 $ 1.39% EOD
2022-03-10 2022-03-11 2022-04-28 Other 0,9 $ 2.88% EOD
2021-08-19 2021-08-20 2021-09-30 irregular 0,35 $ 1.34% IR
2021-08-19 2021-08-20 2021-09-30 irregular 0,345 $ 1.32% IR
2021-02-23 2021-03-11 2021-03-12 2021-04-29 Quarterly 0,75 $ 2.54% EOD
2020-02-27 2020-02-28 2020-04-14 Quarterly 1,05 $ 2.94% EOD
2019-10-10 2019-10-11 2019-11-20 Quarterly 0,5 $ 1.36%
2019-08-15 2019-08-16 2019-09-26 Quarterly 0,5 $ 1.4% EOD
2019-05-06 2019-05-16 2019-05-17 2019-07-05 Quarterly 0,5 $ 1.18% EOD
2019-02-04 2019-02-21 2019-02-22 2019-04-08 Quarterly 1,05 $ 2.57%
2018-09-19 2018-10-11 2018-10-12 2018-11-21 Quarterly 0,5 $ 1.2% EOD
2018-07-26 2018-08-16 2018-08-17 2018-09-27 Quarterly 0,5 $ 1.11% EOD
2018-05-08 2018-05-17 2018-05-18 2018-07-05 Quarterly 0,5 $ 1.01% EOD
2018-02-08 2018-02-22 2018-02-23 2018-04-06 Quarterly 1,05 $ 2.06% EOD
2017-09-28 2017-10-12 2017-10-13 2017-11-22 Quarterly 0,5 $ 1.02% EOD
2017-07-19 2017-08-02 2017-08-04 2017-09-20 SemiAnnual 0,5 $ 1.0% EOD
2017-05-17 2017-05-19 2017-07-05 Quarterly 0,5 $ 1.16% EOD
2017-02-21 2017-02-22 2017-02-24 2017-04-06 Quarterly 1,05 $ 2.55% EOD
2016-10-03 2016-10-19 2016-10-21 2016-12-06 Quarterly 0,5 $ 1.32% EOD
2016-08-03 2016-08-10 2016-08-12 2016-09-28 Quarterly 0,5 $ 1.43% EOD
2016-05-26 2016-05-18 2016-05-20 2016-07-06 Quarterly 0,5 $ 1.59% EOD
2016-03-10 2016-03-02 2016-03-04 2016-04-20 Quarterly 1 $ 3.12%
2015-10-30 2015-10-21 2015-10-23 2015-12-03 Quarterly 0,5 $ 1.28%
2015-08-20 2015-08-12 2015-08-14 2015-10-02 Quarterly 0,5 $ 1.14%
2015-06-03 2015-05-20 2015-05-22 2015-07-08 Quarterly 0,5 $ 1.05%
2015-03-12 2015-03-04 2015-03-06 2015-04-30 Quarterly 1 $ 2.29%
2014-10-30 2014-10-22 2014-10-24 2014-12-10 Quarterly 0,5 $ 1.0%
2014-08-28 2014-08-20 2014-08-22 2014-10-09 Quarterly 0,5 $ 0.94%
2014-05-29 2014-05-21 2014-05-23 2014-07-10 Quarterly 0,5 $ 0.96%
2014-03-28 2014-03-12 2014-03-14 2014-04-30 Quarterly 0,95 $ 1.89%
2013-10-30 2013-10-23 2013-10-25 2013-12-11 Quarterly 0,5 $ 0.91%
2013-08-29 2013-08-21 2013-08-23 2013-10-09 Quarterly 0,5 $ 0.93%
2013-05-30 2013-05-22 2013-05-24 2013-07-11 Other 0,5 $ 0.87%
2013-03-26 2013-03-20 2013-03-22 2013-05-08 Quarterly 0,9 $ 1.67%
2012-11-15 2012-10-24 2012-10-26 2012-12-12 Quarterly 0,45 $ 0.92%
2012-08-15 2012-08-17 2012-10-04 Quarterly 0,45 $ 1.02%
2012-05-16 2012-05-18 2012-07-05 Quarterly 0,45 $ 1.06%
2012-03-14 2012-03-16 2012-05-02 Other 0,7 $ 1.55%
2011-11-22 2011-11-25 2012-01-18 Quarterly 0,45 $ 1.22%
2011-08-17 2011-08-19 2011-10-06 Quarterly 0,45 $ 1.0%
2011-05-18 2011-05-20 2011-07-06 Quarterly 0,45 $ 0.87%
2011-03-16 2011-03-18 2011-05-05 Quarterly 0,6 $ 1.2%
2010-11-17 2010-11-19 2011-01-12 Quarterly 0,4 $ 0.76%
2010-08-18 2010-08-20 2010-10-06 Quarterly 0,4 $ 0.78%
2010-05-19 2010-05-21 2010-07-07 Quarterly 0,4 $ 0.86%
2010-03-17 2010-03-19 2010-05-05 Quarterly 0,5 $ 0.94%
2009-11-18 2009-11-20 2010-01-13 Quarterly 0,4 $ 0.64%
2009-08-19 2009-08-21 2009-10-07 Quarterly 0,4 $ 0.75%
2009-05-20 2009-05-22 2009-07-08 Quarterly 0,4 $ 0.92%
2009-03-18 2009-03-20 2009-05-06 Quarterly 0,5 $ 1.77%
2008-11-19 2008-11-21 2009-01-14 Quarterly 0,9 $ 1.89%
2008-08-20 2008-08-22 2008-10-08 Other 0,9 $ 1.16%
2008-05-21 2008-05-23 2008-07-09 Other 0,9 $ 1.07%
2008-03-20 2008-03-25 2008-05-07 Other 1,95 $ 2.43%
2007-11-20 2007-11-23 2008-01-16 Other 0,85 $ 1.0%
2007-08-15 2007-08-17 2007-10-04 Other 0,85 $ 0.97%
2007-05-16 2007-05-18 2007-07-05 Other 0,85 $ 0.91%
2007-03-21 2007-03-23 2007-05-10 Other 1,8 $ 2.05%
2006-11-21 2006-11-24 2007-01-18 Other 0,75 $ 0.8%
2006-08-16 2006-08-18 2006-10-04 Other 0,75 $ 0.82%
2006-05-17 2006-05-19 2006-07-06 Other 0,75 $ 0.84%
2006-03-22 2006-03-24 2006-05-11 Other 1,55 $ 1.83%
2005-11-22 2005-11-25 2006-01-19 Other 0,7 $ 0.86%
2005-08-17 2005-08-19 2005-10-05 Other 0,7 $ 0.85%
2005-05-18 2005-05-20 2005-07-06 Other 0,7 $ 0.88%
2005-03-16 2005-03-18 2005-05-04 Other 1,35 $ 1.68%
2004-11-23 2004-11-26 2005-01-20 Other 0,65 $ 0.76%
2004-08-18 2004-08-20 2004-10-06 Other 0,65 $ 0.86%
2004-05-19 2004-05-21 2004-07-07 Other 0,65 $ 0.92%
2004-03-17 2004-03-19 2004-05-05 Other 1,2 $ 1.57%
2003-11-25 2003-11-28 2004-01-20 Other 0,6 $ 0.79%
2003-08-20 2003-08-22 2003-10-07 Other 1,2 $ 1.88%
2003-03-19 2003-03-21 2003-05-06 Other 1,806 $ 3.38%
2002-08-21 2002-08-23 2002-10-09 Other 0,139 $ 0.24%
2002-03-20 2002-03-22 2002-05-07 Other 1,611 $ 2.75%
2001-08-22 2001-08-24 2001-10-09 Other 1,056 $ 1.75%
2001-03-14 2001-03-16 2001-05-02 Other 1,583 $ 2.64%
2000-08-16 2000-08-18 2000-10-05 Other 0,833 $ 1.17%
2000-03-15 2000-03-17 2000-04-27 Other 1,15 $ 2.0%
1999-08-18 1999-08-20 1999-10-07 Other 0,739 $ 1.23%
Развернуть

Дивиденды по годам

Год Последняя цена акции Средняя цена акции Дивиденд Доходность (по сред.цене) Доходность (по последней цене) EPS Коэф.выплаты
2024 38 $ 38 $ 1,6 $ 4,09 % 4,09 %
2023 37 $ 38 $ 2,7 $ 6,98 % 7,17 %
2022 32 $ 32 $ 1,4 $ 4,24 % 4,17 %
2021 26 $ 29 $ 1,4 $ 5,00 % 5,56 % 1,4 $ 122 %
2020 26 $ 27 $ 1,1 $ 3,94 % 4,05 % 0,19 $ 556 %
2019 39 $ 40 $ 2,6 $ 6,39 % 6,54 % 0,30 $ 860 %
2018 41 $ 47 $ 2,6 $ 5,43 % 6,20 % 0,63 $ 406 %
2017 52 $ 46 $ 2,6 $ 5,60 % 4,94 % 1,2 $ 206 %
2016 40 $ 35 $ 2,5 $ 7,19 % 6,22 % 0,073 $ 3439 %
2015 39 $ 43 $ 2,5 $ 5,77 % 6,33 % 0,58 $ 433 %
2014 47 $ 51 $ 2,5 $ 4,78 % 5,19 % 0,67 $ 366 %
2013 55 $ 55 $ 2,4 $ 4,37 % 4,36 % 0,83 $ 290 %
2012 49 $ 45 $ 2,1 $ 4,55 % 4,20 % 0,75 $ 273 %
2011 37 $ 46 $ 2,0 $ 4,25 % 5,30 % 0,88 $ 221 %
2010 53 $ 51 $ 1,7 $ 3,35 % 3,24 % 0,17 $ 1009 %
2009 63 $ 47 $ 1,7 $ 3,62 % 2,72 %
2008 48 $ 72 $ 4,7 $ 6,43 % 9,77 %
2007 85 $ 88 $ 4,4 $ 4,93 % 5,12 %
2006 94 $ 90 $ 3,8 $ 4,24 % 4,05 %
2005 81 $ 81 $ 3,5 $ 4,26 % 4,25 %
2004 85 $ 77 $ 3,2 $ 4,10 % 3,70 %
2003 76 $ 64 $ 3,6 $ 5,60 % 4,76 %
2002 59 $ 59 $ 1,8 $ 2,98 % 2,96 %
2001 60 $ 60 $ 2,6 $ 4,39 % 4,37 %
2000 71 $ 64 $ 2,0 $ 3,08 % 2,78 %
1999 60 $ 60 $ 0,74 $ 1,23 % 1,23 %
Развернуть

Предыдущие / Следующие Дивиденды

В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией HSBC в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.

Предыдущий Следующий
Статус Выплачен Прогноз
Период
Дивиденд 1,55 USD 1,55 USD
Дата объявления - -
Эксдивидендная дата 07.03.2024 09.11.2024

*Прогноз вычисляется по простому алгоритму. Команда А2 Finance состоит из одного человека, прошу отнестись к ситуации с пониманием.

Предыдущий Следующий
Дивиденд 1,55 $ 1,55 $
× ×
Акций
=
Доход 155,00 $ 155,00 $

История восстановления цены акций

HSBC
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2024-03-07 1,55 $ 37,88 $ -
2023-11-09 0,5 $ 36,97 $ 119
2023-08-10 0,5 $ 40,38 $ -
2023-05-11 0,5 $ 37,45 $ 91
2023-03-02 1,15 $ 36,97 $ 70
2022-08-18 0,45 $ 32,41 $ 196
2022-03-10 0,9 $ 31,27 $ 161
2021-08-19 0,35 $ 26,96 $ 1
2021-08-19 0,345 $ 26,96 $ 1
2021-03-11 0,75 $ 29,58 $ 1
2020-02-27 1,05 $ 35,67 $ 641
2019-10-10 0,5 $ 36,9 $ 1
2019-08-15 0,5 $ 35,64 $ 1
2019-05-16 0,5 $ 42,23 $ 928
2019-02-21 1,05 $ 40,81 $ 6
2018-10-11 0,5 $ 41,78 $ 1
2018-08-16 0,5 $ 45,08 $ 5
2018-05-17 0,5 $ 49,64 $ 1
2018-02-22 1,05 $ 51,04 $ 1
2017-10-12 0,5 $ 49,23 $ 1
2017-08-02 0,5 $ 50,2 $ 69
2017-05-17 0,5 $ 43,1 $ 1
2017-02-22 1,05 $ 41,18 $ 22
2016-10-19 0,5 $ 37,82 $ 1
2016-08-10 0,5 $ 34,91 $ 1
2016-05-18 0,5 $ 31,45 $ 6
2016-03-02 1 $ 32,02 $ 1
2015-10-21 0,5 $ 38,93 $ 1
2015-08-12 0,5 $ 43,79 $ 553
2015-05-20 0,5 $ 47,81 $ 1
2015-03-04 1 $ 43,76 $ 35
2014-10-22 0,5 $ 49,8 $ 1
2014-08-20 0,5 $ 53,3 $ 2
2014-05-21 0,5 $ 52,14 $ 6
2014-03-12 0,95 $ 50,21 $ 12
2013-10-23 0,5 $ 55,08 $ 1547
2013-08-21 0,5 $ 53,49 $ 63
2013-05-22 0,5 $ 57,26 $ -
2013-03-20 0,9 $ 53,88 $ 63
2012-10-24 0,45 $ 48,86 $ 147
2012-08-15 0,45 $ 44,13 $ 70
2012-05-16 0,45 $ 42,35 $ 91
2012-03-14 0,7 $ 45,07 $ 224
2011-11-22 0,45 $ 36,82 $ 113
2011-08-17 0,45 $ 44,79 $ 210
2011-05-18 0,45 $ 51,79 $ 672
2011-03-16 0,6 $ 50 $ 63
2010-11-17 0,4 $ 52,51 $ 854
2010-08-18 0,4 $ 51,01 $ 91
2010-05-19 0,4 $ 46,41 $ 91
2010-03-17 0,5 $ 52,97 $ 1099
2009-11-18 0,4 $ 62,6 $ -
2009-08-19 0,4 $ 53,5 $ 91
2009-05-20 0,4 $ 43,65 $ 91
2009-03-18 0,5 $ 28,28 $ 63
2008-11-19 0,9 $ 47,6 $ 273
2008-08-20 0,9 $ 77,37 $ -
2008-05-21 0,9 $ 83,89 $ -
2008-03-20 1,95 $ 80,4 $ 62
2007-11-20 0,85 $ 84,94 $ -
2007-08-15 0,85 $ 87,18 $ -
2007-05-16 0,85 $ 93,19 $ -
2007-03-21 1,8 $ 87,95 $ 56
2006-11-21 0,75 $ 93,86 $ -
2006-08-16 0,75 $ 91,24 $ 97
2006-05-17 0,75 $ 88,91 $ 91
2006-03-22 1,55 $ 84,67 $ 56
2005-11-22 0,7 $ 81,26 $ 120
2005-08-17 0,7 $ 82,2 $ 217
2005-05-18 0,7 $ 79,79 $ 91
2005-03-16 1,35 $ 80,46 $ 154
2004-11-23 0,65 $ 85,05 $ 540
2004-08-18 0,65 $ 75,28 $ 97
2004-05-19 0,65 $ 70,75 $ 91
2004-03-17 1,2 $ 76,3 $ 251
2003-11-25 0,6 $ 75,73 $ 113
2003-08-20 1,2 $ 63,86 $ 97
2003-03-19 1,806 $ 53,5 $ 154
2002-08-21 0,139 $ 59,1 $ 364
2002-03-20 1,611 $ 58,49 $ 154
2001-08-22 1,056 $ 60,35 $ 728
2001-03-14 1,583 $ 60 $ 161
2000-08-16 0,833 $ 71,25 $ 1196
2000-03-15 1,15 $ 57,5 $ 154
1999-08-18 0,739 $ 59,9375 $ 364
Развернуть