Див.доходн. Trailing
2,46%
Див.доходн. Forward
2,46%
Коэф.выплаты
48,66 %
Ср.дох.5 лет
2,07%
Стабильность выплат
100 %
Стаб. роста выплат
100 %
Последнее обновление данных о дивидендах: 06 окт, 21:02
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
Периодичность выплат, раз в год | 1,0 |
Продолжительность роста, число лет | 5,0 |
Стабильность выплат | 100 % |
Стаб. роста выплат | 100 % |
Рост дивиденда, простой | 33,33 % |
Рост дивиденда, CAGR | 5,92 % |
Средний дивиденд | €3,08 |
Средние дивиденды в год | €3,08 |
Средняя див.доходность | 2,12% |
Средняя див.доходность в год | 2,07% |
Минимум | 2,7 € (2019-05-09) |
Максимум | 3,6 € (2023-05-17) |
Эксдивидендная дата | Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма выплаты | Доходность | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-15 | – | – | 3,8 € | 2.11% | EOD | ||
2023-05-17 | – | – | 3,6 € | 2.18% | EOD | ||
2022-05-19 | – | – | 3,2 € | 2.01% | EOD | ||
2021-05-20 | – | – | 3 € | 2.17% | EOD | ||
2020-05-20 | – | – | 2,9 € | 1.92% | EOD | ||
2019-05-09 | – | – | 2,7 € | 2.3% | EOD | ||
2018-05-17 | – | – | 2,45 € | 2.16% | EOD | ||
2017-05-18 | – | – | 2,35 € | 2.64% | EOD | ||
2016-05-12 | – | – | 2,25 € | 2.99% | EOD | ||
2015-05-14 | – | – | 2,1 € | 2.88% | EOD | ||
2014-05-16 | – | – | 2,1 € | 3.94% | EOD | ||
2013-05-16 | – | – | 2,1 € | 4.5% | EOD | ||
2012-05-17 | – | – | 1 € | 2.47% | EOD | ||
2011-05-13 | – | – | 2,1 € | 3.86% | EOD | ||
2010-05-28 | – | – | 2,1 € | 4.2% | EOD | ||
2009-05-21 | – | – | 2,1 € | 3.49% | EOD | ||
2008-05-22 | – | – | 2,1 € | 2.19% | EOD | ||
2007-05-14 | – | – | 1,7 € | 1.02% | EOD | ||
2006-05-25 | – | – | 1,05 € | 1.07% | EOD | ||
2005-05-26 | – | – | 0,35 € | 0.59% | EOD | ||
2004-05-20 | – | – | 0,275 € | 0.64% | EOD | ||
2003-05-15 | – | – | 0,22 € | 0.52% | EOD | ||
2002-05-16 | – | – | 0,18 € | 0.36% | EOD | ||
2001-05-04 | – | – | 0,15 € | 0.04% | EOD | ||
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Последняя цена акции | Средняя цена акции | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 185 € | 187 € | 3,8 € | 2,03 % | 2,06 % | 0.0 | 49 % |
2023 | 187 € | 168 € | 3,6 € | 2,14 % | 1,93 % | 0,0 € | 40 % |
2022 | 161 € | 162 € | 3,2 € | 1,97 % | 1,98 % | 0,0 € | 40 % |
2021 | 147 € | 141 € | 3,0 € | 2,12 % | 2,04 % | 6,9 € | 44 % |
2020 | 139 € | 146 € | 2,9 € | 1,99 % | 2,08 % | 6,4 € | 45 % |
2019 | 140 € | 126 € | 2,7 € | 2,14 % | 1,93 % | 6,0 € | 45 % |
2018 | 105 € | 112 € | 2,5 € | 2,20 % | 2,33 % | 5,2 € | 47 % |
2017 | 97 € | 89 € | 2,4 € | 2,64 % | 2,43 % | 4,2 € | 56 % |
2016 | 76 € | 74 € | 2,3 € | 3,04 % | 2,94 % | 6,7 € | 34 % |
2015 | 81 € | 76 € | 2,1 € | 2,76 % | 2,58 % | 4,3 € | 49 % |
2014 | 59 € | 56 € | 2,1 € | 3,77 % | 3,55 % | 3,6 € | 58 % |
2013 | 60 € | 52 € | 2,1 € | 4,07 % | 3,49 % | 3,2 € | 65 % |
2012 | 46 € | 44 € | 1,0 € | 2,28 % | 2,16 % | 3,4 € | 30 % |
2011 | 43 € | 49 € | 2,1 € | 4,26 % | 4,87 % | 3,5 € | 61 % |
2010 | 52 € | 52 € | 2,1 € | 4,07 % | 4,05 % | 2,4 € | 88 % |
2009 | 58 € | 52 € | 2,1 € | 4,04 % | 3,62 % | 4,0 € | 52 % |
2008 | 51 € | 82 € | 2,1 € | 2,57 % | 4,13 % | 5,6 € | 37 % |
2007 | 136 € | 127 € | 1,7 € | 1,34 % | 1,25 % | 4,0 € | 42 % |
2006 | 98 € | 98 € | 1,1 € | 1,07 % | 1,07 % | 3,1 € | 34 % |
2005 | 59 € | 59 € | 0,4 € | 0,59 % | 0,59 % | 1,8 € | 20 % |
2004 | 43 € | 43 € | 0,28 € | 0,64 % | 0,64 % | 1,2 € | 23 % |
2003 | 42 € | 42 € | 0,2 € | 0,52 % | 0,52 % | 1,2 € | 18 % |
2002 | 50 € | 50 € | 0,2 € | 0,36 % | 0,36 % | 0,77 € | 23 % |
2001 | 390 € | 390 € | 0,2 € | 0,04 % | 0,04 % | 1,0 € | 14 % |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией Deutsche Börse в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-05-15 | 3,8 € | 180,2 € | 1 |
2023-05-17 | 3,6 € | 165,15 € | 1 |
2022-05-19 | 3,2 € | 159,15 € | 1 |
2021-05-20 | 3 € | 138,35 € | 26 |
2020-05-20 | 2,9 € | 150,75 € | 5 |
2019-05-09 | 2,7 € | 117,3 € | 1 |
2018-05-17 | 2,45 € | 113,45 € | 14 |
2017-05-18 | 2,35 € | 89 € | 1 |
2016-05-12 | 2,25 € | 75,19 € | 1 |
2015-05-14 | 2,1 € | 72,82 € | 5 |
2014-05-16 | 2,1 € | 53,3 € | 3 |
2013-05-16 | 2,1 € | 46,635 € | 4 |
2012-05-17 | 1 € | 40,5 € | 1 |
2011-05-13 | 2,1 € | 54,35 € | 3 |
2010-05-28 | 2,1 € | 49,975 € | 5 |
2009-05-21 | 2,1 € | 60,21 € | 1 |
2008-05-22 | 2,1 € | 95,8 € | 3315 |
2007-05-14 | 1,7 € | 167,05 € | 9 |
2006-05-25 | 1,05 € | 97,75 € | 222 |
2005-05-26 | 0,35 € | 59,24 € | 364 |
2004-05-20 | 0,275 € | 42,74 € | 371 |
2003-05-15 | 0,22 € | 42,05 € | 371 |
2002-05-16 | 0,18 € | 49,5 € | 1106 |
2001-05-04 | 0,15 € | 389,5 € | - |
Развернуть |