Див.доходн. Trailing
2,06%
Див.доходн. Forward
2,06%
Коэф.выплаты
13,20 %
Ср.дох.5 лет
1,34%
Стабильность выплат
100 %
Стаб. роста выплат
20 %
Последнее обновление данных о дивидендах: 12 май, 19:38
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2017-2022
Периодичность выплат, раз в год | 1,0 |
Продолжительность роста, число лет | 1,0 |
Стабильность выплат | 100 % |
Стаб. роста выплат | 20 % |
Рост дивиденда, простой | 0,00 % |
Рост дивиденда, CAGR | 0,00 % |
Средний дивиденд | ¥2 720,0 |
Средние дивиденды в год | ¥2 720,0 |
Средняя див.доходность | 1,48% |
Средняя див.доходность в год | 1,34% |
Минимум | 20 ¥ (2019-03-27) |
Максимум | 32 ¥ (2017-03-29) |
Эксдивидендная дата | Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма выплаты | Доходность | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-30 | – | – | 39 ¥ | 2.04% | EOD | ||
2021-03-30 | – | – | 32 ¥ | 1.48% | EOD | ||
2020-03-30 | – | – | 20 ¥ | 1.66% | EOD | ||
2019-03-27 | – | – | 20 ¥ | 1.2% | EOD | ||
2018-03-28 | – | – | 32 ¥ | 1.68% | EOD | ||
2017-03-29 | – | – | 32 ¥ | 1.36% | EOD | ||
2016-03-29 | – | – | 20 ¥ | 1.02% | EOD | ||
2015-03-27 | – | – | 20 ¥ | 0.94% | EOD | ||
2014-03-27 | – | – | 37 ¥ | 2.02% | EOD | ||
2013-03-27 | – | – | 50 ¥ | 1.98% | EOD | ||
2012-03-28 | – | – | 36 ¥ | 1.63% | EOD | ||
2011-03-29 | – | – | 34 ¥ | 1.13% | EOD | ||
2010-03-29 | – | – | 12 ¥ | 0.0% | EOD | ||
2009-03-26 | – | – | 6 ¥ | 0.0% | EOD | ||
2008-03-26 | – | – | 1,66667 ¥ | 0.0% | EOD | ||
2007-03-27 | – | – | 1,73333 ¥ | 0.0% | EOD | ||
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Последняя цена акции | Средняя цена акции | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 897 ¥ | 1 811 ¥ | 39 ¥ | 2,15 % | 2,06 % | 0,0 ¥ | – |
2021 | 1 771 ¥ | 2 057 ¥ | 32 ¥ | 1,56 % | 1,81 % | 242 ¥ | 13 % |
2020 | 1 839 ¥ | 1 596 ¥ | 20 ¥ | 1,25 % | 1,09 % | -234,74 ¥ | -9 % |
2019 | 1 755 ¥ | 1 907 ¥ | 20 ¥ | 1,05 % | 1,14 % | 54 ¥ | 37 % |
2018 | 1 834 ¥ | 2 047 ¥ | 32 ¥ | 1,56 % | 1,74 % | 154 ¥ | 21 % |
2017 | 2 323 ¥ | 2 482 ¥ | 32 ¥ | 1,29 % | 1,38 % | 206 ¥ | 16 % |
2016 | 2 554 ¥ | 2 519 ¥ | 20 ¥ | 0,79 % | 0,78 % | 109 ¥ | 18 % |
2015 | 1 899 ¥ | 2 105 ¥ | 20 ¥ | 0,95 % | 1,05 % | 91 ¥ | 22 % |
2014 | 1 446 ¥ | 1 587 ¥ | 37 ¥ | 2,33 % | 2,56 % | 173 ¥ | 21 % |
2013 | 2 212 ¥ | 2 268 ¥ | 50 ¥ | 2,20 % | 2,26 % | 316 ¥ | 16 % |
2012 | 2 842 ¥ | 2 325 ¥ | 36 ¥ | 1,55 % | 1,27 % | 270 ¥ | 13 % |
2011 | 2 309 ¥ | 3 143 ¥ | 34 ¥ | 1,08 % | 1,47 % | 239 ¥ | 14 % |
2010 | 2 912 ¥ | 267 592 ¥ | 12 ¥ | 0,00 % | 0,41 % | 155 ¥ | 8 % |
2009 | 550 000 ¥ | 321 328 ¥ | 6,0 ¥ | 0,00 % | 0,00 % | 25 ¥ | 24 % |
2008 | 284 400 ¥ | 527 749 ¥ | 1,7 ¥ | 0,00 % | 0,00 % | – | – |
2007 | 540 000 ¥ | 487 118 ¥ | 1,7 ¥ | 0,00 % | 0,00 % | – | – |
Развернуть |
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2022-03-30 | 39 ¥ | - | - |
2021-03-30 | 32 ¥ | 2 155 ¥ | 1 |
2020-03-30 | 20 ¥ | 1 206 ¥ | 15 |
2019-03-27 | 20 ¥ | 1 665 ¥ | 2 |
2018-03-28 | 32 ¥ | 1 904 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 32 ¥ | 2 361 ¥ | 21 |
2016-03-29 | 20 ¥ | 1 957 ¥ | 15 |
2015-03-27 | 20 ¥ | 2 125 ¥ | 3 |
2014-03-27 | 37 ¥ | 1 832 ¥ | 1 |
2013-03-27 | 50 ¥ | 2 528 ¥ | 1 |
2012-03-28 | 36 ¥ | 2 202 ¥ | 1 |
2011-03-29 | 34 ¥ | 3 005 ¥ | 1 |
2010-03-29 | 12 ¥ | 673 000 ¥ | 1 |
2009-03-26 | 6 ¥ | 338 000 ¥ | 28 |
2008-03-26 | 1,66667 ¥ | 628 000 ¥ | 1 |
2007-03-27 | 1,73333 ¥ | 384 000 ¥ | 1 |
Развернуть |