Див.доходн. Trailing
0,00%
Див.доходн. Forward
–
Коэф.выплаты
-1,36 %
Ср.дох.5 лет
0,50%
Стабильность выплат
100 %
Стаб. роста выплат
0 %
Последнее обновление данных о дивидендах: 01 дек, 08:48
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2016-2021
Периодичность выплат, раз в год | 1,0 |
Продолжительность роста, число лет | 0,0 |
Стабильность выплат | 100 % |
Стаб. роста выплат | 0 % |
Рост дивиденда, простой | -25,00 % |
Рост дивиденда, CAGR | -5,59 % |
Средний дивиденд | ¥725,0 |
Средние дивиденды в год | ¥870,0 |
Средняя див.доходность | 0,43% |
Средняя див.доходность в год | 0,50% |
Минимум | 4,5 ¥ (2020-02-27) |
Максимум | 9 ¥ (2019-02-26) |
Эксдивидендная дата | Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма выплаты | Доходность | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-27 | – | – | 4,5 ¥ | 0.32% | EOD | ||
2019-08-29 | – | – | 9 ¥ | 0.59% | EOD | ||
2019-02-26 | – | – | 9 ¥ | 0.43% | EOD | ||
2018-02-26 | – | – | 7,5 ¥ | 0.21% | EOD | ||
2017-02-24 | – | – | 7,5 ¥ | 0.46% | EOD | ||
2016-02-25 | – | – | 6 ¥ | 0.59% | EOD | ||
2015-02-25 | – | – | 0,83333 ¥ | 0.06% | EOD | ||
2014-02-26 | – | – | 4,16667 ¥ | 0.28% | EOD | ||
2013-02-26 | – | – | 4,16667 ¥ | 0.0% | EOD | ||
2012-02-27 | – | – | 0,83333 ¥ | 0.0% | EOD | ||
2011-02-24 | – | – | 4,16667 ¥ | 0.0% | EOD | ||
2010-02-24 | – | – | 5 000 ¥ | 0.91% | EOD | ||
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Последняя цена акции | Средняя цена акции | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 536 ¥ | 911 ¥ | 4,5 ¥ | 0,49 % | 0,84 % | -331,4 ¥ | -1 % |
2019 | 1 580 ¥ | 1 970 ¥ | 18 ¥ | 0,91 % | 1,14 % | 65 ¥ | 28 % |
2018 | 2 032 ¥ | 3 004 ¥ | 7,5 ¥ | 0,25 % | 0,37 % | 53 ¥ | 14 % |
2017 | 4 780 ¥ | 2 625 ¥ | 7,5 ¥ | 0,29 % | 0,16 % | 119 ¥ | 6 % |
2016 | 1 262 ¥ | 1 046 ¥ | 6,0 ¥ | 0,57 % | 0,48 % | 20 ¥ | 30 % |
2015 | 1 252 ¥ | 1 688 ¥ | 0,83 ¥ | 0,05 % | 0,07 % | 14 ¥ | 6 % |
2014 | 3 460 ¥ | 1 959 ¥ | 4,2 ¥ | 0,21 % | 0,12 % | 21 ¥ | 20 % |
2013 | 1 549 ¥ | 90 875 ¥ | 4,2 ¥ | 0,00 % | 0,27 % | 10,0 ¥ | 42 % |
2012 | 134 400 ¥ | 211 593 ¥ | 0,83 ¥ | 0,00 % | 0,00 % | 19 ¥ | 4 % |
2011 | 183 600 ¥ | 200 606 ¥ | 4,2 ¥ | 0,00 % | 0,00 % | 9,3 ¥ | 45 % |
2010 | 250 000 ¥ | 413 018 ¥ | 5 000 ¥ | 1,21 % | 2,00 % | 14 ¥ | 34548 % |
Развернуть |
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2020-02-27 | 4,5 ¥ | 1 386 ¥ | 642 |
2019-08-29 | 9 ¥ | 1 513 ¥ | 4 |
2019-02-26 | 9 ¥ | 2 076 ¥ | 86 |
2018-02-26 | 7,5 ¥ | 3 650 ¥ | 1 |
2017-02-24 | 7,5 ¥ | 1 646 ¥ | 11 |
2016-02-25 | 6 ¥ | 1 023 ¥ | 145 |
2015-02-25 | 0,83333 ¥ | 1 410 ¥ | 23 |
2014-02-26 | 4,16667 ¥ | 1 515 ¥ | 106 |
2013-02-26 | 4,16667 ¥ | 135 500 ¥ | 1 |
2012-02-27 | 0,83333 ¥ | 248 500 ¥ | 1 |
2011-02-24 | 4,16667 ¥ | 282 100 ¥ | 1 |
2010-02-24 | 5 000 ¥ | 551 000 ¥ | 5 |
Развернуть |