- 0OLD, ADS Тикер
- 🇩🇪 XETRA, 🇬🇧 LSE Биржа
- • Сотрудников
- • Сектор
- • Индустрия
- • Ген.директор
4 оценок
ADS:
0OLD:
Див.доходн. Trailing
1,19%
Див.доходн. Forward
1,19%
Коэф.выплаты
47,56 %
Ср.дох.5 лет
0,93%
Стабильность выплат
80 %
Стаб. роста выплат
0 %
Див.доходн. Trailing
1,19%
Див.доходн. Forward
1,19%
Коэф.выплаты
39,74 %
Ср.дох.5 лет
0,93%
Стабильность выплат
80 %
Стаб. роста выплат
0 %
Последнее обновление данных о дивидендах: 23 май, 22:36
История выплат дивидендов
ADS:
0OLD:
ADS:XETRA
Статистика за 5 лет: 2020-2025
| Периодичность выплат, раз в год | 1,0 |
| Продолжительность роста, число лет | 0,0 |
| Стабильность выплат | 80 % |
| Стаб. роста выплат | 0 % |
| Рост дивиденда, простой | • |
| Рост дивиденда, CAGR | • |
| Средний дивиденд | €1,925 |
| Средние дивиденды в год | €1,925 |
| Средняя див.доходность | 0,90% |
| Средняя див.доходность в год | 0,93% |
| Минимум | 0,7 € (2023-05-12) |
| Максимум | 3,3 € (2022-05-13) |
| Дата объявления | Эксдивидендная дата | Закрытие реестра | Дата выплаты | Период | Сумма выплаты | Доходность | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 2025-05-16 | – | 2025-05-20 | Final | 2 € | 0.91% | EOD |
| – | 2024-05-17 | – | – | – | 0,7 € | 0.31% | EOD |
| – | 2023-05-12 | – | – | – | 0,7 € | 0.42% | EOD |
| – | 2022-05-13 | – | – | – | 3,3 € | 1.82% | EOD |
| – | 2021-05-13 | – | – | – | 3 € | 1.05% | EOD |
| – | 2019-05-10 | – | – | – | 3,35 € | 1.33% | EOD |
| – | 2018-05-10 | – | – | – | 2,6 € | 1.36% | EOD |
| – | 2017-05-12 | – | – | – | 2 € | 1.14% | EOD |
| – | 2016-05-13 | – | – | – | 1,6 € | 1.46% | EOD |
| – | 2015-05-08 | – | – | – | 1,5 € | 2.03% | EOD |
| – | 2014-05-09 | – | – | – | 1,5 € | 1.94% | EOD |
| – | 2013-05-09 | – | – | – | 1,35 € | 1.62% | EOD |
| – | 2012-05-11 | – | – | – | 1 € | 1.64% | EOD |
| – | 2011-05-13 | – | – | – | 0,8 € | 1.55% | EOD |
| – | 2010-05-07 | – | – | – | 0,35 € | 0.87% | EOD |
| – | 2009-05-08 | – | – | – | 0,5 € | 2.02% | EOD |
| – | 2008-05-09 | – | – | – | 0,5 € | 1.12% | EOD |
| – | 2007-05-11 | – | – | – | 0,42 € | 0.94% | EOD |
| – | 2006-05-12 | – | – | – | 0,325 € | 0.19% | EOD |
| – | 2005-05-05 | – | – | – | 0,325 € | 0.25% | EOD |
| – | 2004-05-14 | – | – | – | 0,25 € | 0.27% | EOD |
| – | 2003-05-09 | – | – | – | 0,25 € | 0.32% | EOD |
| – | 2002-05-09 | – | – | – | 0,23 € | 0.28% | EOD |
| – | 2001-05-11 | – | – | – | 0,1107 € | 0.17% | EOD |
| – | 2000-05-12 | – | – | – | 0,23008 € | 0.34% | EOD |
| – | 1999-05-21 | – | – | – | 0,21091 € | 0.22% | EOD |
| – | 1998-05-08 | – | – | – | 0,21091 € | 0.13% | EOD |
| – | 1997-05-30 | – | – | – | 0,14061 € | 0.15% | EOD |
| – | 1996-05-31 | – | – | – | 0,03196 € | 0.05% | EOD |
| Развернуть | |||||||
0OLD:LSE
Статистика за 5 лет: 2020-2025
| Периодичность выплат, раз в год | 1,0 |
| Продолжительность роста, число лет | 0,0 |
| Стабильность выплат | 80 % |
| Стаб. роста выплат | 0 % |
| Рост дивиденда, простой | • |
| Рост дивиденда, CAGR | • |
| Средний дивиденд | €1,925 |
| Средние дивиденды в год | €1,925 |
| Средняя див.доходность | 0,90% |
| Средняя див.доходность в год | 0,93% |
| Минимум | 0,7 € (2023-05-12) |
| Максимум | 3,3 € (2022-05-13) |
| Эксдивидендная дата | Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма выплаты | Доходность | Источник | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | – | – | 2 € | 0.91% | EOD | ||
| 2024-05-17 | – | – | 0,7 € | 0.3% | EOD | ||
| 2023-05-12 | – | – | 0,7 € | 0.43% | EOD | ||
| 2022-05-13 | – | – | 3,3 € | 1.83% | EOD | ||
| 2021-05-13 | – | – | 3 € | 1.05% | EOD | ||
| 2019-05-10 | – | – | 3,35 € | 1.33% | EOD | ||
| 2018-05-10 | – | – | 2,6 € | 1.37% | EOD | ||
| 2017-05-12 | – | – | 2 € | 1.14% | EOD | ||
| 2016-05-13 | – | – | 1,6 € | 1.46% | EOD | ||
| 2015-05-08 | – | – | 1,5 € | 2.03% | EOD | ||
| 2014-05-09 | – | – | 1,5 € | 1.94% | EOD | ||
| 2013-05-09 | – | – | 1,35 € | 1.62% | EOD | ||
| 2012-05-11 | – | – | 1 € | 1.64% | EOD | ||
| 2011-05-13 | – | – | 0,8 € | 1.55% | EOD | ||
| 2010-05-07 | – | – | 0,35 € | 0.86% | EOD | ||
| 2009-05-08 | – | – | 0,5 € | 1.98% | EOD | ||
| 2008-05-09 | – | – | 0,5 € | 1.13% | EOD | ||
| 2007-05-11 | – | – | 0,42 € | 0.23% | EOD | ||
| 2006-05-12 | – | – | 0,325 € | 0.77% | EOD | ||
| Развернуть | |||||||
Дивиденды по годам
ADS:
0OLD:
| Год | Последняя цена акции | Средняя цена акции | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214 € | 230 € | 2,0 € | 0,87 % | 0,93 % | 0.0 | 48 % |
| 2024 | 237 € | 213 € | 0,7 € | 0,33 % | 0,30 % | 0,0 € | 33 % |
| 2023 | 184 € | 166 € | 0,7 € | 0,42 % | 0,38 % | -0,2 € | -389 % |
| 2022 | 127 € | 171 € | 3,3 € | 1,93 % | 2,59 % | 4,4 € | 75 % |
| 2021 | 253 € | 284 € | 3,0 € | 1,05 % | 1,18 % | 7,6 € | 40 % |
| 2019 | 290 € | 251 € | 3,4 € | 1,33 % | 1,16 % | 9,2 € | 36 % |
| 2018 | 182 € | 194 € | 2,6 € | 1,34 % | 1,43 % | 7,9 € | 33 % |
| 2017 | 167 € | 176 € | 2,0 € | 1,14 % | 1,20 % | 6,6 € | 30 % |
| 2016 | 150 € | 125 € | 1,6 € | 1,28 % | 1,07 % | 4,8 € | 33 % |
| 2015 | 90 € | 73 € | 1,5 € | 2,06 % | 1,67 % | 3,2 € | 47 % |
| 2014 | 58 € | 71 € | 1,5 € | 2,11 % | 2,60 % | 3,0 € | 51 % |
| 2013 | 93 € | 81 € | 1,4 € | 1,68 % | 1,46 % | 3,8 € | 36 % |
| 2012 | 67 € | 61 € | 1,0 € | 1,64 % | 1,49 % | 3,9 € | 26 % |
| 2011 | 50 € | 50 € | 0,8 € | 1,60 % | 1,59 % | 3,2 € | 25 % |
| 2010 | 47 € | 41 € | 0,4 € | 0,86 % | 0,75 % | 2,8 € | 13 % |
| 2009 | 38 € | 30 € | 0,5 € | 1,66 % | 1,32 % | 1,4 € | 36 % |
| 2008 | 27 € | 38 € | 0,5 € | 1,31 % | 1,84 % | 2,9 € | 17 % |
| 2007 | 51 € | 43 € | 0,4 € | 0,97 % | 0,82 % | 2,5 € | 17 % |
| 2006 | 168 € | 168 € | 0,33 € | 0,19 % | 0,19 % | 2,2 € | 15 % |
| 2005 | 132 € | 132 € | 0,33 € | 0,25 % | 0,25 % | 2,0 € | 17 % |
| 2004 | 93 € | 93 € | 0,3 € | 0,27 % | 0,27 % | 1,8 € | 14 % |
| 2003 | 79 € | 79 € | 0,3 € | 0,32 % | 0,32 % | 1,4 € | 17 % |
| 2002 | 83 € | 83 € | 0,2 € | 0,28 % | 0,28 % | 0,38 € | 61 % |
| 2001 | 65 € | 65 € | 0,11 € | 0,17 % | 0,17 % | 0,25 € | 44 % |
| 2000 | 69 € | 69 € | 0,23 € | 0,34 % | 0,34 % | 0,98 € | 23 % |
| 1999 | 94 € | 94 € | 0,21 € | 0,22 % | 0,22 % | – | – |
| 1998 | 159 € | 159 € | 0,21 € | 0,13 % | 0,13 % | – | – |
| 1997 | 92 € | 92 € | 0,14 € | 0,15 % | 0,15 % | – | – |
| 1996 | 59 € | 59 € | 0,032 € | 0,05 % | 0,05 % | – | – |
| Развернуть | |||||||
| Год | Последняя цена акции | Средняя цена акции | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 213 € | 230 € | 2,0 € | 0,87 % | 0,94 % | – | – |
| 2024 | 235 € | 213 € | 0,7 € | 0,33 % | 0,30 % | – | – |
| 2023 | 185 € | 166 € | 0,7 € | 0,42 % | 0,38 % | – | – |
| 2022 | 128 € | 171 € | 3,3 € | 1,94 % | 2,59 % | – | – |
| 2021 | 253 € | 289 € | 3,0 € | 1,04 % | 1,18 % | 7.55 | 40 % |
| 2019 | 292 € | 251 € | 3,4 € | 1,33 % | 1,15 % | 9.23 | 36 % |
| 2018 | 179 € | 194 € | 2,6 € | 1,34 % | 1,45 % | 7.94 | 33 % |
| 2017 | 167 € | 176 € | 2,0 € | 1,13 % | 1,20 % | 4.36 | 46 % |
| 2016 | 149 € | 125 € | 1,6 € | 1,28 % | 1,07 % | 4.9664 | 32 % |
| 2015 | 90 € | 73 € | 1,5 € | 2,06 % | 1,67 % | 3.1455 | 48 % |
| 2014 | 58 € | 71 € | 1,5 € | 2,12 % | 2,61 % | 2.3233 | 65 % |
| 2013 | 93 € | 80 € | 1,4 € | 1,68 % | 1,46 % | 3.7617 | 36 % |
| 2012 | 67 € | 61 € | 1,0 € | 1,64 % | 1,49 % | 2.5141 | 40 % |
| 2011 | 50 € | 49 € | 0,8 € | 1,63 % | 1,59 % | 3.2073 | 25 % |
| 2010 | 49 € | 42 € | 0,4 € | 0,83 % | 0,71 % | 2.7101 | 13 % |
| 2009 | 38 € | 30 € | 0,5 € | 1,68 % | 1,30 % | 1.2186 | 41 % |
| 2008 | 27 € | 38 € | 0,5 € | 1,31 % | 1,83 % | 3.06 | 16 % |
| 2007 | 50 € | 28 € | 0,4 € | 1,49 % | 0,84 % | 2.5525 | 16 % |
| 2006 | 42 € | 42 € | 0,33 € | 0,77 % | 0,77 % | 2.2341 | 15 % |
| Развернуть | |||||||
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией adidas в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
ADS:
0OLD:
ADS:XETRA
0OLD:LSE
История восстановления цены акций
ADS:
0OLD:
| Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 2 € | 219,1 € | 4 |
| 2024-05-17 | 0,7 € | 228,9 € | 13 |
| 2023-05-12 | 0,7 € | 164,84 € | 3 |
| 2022-05-13 | 3,3 € | 180,96 € | 4 |
| 2021-05-13 | 3 € | 284,85 € | 1 |
| 2019-05-10 | 3,35 € | 252 € | 5 |
| 2018-05-10 | 2,6 € | 190,6 € | 6 |
| 2017-05-12 | 2 € | 176,2 € | 3 |
| 2016-05-13 | 1,6 € | 109,9 € | 4 |
| 2015-05-08 | 1,5 € | 73,74 € | 3 |
| 2014-05-09 | 1,5 € | 77,27 € | 3 |
| 2013-05-09 | 1,35 € | 83,41 € | 5 |
| 2012-05-11 | 1 € | 61,05 € | 4 |
| 2011-05-13 | 0,8 € | 51,67 € | 39 |
| 2010-05-07 | 0,35 € | 40,22 € | 3 |
| 2009-05-08 | 0,5 € | 24,71 € | 3 |
| 2008-05-09 | 0,5 € | 44,5 € | 3 |
| 2007-05-11 | 0,42 € | 44,7 € | 3 |
| 2006-05-12 | 0,325 € | 167,95 € | 3953 |
| 2005-05-05 | 0,325 € | 131,57 € | 372 |
| 2004-05-14 | 0,25 € | 92,79 € | 356 |
| 2003-05-09 | 0,25 € | 78,61 € | 371 |
| 2002-05-09 | 0,23 € | 83,47 € | 736 |
| 2001-05-11 | 0,1107 € | 65 € | 363 |
| 2000-05-12 | 0,23008 € | 68,5 € | 727 |
| 1999-05-21 | 0,21091 € | 94,4 € | 2176 |
| 1998-05-08 | 0,21091 € | 159,0118 € | 2926 |
| 1997-05-30 | 0,14061 € | 91,7769 € | 343 |
| 1996-05-31 | 0,03196 € | 58,5685 € | 364 |
| Развернуть | |||
| Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 2 € | 218,95 € | 4 |
| 2024-05-17 | 0,7 € | 229,9 € | 13 |
| 2023-05-12 | 0,7 € | 164,62 € | 3 |
| 2022-05-13 | 3,3 € | 180,03 € | 3 |
| 2021-05-13 | 3 € | 284,95 € | 1 |
| 2019-05-10 | 3,35 € | 251,375 € | 5 |
| 2018-05-10 | 2,6 € | 189,775 € | 6 |
| 2017-05-12 | 2 € | 176,0061 € | 3 |
| 2016-05-13 | 1,6 € | 109,5 € | 3 |
| 2015-05-08 | 1,5 € | 73,74 € | 3 |
| 2014-05-09 | 1,5 € | 77,243 € | 3 |
| 2013-05-09 | 1,35 € | 83,2868 € | 1 |
| 2012-05-11 | 1 € | 60,91 € | 6 |
| 2011-05-13 | 0,8 € | 51,7368 € | 12 |
| 2010-05-07 | 0,35 € | 40,65 € | 3 |
| 2009-05-08 | 0,5 € | 25,28 € | 4 |
| 2008-05-09 | 0,5 € | 44,37 € | 3 |
| 2007-05-11 | 0,42 € | - | - |
| 2006-05-12 | 0,325 € | 42,3053 € | 571 |
| Развернуть | |||