Últimos dados de dividendos atualizados: 20/08, 22:26 hs
Histórico de Pagamento de Dividendos
Estatísticas para 5 anos: 2019-2024
- $0,238571428571429 Dividendo Médio
- $1,002 Dividendos médios por ano
- 0,59% Rendimento Médio de Dividendo
- 2,42% Rendimento Médio de Dividendo Anual
- 4,0 Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano
- 0,0 Duração do crescimento, número de anos
- 100 % Estabilidade de Pagamento
- 0 % Estabilidade de crescimento de pagamento
- 76,47 % Crescimento de dividendos, simples
- 12,03 % Crescimento de dividendos, CAGR
- $ 0,16 (2019-02-14) Mínimo
- $ 0,3 (2023-02-09) Máximo
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Produção | Data de pagamento | Data Declarada | Data da gravação | Frequência | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-13 | $ 0,3 | 0.59% | 2024-08-27 | 2024-07-25 | 2024-08-13 | Quarterly | EOD |
2024-05-10 | $ 0,3 | 0.68% | 2024-05-28 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | Quarterly | EOD |
2024-02-09 | $ 0,3 | 0.89% | 2024-02-27 | 2024-01-24 | 2024-02-12 | Quarterly | EOD |
2023-11-13 | $ 0,3 | 1.06% | 2023-11-29 | 2023-10-18 | 2023-11-14 | Quarterly | EOD |
2023-08-10 | $ 0,3 | 0.94% | 2023-08-25 | 2023-07-19 | 2023-08-11 | Quarterly | EOD |
2023-05-11 | $ 0,3 | 1.12% | 2023-05-26 | 2023-04-19 | 2023-05-12 | Quarterly | IR |
2023-02-09 | $ 0,3 | 0.6% | 2023-02-28 | 2023-01-20 | 2023-02-10 | Quarterly | EOD |
2022-11-11 | $ 0,28 | 0.56% | 2022-11-29 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | Quarterly | EOD |
2022-11-10 | $ 0,28 | 0.55% | 2022-11-29 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | Quarterly | IR |
2022-08-11 | $ 0,27 | 0.59% | 2022-08-26 | 2022-07-21 | 2022-08-12 | Quarterly | EOD |
2022-05-12 | $ 0,27 | 0.64% | 2022-05-27 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | Quarterly | IR |
2022-02-10 | $ 0,27 | 0.53% | 2022-02-25 | 2022-01-21 | 2022-02-11 | Quarterly | IR |
2021-11-12 | $ 0,27 | 0.53% | 2021-11-30 | 2021-10-21 | 2021-11-15 | Quarterly | IR |
2021-08-13 | $ 0,25 | 0.52% | 2021-08-30 | 2021-07-22 | 2021-08-16 | Quarterly | EOD |
2021-05-14 | $ 0,22 | 0.44% | 2021-05-31 | 2021-04-22 | 2021-05-17 | Quarterly | EOD |
2021-02-11 | $ 0,22 | 0.48% | 2021-02-26 | 2021-01-21 | 2021-02-12 | Quarterly | EOD |
2020-11-12 | $ 0,2 | 0.53% | 2020-11-30 | 2020-10-22 | 2020-11-13 | Quarterly | EOD |
2020-08-06 | $ 0,2 | 0.62% | 2020-08-29 | 2020-07-23 | 2020-08-07 | Quarterly | EOD |
2020-05-14 | $ 0,2 | 0.74% | 2020-05-29 | 2020-04-21 | 2020-05-15 | Quarterly | EOD |
2020-02-13 | $ 0,2 | 0.39% | 2020-02-28 | 2020-01-21 | 2020-02-14 | Quarterly | EOD |
2019-11-14 | $ 0,18 | 0.38% | 2019-11-29 | 2019-10-21 | 2019-11-15 | Quarterly | EOD |
2019-08-08 | $ 0,18 | 0.39% | 2019-08-30 | 2019-07-22 | 2019-08-09 | Quarterly | EOD |
2019-05-16 | $ 0,16 | 0.37% | 2019-05-31 | 2019-04-23 | 2019-05-17 | Quarterly | EOD |
2019-02-14 | $ 0,16 | 0.34% | 2019-03-01 | 2019-01-23 | 2019-02-15 | Quarterly | EOD |
2018-12-20 | $ 0,05 | 0.11% | 2018-12-28 | 2018-12-11 | 2018-12-21 | Other | EOD |
2018-11-15 | $ 0,1398 | 0.26% | 2018-11-30 | 2018-10-17 | 2018-11-16 | Quarterly | EOD |
2018-08-09 | $ 0,1398 | 0.23% | 2018-08-31 | 2018-07-23 | 2018-08-10 | Quarterly | EOD |
2018-05-16 | $ 0,1299 | 0.24% | 2018-06-01 | 2018-04-27 | 2018-05-17 | Quarterly | EOD |
2018-02-15 | $ 0,1299 | 0.25% | 2018-03-02 | 2018-01-18 | 2018-02-16 | Quarterly | EOD |
2017-12-21 | $ 0,0699 | 0.13% | 2017-12-29 | 2017-12-13 | 2017-12-22 | Other | EOD |
2017-11-16 | $ 0,1097 | 0.22% | 2017-12-01 | 2017-10-19 | 2017-11-17 | Quarterly | EOD |
2017-08-09 | $ 0,1097 | 0.24% | 2017-09-01 | 2017-07-26 | 2017-08-11 | Quarterly | EOD |
2017-05-17 | $ 0,1097 | 0.24% | 2017-06-02 | – | 2017-05-19 | Quarterly | EOD |
2017-02-15 | $ 0,1097 | 0.23% | 2017-03-03 | 2017-01-18 | 2017-02-17 | Quarterly | EOD |
2016-12-21 | $ 0,0998 | 0.21% | 2016-12-29 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | Other | EOD |
2016-11-16 | $ 0,0996 | 0.24% | 2016-12-02 | 2016-10-20 | 2016-11-18 | Quarterly | EOD |
2016-08-17 | $ 0,0996 | 0.28% | 2016-09-02 | 2016-07-21 | 2016-08-19 | Quarterly | EOD |
2016-05-18 | $ 0,0996 | 0.29% | 2016-06-03 | 2016-04-20 | 2016-05-20 | Quarterly | EOD |
2016-02-17 | $ 0,0996 | 0.35% | 2016-03-04 | 2016-01-20 | 2016-02-19 | Quarterly | EOD |
2015-12-23 | $ 0,05 | 0.16% | 2015-12-31 | 2015-12-16 | 2015-12-25 | Other | – |
2015-12-22 | $ 0,0498 | 0.15% | 2015-12-31 | 2015-12-15 | 2015-12-25 | Other | – |
2015-11-18 | $ 0,0994 | 0.26% | 2015-12-04 | 2015-10-22 | 2015-11-20 | Quarterly | EOD |
2015-08-19 | $ 0,0994 | 0.27% | 2015-09-04 | 2015-07-23 | 2015-08-21 | Quarterly | EOD |
2015-05-20 | $ 0,0994 | 0.29% | 2015-06-05 | 2015-04-23 | 2015-05-22 | Quarterly | EOD |
2015-02-18 | $ 0,0994 | 0.34% | 2015-03-06 | 2015-01-21 | 2015-02-20 | Quarterly | EOD |
2014-11-19 | $ 0,0994 | 0.39% | 2014-12-05 | 2014-10-22 | 2014-11-21 | Quarterly | EOD |
2014-08-20 | $ 0,0994 | 0.42% | 2014-09-05 | 2014-07-23 | 2014-08-22 | Quarterly | EOD |
2014-05-21 | $ 0,0994 | 0.43% | 2014-06-06 | 2014-04-23 | 2014-05-23 | Quarterly | EOD |
2014-02-19 | $ 0,0994 | 0.39% | 2014-03-07 | 2014-01-22 | 2014-02-21 | Quarterly | – |
2013-11-20 | $ 0,0994 | 0.36% | 2013-12-06 | 2013-10-16 | 2013-11-22 | Quarterly | – |
2013-08-21 | $ 0,0994 | 0.37% | 2013-09-06 | 2013-07-17 | 2013-08-23 | Quarterly | – |
2013-05-22 | $ 0,0994 | 0.36% | 2013-06-07 | 2013-04-17 | 2013-05-24 | Quarterly | – |
2013-02-20 | $ 0,0994 | 0.43% | 2013-03-08 | 2013-01-23 | 2013-02-22 | Quarterly | – |
2012-12-20 | $ 0,0994 | 0.37% | 2012-12-28 | 2012-12-11 | 2012-12-24 | Other | – |
2012-11-20 | $ 0,099 | 0.37% | 2012-12-07 | – | 2012-11-23 | Quarterly | – |
2012-08-22 | $ 0,099 | 0.39% | 2012-09-07 | – | 2012-08-24 | Quarterly | – |
2012-05-23 | $ 0,099 | 0.53% | 2012-06-08 | – | 2012-05-25 | Quarterly | – |
2012-02-22 | $ 0,099 | 0.61% | 2012-03-09 | – | 2012-02-24 | Quarterly | – |
2011-11-22 | $ 0,099 | 0.71% | 2011-12-09 | – | 2011-11-25 | Quarterly | – |
2011-08-24 | $ 0,099 | 0.67% | 2011-09-09 | – | 2011-08-26 | Quarterly | – |
2011-05-25 | $ 0,099 | 0.7% | 2011-06-10 | – | 2011-05-27 | Quarterly | – |
2011-02-23 | $ 0,099 | 0.62% | 2011-03-11 | – | 2011-02-25 | Quarterly | – |
2010-11-23 | $ 0,099 | 0.61% | 2010-12-10 | – | 2010-11-26 | Quarterly | – |
2010-08-25 | $ 0,099 | 0.7% | 2010-09-10 | – | 2010-08-27 | Quarterly | – |
2010-05-26 | $ 0,099 | 0.57% | 2010-06-11 | – | 2010-05-28 | Quarterly | – |
2010-02-24 | $ 0,099 | 0.68% | 2010-03-12 | – | 2010-02-26 | Quarterly | – |
2009-11-24 | $ 0,099 | 0.71% | 2009-12-11 | – | 2009-11-27 | Quarterly | – |
2009-08-26 | $ 0,099 | 0.61% | 2009-09-11 | – | 2009-08-28 | Quarterly | – |
2009-05-27 | $ 0,099 | 0.68% | 2009-06-12 | – | 2009-05-29 | Quarterly | – |
2009-02-25 | $ 0,099 | 0.85% | 2009-03-13 | – | 2009-02-27 | Quarterly | – |
2008-11-25 | $ 0,099 | 0.48% | 2008-12-12 | – | 2008-11-28 | Quarterly | – |
2008-08-27 | $ 0,099 | 0.47% | 2008-09-12 | – | 2008-08-29 | Quarterly | – |
2008-05-28 | $ 0,099 | 0.44% | 2008-06-13 | – | 2008-05-30 | Quarterly | – |
2008-02-27 | $ 0,099 | 0.51% | 2008-03-14 | – | 2008-02-29 | Quarterly | – |
2007-11-28 | $ 0,099 | 0.49% | 2007-12-14 | – | 2007-11-30 | Quarterly | – |
2007-08-30 | $ 0,0891 | 0.44% | 2007-09-14 | – | 2007-08-31 | Quarterly | – |
2007-05-23 | $ 0,0891 | 0.36% | 2007-06-08 | – | 2007-05-25 | Quarterly | – |
2007-02-21 | $ 0,0891 | 0.33% | 2007-03-09 | – | 2007-02-23 | Quarterly | – |
2006-11-21 | $ 0,0891 | 0.29% | 2006-12-08 | – | 2006-11-24 | Quarterly | – |
2006-08-23 | $ 0,0891 | 0.36% | 2006-09-08 | – | 2006-08-25 | Quarterly | – |
2006-05-24 | $ 0,0891 | 0.37% | 2006-06-09 | – | 2006-05-26 | Quarterly | – |
2006-02-22 | $ 0,0891 | 0.41% | 2006-03-10 | – | 2006-02-24 | Quarterly | – |
2005-11-22 | $ 0,0891 | 0.42% | 2005-12-09 | – | 2005-11-25 | Quarterly | – |
2005-08-24 | $ 0,0792 | 0.4% | 2005-09-09 | – | 2005-08-26 | Quarterly | – |
2005-05-25 | $ 0,0792 | 0.41% | 2005-06-10 | – | 2005-05-27 | Quarterly | – |
2005-02-23 | $ 0,0792 | 0.4% | 2005-03-11 | – | 2005-02-25 | Quarterly | – |
2004-11-23 | $ 0,0792 | 0.39% | 2004-12-10 | – | 2004-11-26 | Quarterly | – |
2004-08-25 | $ 0,0792 | 0.43% | 2004-09-10 | – | 2004-08-27 | Quarterly | – |
2004-05-19 | $ 0,0792 | 0.47% | 2004-06-11 | – | 2004-05-21 | Quarterly | – |
2004-02-25 | $ 0,0792 | 0.42% | 2004-03-12 | – | 2004-02-27 | Quarterly | – |
2003-11-25 | $ 0,0726 | 0.25% | 2003-12-12 | – | 2003-11-28 | Quarterly | – |
2003-08-27 | $ 0,066 | 0.24% | 2003-09-12 | – | 2003-08-29 | Quarterly | – |
2003-05-28 | $ 0,066 | 0.23% | 2003-06-13 | – | 2003-05-30 | Quarterly | – |
2003-02-26 | $ 0,066 | 0.3% | 2003-03-14 | – | 2003-02-28 | Quarterly | – |
2002-11-26 | $ 0,066 | 0.41% | 2002-12-13 | – | 2002-11-29 | Quarterly | – |
2002-08-28 | $ 0,066 | 0.44% | 2002-09-13 | – | 2002-08-30 | Quarterly | – |
2002-05-29 | $ 0,066 | 0.46% | 2002-06-14 | – | 2002-05-31 | Quarterly | – |
2002-02-27 | $ 0,066 | 0.49% | 2002-03-15 | – | 2002-03-01 | Quarterly | – |
2001-11-28 | $ 0,066 | 0.46% | 2001-12-14 | – | 2001-11-30 | Quarterly | – |
2001-08-29 | $ 0,0594 | 0.44% | 2001-09-14 | – | 2001-08-31 | Quarterly | – |
2001-05-30 | $ 0,0594 | 0.46% | 2001-06-15 | – | 2001-06-01 | Quarterly | – |
2001-02-28 | $ 0,0594 | 0.44% | 2001-03-16 | – | 2001-03-02 | Quarterly | – |
2000-11-29 | $ 0,09 | 0.62% | 2000-12-15 | – | 2000-12-01 | Quarterly | – |
2000-08-30 | $ 0,09 | 0.63% | 2000-09-15 | – | 2000-09-01 | Quarterly | – |
2000-05-30 | $ 0,09 | 0.62% | 2000-06-16 | – | 2000-06-01 | Quarterly | – |
2000-01-26 | $ 0,0594 | 0.41% | 2000-02-11 | – | 2000-01-28 | Quarterly | – |
1999-12-08 | $ 0,0594 | 0.41% | 1999-12-21 | – | 1999-12-10 | Quarterly | – |
1999-09-15 | $ 0,0594 | 0.41% | 1999-09-28 | – | 1999-09-17 | Quarterly | – |
1999-06-18 | $ 0,0528 | 0.36% | 1999-06-22 | – | 1999-06-11 | Quarterly | – |
1999-03-24 | $ 0,07995 | 0.42% | 1999-03-23 | – | 1999-03-12 | Quarterly | – |
1998-12-09 | $ 0,0528 | 0.36% | 1998-12-22 | – | 1998-12-11 | Quarterly | – |
1998-09-09 | $ 0,0528 | 0.28% | 1998-09-22 | – | 1998-09-11 | Quarterly | – |
1998-06-10 | $ 0,0495 | 0.15% | 1998-06-23 | – | 1998-06-12 | Quarterly | – |
Expandir |
Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento
Ano | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Preço médio da ação | Último preço da ação | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $ 0,9 | 2,10 % | $ 43 | $ 51 | 1,77 % | – | – |
2023 | $ 1,2 | 3,51 % | $ 34 | $ 28 | 4,25 % | – | – |
2022 | $ 1,4 | 2,85 % | $ 48 | $ 50 | 2,76 % | $ 0,0 | – |
2021 | $ 1,0 | 2,08 % | $ 46 | $ 44 | 2,16 % | $ 5,0 | 19 % |
2020 | $ 0,8 | 2,18 % | $ 37 | $ 40 | 1,98 % | $ 4,1 | 19 % |
2019 | $ 0,7 | 1,49 % | $ 46 | $ 50 | 1,37 % | $ 4,1 | 17 % |
2018 | $ 0,59 | 1,07 % | $ 55 | $ 44 | 1,34 % | $ 3,4 | 17 % |
2017 | $ 0,51 | 1,06 % | $ 48 | $ 54 | 0,95 % | $ 3,0 | 17 % |
2016 | $ 0,50 | 1,41 % | $ 35 | $ 48 | 1,04 % | $ 3,1 | 16 % |
2015 | $ 0,50 | 1,45 % | $ 34 | $ 31 | 1,59 % | $ 2,8 | 18 % |
2014 | $ 0,40 | 1,59 % | $ 25 | $ 27 | 1,47 % | $ 2,0 | 20 % |
2013 | $ 0,40 | 1,52 % | $ 26 | $ 27 | 1,45 % | $ 2,1 | 19 % |
2012 | $ 0,50 | 2,17 % | $ 23 | $ 27 | 1,83 % | $ 2,5 | 20 % |
2011 | $ 0,40 | 2,69 % | $ 15 | $ 14 | 2,83 % | $ 1,2 | 32 % |
2010 | $ 0,40 | 2,54 % | $ 16 | $ 16 | 2,44 % | $ 0,3 | 158 % |
2009 | $ 0,40 | 2,81 % | $ 14 | $ 14 | 2,85 % | $ 0,5 | 88 % |
2008 | $ 0,40 | 1,90 % | $ 21 | $ 20 | 1,93 % | $ 1,3 | 31 % |
2007 | $ 0,37 | 1,59 % | $ 23 | $ 20 | 1,80 % | $ 1,6 | 23 % |
2006 | $ 0,36 | 1,40 % | $ 25 | $ 31 | 1,15 % | $ 1,5 | 24 % |
2005 | $ 0,33 | 1,63 % | $ 20 | $ 21 | 1,54 % | $ 1,4 | 23 % |
2004 | $ 0,32 | 1,70 % | $ 19 | $ 21 | 1,55 % | $ 1,1 | 29 % |
2003 | $ 0,27 | 1,01 % | $ 27 | $ 29 | 0,93 % | $ 1,3 | 21 % |
2002 | $ 0,26 | 1,79 % | $ 15 | $ 16 | 1,64 % | $ 0,85 | 31 % |
2001 | $ 0,24 | 1,83 % | $ 13 | $ 14 | 1,81 % | $ 0,79 | 31 % |
2000 | $ 0,33 | 2,29 % | $ 14 | $ 14 | 2,29 % | $ 0,66 | 50 % |
1999 | $ 0,25 | 1,33 % | $ 19 | $ 19 | 1,33 % | $ 0,43 | 59 % |
1998 | $ 0,16 | 0,60 % | $ 26 | $ 19 | 0,83 % | $ 0,29 | 53 % |
Expandir |
Dividendos anteriores / próximos
Nesta página, você pode encontrar informações sobre o último pagamento de dividendos pela Heartland Financial USA e o próximo. Às vezes, as informações sobre o futuro podem ainda não estar disponíveis, uma vez que os dividendos não foram declarados ou aprovados. Nesse caso, compartilharemos uma previsão - mas apenas se tivermos esses dados (você também pode verificar essa informação na seção DivPort). Na parte da direita, você pode calcular quanto você ganharia em dividendos se tivesse um determinado número de ações.
Histórico de recuperação do preço da ação
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
---|---|---|---|
2024-08-13 | $ 0,3 | $ 50,86 | - |
2024-05-10 | $ 0,3 | $ 43,95 | 95 |
2024-02-09 | $ 0,3 | $ 33,57 | 91 |
2023-11-13 | $ 0,3 | $ 28,21 | 88 |
2023-08-10 | $ 0,3 | $ 31,88 | 183 |
2023-05-11 | $ 0,3 | $ 26,69 | 91 |
2023-02-09 | $ 0,3 | $ 49,94 | 551 |
2022-11-11 | $ 0,28 | $ 49,72 | 90 |
2022-11-10 | $ 0,28 | $ 51 | - |
2022-08-11 | $ 0,27 | $ 46,05 | 91 |
2022-05-12 | $ 0,27 | $ 42,05 | 91 |
2022-02-10 | $ 0,27 | $ 51,22 | - |
2021-11-12 | $ 0,27 | $ 51,41 | - |
2021-08-13 | $ 0,25 | $ 47,69 | 14 |
2021-05-14 | $ 0,22 | $ 49,89 | 21 |
2021-02-11 | $ 0,22 | $ 45,48 | 5 |
2020-11-12 | $ 0,2 | $ 37,51 | 1 |
2020-08-06 | $ 0,2 | $ 32,46 | 1 |
2020-05-14 | $ 0,2 | $ 26,91 | 4 |
2020-02-13 | $ 0,2 | $ 50,78 | 6 |
2019-11-14 | $ 0,18 | $ 47,1 | 5 |
2019-08-08 | $ 0,18 | $ 45,65 | 34 |
2019-05-16 | $ 0,16 | $ 43,09 | 4 |
2019-02-14 | $ 0,16 | $ 47,33 | 1 |
2018-12-20 | $ 0,05 | $ 44,08 | 6 |
2018-11-15 | $ 0,1398 | $ 54,54 | 1 |
2018-08-09 | $ 0,1398 | $ 59,7 | 1 |
2018-05-16 | $ 0,1299 | $ 54,75 | 1 |
2018-02-15 | $ 0,1299 | $ 52,85 | 1 |
2017-12-21 | $ 0,0699 | $ 54,4 | 21 |
2017-11-16 | $ 0,1097 | $ 49,35 | 1 |
2017-08-09 | $ 0,1097 | $ 45,25 | 5 |
2017-05-17 | $ 0,1097 | $ 45,2 | 1 |
2017-02-15 | $ 0,1097 | $ 48,3 | 1 |
2016-12-21 | $ 0,0998 | $ 48,3 | 8 |
2016-11-16 | $ 0,0996 | $ 42,15 | 1 |
2016-08-17 | $ 0,0996 | $ 36,03 | 1 |
2016-05-18 | $ 0,0996 | $ 33,98 | 2 |
2016-02-17 | $ 0,0996 | $ 28,73 | 1 |
2015-12-23 | $ 0,05 | $ 32,51 | 1 |
2015-12-22 | $ 0,0498 | $ 32,51 | 1 |
2015-11-18 | $ 0,0994 | $ 37,61 | 1 |
2015-08-19 | $ 0,0994 | $ 37,15 | 65 |
2015-05-20 | $ 0,0994 | $ 34,71 | 13 |
2015-02-18 | $ 0,0994 | $ 29,4 | 1 |
2014-11-19 | $ 0,0994 | $ 25,68 | 15 |
2014-08-20 | $ 0,0994 | $ 23,82 | 1 |
2014-05-21 | $ 0,0994 | $ 23,34 | 1 |
2014-02-19 | $ 0,0994 | $ 25,72 | 23 |
2013-11-20 | $ 0,0994 | $ 27,47 | 124 |
2013-08-21 | $ 0,0994 | $ 26,69 | 91 |
2013-05-22 | $ 0,0994 | $ 27,36 | 182 |
2013-02-20 | $ 0,0994 | $ 23,18 | 91 |
2012-12-20 | $ 0,0994 | $ 27,1 | 153 |
2012-11-20 | $ 0,099 | $ 26,54 | 30 |
2012-08-22 | $ 0,099 | $ 25,51 | 90 |
2012-05-23 | $ 0,099 | $ 18,64 | 91 |
2012-02-22 | $ 0,099 | $ 16,31 | 91 |
2011-11-22 | $ 0,099 | $ 14,01 | 92 |
2011-08-24 | $ 0,099 | $ 14,67 | 182 |
2011-05-25 | $ 0,099 | $ 14,1 | 91 |
2011-02-23 | $ 0,099 | $ 16,05 | 364 |
2010-11-23 | $ 0,099 | $ 16,21 | 456 |
2010-08-25 | $ 0,099 | $ 14,17 | 90 |
2010-05-26 | $ 0,099 | $ 17,41 | 728 |
2010-02-24 | $ 0,099 | $ 14,51 | 91 |
2009-11-24 | $ 0,099 | $ 13,9 | 92 |
2009-08-26 | $ 0,099 | $ 16,19 | 273 |
2009-05-27 | $ 0,099 | $ 14,59 | 91 |
2009-02-25 | $ 0,099 | $ 11,61 | 91 |
2008-11-25 | $ 0,099 | $ 20,48 | 1366 |
2008-08-27 | $ 0,099 | $ 20,93 | 1456 |
2008-05-28 | $ 0,099 | $ 22,45 | 1547 |
2008-02-27 | $ 0,099 | $ 19,34 | 91 |
2007-11-28 | $ 0,099 | $ 20,37 | 182 |
2007-08-30 | $ 0,0891 | $ 20,27 | 90 |
2007-05-23 | $ 0,0891 | $ 24,63 | 1918 |
2007-02-21 | $ 0,0891 | $ 26,86 | 2129 |
2006-11-21 | $ 0,0891 | $ 30,95 | 3023 |
2006-08-23 | $ 0,0891 | $ 24,95 | 90 |
2006-05-24 | $ 0,0891 | $ 24,03 | 91 |
2006-02-22 | $ 0,0891 | $ 21,99 | 91 |
2005-11-22 | $ 0,0891 | $ 21,15 | 92 |
2005-08-24 | $ 0,0792 | $ 19,75 | 90 |
2005-05-25 | $ 0,0792 | $ 19,13 | 91 |
2005-02-23 | $ 0,0792 | $ 20 | 272 |
2004-11-23 | $ 0,0792 | $ 20,5 | 364 |
2004-08-25 | $ 0,0792 | $ 18,35 | 90 |
2004-05-19 | $ 0,0792 | $ 16,8 | 98 |
2004-02-25 | $ 0,0792 | $ 19,04 | 272 |
2003-11-25 | $ 0,0726 | $ 29,11 | 1092 |
2003-08-27 | $ 0,066 | $ 27,4 | 90 |
2003-05-28 | $ 0,066 | $ 29 | 181 |
2003-02-26 | $ 0,066 | $ 22 | 91 |
2002-11-26 | $ 0,066 | $ 16,05 | 92 |
2002-08-28 | $ 0,066 | $ 15,05 | 90 |
2002-05-29 | $ 0,066 | - | - |
2002-02-27 | $ 0,066 | $ 13,45 | 182 |
2001-11-28 | $ 0,066 | - | - |
2001-08-29 | $ 0,0594 | $ 13,5 | 364 |
2001-05-30 | $ 0,0594 | $ 13 | 91 |
2001-02-28 | $ 0,0594 | $ 13,5 | 182 |
2000-11-29 | $ 0,09 | - | - |
2000-08-30 | $ 0,09 | $ 14,375 | 728 |
2000-05-30 | $ 0,09 | - | - |
2000-01-26 | $ 0,0594 | - | - |
1999-12-08 | $ 0,0594 | - | - |
1999-09-15 | $ 0,0594 | - | - |
1999-06-18 | $ 0,0528 | - | - |
1999-03-24 | $ 0,07995 | $ 18,875 | 1435 |
1998-12-09 | $ 0,0528 | - | - |
1998-09-09 | $ 0,0528 | $ 18,75 | 196 |
1998-06-10 | $ 0,0495 | $ 33 | 6124 |
Expandir |