배당률 Trailing
2.46%
배당률 Forward
1.23%
배당성향
–
5개녕평균수익률
2.72%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 24/08/06 22:38
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
- ¥1,000.0 평균배당
- ¥2,000.0 연간평균배당
- 1.40% 평균배당률
- 2.72% 평균연배당률
- 2.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 0.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 0 % 배당성장안정성
- 0.00 % 단순배당성장률
- 0.00 % 연평균배당성장률, CAGR
- 10¥ (2019-01-29) 최소
- 10¥ (2019-01-29) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 | 10¥ | 1.16% | – | – | EOD | |
2024-01-30 | 10¥ | 1.08% | – | – | EOD | |
2023-07-28 | 10¥ | 1.23% | – | – | EOD | |
2023-01-30 | 10¥ | 1.25% | – | – | EOD | |
2022-07-28 | 10¥ | 1.34% | – | – | EOD | |
2022-01-28 | 10¥ | 1.42% | – | – | EOD | |
2021-07-29 | 10¥ | 1.39% | – | – | EOD | |
2021-01-28 | 10¥ | 1.52% | – | – | EOD | |
2020-07-30 | 10¥ | 1.6% | – | – | EOD | |
2020-01-30 | 10¥ | 1.29% | – | – | EOD | |
2019-07-30 | 10¥ | 1.47% | – | – | EOD | |
2019-01-29 | 10¥ | 1.48% | – | – | EOD | |
2018-07-27 | 10¥ | 1.26% | – | – | EOD | |
2018-01-29 | 10¥ | 1.24% | – | – | EOD | |
2017-07-27 | 10¥ | 1.24% | – | – | EOD | |
2017-01-27 | 10¥ | 1.39% | – | – | EOD | |
2016-07-27 | 10¥ | 1.52% | – | – | EOD | |
2016-01-27 | 10¥ | 1.52% | – | – | EOD | |
2015-07-29 | 10¥ | 1.28% | – | – | EOD | |
2015-01-28 | 10¥ | 1.51% | – | – | EOD | |
2014-07-29 | 8¥ | 1.25% | – | – | EOD | |
2014-01-29 | 7¥ | 1.45% | – | – | EOD | |
2013-07-29 | 8¥ | 1.49% | – | – | EOD | |
2013-01-29 | 7¥ | 1.87% | – | – | EOD | |
2012-07-27 | 8¥ | 2.25% | – | – | EOD | |
2012-01-27 | 7¥ | 2.19% | – | – | EOD | |
2011-07-27 | 8¥ | 2.35% | – | – | EOD | |
2011-01-27 | 7¥ | 2.21% | – | – | EOD | |
2010-07-28 | 8¥ | 2.39% | – | – | EOD | |
2010-01-27 | 7¥ | 1.87% | – | – | EOD | |
2009-07-28 | 8¥ | 2.14% | – | – | EOD | |
2009-01-27 | 7¥ | 2.69% | – | – | EOD | |
2008-07-28 | 8¥ | 2.13% | – | – | EOD | |
2008-01-28 | 7¥ | 1.99% | – | – | EOD | |
2007-07-26 | 15¥ | 2.95% | – | – | EOD | |
2006-07-26 | 15¥ | 2.78% | – | – | EOD | |
2005-07-26 | 7.5¥ | 2.07% | – | – | EOD | |
2004-07-27 | 15¥ | 3.94% | – | – | EOD | |
2003-07-28 | 15¥ | 4.55% | – | – | EOD | |
2002-07-26 | 15¥ | 2.11% | – | – | EOD | |
2001-07-26 | 5¥ | 1.11% | – | – | EOD | |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20¥ | 2.13 % | 941¥ | 813¥ | 2.46 % | – | – |
2023 | 20¥ | 2.33 % | 857¥ | 897¥ | 2.23 % | – | – |
2022 | 20¥ | 2.63 % | 762¥ | 808¥ | 2.48 % | – | – |
2021 | 20¥ | 2.78 % | 719¥ | 737¥ | 2.71 % | – | – |
2020 | 20¥ | 3.04 % | 659¥ | 634¥ | 3.15 % | – | – |
2019 | 20¥ | 2.81 % | 713¥ | 768¥ | 2.60 % | – | – |
2018 | 20¥ | 2.46 % | 814¥ | 599¥ | 3.34 % | – | – |
2017 | 20¥ | 2.51 % | 798¥ | 794¥ | 2.52 % | – | – |
2016 | 20¥ | 2.74 % | 731¥ | 705¥ | 2.84 % | – | – |
2015 | 20¥ | 2.65 % | 754¥ | 710¥ | 2.82 % | – | – |
2014 | 15¥ | 2.63 % | 571¥ | 617¥ | 2.43 % | – | – |
2013 | 15¥ | 3.01 % | 498¥ | 481¥ | 3.12 % | – | – |
2012 | 15¥ | 4.10 % | 366¥ | 388¥ | 3.87 % | – | – |
2011 | 15¥ | 4.56 % | 329¥ | 314¥ | 4.78 % | – | – |
2010 | 15¥ | 4.54 % | 330¥ | 340¥ | 4.41 % | – | – |
2009 | 15¥ | 4.45 % | 337¥ | 335¥ | 4.48 % | – | – |
2008 | 15¥ | 4.24 % | 354¥ | 280¥ | 5.36 % | – | – |
2007 | 15¥ | 3.15 % | 476¥ | 379¥ | 3.96 % | – | – |
2006 | 15¥ | 2.69 % | 558¥ | 431¥ | 3.48 % | – | – |
2005 | 7.5¥ | 1.87 % | 402¥ | 540¥ | 1.39 % | – | – |
2004 | 15¥ | 4.37 % | 343¥ | 298¥ | 5.03 % | – | – |
2003 | 15¥ | 4.18 % | 359¥ | 290¥ | 5.17 % | – | – |
2002 | 15¥ | 2.46 % | 609¥ | 610¥ | 2.46 % | – | – |
2001 | 5.0¥ | 1.24 % | 403¥ | 415¥ | 1.20 % | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Sougou Shouken의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Sougou Shouken
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-07-30 | 10¥ | 862¥ | 2 |
2024-01-30 | 10¥ | 922¥ | 1 |
2023-07-28 | 10¥ | 813¥ | 3 |
2023-01-30 | 10¥ | 803¥ | 2 |
2022-07-28 | 10¥ | 744¥ | 28 |
2022-01-28 | 10¥ | 705¥ | 3 |
2021-07-29 | 10¥ | 719¥ | 32 |
2021-01-28 | 10¥ | 660¥ | 1 |
2020-07-30 | 10¥ | 624¥ | 26 |
2020-01-30 | 10¥ | 775¥ | 6 |
2019-07-30 | 10¥ | 681¥ | 86 |
2019-01-29 | 10¥ | 677¥ | 1 |
2018-07-27 | 10¥ | 791¥ | 3 |
2018-01-29 | 10¥ | 806¥ | 28 |
2017-07-27 | 10¥ | 804¥ | 35 |
2017-01-27 | 10¥ | 721¥ | 3 |
2016-07-27 | 10¥ | 660¥ | 34 |
2016-01-27 | 10¥ | 660¥ | 5 |
2015-07-29 | 10¥ | 783¥ | 1 |
2015-01-28 | 10¥ | 663¥ | 1 |
2014-07-29 | 8¥ | 640¥ | 178 |
2014-01-29 | 7¥ | 484¥ | 2 |
2013-07-29 | 8¥ | 537¥ | 263 |
2013-01-29 | 7¥ | 375¥ | 1 |
2012-07-27 | 8¥ | 356¥ | 17 |
2012-01-27 | 7¥ | 319¥ | 3 |
2011-07-27 | 8¥ | 340¥ | 212 |
2011-01-27 | 7¥ | 317¥ | 11 |
2010-07-28 | 8¥ | 335¥ | 1 |
2010-01-27 | 7¥ | - | - |
2009-07-28 | 8¥ | 373¥ | 1 |
2009-01-27 | 7¥ | 260¥ | 2 |
2008-07-28 | 8¥ | 375¥ | 315 |
2008-01-28 | 7¥ | 351¥ | 2 |
2007-07-26 | 15¥ | 509¥ | 2092 |
2006-07-26 | 15¥ | 540¥ | 328 |
2005-07-26 | 7.5¥ | 363¥ | 1 |
2004-07-27 | 15¥ | 381¥ | 218 |
2003-07-28 | 15¥ | 330¥ | 1 |
2002-07-26 | 15¥ | 710¥ | 12 |
2001-07-26 | 5¥ | 450¥ | 99 |
확대 |