배당률 Trailing
3.08%
배당률 Forward
1.86%
배당성향
109.61 %
5개녕평균수익률
3.37%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 24/04/04 00:20
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
- ¥752.5 평균배당
- ¥1,505.0 연간평균배당
- 1.71% 평균배당률
- 3.37% 평균연배당률
- 2.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 0.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 0 % 배당성장안정성
- -20.69 % 단순배당성장률
- -4.53 % 연평균배당성장률, CAGR
- 3¥ (2023-03-30) 최소
- 9¥ (2022-03-30) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | 13¥ | 1.78% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 8.5¥ | 1.49% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 3¥ | 0.62% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 8.25¥ | 1.79% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 9¥ | 1.56% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 8¥ | 1.54% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 8.5¥ | 1.78% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 7.5¥ | 1.61% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 8¥ | 2.3% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 7¥ | 1.9% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 7.5¥ | 2.48% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 6.5¥ | 1.64% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 1¥ | 0.25% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 8.5¥ | 2.55% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 7¥ | 2.18% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 0.5¥ | 0.15% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 4.2¥ | 1.33% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 3.33333¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 3¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 2.5¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 2¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 550¥ | 1.83% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 1.83333¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
2006-12-26 | 0.83333¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
2005-12-27 | 400¥ | 0.22% | – | – | EOD | |
2004-12-27 | 0.375¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
2003-12-25 | 0.375¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
2002-12-25 | 0.375¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13¥ | 1.84 % | 707¥ | 698¥ | 1.86 % | – | – |
2023 | 12¥ | 2.21 % | 520¥ | 610¥ | 1.89 % | – | – |
2022 | 17¥ | 3.32 % | 519¥ | 454¥ | 3.80 % | – | – |
2021 | 17¥ | 3.33 % | 495¥ | 644¥ | 2.56 % | 0.0¥ | 110 % |
2020 | 16¥ | 3.76 % | 412¥ | 459¥ | 3.38 % | 4.3¥ | 361 % |
2019 | 15¥ | 4.21 % | 344¥ | 410¥ | 3.54 % | – | – |
2018 | 7.5¥ | 1.89 % | 397¥ | 299¥ | 2.51 % | – | – |
2017 | 8.5¥ | 2.52 % | 338¥ | 387¥ | 2.20 % | – | – |
2016 | 7.0¥ | 2.36 % | 296¥ | 311¥ | 2.25 % | – | – |
2015 | 0.5¥ | 0.16 % | 310¥ | 298¥ | 0.17 % | – | – |
2014 | 4.2¥ | 1.46 % | 287¥ | 267¥ | 1.57 % | – | – |
2013 | 3.3¥ | 0.01 % | 37,411¥ | 357¥ | 0.93 % | – | – |
2012 | 3.0¥ | 0.01 % | 33,414¥ | 33,900¥ | 0.01 % | – | – |
2011 | 2.5¥ | 0.01 % | 29,252¥ | 30,500¥ | 0.01 % | – | – |
2010 | 2.0¥ | 0.01 % | 35,727¥ | 34,850¥ | 0.01 % | – | – |
2009 | 550¥ | 1.67 % | 32,958¥ | 28,670¥ | 1.92 % | – | – |
2008 | 1.8¥ | 0.00 % | 46,831¥ | 32,050¥ | 0.01 % | – | – |
2006 | 0.83¥ | 0.00 % | 221,306¥ | 111,000¥ | 0.00 % | – | – |
2005 | 400¥ | 0.20 % | 198,061¥ | 211,000¥ | 0.19 % | – | – |
2004 | 0.38¥ | 0.00 % | 204,118¥ | 162,000¥ | 0.00 % | – | – |
2003 | 0.38¥ | 0.00 % | 141,460¥ | 148,000¥ | 0.00 % | – | – |
2002 | 0.38¥ | 0.00 % | 219,069¥ | 101,000¥ | 0.00 % | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Morningstar Japan K.K의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Morningstar Japan K.K
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 13¥ | 731¥ | 1 |
2023-09-28 | 8.5¥ | 571¥ | 67 |
2023-03-30 | 3¥ | 484¥ | 12 |
2022-09-29 | 8.25¥ | 461¥ | 1 |
2022-03-30 | 9¥ | 576¥ | 7 |
2021-09-29 | 8¥ | 520¥ | 1 |
2021-03-30 | 8.5¥ | 478¥ | 1 |
2020-09-29 | 7.5¥ | 465¥ | 1 |
2020-03-30 | 8¥ | 348¥ | 1 |
2019-09-27 | 7¥ | 368¥ | 4 |
2019-03-27 | 7.5¥ | 302¥ | 1 |
2018-09-26 | 6.5¥ | 397¥ | 1 |
2018-03-28 | 1¥ | 401¥ | 21 |
2017-03-29 | 8.5¥ | 333¥ | 1 |
2016-03-29 | 7¥ | 321¥ | 245 |
2015-03-27 | 0.5¥ | 323¥ | 4 |
2014-03-27 | 4.2¥ | 316¥ | 1 |
2013-03-27 | 3.33333¥ | 59,000¥ | 1 |
2012-03-28 | 3¥ | 37,800¥ | 5 |
2011-03-29 | 2.5¥ | 29,400¥ | 97 |
2010-03-29 | 2¥ | 37,800¥ | 14 |
2009-03-26 | 550¥ | 30,050¥ | 1 |
2008-03-26 | 1.83333¥ | 54,900¥ | 2 |
2006-12-26 | 0.83333¥ | 114,000¥ | 1 |
2005-12-27 | 400¥ | 184,000¥ | 1 |
2004-12-27 | 0.375¥ | 147,000¥ | 1 |
2003-12-25 | 0.375¥ | 128,000¥ | 1 |
2002-12-25 | 0.375¥ | 110,000¥ | 29 |
확대 |