A2 Finance

Kita-Nippon Bank 배당 2024

0 평가
요약
배당신뢰도 4.0
배당률 Trailing
2.92%
배당률 Forward
1.67%
배당성향
31.94 %
5개녕평균수익률
3.11%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 24/10/04 22:16

배당지급내역

5개년 통계: 2019-2024

  • ¥2,900.0 평균배당
  • ¥5,800.0 연간평균배당
  • 1.51% 평균배당률
  • 3.11% 평균연배당률
  • 2.0 배당지급주기, 연간지급횟수
  • 0.0 성장기간, 연수(햇수)
  • 100 % 배당안정성
  • 0 % 배당성장안정성
  • 0.00 % 단순배당성장률
  • 0.00 % 연평균배당성장률, CAGR
  • 25¥ (2020-09-29) 최소
  • 35¥ (2022-03-30) 최대
배당락일 배당지급액 수익률 배당금 지급일 주주명부확정일 출처
2024-09-27 40¥ 1.67% EOD
2024-03-28 30¥ 1.22% EOD
2023-09-28 30¥ 1.25% EOD
2023-03-30 30¥ 1.5% EOD
2022-09-29 30¥ 1.69% EOD
2022-03-30 35¥ 2.12% EOD
2021-09-29 25¥ 1.56% EOD
2021-03-30 25¥ 1.19% EOD
2020-09-29 25¥ 1.18% EOD
2020-03-30 30¥ 1.47% EOD
2019-09-27 30¥ 1.63% EOD
2019-03-27 30¥ 1.46% EOD
2018-09-26 30¥ 1.11% EOD
2018-03-28 30¥ 1.0% EOD
2017-09-27 30¥ 0.97% EOD
2017-03-29 30¥ 0.9% EOD
2016-09-28 30¥ 1.1% EOD
2016-03-29 30¥ 1.05% EOD
2015-09-28 30¥ 0.95% EOD
2015-03-27 30¥ 0.88% EOD
2014-09-26 30¥ 1.13% EOD
2014-03-27 30¥ 1.11% EOD
2013-09-26 30¥ 1.28% EOD
2013-03-27 30¥ 1.21% EOD
2012-09-26 30¥ 1.3% EOD
2012-03-28 10¥ 0.44% EOD
2011-09-28 25¥ 1.16% EOD
2011-03-29 20¥ 1.01% EOD
2010-09-28 30¥ 1.39% EOD
2010-03-29 30¥ 1.19% EOD
2009-09-25 30¥ 1.1% EOD
2009-03-26 30¥ 1.0% EOD
2008-09-25 30¥ 1.05% EOD
2008-03-26 30¥ 0.81% EOD
2007-09-25 30¥ 0.65% EOD
2007-03-27 35¥ 0.67% EOD
2006-09-26 25¥ 0.45% EOD
2006-03-28 25¥ 0.38% EOD
2005-09-27 25¥ 0.43% EOD
2005-03-28 25¥ 0.46% EOD
2004-09-27 25¥ 0.49% EOD
2004-03-26 25¥ 0.51% EOD
2003-09-25 25¥ 0.54% EOD
2003-03-26 25¥ 0.54% EOD
2002-09-25 25¥ 0.54% EOD
2002-03-26 25¥ 0.51% EOD
2001-09-25 25¥ 0.48% EOD
2001-03-27 25¥ 0.43% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

배당금액 배당수익률(평균가 대비) 평균주가 직전주가 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2024 70¥ 2.85 % 2,456¥ 2,396¥ 2.92 %
2023 60¥ 2.82 % 2,125¥ 2,116¥ 2.84 %
2022 65¥ 3.83 % 1,699¥ 2,127¥ 3.06 % 0.0¥
2021 50¥ 2.89 % 1,728¥ 1,592¥ 3.14 % 157¥ 32 %
2020 55¥ 2.86 % 1,922¥ 2,040¥ 2.70 % 154¥ 36 %
2019 60¥ 3.13 % 1,919¥ 2,252¥ 2.66 % 132¥ 45 %
2018 60¥ 2.20 % 2,732¥ 2,233¥ 2.69 % 173¥ 35 %
2017 60¥ 1.89 % 3,169¥ 3,080¥ 1.95 % 312¥ 19 %
2016 60¥ 2.13 % 2,817¥ 3,120¥ 1.92 % 254¥ 24 %
2015 60¥ 1.81 % 3,317¥ 3,320¥ 1.81 % 554¥ 11 %
2014 60¥ 2.30 % 2,609¥ 2,942¥ 2.04 % 316¥ 19 %
2013 60¥ 2.49 % 2,408¥ 2,654¥ 2.26 % 288¥ 21 %
2012 40¥ 1.87 % 2,138¥ 2,326¥ 1.72 % 213¥ 19 %
2011 45¥ 2.36 % 1,910¥ 1,881¥ 2.39 % -509.41¥ -9 %
2010 60¥ 2.65 % 2,261¥ 1,952¥ 3.07 % 101¥ 59 %
2009 60¥ 2.23 % 2,693¥ 2,480¥ 2.42 % 187¥ 32 %
2008 60¥ 1.78 % 3,367¥ 2,720¥ 2.21 %
2007 65¥ 1.28 % 5,060¥ 4,080¥ 1.59 %
2006 50¥ 0.84 % 5,976¥ 5,370¥ 0.93 %
2005 50¥ 0.91 % 5,481¥ 6,320¥ 0.79 %
2004 50¥ 1.01 % 4,966¥ 4,970¥ 1.01 %
2003 50¥ 1.10 % 4,566¥ 4,840¥ 1.03 %
2002 50¥ 1.06 % 4,712¥ 4,200¥ 1.19 %
2001 50¥ 0.94 % 5,325¥ 5,180¥ 0.97 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Kita-Nippon Bank의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 40.00 JPY 40.00 JPY
배당선언일 - -
배당락일 2024/09/27 2025/03/30

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 40.00 ¥ 40.00 ¥
× ×
=
수익 4000.00 ¥ 4000.00 ¥

주가회복 히스토리

주가회복 히스토리, Kita-Nippon Bank
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2024-09-27 40¥ 2,390¥ 4
2024-03-28 30¥ 2,451¥ 1
2023-09-28 30¥ 2,395¥ 162
2023-03-30 30¥ 1,998¥ 4
2022-09-29 30¥ 1,771¥ 5
2022-03-30 35¥ 1,648¥ 103
2021-09-29 25¥ 1,604¥ 62
2021-03-30 25¥ 2,095¥ 639
2020-09-29 25¥ 2,121¥ 64
2020-03-30 30¥ 2,045¥ 64
2019-09-27 30¥ 1,836¥ 5
2019-03-27 30¥ 2,061¥ 236
2018-09-26 30¥ 2,702¥ 2077
2018-03-28 30¥ 3,005¥ -
2017-09-27 30¥ 3,100¥ 1
2017-03-29 30¥ 3,315¥ 40
2016-09-28 30¥ 2,733¥ 1
2016-03-29 30¥ 2,854¥ 2
2015-09-28 30¥ 3,145¥ 1
2015-03-27 30¥ 3,390¥ 3
2014-09-26 30¥ 2,666¥ 3
2014-03-27 30¥ 2,702¥ 1
2013-09-26 30¥ 2,341¥ 4
2013-03-27 30¥ 2,473¥ 1
2012-09-26 30¥ 2,300¥ 1
2012-03-28 10¥ 2,254¥ 2
2011-09-28 25¥ 2,160¥ 163
2011-03-29 20¥ 1,986¥ 1
2010-09-28 30¥ 2,164¥ 1
2010-03-29 30¥ 2,531¥ 1
2009-09-25 30¥ 2,725¥ 5
2009-03-26 30¥ 3,010¥ 2111
2008-09-25 30¥ 2,865¥ 67
2008-03-26 30¥ 3,690¥ 1
2007-09-25 30¥ 4,590¥ 1
2007-03-27 35¥ 5,220¥ 2
2006-09-26 25¥ 5,540¥ 1
2006-03-28 25¥ 6,510¥ 1
2005-09-27 25¥ 5,850¥ 14
2005-03-28 25¥ 5,470¥ 3
2004-09-27 25¥ 5,060¥ 1
2004-03-26 25¥ 4,890¥ 3
2003-09-25 25¥ 4,660¥ 1
2003-03-26 25¥ 4,590¥ 1
2002-09-25 25¥ 4,600¥ 2
2002-03-26 25¥ 4,900¥ 1
2001-09-25 25¥ 5,190¥ 1
2001-03-27 25¥ 5,800¥ 1644
확대