배당률 Trailing
13.60%
배당률 Forward
5.18%
배당성향
74.14 %
5개녕평균수익률
5.15%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 24/09/13 23:08
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
- $0.249047619047619 평균배당
- $1.046 연간평균배당
- 1.20% 평균배당률
- 5.15% 평균연배당률
- 4.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 0.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 0 % 배당성장안정성
- 257.14 % 단순배당성장률
- 28.99 % 연평균배당성장률, CAGR
- 0.07$ (2019-03-08) 최소
- 1.75$ (2022-08-19) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 배당선언일 | 주주명부확정일 | 배당주기 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 0.3$ | 1.18% | 2024-09-17 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | Quarterly | EOD |
2024-08-19 | 2$ | 7.0% | 2024-08-28 | 2024-08-06 | 2024-08-19 | Other | EOD |
2024-06-10 | 0.3$ | 1.3% | 2024-06-18 | 2024-05-22 | 2024-06-10 | Quarterly | EOD |
2024-03-08 | 0.3$ | 1.02% | 2024-03-19 | 2024-02-28 | 2024-03-11 | Quarterly | EOD |
2023-11-30 | 0.25$ | 1.06% | 2023-12-12 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Quarterly | EOD |
2023-08-31 | 0.25$ | 1.18% | 2023-09-12 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | Quarterly | EOD |
2023-06-02 | 0.25$ | 1.28% | 2023-06-13 | 2023-05-24 | 2023-06-05 | Quarterly | EOD |
2023-03-10 | 0.25$ | 1.35% | 2023-03-21 | 2023-03-01 | 2023-03-13 | Quarterly | EOD |
2022-11-30 | 0.25$ | 1.26% | 2022-12-13 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | Quarterly | IR |
2022-08-31 | 0.25$ | 1.04% | 2022-09-13 | 2022-08-02 | 2022-09-01 | Quarterly | IR |
2022-08-19 | 1.75$ | 7.13% | 2022-08-30 | 2022-08-09 | 2022-08-22 | Other | EOD |
2022-06-03 | 0.25$ | 1.11% | 2022-06-14 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | Quarterly | IR |
2022-03-11 | 0.25$ | 1.11% | 2022-03-22 | 2022-03-02 | 2022-03-14 | Quarterly | IR |
2021-12-01 | 0.2$ | 0.91% | 2021-12-14 | 2021-11-03 | 2021-12-02 | Quarterly | IR |
2021-09-01 | 0.2$ | 0.87% | 2021-09-14 | 2021-08-03 | 2021-09-02 | Quarterly | EOD |
2021-06-04 | 0.2$ | 0.97% | 2021-06-15 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | Quarterly | EOD |
2021-03-12 | 0.2$ | 1.35% | 2021-03-23 | 2021-03-03 | 2021-03-15 | Quarterly | EOD |
2020-11-30 | 0.1$ | 0.69% | 2020-12-08 | 2020-11-04 | 2020-12-01 | Quarterly | EOD |
2020-08-31 | 0.1$ | 0.73% | 2020-09-08 | 2020-08-04 | 2020-09-01 | Quarterly | EOD |
2020-06-08 | 0.1$ | 0.68% | 2020-06-16 | 2020-05-27 | 2020-06-09 | Quarterly | EOD |
2020-03-06 | 0.1$ | 0.68% | 2020-03-19 | 2020-02-26 | 2020-03-09 | Quarterly | EOD |
2019-12-02 | 0.07$ | 0.46% | 2019-12-10 | 2019-10-30 | 2019-12-03 | Quarterly | EOD |
2019-08-30 | 0.07$ | 0.46% | 2019-09-10 | 2019-08-06 | 2019-09-03 | Quarterly | EOD |
2019-06-03 | 0.07$ | 0.46% | 2019-06-11 | 2019-05-22 | 2019-06-04 | Quarterly | EOD |
2019-03-08 | 0.07$ | 0.47% | 2019-03-19 | 2019-02-27 | 2019-03-11 | Quarterly | EOD |
2018-12-03 | 0.05$ | 0.34% | 2018-12-11 | 2018-10-31 | 2018-12-04 | Quarterly | EOD |
2018-08-31 | 0.05$ | 0.37% | 2018-09-11 | 2018-08-06 | 2018-09-04 | Quarterly | EOD |
2018-06-04 | 0.05$ | 0.36% | 2018-06-12 | 2018-05-23 | 2018-06-05 | Quarterly | EOD |
2018-03-09 | 0.05$ | 0.36% | 2018-03-20 | 2018-02-28 | 2018-03-12 | Quarterly | EOD |
2017-12-05 | 0.05$ | 0.37% | 2017-12-13 | 2017-11-01 | 2017-12-06 | Quarterly | EOD |
2017-08-31 | 0.05$ | 0.33% | 2017-09-12 | 2017-08-04 | 2017-09-05 | Quarterly | EOD |
2017-06-02 | 0.05$ | 0.36% | 2017-06-13 | – | 2017-06-06 | Quarterly | EOD |
2017-03-09 | 0.05$ | 0.38% | 2017-03-21 | 2017-03-01 | 2017-03-13 | Quarterly | EOD |
2016-12-01 | 0.05$ | 0.39% | 2016-12-13 | 2016-11-02 | 2016-12-05 | Quarterly | EOD |
2016-09-01 | 0.05$ | 0.41% | 2016-09-13 | 2016-08-03 | 2016-09-06 | Quarterly | EOD |
2016-06-02 | 0.05$ | 0.45% | 2016-06-14 | 2016-05-25 | 2016-06-06 | Quarterly | EOD |
2016-03-03 | 0.05$ | 0.46% | 2016-03-15 | 2016-02-24 | 2016-03-07 | Quarterly | EOD |
2015-12-02 | 0.05$ | 0.45% | 2015-12-16 | 2015-11-04 | 2015-12-04 | Quarterly | EOD |
2015-09-01 | 0.05$ | 0.45% | 2015-09-15 | 2015-08-05 | 2015-09-03 | Quarterly | EOD |
2015-06-04 | 0.05$ | 0.43% | 2015-06-18 | 2015-05-27 | 2015-06-08 | Quarterly | EOD |
2015-03-05 | 0.05$ | 0.46% | 2015-03-17 | 2015-02-25 | 2015-03-09 | Quarterly | EOD |
2014-12-02 | 0.05$ | 0.42% | 2014-12-16 | 2014-11-05 | 2014-12-04 | Quarterly | EOD |
2014-09-02 | 0.05$ | 0.47% | 2014-09-16 | 2014-08-06 | 2014-09-04 | Quarterly | EOD |
2014-06-05 | 0.05$ | 0.49% | 2014-06-19 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | Quarterly | EOD |
2014-03-06 | 0.05$ | 0.4% | 2014-03-18 | 2014-02-26 | 2014-03-10 | Quarterly | – |
2013-12-03 | 0.05$ | 0.4% | 2013-12-17 | 2013-10-30 | 2013-12-05 | Quarterly | – |
2013-09-03 | 0.05$ | 0.36% | 2013-09-17 | 2013-08-06 | 2013-09-05 | Quarterly | – |
2013-06-10 | 0.05$ | 0.43% | 2013-06-20 | 2013-05-31 | 2013-06-12 | Quarterly | – |
2013-03-07 | 0.125$ | 0.91% | 2013-03-19 | 2013-02-27 | 2013-03-11 | Quarterly | – |
2012-12-05 | 0.125$ | 0.92% | 2012-12-18 | 2012-10-30 | 2012-12-07 | Quarterly | – |
2012-09-05 | 0.125$ | 1.0% | 2012-09-18 | – | 2012-09-07 | Quarterly | – |
2012-06-07 | 0.125$ | 1.09% | 2012-06-19 | – | 2012-06-11 | Quarterly | – |
2012-03-06 | 0.125$ | 0.85% | 2012-03-20 | – | 2012-03-08 | Quarterly | – |
2011-12-07 | 0.125$ | 0.84% | 2011-12-22 | – | 2011-12-09 | Quarterly | – |
2011-09-07 | 0.125$ | 0.92% | 2011-09-22 | – | 2011-09-09 | Quarterly | – |
2011-06-08 | 0.125$ | 0.97% | 2011-06-23 | – | 2011-06-10 | Quarterly | – |
2011-03-10 | 0.125$ | 0.94% | 2011-03-24 | – | 2011-03-14 | Quarterly | – |
2010-12-08 | 0.125$ | 0.9% | 2010-12-23 | – | 2010-12-10 | Quarterly | – |
2010-09-08 | 0.125$ | 1.1% | 2010-09-23 | – | 2010-09-10 | Quarterly | – |
2010-06-08 | 0.125$ | 0.96% | 2010-06-22 | – | 2010-06-10 | Quarterly | – |
2010-03-08 | 0.125$ | 1.55% | 2010-03-23 | – | 2010-03-10 | Quarterly | – |
2009-12-08 | 0.125$ | 1.57% | 2009-12-22 | – | 2009-12-10 | Quarterly | – |
2009-09-10 | 0.125$ | 1.64% | 2009-09-22 | – | 2009-09-14 | Quarterly | – |
2009-06-08 | 0.125$ | 2.03% | 2009-06-23 | – | 2009-06-10 | Quarterly | – |
2009-03-06 | 0.125$ | 2.36% | 2009-03-24 | – | 2009-03-10 | Quarterly | – |
2008-12-08 | 0.125$ | 2.04% | 2008-12-23 | – | 2008-12-10 | Quarterly | – |
2008-09-08 | 0.125$ | 1.85% | 2008-09-23 | – | 2008-09-10 | Quarterly | – |
2008-06-06 | 0.125$ | 1.97% | 2008-06-20 | – | 2008-06-10 | Quarterly | – |
2008-03-07 | 0.125$ | 1.52% | 2008-03-21 | – | 2008-03-11 | Quarterly | – |
2007-12-05 | 0.125$ | 0.85% | 2007-12-21 | – | 2007-12-07 | Quarterly | – |
2007-09-05 | 0.125$ | 0.65% | 2007-09-20 | – | 2007-09-07 | Quarterly | – |
2007-06-13 | 0.125$ | 0.65% | 2007-06-25 | – | 2007-06-15 | Quarterly | – |
2007-03-07 | 0.125$ | 0.8% | 2007-03-26 | – | 2007-03-09 | Quarterly | – |
2006-12-06 | 0.125$ | 0.68% | 2006-12-26 | – | 2006-12-08 | Quarterly | – |
2006-09-06 | 0.125$ | 0.79% | 2006-09-22 | – | 2006-09-08 | Quarterly | – |
2006-06-07 | 0.125$ | 0.79% | 2006-06-23 | – | 2006-06-09 | Quarterly | – |
2006-03-08 | 0.125$ | 0.79% | 2006-03-23 | – | 2006-03-10 | Quarterly | – |
2005-12-07 | 0.125$ | 0.74% | 2005-12-27 | – | 2005-12-09 | Quarterly | – |
2005-09-07 | 0.125$ | 0.75% | 2005-09-23 | – | 2005-09-09 | Quarterly | – |
2005-06-08 | 0.125$ | 0.86% | 2005-06-23 | – | 2005-06-10 | Quarterly | – |
2005-03-08 | 0.125$ | 0.73% | 2005-03-24 | – | 2005-03-10 | Quarterly | – |
2004-12-08 | 0.125$ | 0.79% | 2004-12-27 | – | 2004-12-10 | Other | – |
2003-03-20 | 0.125$ | 1.93% | 2003-03-31 | – | 2003-03-24 | Quarterly | – |
2002-12-11 | 0.125$ | 1.51% | 2002-12-31 | – | 2002-12-13 | Quarterly | – |
2002-09-12 | 0.125$ | 1.24% | 2002-09-30 | – | 2002-09-16 | Quarterly | – |
2002-06-12 | 0.125$ | 0.99% | 2002-06-28 | – | 2002-06-14 | Quarterly | – |
2002-03-14 | 0.125$ | 1.02% | 2002-03-28 | – | 2002-03-18 | Quarterly | – |
2001-12-12 | 0.125$ | 1.23% | 2001-12-31 | – | 2001-12-14 | Quarterly | – |
2001-09-12 | 0.125$ | 0.9% | 2001-09-28 | – | 2001-09-14 | Quarterly | – |
2001-06-13 | 0.125$ | 0.97% | 2001-06-29 | – | 2001-06-15 | Quarterly | – |
2001-03-21 | 0.125$ | 1.13% | 2001-03-30 | – | 2001-03-23 | Quarterly | – |
2000-12-12 | 0.125$ | 1.03% | 2000-12-29 | – | 2000-12-14 | Quarterly | – |
2000-09-15 | 0.125$ | 0.58% | 2000-09-29 | – | 2000-09-19 | Quarterly | – |
2000-06-20 | 0.125$ | 0.68% | 2000-06-30 | – | 2000-06-22 | Quarterly | – |
2000-03-20 | 0.125$ | 0.66% | 2000-03-31 | – | 2000-03-22 | Quarterly | – |
1999-12-22 | 0.125$ | 0.64% | 1999-12-31 | – | 1999-12-27 | Other | – |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.9$ | 10.90 % | 27$ | 25$ | 11.40 % | – | – |
2023 | 1.0$ | 4.84 % | 21$ | 24$ | 4.26 % | – | – |
2022 | 2.8$ | 12.14 % | 23$ | 20$ | 13.91 % | 0.0$ | – |
2021 | 0.8$ | 4.07 % | 20$ | 16$ | 4.98 % | 1.1$ | 74 % |
2020 | 0.4$ | 2.80 % | 14$ | 14$ | 2.81 % | 0.83$ | 48 % |
2019 | 0.3$ | 1.88 % | 15$ | 14$ | 1.96 % | 1.3$ | 22 % |
2018 | 0.2$ | 1.47 % | 14$ | 14$ | 1.47 % | 1.2$ | 16 % |
2017 | 0.2$ | 1.38 % | 15$ | 13$ | 1.50 % | 1.1$ | 19 % |
2016 | 0.2$ | 1.75 % | 11$ | 16$ | 1.24 % | 0.84$ | 24 % |
2015 | 0.2$ | 1.76 % | 11$ | 11$ | 1.75 % | 0.72$ | 28 % |
2014 | 0.2$ | 1.85 % | 11$ | 12$ | 1.65 % | 0.7$ | 29 % |
2013 | 0.28$ | 2.12 % | 13$ | 13$ | 2.17 % | 0.49$ | 57 % |
2012 | 0.5$ | 3.82 % | 13$ | 14$ | 3.69 % | 0.45$ | 111 % |
2011 | 0.5$ | 3.66 % | 14$ | 15$ | 3.37 % | 0.63$ | 79 % |
2010 | 0.5$ | 4.63 % | 11$ | 11$ | 4.41 % | 0.23$ | 217 % |
2009 | 0.5$ | 7.40 % | 6.8$ | 7.9$ | 6.30 % | -0.1$ | -625 % |
2008 | 0.5$ | 7.29 % | 6.9$ | 6.1$ | 8.17 % | -0.27$ | -185 % |
2007 | 0.5$ | 2.91 % | 17$ | 15$ | 3.42 % | 0.69$ | 72 % |
2006 | 0.5$ | 3.04 % | 16$ | 18$ | 2.71 % | 0.78$ | 64 % |
2005 | 0.5$ | 3.07 % | 16$ | 17$ | 2.98 % | -0.91$ | -55 % |
2004 | 0.13$ | 0.79 % | 16$ | 16$ | 0.79 % | 0.63$ | 20 % |
2003 | 0.13$ | 1.93 % | 6.5$ | 6.5$ | 1.93 % | 0.031$ | 401 % |
2002 | 0.5$ | 4.63 % | 11$ | 8.3$ | 6.02 % | 0.040$ | 1253 % |
2001 | 0.5$ | 4.38 % | 11$ | 10$ | 4.90 % | 0.47$ | 107 % |
2000 | 0.5$ | 2.82 % | 18$ | 12$ | 4.12 % | 1.9$ | 27 % |
1999 | 0.13$ | 0.64 % | 20$ | 20$ | 0.64 % | 1.5$ | 8 % |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 CompX International의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, CompX International
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-09-06 | 0.3$ | 25.43$ | - |
2024-08-19 | 2$ | 28.58$ | - |
2024-06-10 | 0.3$ | 23.06$ | 70 |
2024-03-08 | 0.3$ | 29.35$ | - |
2023-11-30 | 0.25$ | 23.5$ | 99 |
2023-08-31 | 0.25$ | 21.17$ | 91 |
2023-06-02 | 0.25$ | 19.46$ | 90 |
2023-03-10 | 0.25$ | 18.55$ | 84 |
2022-11-30 | 0.25$ | 19.77$ | 274 |
2022-08-31 | 0.25$ | 23.97$ | 555 |
2022-08-19 | 1.75$ | 24.55$ | 567 |
2022-06-03 | 0.25$ | 22.5$ | 77 |
2022-03-11 | 0.25$ | 22.48$ | 84 |
2021-12-01 | 0.2$ | - | - |
2021-09-01 | 0.2$ | 22.96$ | 352 |
2021-06-04 | 0.2$ | 20.65$ | 5 |
2021-03-12 | 0.2$ | 14.85$ | 3 |
2020-11-30 | 0.1$ | 14.5$ | 8 |
2020-08-31 | 0.1$ | 13.7$ | 1 |
2020-06-08 | 0.1$ | 14.63$ | 7 |
2020-03-06 | 0.1$ | 14.63$ | 3 |
2019-12-02 | 0.07$ | 15.37$ | 1 |
2019-08-30 | 0.07$ | 15.15$ | 5 |
2019-06-03 | 0.07$ | 15.33$ | 1 |
2019-03-08 | 0.07$ | 14.87$ | 3 |
2018-12-03 | 0.05$ | 14.63$ | 1 |
2018-08-31 | 0.05$ | 13.5$ | 5 |
2018-06-04 | 0.05$ | 13.95$ | 1 |
2018-03-09 | 0.05$ | 13.97$ | 3 |
2017-12-05 | 0.05$ | 13.55$ | 2 |
2017-08-31 | 0.05$ | 15.05$ | 1 |
2017-06-02 | 0.05$ | 13.95$ | 5 |
2017-03-09 | 0.05$ | 13.2$ | 1 |
2016-12-01 | 0.05$ | 12.7$ | 1 |
2016-09-01 | 0.05$ | 12.07$ | 1 |
2016-06-02 | 0.05$ | 11.06$ | 4 |
2016-03-03 | 0.05$ | 10.85$ | 25 |
2015-12-02 | 0.05$ | 11.17$ | 1 |
2015-09-01 | 0.05$ | 11.01$ | 1 |
2015-06-04 | 0.05$ | 11.55$ | 11 |
2015-03-05 | 0.05$ | 10.95$ | 1 |
2014-12-02 | 0.05$ | 12.02$ | 2 |
2014-09-02 | 0.05$ | 10.53$ | 1 |
2014-06-05 | 0.05$ | 10.25$ | 1 |
2014-03-06 | 0.05$ | 12.56$ | 862 |
2013-12-03 | 0.05$ | 12.65$ | 958 |
2013-09-03 | 0.05$ | - | - |
2013-06-10 | 0.05$ | 11.65$ | 176 |
2013-03-07 | 0.125$ | 13.74$ | 1230 |
2012-12-05 | 0.125$ | 13.55$ | 92 |
2012-09-05 | 0.125$ | 12.56$ | 91 |
2012-06-07 | 0.125$ | 11.5$ | 90 |
2012-03-06 | 0.125$ | 14.7$ | 1603 |
2011-12-07 | 0.125$ | 14.82$ | 1693 |
2011-09-07 | 0.125$ | 13.55$ | 91 |
2011-06-08 | 0.125$ | 12.89$ | 91 |
2011-03-10 | 0.125$ | 13.35$ | 181 |
2010-12-08 | 0.125$ | - | - |
2010-09-08 | 0.125$ | 11.35$ | 183 |
2010-06-08 | 0.125$ | 12.98$ | 275 |
2010-03-08 | 0.125$ | 8.08$ | 92 |
2009-12-08 | 0.125$ | 7.94$ | 90 |
2009-09-10 | 0.125$ | 7.64$ | 89 |
2009-06-08 | 0.125$ | 6.17$ | 94 |
2009-03-06 | 0.125$ | 5.29$ | 94 |
2008-12-08 | 0.125$ | 6.12$ | 182 |
2008-09-08 | 0.125$ | 6.74$ | 367 |
2008-06-06 | 0.125$ | 6.34$ | 94 |
2008-03-07 | 0.125$ | 8.22$ | 823 |
2007-12-05 | 0.125$ | 14.64$ | 1463 |
2007-09-05 | 0.125$ | 19.27$ | 4962 |
2007-06-13 | 0.125$ | 19.24$ | 84 |
2007-03-07 | 0.125$ | 15.64$ | 98 |
2006-12-06 | 0.125$ | 18.43$ | 189 |
2006-09-06 | 0.125$ | 15.85$ | 91 |
2006-06-07 | 0.125$ | 15.83$ | 91 |
2006-03-08 | 0.125$ | 15.77$ | 91 |
2005-12-07 | 0.125$ | 16.78$ | 364 |
2005-09-07 | 0.125$ | 16.6$ | 91 |
2005-06-08 | 0.125$ | 14.54$ | 91 |
2005-03-08 | 0.125$ | 17.22$ | 638 |
2004-12-08 | 0.125$ | 15.81$ | 90 |
2003-03-20 | 0.125$ | 6.46$ | 629 |
2002-12-11 | 0.125$ | 8.3$ | 728 |
2002-09-12 | 0.125$ | 10.05$ | 818 |
2002-06-12 | 0.125$ | 12.58$ | 910 |
2002-03-14 | 0.125$ | 12.31$ | 90 |
2001-12-12 | 0.125$ | 10.2$ | 92 |
2001-09-12 | 0.125$ | - | - |
2001-06-13 | 0.125$ | 12.92$ | 1274 |
2001-03-21 | 0.125$ | 11.1$ | 84 |
2000-12-12 | 0.125$ | 12.125$ | 183 |
2000-09-15 | 0.125$ | 21.375$ | 7517 |
2000-06-20 | 0.125$ | 18.5$ | 87 |
2000-03-20 | 0.125$ | 18.9375$ | 179 |
1999-12-22 | 0.125$ | 19.5$ | 268 |
확대 |