배당률 Trailing
4.93%
배당률 Forward
1.90%
배당성향
52.68 %
5개녕평균수익률
2.48%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %
배당관련 최신 자료 24/10/04 00:48
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
- ¥3,425.0 평균배당
- ¥6,850.0 연간평균배당
- 1.27% 평균배당률
- 2.48% 평균연배당률
- 2.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 1.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 20 % 배당성장안정성
- 9.52 % 단순배당성장률
- 1.84 % 연평균배당성장률, CAGR
- 12.5¥ (2019-09-27) 최소
- 50¥ (2020-09-29) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 25¥ | 1.85% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | 40¥ | 2.39% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 40¥ | 1.63% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 17.5¥ | 0.8% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 25¥ | 1.39% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 20¥ | 1.25% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 50¥ | 1.47% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 50¥ | 1.66% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 50¥ | 1.58% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 37.5¥ | 1.16% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 12.5¥ | 0.42% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 40¥ | 1.33% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 20¥ | 0.58% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 47.5¥ | 1.38% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 12.5¥ | 0.37% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 55¥ | 1.6% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 37.5¥ | 1.33% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 10¥ | 2.22% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 37.5¥ | 8.72% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 10¥ | 2.19% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 37.5¥ | 9.06% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 37.5¥ | 9.84% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 37.5¥ | 10.08% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 37.5¥ | 11.79% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 37.5¥ | 13.07% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 37.5¥ | 11.06% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 37.5¥ | 10.47% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 25¥ | 6.63% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 25¥ | 6.38% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 20¥ | 6.58% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 10¥ | 2.9% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 60¥ | 13.3% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 10¥ | 1.72% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 15¥ | 3.67% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 50¥ | 13.89% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 50¥ | 17.99% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | 50¥ | 18.59% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | 50¥ | 17.3% | – | – | EOD | |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 65¥ | 3.38 % | 1,925¥ | 1,318¥ | 4.93 % | – | – |
2023 | 58¥ | 2.42 % | 2,374¥ | 3,045¥ | 1.89 % | – | – |
2022 | 45¥ | 2.15 % | 2,095¥ | 2,061¥ | 2.18 % | 0.0¥ | – |
2021 | 100¥ | 3.19 % | 3,136¥ | 3,160¥ | 3.16 % | 190¥ | 53 % |
2020 | 88¥ | 2.87 % | 3,054¥ | 3,080¥ | 2.84 % | 182¥ | 48 % |
2019 | 53¥ | 1.77 % | 2,959¥ | 3,495¥ | 1.50 % | 447¥ | 12 % |
2018 | 68¥ | 1.99 % | 3,384¥ | 3,280¥ | 2.06 % | 487¥ | 14 % |
2017 | 68¥ | 2.07 % | 3,258¥ | 3,525¥ | 1.91 % | 372¥ | 18 % |
2016 | 48¥ | 4.22 % | 1,126¥ | 2,924¥ | 1.62 % | 445¥ | 11 % |
2015 | 48¥ | 10.67 % | 445¥ | 495¥ | 9.60 % | 210¥ | 23 % |
2014 | 75¥ | 19.14 % | 392¥ | 420¥ | 17.86 % | 207¥ | 36 % |
2013 | 75¥ | 22.25 % | 337¥ | 383¥ | 19.58 % | -82.51¥ | -91 % |
2012 | 75¥ | 24.65 % | 304¥ | 292¥ | 25.68 % | 60¥ | 125 % |
2011 | 63¥ | 17.79 % | 351¥ | 330¥ | 18.94 % | 74¥ | 85 % |
2010 | 25¥ | 6.99 % | 358¥ | 343¥ | 7.29 % | 312¥ | 8 % |
2009 | 20¥ | 5.84 % | 343¥ | 367¥ | 5.45 % | 6.2¥ | 321 % |
2008 | 10¥ | 2.87 % | 349¥ | 319¥ | 3.13 % | – | – |
2007 | 60¥ | 13.59 % | 442¥ | 358¥ | 16.76 % | – | – |
2006 | 10¥ | 2.01 % | 498¥ | 409¥ | 2.44 % | – | – |
2005 | 15¥ | 3.39 % | 443¥ | 615¥ | 2.44 % | – | – |
2004 | 50¥ | 15.15 % | 330¥ | 355¥ | 14.08 % | – | – |
2003 | 50¥ | 17.15 % | 291¥ | 302¥ | 16.56 % | – | – |
2002 | 50¥ | 19.30 % | 259¥ | 274¥ | 18.25 % | – | – |
2001 | 50¥ | 17.96 % | 278¥ | 257¥ | 19.46 % | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Asahi Kogyosha의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Asahi Kogyosha
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 25¥ | 1,348¥ | - |
2024-03-28 | 40¥ | 1,671¥ | 1 |
2023-09-28 | 40¥ | 2,456¥ | 14 |
2023-03-30 | 17.5¥ | 2,187¥ | 4 |
2022-09-29 | 25¥ | 1,804¥ | 5 |
2022-03-30 | 20¥ | 1,595¥ | 37 |
2021-09-29 | 50¥ | 3,400¥ | 1 |
2021-03-30 | 50¥ | 3,015¥ | 1 |
2020-09-29 | 50¥ | 3,165¥ | 59 |
2020-03-30 | 37.5¥ | 3,235¥ | 85 |
2019-09-27 | 12.5¥ | 2,996¥ | 3 |
2019-03-27 | 40¥ | 3,010¥ | 5 |
2018-09-26 | 20¥ | 3,450¥ | 432 |
2018-03-28 | 47.5¥ | 3,435¥ | 1 |
2017-09-27 | 12.5¥ | 3,350¥ | 5 |
2017-03-29 | 55¥ | 3,435¥ | 195 |
2016-09-28 | 37.5¥ | 2,828¥ | 1 |
2016-03-29 | 10¥ | 450¥ | 23 |
2015-09-28 | 37.5¥ | 430¥ | 9 |
2015-03-27 | 10¥ | 457¥ | 3 |
2014-09-26 | 37.5¥ | 414¥ | 67 |
2014-03-27 | 37.5¥ | 381¥ | 60 |
2013-09-26 | 37.5¥ | 372¥ | 91 |
2013-03-27 | 37.5¥ | 318¥ | 26 |
2012-09-26 | 37.5¥ | 287¥ | 23 |
2012-03-28 | 37.5¥ | 339¥ | 27 |
2011-09-28 | 37.5¥ | 358¥ | 1 |
2011-03-29 | 25¥ | 377¥ | 1 |
2010-03-29 | 25¥ | 392¥ | 3 |
2009-03-26 | 20¥ | 304¥ | 1 |
2008-03-26 | 10¥ | 345¥ | 2 |
2007-03-27 | 60¥ | 451¥ | 35 |
2006-03-28 | 10¥ | 582¥ | 1 |
2005-03-28 | 15¥ | 409¥ | 9 |
2004-03-26 | 50¥ | 360¥ | 286 |
2003-03-26 | 50¥ | 278¥ | 1 |
2002-03-26 | 50¥ | 269¥ | 1 |
2001-03-27 | 50¥ | 289¥ | 30 |
확대 |