A2 Finance

Teck Resources 配当 2024

概要 ニュース
配当格付け 2.7
配当利回り Trailing
2.46%
配当利回り Forward
1.54%
配当性向
4.56 %
平均利回り、5年
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
0 %

最新更新された配当金データ: 09/20 22:09

配当性向

5年間の統計: 2019-2024

  • $0.0936782608695652 平均配当
  • $0.43092 年間平均配当
  • 0.33% 平均配当利回り
  • 平均年間配当利回り
  • 5.0 支払い回数、年の回数
  • 0.0 成長期間、年数
  • 100 % 支払いの安定性
  • 0 % 支払いの成長の安定性
  • 136.39 % 配当成長率、シンプル
  • 18.77 % 配当成長率、CAGR
  • 0.036$ (2020-03-12) 最小
  • 0.4913$ (2022-03-14) 最大
配当落ち期日 支払額 利回り 支払日 発表日 割当日 回数 ソース
2024-09-13 0.4589$ 0.99% 2024-09-27 2024-07-11 2024-09-13 Other EOD
2024-06-17 0.0913$ 0.19% 2024-06-28 2024-04-25 2024-06-17 Quarterly EOD
2024-03-14 0.0925$ 0.21% 2024-03-28 2024-02-21 2024-03-15 Quarterly EOD
2023-12-14 0.091$ 0.22% 2023-12-29 2023-11-16 2023-12-15 Quarterly EOD
2023-09-14 0.0946$ 0.22% 2023-09-29 2023-07-26 2023-09-15 Quarterly EOD
2023-06-14 0.0919$ 0.21% 2023-06-30 2023-04-26 2023-06-15 Quarterly IR
2023-03-14 0.4631$ 1.27% 2023-03-31 2023-02-21 2023-03-15 Other IR
2022-12-14 0.0939$ 0.25% 2022-12-30 2022-11-16 2022-12-15 Quarterly IR
2022-09-14 0.097$ 0.29% 2022-09-29 2022-07-26 2022-09-15 Quarterly EOD
2022-06-14 0.0977$ 0.25% 2022-06-30 2022-04-26 2022-06-15 Quarterly IR
2022-03-14 0.4913$ 1.28% 2022-03-31 2022-03-15 Other EOD
2021-12-14 0.0397$ 0.15% 2021-12-31 2021-11-17 2021-12-15 Quarterly IR
2021-09-14 0.05CA$ 0.2% 2021-09-29 2021-08-25 2021-09-15 quarterly IR
2021-06-14 0.0412$ 0.18% 2021-06-30 2021-04-28 2021-06-15 Quarterly EOD
2021-03-12 0.04$ 0.18% 2021-03-31 2021-02-17 2021-03-15 Quarterly EOD
2020-12-14 0.0391$ 0.22% 2020-12-31 2020-11-17 2020-12-15 Quarterly EOD
2020-09-14 0.038$ 0.28% 2020-09-30 2020-08-25 2020-09-15 Quarterly EOD
2020-06-12 0.0368$ 0.35% 2020-06-30 2020-04-20 2020-06-15 Quarterly EOD
2020-03-12 0.036$ 0.49% 2020-03-31 2020-02-21 2020-03-13 Quarterly EOD
2019-12-12 0.05CA$ 0.29% 2019-12-31 2019-11-13 2019-12-13 quarterly
2019-12-12 0.0379$ 0.23% 2019-12-31 2019-11-13 2019-12-13 Quarterly
2019-09-12 0.05CA$ 0.31% 2019-09-30 2019-08-27 2019-09-13 Quarterly
2019-09-12 0.0379$ 0.2% 2019-09-30 2019-08-27 2019-09-13 Quarterly
2019-06-13 0.0375$ 0.17% 2019-06-28 2019-04-23 2019-06-14 Quarterly
2019-06-13 0.05CA$ 0.22% 2019-06-28 2019-04-23 2019-06-14 Quarterly
2019-03-14 0.05CA$ 0.22% 2019-03-29 2019-02-12 2019-03-15 Quarterly
2018-12-13 0.05CA$ 0.23% 2018-12-31 2018-11-15 2018-12-14 Quarterly
2018-12-13 0.1$ 0.44% 2018-12-31 2018-11-15 2018-12-14 Quarterly
2018-09-13 0.05CA$ 0.21% 2018-09-28 2018-07-25 2018-09-14 Quarterly
2018-09-13 0.0383$ 0.17% 2018-09-28 2018-07-25 2018-09-14 Quarterly
2018-06-14 0.0382$ 0.13% 2018-06-29 2018-04-24 2018-06-15 Quarterly
2018-06-14 0.05CA$ 0.2% 2018-06-29 2018-04-24 2018-06-15 Quarterly
2018-03-14 0.0385$ 0.14% 2018-03-29 2018-02-14 2018-03-15 Quarterly
2018-03-14 0.05CA$ 0.19% 2018-03-29 2018-02-14 2018-03-15 Quarterly
2017-12-14 0.05CA$ 0.19% 2017-12-29 2017-11-16 2017-12-15 Quarterly
2017-12-14 0.3493$ 1.49% 2017-12-29 2017-11-16 2017-12-15 Quarterly
2017-09-14 0.0403$ 0.19% 2017-09-29 2017-07-27 2017-09-15 Quarterly
2017-09-14 0.05CA$ 0.24% 2017-09-29 2017-07-27 2017-09-15 Quarterly
2017-06-13 0.1CA$ 0.58% 2017-06-30 2017-04-26 2017-06-15 Other
2017-06-13 0.0744$ 0.42% 2017-06-30 2017-04-26 2017-06-15 Quarterly
2016-12-13 0.0375$ 0.17% 2016-12-30 2016-11-23 2016-12-15 SemiAnnual
2016-06-13 0.0385$ 0.33% 2016-06-30 2016-04-26 2016-06-15 SemiAnnual
2015-12-10 0.0362$ 0.96% 2015-12-30 2015-11-17 2015-12-14 SemiAnnual
2015-06-11 0.1198$ 1.03% 2015-07-02 2015-04-21 2015-06-15 SemiAnnual
2014-12-11 0.3839$ 3.24% 2015-01-02 2014-11-18 2014-12-15 SemiAnnual
2014-06-12 0.4079$ 1.91% 2014-07-02 2014-04-22 2014-06-16 SemiAnnual
2013-12-12 0.4162$ 1.81% 2014-01-02 2013-11-19 2013-12-16 SemiAnnual
2013-06-12 0.4339$ 1.84% 2013-07-02 2013-04-23 2013-06-14 SemiAnnual
2012-12-12 0.4492$ 1.27% 2013-01-02 2012-11-13 2012-12-14 SemiAnnual
2012-06-13 0.3831$ 1.22% 2012-07-03 2012-06-15 SemiAnnual
2011-12-13 0.3822$ 1.11% 2012-01-03 2011-12-15 SemiAnnual
2011-06-13 0.3018$ 0.66% 2011-07-05 2011-06-15 SemiAnnual
2010-12-13 0.2939$ 0.51% 2011-01-04 2010-12-15 SemiAnnual
2010-06-14 0.1919$ 0.57% 2010-07-02 2010-06-16 SemiAnnual
2008-06-12 0.4918$ 1.06% 2008-07-02 2008-06-16 SemiAnnual
2007-12-19 0.506$ 1.51% 2008-01-03 2007-12-21 SemiAnnual
2007-06-20 0.468$ 1.04% 2007-07-03 2007-06-22 SemiAnnual
2006-12-14 0.8704$ 1.08% 2007-01-03 2006-12-18 SemiAnnual
拡大

配当およびその成長に関する過去の年次データ

配当額 配当利回り(平均価格) 平均株価 最終株価 EPS 配当性向
2024 0.64CA$ 46$ 46$
2023 0.74CA$ 41$ 41$
2022 0.78CA$ 37$ 38$ 0.0$
2021 0.17CA$ 27$ 27$ 2.9$ 5 %
2020 0.15CA$ 12$ 18$ 0.60$ 25 %
2019 0.31CA$ 20$ 17$ 2.6$ 12 %
2018 0.42CA$ 25$ 22$ 3.5$ 12 %
2017 0.66CA$ 22$ 26$ 3.7$ 18 %
2016 0.08CA$ 21$ 20$ 0.25$ 31 %
2015 0.16CA$ 7.7$ 3.8$ 0.5$ 31 %
2014 0.79CA$ 17$ 12$ 1.0$ 80 %
2013 0.85CA$ 23$ 23$ 1.6$ 53 %
2012 0.83CA$ 33$ 35$ 2.7$ 30 %
2011 0.68CA$ 40$ 34$ 4.1$ 17 %
2010 0.49CA$ 46$ 57$ 2.2$ 22 %
2008 0.49CA$ 46$ 46$ 3.5$ 14 %
2007 0.97CA$ 39$ 34$ 4.5$ 22 %
2006 0.87CA$ 81$ 81$ 4.4$ 20 %
拡大

前/次の配当

このページでは、Teck Resourcesによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。

状態 有料 予測
回数 Other Other
配当金 0.46 USD 0.09 USD
発表日 2024/07/11 -
配当落ち期日 2024/09/13 2024/12/14

*予測は、単純なアルゴリズムを使用して計算されます。 A2ファイナンスチームはワンマンオペレーションであることに注意してください。

配当金 0.46 $ 0.09 $
× ×
株式
=
収益 45.89 $ 9.13 $

株価回復履歴

株価回復履歴, Teck Resources
配当落ち期日 支払額 株価 株価が回復するまでの日数
2024-09-13 0.4589$ 46.33$ -
2024-06-17 0.0913$ 47.77$ -
2024-03-14 0.0925$ 44.78$ 95
2023-12-14 0.091$ 41.18$ 91
2023-09-14 0.0946$ 43.79$ 182
2023-06-14 0.0919$ 43.34$ 92
2023-03-14 0.4631$ 36.45$ 92
2022-12-14 0.0939$ 37.7$ 182
2022-09-14 0.097$ 33.65$ 91
2022-06-14 0.0977$ 39.5$ 365
2022-03-14 0.4913$ 38.35$ 92
2021-12-14 0.0397$ 26.9$ 90
2021-09-14 0.05CA$ 25.84$ 1
2021-06-14 0.0412$ 23.07$ 18
2021-03-12 0.04$ 22.63$ 54
2020-12-14 0.0391$ 17.73$ 1
2020-09-14 0.038$ 13.59$ 1
2020-06-12 0.0368$ 10.39$ 3
2020-03-12 0.036$ 7.38$ 1
2019-12-12 0.05CA$ 16.16$ 1
2019-12-12 0.0379$ 16.16$ 1
2019-09-12 0.05CA$ 18.96$ 1
2019-09-12 0.0379$ 18.96$ 1
2019-06-13 0.0375$ 21.81$ 4
2019-06-13 0.05CA$ 21.81$ 4
2019-03-14 0.05CA$ 21.65$ 4
2018-12-13 0.05CA$ 22.66$ 27
2018-12-13 0.1$ 22.66$ 27
2018-09-13 0.05CA$ 23.17$ 1
2018-09-13 0.0383$ 23.17$ 1
2018-06-14 0.0382$ 28.6$ 1219
2018-06-14 0.05CA$ 28.6$ 1219
2018-03-14 0.0385$ 27.41$ 58
2018-03-14 0.05CA$ 27.41$ 58
2017-12-14 0.05CA$ 23.41$ 1
2017-12-14 0.3493$ 23.41$ 1
2017-09-14 0.0403$ 21.57$ 5
2017-09-14 0.05CA$ 21.57$ 5
2017-06-13 0.1CA$ 17.63$ 22
2017-06-13 0.0744$ 17.63$ 22
2016-12-13 0.0375$ 21.85$ 28
2016-06-13 0.0385$ 11.53$ 175
2015-12-10 0.0362$ 3.78$ 186
2015-06-11 0.1198$ 11.58$ 543
2014-12-11 0.3839$ 11.84$ 725
2014-06-12 0.4079$ 21.33$ 907
2013-12-12 0.4162$ 22.99$ 1089
2013-06-12 0.4339$ 23.58$ 1272
2012-12-12 0.4492$ 35.44$ 3274
2012-06-13 0.3831$ 31.34$ 182
2011-12-13 0.3822$ 34.3$ 365
2011-06-13 0.3018$ 46.01$ 3822
2010-12-13 0.2939$ 57.27$ 4004
2010-06-14 0.1919$ 33.93$ 182
2008-06-12 0.4918$ 46.47$ 914
2007-12-19 0.506$ 33.54$ 176
2007-06-20 0.468$ 44.85$ 358
2006-12-14 0.8704$ 80.85$ 5464
拡大