B4B 🇩🇪 XETRA
B4B3 🇩🇪 XETRA
B4B3 🇩🇪 STU
B4B3 🇩🇪 MU
B4B3 🇩🇪 HM
B4B3 🇩🇪 HA
B4B3 🇩🇪 F
B4B3 🇩🇪 DU
B4B3 🇩🇪 BE
B4B:XETRA
配当利回り Trailing
11.04%
配当利回り Forward
11.04%
配当性向
-422.43 %
平均利回り、5年
6.44%
支払いの安定性
0 %
支払いの成長の安定性
0 %
B4B3:XETRA
配当利回り Trailing
11.27%
配当利回り Forward
11.27%
配当性向
-673.22 %
平均利回り、5年
6.28%
支払いの安定性
0 %
支払いの成長の安定性
0 %
B4B3:STU
配当利回り Trailing
11.41%
配当利回り Forward
11.41%
配当性向
–
平均利回り、5年
6.34%
支払いの安定性
0 %
支払いの成長の安定性
0 %
B4B3:MU
配当利回り Trailing
11.13%
配当利回り Forward
11.13%
配当性向
–
平均利回り、5年
6.26%
支払いの安定性
0 %
支払いの成長の安定性
0 %
B4B3:HM
配当利回り Trailing
11.56%
配当利回り Forward
11.56%
配当性向
–
平均利回り、5年
6.11%
支払いの安定性
0 %
支払いの成長の安定性
0 %
B4B3:HA
配当利回り Trailing
11.56%
配当利回り Forward
11.56%
配当性向
–
平均利回り、5年
6.38%
支払いの安定性
0 %
支払いの成長の安定性
0 %
B4B3:F
配当利回り Trailing
11.27%
配当利回り Forward
11.27%
配当性向
–
平均利回り、5年
6.29%
支払いの安定性
0 %
支払いの成長の安定性
0 %
B4B3:DU
配当利回り Trailing
11.48%
配当利回り Forward
11.48%
配当性向
–
平均利回り、5年
6.38%
支払いの安定性
0 %
支払いの成長の安定性
0 %
B4B3:BE
配当利回り Trailing
11.48%
配当利回り Forward
11.48%
配当性向
–
平均利回り、5年
6.06%
支払いの安定性
0 %
支払いの成長の安定性
0 %
最新更新された配当金データ: 02/15 23:07
配当性向
B4B 🇩🇪 XETRA
B4B3 🇩🇪 XETRA
B4B3 🇩🇪 STU
B4B3 🇩🇪 MU
B4B3 🇩🇪 HM
B4B3 🇩🇪 HA
B4B3 🇩🇪 F
B4B3 🇩🇪 DU
B4B3 🇩🇪 BE
B4B:XETRA
5年間の統計: 2019-2024
- €0.70 平均配当
- €0.70 年間平均配当
- 5.93% 平均配当利回り
- 6.44% 平均年間配当利回り
- 1.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 0 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- • 配当成長率、シンプル
- • 配当成長率、CAGR
- 0.7€ (2019-02-18) 最小
- 0.7€ (2019-02-18) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.55€ | 9.91% | 2024-02-12 | – | EOD | |
2021-02-22 | 0.7€ | 7.36% | – | – | EOD | |
2020-02-17 | 0.7€ | 5.69% | – | – | EOD | |
2019-02-18 | 0.7€ | 4.73% | – | – | EOD | |
2018-02-19 | 0.7€ | 4.23% | – | – | EOD | |
拡大 |
B4B3:XETRA
5年間の統計: 2019-2024
- €0.70 平均配当
- €0.70 年間平均配当
- 5.45% 平均配当利回り
- 6.28% 平均年間配当利回り
- 1.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 0 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- • 配当成長率、シンプル
- • 配当成長率、CAGR
- 0.7€ (2019-02-18) 最小
- 0.7€ (2019-02-18) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 12.62% | – | – | EOD | |
2021-02-22 | 0.7€ | 5.58% | – | – | EOD | |
2020-02-17 | 0.7€ | 5.71% | – | – | EOD | |
2019-02-18 | 0.7€ | 5.06% | – | – | EOD | |
2018-02-19 | 0.7€ | 4.25% | – | – | EOD | |
拡大 |
B4B3:STU
5年間の統計: 2019-2024
- €0.70 平均配当
- €0.70 年間平均配当
- 5.56% 平均配当利回り
- 6.34% 平均年間配当利回り
- 1.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 0 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- • 配当成長率、シンプル
- • 配当成長率、CAGR
- 0.7€ (2019-02-18) 最小
- 0.7€ (2019-02-18) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 12.71% | – | – | EOD | |
2021-02-22 | 0.7€ | 5.81% | – | – | EOD | |
2020-02-17 | 0.7€ | 5.79% | – | – | EOD | |
2019-02-18 | 0.7€ | 5.09% | – | – | EOD | |
2018-02-19 | 0.7€ | 4.29% | – | – | EOD | |
拡大 |
B4B3:MU
5年間の統計: 2019-2024
- €0.70 平均配当
- €0.70 年間平均配当
- 5.40% 平均配当利回り
- 6.26% 平均年間配当利回り
- 1.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 0 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- • 配当成長率、シンプル
- • 配当成長率、CAGR
- 0.7€ (2019-02-18) 最小
- 0.7€ (2019-02-18) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 13.59% | – | – | EOD | |
2021-02-22 | 0.7€ | 5.71% | – | – | EOD | |
2020-02-17 | 0.7€ | 5.47% | – | – | EOD | |
2019-02-18 | 0.7€ | 5.03% | – | – | EOD | |
2018-02-19 | 0.7€ | 4.05% | – | – | EOD | |
拡大 |
B4B3:HM
5年間の統計: 2019-2024
- €0.70 平均配当
- €0.70 年間平均配当
- 5.55% 平均配当利回り
- 6.11% 平均年間配当利回り
- 1.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 0 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- • 配当成長率、シンプル
- • 配当成長率、CAGR
- 0.7€ (2019-02-18) 最小
- 0.7€ (2019-02-18) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 13.59% | – | – | EOD | |
2021-02-22 | 0.7€ | 5.58% | – | – | EOD | |
2020-02-17 | 0.7€ | 5.88% | – | – | EOD | |
2019-02-18 | 0.7€ | 5.2% | – | – | EOD | |
2018-02-19 | 0.7€ | 4.21% | – | – | EOD | |
拡大 |
B4B3:HA
5年間の統計: 2019-2024
- €0.70 平均配当
- €0.70 年間平均配当
- 5.65% 平均配当利回り
- 6.38% 平均年間配当利回り
- 1.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 0 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- • 配当成長率、シンプル
- • 配当成長率、CAGR
- 0.7€ (2019-02-18) 最小
- 0.7€ (2019-02-18) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 13.59% | – | – | EOD | |
2021-02-22 | 0.7€ | 5.86% | – | – | EOD | |
2020-02-17 | 0.7€ | 5.88% | – | – | EOD | |
2019-02-18 | 0.7€ | 5.2% | – | – | EOD | |
2018-02-19 | 0.7€ | 4.21% | – | – | EOD | |
拡大 |
B4B3:F
5年間の統計: 2019-2024
- €0.70 平均配当
- €0.70 年間平均配当
- 5.55% 平均配当利回り
- 6.29% 平均年間配当利回り
- 1.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 0 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- • 配当成長率、シンプル
- • 配当成長率、CAGR
- 0.7€ (2019-02-18) 最小
- 0.7€ (2019-02-18) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 12.54% | – | – | EOD | |
2021-02-22 | 0.7€ | 5.98% | – | – | EOD | |
2020-02-17 | 0.7€ | 5.32% | – | – | EOD | |
2019-02-18 | 0.7€ | 5.35% | – | – | EOD | |
2018-02-19 | 0.7€ | 4.24% | – | – | EOD | |
拡大 |
B4B3:DU
5年間の統計: 2019-2024
- €0.70 平均配当
- €0.70 年間平均配当
- 5.58% 平均配当利回り
- 6.38% 平均年間配当利回り
- 1.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 0 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- • 配当成長率、シンプル
- • 配当成長率、CAGR
- 0.7€ (2019-02-18) 最小
- 0.7€ (2019-02-18) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 12.9% | – | – | EOD | |
2021-02-22 | 0.7€ | 5.79% | – | – | EOD | |
2020-02-17 | 0.7€ | 5.76% | – | – | EOD | |
2019-02-18 | 0.7€ | 5.19% | – | – | EOD | |
2018-02-19 | 0.7€ | 4.21% | – | – | EOD | |
拡大 |
B4B3:BE
5年間の統計: 2019-2024
- €0.70 平均配当
- €0.70 年間平均配当
- 5.53% 平均配当利回り
- 6.06% 平均年間配当利回り
- 1.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 0 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- • 配当成長率、シンプル
- • 配当成長率、CAGR
- 0.7€ (2019-02-18) 最小
- 0.7€ (2019-02-18) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 13.59% | – | – | EOD | |
2021-02-22 | 0.7€ | 5.79% | – | – | EOD | |
2020-02-17 | 0.7€ | 5.65% | – | – | EOD | |
2019-02-18 | 0.7€ | 5.14% | – | – | EOD | |
2018-02-19 | 0.7€ | 4.22% | – | – | EOD | |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
B4B 🇩🇪 XETRA
B4B3 🇩🇪 XETRA
B4B3 🇩🇪 STU
B4B3 🇩🇪 MU
B4B3 🇩🇪 HM
B4B3 🇩🇪 HA
B4B3 🇩🇪 F
B4B3 🇩🇪 DU
B4B3 🇩🇪 BE
B4B:XETRAMetro
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.6€ | 8.96 % | 6.1€ | 5.0€ | 11.04 % | 0.0€ | -422 % |
2021 | 0.7€ | 6.78 % | 10€ | 9.2€ | 7.59 % | -0.1€ | -538 % |
2020 | 0.7€ | 7.75 % | 9.0€ | 9.2€ | 7.61 % | -0.2€ | -389 % |
2019 | 0.7€ | 4.78 % | 15€ | 14€ | 4.88 % | 1.6€ | 44 % |
2018 | 0.7€ | 5.20 % | 13€ | 13€ | 5.23 % | 1.1€ | 64 % |
拡大 |
B4B3:XETRAMetro
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.9€ | 12.02 % | 7.4€ | 6.1€ | 14.71 % | 0.0€ | -673 % |
2021 | 0.7€ | 6.22 % | 11€ | 11€ | 6.60 % | 0.11€ | 636 % |
2020 | 0.7€ | 7.31 % | 9.6€ | 10€ | 6.73 % | 1.6€ | 43 % |
2019 | 0.7€ | 5.30 % | 13€ | 13€ | 5.24 % | -1.00€ | -70 % |
2018 | 0.7€ | 5.27 % | 13€ | 12€ | 6.03 % | 0.86€ | 81 % |
拡大 |
B4B3:STUMetro
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.9€ | 12.12 % | 7.3€ | 6.0€ | 14.96 % | 0.0€ | – |
2021 | 0.7€ | 6.26 % | 11€ | 11€ | 6.67 % | – | – |
2020 | 0.7€ | 7.42 % | 9.4€ | 10€ | 6.76 % | – | – |
2019 | 0.7€ | 5.34 % | 13€ | 13€ | 5.24 % | – | – |
2018 | 0.7€ | 5.30 % | 13€ | 12€ | 5.96 % | – | – |
拡大 |
B4B3:MUMetro
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.9€ | 12.05 % | 7.4€ | 6.2€ | 14.35 % | 0.0€ | – |
2021 | 0.7€ | 6.17 % | 11€ | 11€ | 6.60 % | – | – |
2020 | 0.7€ | 7.30 % | 9.6€ | 10€ | 6.76 % | – | – |
2019 | 0.7€ | 5.31 % | 13€ | 13€ | 5.24 % | – | – |
2018 | 0.7€ | 5.25 % | 13€ | 12€ | 6.01 % | – | – |
拡大 |
B4B3:HMMetro
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.9€ | 12.12 % | 7.3€ | 6.3€ | 14.13 % | 0.0€ | – |
2021 | 0.7€ | 5.52 % | 13€ | 10€ | 6.80 % | – | – |
2020 | 0.7€ | 7.44 % | 9.4€ | 10€ | 7.00 % | – | – |
2019 | 0.7€ | 5.37 % | 13€ | 13€ | 5.22 % | – | – |
2018 | 0.7€ | 5.33 % | 13€ | 12€ | 5.93 % | – | – |
拡大 |
B4B3:HAMetro
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.9€ | 12.19 % | 7.3€ | 6.0€ | 14.96 % | 0.0€ | – |
2021 | 0.7€ | 6.32 % | 11€ | 10€ | 6.80 % | – | – |
2020 | 0.7€ | 7.44 % | 9.4€ | 10€ | 7.00 % | – | – |
2019 | 0.7€ | 5.37 % | 13€ | 13€ | 5.22 % | – | – |
2018 | 0.7€ | 5.32 % | 13€ | 12€ | 5.93 % | – | – |
拡大 |
B4B3:FMetro
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.9€ | 12.19 % | 7.3€ | 6.0€ | 14.83 % | 0.0€ | – |
2021 | 0.7€ | 6.09 % | 11€ | 11€ | 6.67 % | 0.11€ | 636 % |
2020 | 0.7€ | 7.44 % | 9.4€ | 10€ | 6.80 % | 1.9€ | 37 % |
2019 | 0.7€ | 5.34 % | 13€ | 13€ | 5.36 % | – | – |
2018 | 0.7€ | 5.28 % | 13€ | 12€ | 5.98 % | – | – |
拡大 |
B4B3:DUMetro
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.9€ | 12.24 % | 7.3€ | 6.1€ | 14.59 % | 0.0€ | – |
2021 | 0.7€ | 6.27 % | 11€ | 10€ | 6.80 % | – | – |
2020 | 0.7€ | 7.50 % | 9.3€ | 10€ | 6.80 % | – | – |
2019 | 0.7€ | 5.36 % | 13€ | 13€ | 5.38 % | – | – |
2018 | 0.7€ | 5.31 % | 13€ | 12€ | 6.03 % | – | – |
拡大 |
B4B3:BEMetro
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.9€ | 12.17 % | 7.3€ | 6.0€ | 14.83 % | 0.0€ | – |
2021 | 0.7€ | 5.37 % | 13€ | 11€ | 6.67 % | – | – |
2020 | 0.7€ | 7.47 % | 9.4€ | 10€ | 6.93 % | – | – |
2019 | 0.7€ | 5.35 % | 13€ | 13€ | 5.36 % | – | – |
2018 | 0.7€ | 5.31 % | 13€ | 12€ | 6.03 % | – | – |
拡大 |
株価回復履歴
B4B 🇩🇪 XETRA
B4B3 🇩🇪 XETRA
B4B3 🇩🇪 STU
B4B3 🇩🇪 MU
B4B3 🇩🇪 HM
B4B3 🇩🇪 HA
B4B3 🇩🇪 F
B4B3 🇩🇪 DU
B4B3 🇩🇪 BE
B4B:XETRA株価回復履歴, Metro
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.55€ | 5.55€ | - |
2021-02-22 | 0.7€ | 9.508€ | 14 |
2020-02-17 | 0.7€ | 12.3€ | 15 |
2019-02-18 | 0.7€ | 14.795€ | 1 |
2018-02-19 | 0.7€ | 16.55€ | - |
拡大 |
B4B3:XETRA株価回復履歴, Metro
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 7.05€ | - |
2021-02-22 | 0.7€ | 12.55€ | - |
2020-02-17 | 0.7€ | 12.25€ | 15 |
2019-02-18 | 0.7€ | 13.826€ | 3 |
2018-02-19 | 0.7€ | 16.452€ | - |
拡大 |
B4B3:STU株価回復履歴, Metro
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 7€ | - |
2021-02-22 | 0.7€ | 12.05€ | 281 |
2020-02-17 | 0.7€ | 12.1€ | 1 |
2019-02-18 | 0.7€ | 13.746€ | 3 |
2018-02-19 | 0.7€ | 16.31€ | 1380 |
拡大 |
B4B3:MU株価回復履歴, Metro
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 6.55€ | 1 |
2021-02-22 | 0.7€ | 12.25€ | 281 |
2020-02-17 | 0.7€ | 12.8€ | 652 |
2019-02-18 | 0.7€ | 13.91€ | 1 |
2018-02-19 | 0.7€ | 17.268€ | 1380 |
拡大 |
B4B3:HM株価回復履歴, Metro
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 6.55€ | 1 |
2021-02-22 | 0.7€ | 12.55€ | 281 |
2020-02-17 | 0.7€ | 11.9€ | 1 |
2019-02-18 | 0.7€ | 13.464€ | 1 |
2018-02-19 | 0.7€ | 16.616€ | 1380 |
拡大 |
B4B3:HA株価回復履歴, Metro
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 6.55€ | 1 |
2021-02-22 | 0.7€ | 11.95€ | - |
2020-02-17 | 0.7€ | 11.9€ | 1 |
2019-02-18 | 0.7€ | 13.464€ | 1 |
2018-02-19 | 0.7€ | 16.616€ | - |
拡大 |
B4B3:F株価回復履歴, Metro
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 7.1€ | - |
2021-02-22 | 0.7€ | 11.7€ | 108 |
2020-02-17 | 0.7€ | 13.15€ | 652 |
2019-02-18 | 0.7€ | 13.094€ | 1 |
2018-02-19 | 0.7€ | 16.5€ | 1380 |
拡大 |
B4B3:DU株価回復履歴, Metro
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 6.9€ | - |
2021-02-22 | 0.7€ | 12.1€ | 231 |
2020-02-17 | 0.7€ | 12.15€ | 360 |
2019-02-18 | 0.7€ | 13.486€ | 2 |
2018-02-19 | 0.7€ | 16.616€ | 1380 |
拡大 |
B4B3:BE株価回復履歴, Metro
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-02-08 | 0.89€ | 6.55€ | 1 |
2021-02-22 | 0.7€ | 12.1€ | 281 |
2020-02-17 | 0.7€ | 12.4€ | 361 |
2019-02-18 | 0.7€ | 13.614€ | 1 |
2018-02-19 | 0.7€ | 16.574€ | 1380 |
拡大 |