配当利回り Trailing
2.05%
配当利回り Forward
2.05%
配当性向
14.79 %
平均利回り、5年
1.66%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
100 %
最新更新された配当金データ: 09/26 22:54
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- $0.152 平均配当
- $0.608 年間平均配当
- 0.41% 平均配当利回り
- 1.66% 平均年間配当利回り
- 4.0 支払い回数、年の回数
- 5.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 100 % 支払いの成長の安定性
- 60.42 % 配当成長率、シンプル
- 9.91 % 配当成長率、CAGR
- 0.12$ (2019-03-27) 最小
- 0.2$ (2023-12-20) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 発表日 | 割当日 | 回数 | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 0.2$ | 0.47% | 2024-10-08 | 2024-08-26 | 2024-09-19 | Quarterly | EOD |
2024-06-20 | 0.2$ | 0.43% | 2024-07-09 | 2024-05-16 | 2024-06-20 | Quarterly | EOD |
2024-03-22 | 0.2$ | 0.4% | 2024-04-09 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | Quarterly | EOD |
2023-12-20 | 0.2$ | 0.37% | 2024-01-09 | 2023-11-15 | 2023-12-21 | Quarterly | EOD |
2023-09-20 | 0.19$ | 0.4% | 2023-10-10 | 2023-08-23 | 2023-09-21 | Quarterly | EOD |
2023-06-21 | 0.19$ | 0.34% | 2023-07-10 | 2023-06-08 | 2023-06-22 | Quarterly | EOD |
2023-03-22 | 0.19$ | 0.37% | 2023-04-10 | 2023-03-02 | 2023-03-23 | Quarterly | EOD |
2022-12-21 | 0.19$ | 0.41% | 2023-01-09 | 2022-11-16 | 2022-12-22 | Quarterly | IR |
2022-09-21 | 0.17$ | 0.42% | 2022-10-09 | 2022-08-30 | 2022-09-22 | Quarterly | IR |
2022-06-22 | 0.17$ | 0.4% | 2022-07-11 | 2022-06-08 | 2022-06-23 | Quarterly | IR |
2022-03-23 | 0.17$ | 0.29% | 2022-04-11 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | Quarterly | IR |
2021-12-22 | 0.17$ | 0.3% | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-12-23 | Quarterly | IR |
2021-09-22 | 0.14$ | 0.21% | 2021-10-12 | 2021-08-26 | 2021-09-23 | Quarterly | EOD |
2021-06-23 | 0.14$ | 0.25% | 2021-07-12 | 2021-05-28 | 2021-06-24 | Quarterly | EOD |
2021-03-24 | 0.14$ | 0.31% | 2021-04-12 | 2021-03-05 | 2021-03-25 | Quarterly | EOD |
2020-12-23 | 0.14$ | 0.43% | 2021-01-11 | 2020-12-10 | 2020-12-24 | Quarterly | EOD |
2020-09-24 | 0.12$ | 0.54% | 2020-10-13 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | Quarterly | EOD |
2020-06-25 | 0.12$ | 0.56% | 2020-07-13 | 2020-05-29 | 2020-06-26 | Quarterly | EOD |
2020-03-26 | 0.12$ | 0.54% | 2020-04-13 | 2020-02-20 | 2020-03-27 | Quarterly | EOD |
2019-12-26 | 0.12$ | 0.44% | 2020-01-13 | 2019-12-12 | 2019-12-27 | Quarterly | EOD |
2019-09-26 | 0.12$ | 0.51% | 2019-10-14 | 2019-08-07 | 2019-09-27 | Quarterly | EOD |
2019-06-27 | 0.12$ | 0.53% | 2019-07-15 | 2019-05-20 | 2019-06-28 | Quarterly | EOD |
2019-03-27 | 0.12$ | 0.55% | 2019-04-15 | 2019-02-28 | 2019-03-28 | Quarterly | EOD |
2018-12-26 | 0.12$ | 0.62% | 2019-01-14 | 2018-12-12 | 2018-12-27 | Quarterly | EOD |
2018-09-26 | 0.12$ | 0.5% | 2018-10-15 | 2018-09-14 | 2018-09-27 | Quarterly | EOD |
2018-06-27 | 0.12$ | 0.51% | 2018-07-16 | 2018-06-14 | 2018-06-28 | Quarterly | EOD |
1985-06-10 | 0.01$ | 0.07% | 1985-07-08 | – | 1985-06-14 | Quarterly | – |
1985-03-11 | 0.01$ | 0.05% | 1985-04-08 | – | 1985-03-15 | Quarterly | – |
1984-12-10 | 0.01$ | 0.05% | 1985-01-07 | – | 1984-12-14 | Quarterly | – |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.6$ | 1.29 % | 46$ | 43$ | 1.41 % | – | – |
2023 | 0.8$ | 1.47 % | 52$ | 54$ | 1.44 % | – | – |
2022 | 0.7$ | 1.48 % | 47$ | 46$ | 1.51 % | 0.0$ | – |
2021 | 0.6$ | 1.25 % | 47$ | 56$ | 1.06 % | 4.0$ | 15 % |
2020 | 0.5$ | 2.00 % | 25$ | 32$ | 1.57 % | 1.0$ | 52 % |
2019 | 0.5$ | 2.11 % | 23$ | 27$ | 1.76 % | 0.45$ | 106 % |
2018 | 0.4$ | 1.52 % | 24$ | 20$ | 1.78 % | 2.4$ | 15 % |
1985 | 0.0$ | 0.12 % | 16$ | 14$ | 0.14 % | – | – |
1984 | 0.0$ | 0.05 % | 22$ | 22$ | 0.05 % | – | – |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、Kulicke & Soffa Industriesによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, Kulicke & Soffa Industries
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-09-19 | 0.2$ | 42.64$ | - |
2024-06-20 | 0.2$ | 47.04$ | - |
2024-03-22 | 0.2$ | 49.47$ | - |
2023-12-20 | 0.2$ | 53.55$ | - |
2023-09-20 | 0.19$ | 47.62$ | 91 |
2023-06-21 | 0.19$ | 56.53$ | - |
2023-03-22 | 0.19$ | 51.8$ | 91 |
2022-12-21 | 0.19$ | 46.41$ | 91 |
2022-09-21 | 0.17$ | 40.76$ | 91 |
2022-06-22 | 0.17$ | 43.03$ | 182 |
2022-03-23 | 0.17$ | 58.98$ | - |
2021-12-22 | 0.17$ | 55.85$ | 91 |
2021-09-22 | 0.14$ | - | - |
2021-06-23 | 0.14$ | - | - |
2021-03-24 | 0.14$ | - | - |
2020-12-23 | 0.14$ | 32.88$ | 1 |
2020-09-24 | 0.12$ | 22.33$ | 4 |
2020-06-25 | 0.12$ | 21.43$ | 11 |
2020-03-26 | 0.12$ | 22.4$ | 12 |
2019-12-26 | 0.12$ | 27.24$ | 7 |
2019-09-26 | 0.12$ | 23.62$ | 8 |
2019-06-27 | 0.12$ | 22.53$ | 1 |
2019-03-27 | 0.12$ | 21.64$ | 1 |
2018-12-26 | 0.12$ | 19.37$ | 1 |
2018-09-26 | 0.12$ | 24.04$ | 5 |
2018-06-27 | 0.12$ | 23.39$ | 1 |
1985-06-10 | 0.01$ | 14.25$ | 10551 |
1985-03-11 | 0.01$ | 18.625$ | 11651 |
1984-12-10 | 0.01$ | 21.625$ | 11824 |
拡大 |