配当利回り Trailing
0.03%
配当利回り Forward
0.04%
配当性向
13.23 %
平均利回り、5年
94.70%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
60 %
最新更新された配当金データ: 12/04 22:52
今後の配当
配当落ち期日カレンダーおよび配当カレンダー
支払額
0.015£
利回り: 0.91%
配当落ち期日
12/11
支払いタイプ
Quarterly
支払日
2026/01/23
発表日
2025/11/27
割当日
{{d}}
{{h}}
{{m}}
{{s}}
配当性向
5年間の統計: 2020-2025
- £0.01305 平均配当
- £0.0522 年間平均配当
- 0.99% 平均配当利回り
- 94.70% 平均年間配当利回り
- 4.0 支払い回数、年の回数
- 3.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 60 % 支払いの成長の安定性
- 5.88 % 配当成長率、シンプル
- 1.15 % 配当成長率、CAGR
- 0.01£ (2020-03-19) 最小
- 0.024£ (2024-09-12) 最大
| 配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 発表日 | 割当日 | 回数 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.015£ | 0.91% | 2026-01-23 | 2025-11-27 | – | Quarterly | EOD |
| 2025-09-11 | 0.026£ | 1.7% | 2025-10-17 | 2025-09-03 | – | Quarterly | EOD |
| 2025-06-26 | 0.01£ | 0.69% | 2025-07-31 | 2025-06-18 | – | Quarterly | EOD |
| 2025-03-06 | 0.01£ | 0.75% | 2025-04-22 | 2025-02-26 | – | Quarterly | EOD |
| 2024-12-12 | 0.01£ | 0.75% | 2025-01-24 | 2024-11-27 | 2024-12-12 | Quarterly | EOD |
| 2024-09-12 | 0.024£ | 1.88% | 2024-10-18 | 2024-09-02 | 2024-09-12 | Quarterly | EOD |
| 2024-06-27 | 0.01£ | 0.74% | 2024-07-26 | 2024-06-19 | 2024-06-27 | Quarterly | EOD |
| 2024-03-07 | 0.01£ | 0.77% | 2024-04-19 | 2024-02-28 | 2024-03-07 | Quarterly | EOD |
| 2023-12-14 | 0.01£ | 0.82% | 2024-01-24 | 2023-11-27 | 2023-12-14 | Quarterly | EOD |
| 2023-09-14 | 0.023£ | 1.82% | 2023-10-20 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | Quarterly | EOD |
| 2023-06-22 | 0.01£ | 0.78% | 2023-07-28 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | – | EOD |
| 2023-03-09 | 0.01£ | 0.74% | 2023-04-21 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | Quarterly | EOD |
| 2022-12-15 | 0.01£ | 0.83% | 2023-01-20 | 2022-11-24 | 2022-12-15 | Quarterly | EOD |
| 2022-09-15 | 0.022£ | 1.79% | 2022-10-20 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Quarterly | EOD |
| 2022-06-23 | 0.01£ | 0.81% | 2022-07-29 | 2022-06-16 | – | Quarterly | EOD |
| 2022-03-10 | 0.01£ | 0.78% | 2022-04-22 | 2022-03-02 | – | Quarterly | EOD |
| 2021-12-16 | 0.01£ | 0.01% | 2022-01-21 | 2021-11-25 | – | Quarterly | IR |
| 2021-09-16 | 0.021£ | 1.45% | 2021-10-21 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | Quarterly | EOD |
| 2021-06-24 | 0.01£ | 0.68% | 2021-07-30 | 2021-06-16 | 2021-06-24 | Quarterly | EOD |
| 2021-03-18 | 0.01£ | 0.67% | 2021-04-23 | 2021-03-08 | 2021-03-18 | Quarterly | EOD |
| 2020-12-10 | 0.01£ | 0.72% | 2021-01-22 | 2020-12-02 | 2020-12-10 | Quarterly | EOD |
| 2020-09-17 | 0.021£ | 1.8% | 2020-10-23 | 2020-09-08 | 2020-09-17 | Quarterly | EOD |
| 2020-06-25 | 0.01£ | 0.91% | 2020-07-31 | 2020-06-16 | 2020-06-25 | Quarterly | EOD |
| 2020-03-19 | 0.01£ | 1.14% | 2020-04-24 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | Quarterly | EOD |
| 2019-12-12 | 0.01£ | 0.77% | 2020-01-24 | 2019-11-28 | 2019-12-12 | Quarterly | EOD |
| 2019-09-19 | 0.021£ | 1.53% | 2019-10-25 | 2019-09-03 | 2019-09-19 | Quarterly | EOD |
| 2019-06-27 | 0.01£ | 0.75% | 2019-07-26 | 2019-06-13 | 2019-06-27 | Quarterly | EOD |
| 2019-03-21 | 0.01£ | 0.77% | 2019-04-18 | 2019-03-08 | 2019-03-21 | Quarterly | EOD |
| 2018-12-13 | 0.01£ | 0.81% | 2019-01-18 | 2018-11-27 | 2018-12-13 | Quarterly | EOD |
| 2018-08-30 | 0.02£ | 1.66% | 2018-10-26 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | Quarterly | EOD |
| 2018-06-28 | 0.01£ | 0.83% | 2018-07-27 | 2018-06-13 | 2018-06-28 | Quarterly | EOD |
| 2018-03-22 | 0.01£ | 0.77% | 2018-04-20 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | Quarterly | EOD |
| 2017-12-14 | 0.01£ | 0.76% | 2018-01-19 | 2017-11-27 | 2017-12-14 | Quarterly | EOD |
| 2017-08-24 | 0.019£ | 1.47% | 2017-10-26 | 2017-08-16 | 2017-08-24 | Quarterly | EOD |
| 2017-06-29 | 0.01£ | 0.81% | 2017-07-27 | 2017-06-13 | 2017-06-29 | Quarterly | EOD |
| 2017-03-09 | 0.01£ | 0.8% | 2017-04-20 | 2017-02-06 | 2017-03-09 | Quarterly | EOD |
| 2016-12-15 | 0.01£ | 0.88% | 2017-01-19 | 2016-11-24 | 2016-12-15 | Quarterly | EOD |
| 2016-08-25 | 0.019£ | 1.64% | 2016-10-27 | 2016-08-10 | 2016-08-25 | Quarterly | EOD |
| 2016-06-23 | 0.01£ | 1.09% | 2016-07-28 | 2016-06-15 | 2016-06-23 | Quarterly | EOD |
| 2016-03-10 | 0.01£ | 1.13% | 2016-04-21 | 2016-02-22 | 2016-03-10 | Quarterly | EOD |
| 2015-12-17 | 0.01£ | 1.16% | 2016-01-21 | 2015-11-19 | 2015-12-17 | Quarterly | EOD |
| 2015-08-27 | 0.019£ | 2.01% | 2015-10-30 | 2015-08-10 | 2015-08-27 | Quarterly | EOD |
| 2015-06-25 | 0.01£ | 0.92% | 2015-07-29 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | Quarterly | EOD |
| 2015-03-12 | 0.01£ | 0.85% | 2015-04-22 | 2015-02-04 | – | Quarterly | EOD |
| 2014-12-18 | 0.01£ | 0.87% | 2015-01-21 | 2014-11-27 | – | Quarterly | EOD |
| 2014-08-20 | 0.019£ | 1.52% | 2014-10-29 | 2014-08-04 | – | Quarterly | EOD |
| 2014-06-25 | 0.01£ | 0.84% | 2014-07-23 | 2014-06-19 | – | Quarterly | EOD |
| 2014-03-12 | 0.01£ | 0.93% | 2014-04-16 | 2014-02-27 | – | Quarterly | EOD |
| 2013-12-18 | 0.01£ | 0.86% | 2014-01-16 | 2013-11-28 | – | Quarterly | EOD |
| 2013-09-18 | 0.021£ | 1.75% | 2013-10-25 | – | – | Quarterly | EOD |
| 2013-06-26 | 0.01£ | 0.85% | 2013-07-19 | – | – | Quarterly | EOD |
| 2013-03-13 | 0.009£ | 0.67% | 2013-04-16 | – | – | Quarterly | EOD |
| 2012-12-19 | 0.009£ | 0.75% | 2013-01-16 | – | – | Quarterly | EOD |
| 2012-10-31 | 0.0215£ | 1.84% | 2012-11-28 | – | – | Quarterly | EOD |
| 2012-06-27 | 0.009£ | 0.83% | 2012-07-20 | – | – | Quarterly | EOD |
| 2012-03-21 | 0.009£ | 0.78% | 2012-04-16 | – | – | Quarterly | EOD |
| 2011-12-21 | 0.9£ | 87.06% | – | – | – | – | EOD |
| 2011-11-16 | 1.45£ | 136.47% | – | – | – | – | EOD |
| 2011-05-04 | 2.25£ | 197.59% | – | – | – | – | EOD |
| 2011-01-26 | 1£ | 86.21% | – | – | – | – | EOD |
| 拡大 | |||||||
配当およびその成長に関する過去の年次データ
| 年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06£ | 4.19 % | 145GBX | 165GBX | 3.70 % | – | – |
| 2024 | 0.05£ | 4.09 % | 132GBX | 133GBX | 4.08 % | – | – |
| 2023 | 0.05£ | 4.13 % | 128GBX | 127GBX | 4.19 % | – | – |
| 2022 | 0.05£ | 4.09 % | 127GBX | 128GBX | 4.05 % | 0.0£ | – |
| 2021 | 0.05£ | 30.68 % | 17GBX | 145GBX | 3.52 % | 0.3£ | 13 % |
| 2020 | 0.05£ | 430.49 % | 1.2GBX | 1.5GBX | 348.72 % | -0.1£ | -73 % |
| 2019 | 0.05£ | 387.04 % | 1.3GBX | 1.4GBX | 374.31 % | 0.2£ | 34 % |
| 2018 | 0.1£ | 400.13 % | 1.2GBX | 1.2GBX | 406.50 % | 0.1£ | 56 % |
| 2017 | 0.05£ | 384.86 % | 1.3GBX | 1.4GBX | 357.66 % | 0.2£ | 26 % |
| 2016 | 0.05£ | 476.93 % | 1.0GBX | 1.2GBX | 426.09 % | 0.3£ | 16 % |
| 2015 | 0.05£ | 462.18 % | 1.1GBX | 0.87GBX | 562.41 % | – | – |
| 2014 | 0.05£ | 417.52 % | 1.2GBX | 1.2GBX | 417.47 % | – | – |
| 2013 | 0.1£ | 400.26 % | 1.2GBX | 1.1GBX | 435.73 % | – | – |
| 2012 | 0.049£ | 426.37 % | 1.1GBX | 1.2GBX | 403.33 % | – | – |
| 2011 | 5.6£ | 51108.88 % | 1.1GBX | 1.0GBX | 54237.29 % | – | – |
| 拡大 | |||||||
前/次の配当
このページでは、JPMorgan Global Emerging Markets Income Trustによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust
| 配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.015£ | - | - |
| 2025-09-11 | 0.026£ | 153GBX | 1 |
| 2025-06-26 | 0.01£ | 144GBX | 1 |
| 2025-03-06 | 0.01£ | 132.5GBX | 1 |
| 2024-12-12 | 0.01£ | 133GBX | 1 |
| 2024-09-12 | 0.024£ | 128GBX | 1 |
| 2024-06-27 | 0.01£ | 135.5GBX | 1 |
| 2024-03-07 | 0.01£ | 130GBX | 1 |
| 2023-12-14 | 0.01£ | 121.5GBX | 1 |
| 2023-09-14 | 0.023£ | 126.5GBX | 1 |
| 2023-06-22 | 0.01£ | 127.5GBX | 5 |
| 2023-03-09 | 0.01£ | 134.5GBX | 141 |
| 2022-12-15 | 0.01£ | 121GBX | 5 |
| 2022-09-15 | 0.022£ | 123GBX | 11 |
| 2022-06-23 | 0.01£ | 123.5GBX | 1 |
| 2022-03-10 | 0.01£ | 128GBX | 1 |
| 2021-12-16 | 0.01£ | 145GBX | 1 |
| 2021-09-16 | 0.021£ | 1.45GBX | 53 |
| 2021-06-24 | 0.01£ | 1.475GBX | 1 |
| 2021-03-18 | 0.01£ | 1.5GBX | 29 |
| 2020-12-10 | 0.01£ | 1.39GBX | 1 |
| 2020-09-17 | 0.021£ | 1.165GBX | 1 |
| 2020-06-25 | 0.01£ | 1.095GBX | 1 |
| 2020-03-19 | 0.01£ | 0.878GBX | 1 |
| 2019-12-12 | 0.01£ | 1.2925GBX | 4 |
| 2019-09-19 | 0.021£ | 1.37GBX | 1 |
| 2019-06-27 | 0.01£ | 1.325GBX | 4 |
| 2019-03-21 | 0.01£ | 1.2975GBX | 11 |
| 2018-12-13 | 0.01£ | 1.24GBX | 4 |
| 2018-08-30 | 0.02£ | 1.205GBX | 22 |
| 2018-06-28 | 0.01£ | 1.205GBX | 5 |
| 2018-03-22 | 0.01£ | 1.295GBX | 1 |
| 2017-12-14 | 0.01£ | 1.3175GBX | 1 |
| 2017-08-24 | 0.019£ | 1.29GBX | 1 |
| 2017-06-29 | 0.01£ | 1.23GBX | 1 |
| 2017-03-09 | 0.01£ | 1.2575GBX | 1 |
| 2016-12-15 | 0.01£ | 1.14GBX | 1 |
| 2016-08-25 | 0.019£ | 1.16GBX | 11 |
| 2016-06-23 | 0.01£ | 0.915GBX | 4 |
| 2016-03-10 | 0.01£ | 0.8875GBX | 1 |
| 2015-12-17 | 0.01£ | 0.8625GBX | 4 |
| 2015-08-27 | 0.019£ | 0.945GBX | 1 |
| 2015-06-25 | 0.01£ | 1.085GBX | 6 |
| 2015-03-12 | 0.01£ | 1.1825GBX | 8 |
| 2014-12-18 | 0.01£ | 1.155GBX | 1 |
| 2014-08-20 | 0.019£ | 1.2475GBX | 7 |
| 2014-06-25 | 0.01£ | 1.19625GBX | 1 |
| 2014-03-12 | 0.01£ | 1.08GBX | 6 |
| 2013-12-18 | 0.01£ | 1.165GBX | 145 |
| 2013-09-18 | 0.021£ | 1.2GBX | 1 |
| 2013-06-26 | 0.01£ | 1.17GBX | 1 |
| 2013-03-13 | 0.009£ | 1.34875GBX | 1 |
| 2012-12-19 | 0.009£ | 1.2025GBX | 1 |
| 2012-10-31 | 0.0215£ | 1.17GBX | 12 |
| 2012-06-27 | 0.009£ | 1.085GBX | 1 |
| 2012-03-21 | 0.009£ | 1.1575GBX | 9 |
| 2011-12-21 | 0.9£ | 1.03375GBX | 1 |
| 2011-11-16 | 1.45£ | 1.0625GBX | 19 |
| 2011-05-04 | 2.25£ | 1.13875GBX | 2 |
| 2011-01-26 | 1£ | 1.16GBX | 65 |
| 拡大 | |||
データのソース
- • IEX Cloud — 米国およびその他の国の企業に関する財務データの米国プロバイダー。
- • また、利回り、格付け、その他の統計情報など、いくつかの指標の独自の計算を使用します。