配当利回り Trailing
0.93%
配当利回り Forward
0.97%
配当性向
13.18 %
平均利回り、5年
0.67%
支払いの安定性
40 %
支払いの成長の安定性
20 %
最新更新された配当金データ: 08/09 22:21
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- $0.131538461538462 平均配当
- $0.4275 年間平均配当
- 0.19% 平均配当利回り
- 0.67% 平均年間配当利回り
- 3.0 支払い回数、年の回数
- 1.0 成長期間、年数
- 40 % 支払いの安定性
- 20 % 支払いの成長の安定性
- -21.88 % 配当成長率、シンプル
- -4.82 % 配当成長率、CAGR
- 0.1$ (2022-02-10) 最小
- 0.17$ (2019-08-01) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 発表日 | 割当日 | 回数 | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 0.15$ | 0.24% | 2024-08-09 | 2024-07-18 | 2024-08-02 | Quarterly | EOD |
2024-05-02 | 0.15$ | 0.22% | 2024-05-10 | 2024-04-22 | 2024-05-03 | Quarterly | EOD |
2024-02-08 | 0.15$ | 0.21% | 2024-02-16 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | Quarterly | EOD |
2023-11-02 | 0.125$ | 0.19% | 2023-11-13 | 2023-10-23 | 2023-11-03 | Quarterly | EOD |
2023-08-03 | 0.125$ | 0.18% | 2023-08-11 | 2023-07-24 | 2023-08-04 | Quarterly | EOD |
2023-05-04 | 0.125$ | 0.18% | 2023-05-12 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | Quarterly | IR |
2023-02-09 | 0.125$ | 0.18% | 2023-02-17 | 2023-01-25 | 2023-02-10 | Quarterly | EOD |
2022-11-03 | 0.1$ | 0.18% | 2022-11-14 | 2022-10-24 | 2022-11-04 | Quarterly | EOD |
2022-08-04 | 0.1$ | 0.16% | 2022-08-12 | 2022-07-25 | 2022-08-05 | Quarterly | EOD |
2022-05-05 | 0.1$ | 0.17% | 2022-05-13 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | Quarterly | IR |
2022-02-10 | 0.1$ | 0.18% | 2022-02-18 | 2022-01-26 | 2022-02-11 | Quarterly | IR |
2020-02-13 | 0.17$ | 0.23% | 2020-02-21 | 2020-02-03 | 2020-02-14 | Quarterly | EOD |
2019-10-31 | 0.17$ | 0.23% | 2019-11-08 | 2019-10-21 | 2019-11-01 | Quarterly | EOD |
2019-08-01 | 0.17$ | 0.21% | 2019-08-09 | 2019-07-22 | 2019-08-02 | Quarterly | EOD |
2019-05-02 | 0.15$ | 0.21% | 2019-05-10 | 2019-04-23 | 2019-05-03 | Quarterly | EOD |
2019-02-04 | 0.15$ | 0.22% | 2019-02-12 | 2019-01-23 | 2019-02-05 | Quarterly | EOD |
2018-11-01 | 0.15$ | 0.25% | 2018-11-09 | 2018-10-22 | 2018-11-02 | Quarterly | EOD |
2018-08-02 | 0.15$ | 0.22% | 2018-08-10 | 2018-07-23 | 2018-08-03 | Quarterly | EOD |
2018-05-03 | 0.125$ | 0.19% | 2018-05-11 | 2018-04-23 | 2018-05-04 | Quarterly | EOD |
2018-02-05 | 0.125$ | 0.2% | 2018-02-13 | 2018-01-24 | 2018-02-06 | Quarterly | EOD |
2017-10-31 | 0.125$ | 0.21% | 2017-11-08 | 2017-10-18 | 2017-11-01 | Quarterly | EOD |
2017-08-01 | 0.125$ | 0.24% | 2017-08-10 | 2017-07-24 | 2017-08-03 | Quarterly | EOD |
2017-04-28 | 0.11$ | 0.21% | 2017-05-09 | – | 2017-05-02 | Quarterly | EOD |
2017-02-06 | 0.11$ | 0.21% | 2017-02-15 | 2017-01-25 | 2017-02-08 | Quarterly | EOD |
2016-10-31 | 0.11$ | 0.24% | 2016-11-09 | 2016-10-19 | 2016-11-02 | Quarterly | EOD |
2016-08-01 | 0.11$ | 0.25% | 2016-08-10 | 2016-07-20 | 2016-08-03 | Quarterly | EOD |
2016-05-02 | 0.11$ | 0.24% | 2016-05-11 | 2016-04-20 | 2016-05-04 | Quarterly | EOD |
2016-02-03 | 0.1$ | 0.25% | 2016-02-12 | 2016-01-21 | 2016-02-05 | Quarterly | EOD |
2015-10-29 | 0.1$ | 0.21% | 2015-11-16 | 2015-10-19 | 2015-11-02 | Quarterly | EOD |
2015-07-30 | 0.1$ | 0.19% | 2015-08-17 | 2015-07-20 | 2015-08-03 | Quarterly | EOD |
2015-04-30 | 0.1$ | 0.2% | 2015-05-18 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | Quarterly | EOD |
2015-01-30 | 0.1$ | 0.23% | 2015-02-17 | 2015-01-12 | 2015-02-03 | Other | EOD |
1992-10-27 | 0.11$ | 1.09% | – | – | – | – | – |
1992-07-28 | 0.11$ | 1.0% | – | – | – | – | – |
1992-04-28 | 0.11$ | 1.04% | – | – | – | – | – |
1992-01-28 | 0.11$ | 1.0% | – | – | – | – | – |
1991-10-29 | 0.11$ | 1.06% | – | – | – | – | – |
1991-07-30 | 0.11$ | 1.02% | – | – | – | – | – |
1991-05-07 | 0.11$ | 0.81% | – | – | – | – | – |
1991-01-29 | 0.11$ | 1.25% | – | – | – | – | – |
1990-10-30 | 0.11$ | 1.81% | – | – | – | – | – |
1990-07-31 | 0.11$ | 1.13% | – | – | – | – | – |
1990-05-01 | 0.11$ | 0.96% | – | – | – | – | – |
1990-01-30 | 0.11$ | 0.78% | – | – | – | – | – |
1989-10-31 | 0.11$ | 0.65% | – | – | – | – | – |
1989-08-01 | 0.11$ | 0.45% | – | – | – | – | – |
1989-05-02 | 0.11$ | 0.43% | – | – | – | – | – |
1989-01-31 | 0.11$ | 0.41% | – | – | – | – | – |
1988-10-25 | 0.11$ | 0.33% | – | – | – | – | – |
1988-07-26 | 0.11$ | 0.35% | – | – | – | – | – |
1988-05-03 | 0.11$ | 0.28% | – | – | – | – | – |
1988-01-26 | 0.1$ | 0.33% | – | – | – | – | – |
1987-10-26 | 0.1$ | 0.3% | – | – | – | – | – |
1987-07-27 | 0.1$ | 0.24% | – | – | – | – | – |
1987-04-28 | 0.1$ | 0.24% | – | – | – | – | – |
1987-01-27 | 0.1$ | 0.3% | – | – | – | – | – |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.5$ | 0.67 % | 67$ | 62$ | 0.72 % | – | – |
2023 | 0.5$ | 0.73 % | 68$ | 64$ | 0.78 % | – | – |
2022 | 0.4$ | 0.70 % | 57$ | 55$ | 0.73 % | 0.0$ | – |
2020 | 0.2$ | 0.37 % | 46$ | 48$ | 0.35 % | 1.3$ | 13 % |
2019 | 0.6$ | 0.86 % | 75$ | 74$ | 0.87 % | 3.5$ | 18 % |
2018 | 0.6$ | 0.84 % | 66$ | 57$ | 0.96 % | 2.9$ | 19 % |
2017 | 0.5$ | 0.86 % | 55$ | 62$ | 0.76 % | 2.6$ | 18 % |
2016 | 0.4$ | 0.97 % | 44$ | 51$ | 0.84 % | 2.5$ | 17 % |
2015 | 0.4$ | 0.83 % | 48$ | 46$ | 0.86 % | 2.3$ | 17 % |
1992 | 0.4$ | 4.12 % | 11$ | 10$ | 4.37 % | – | – |
1991 | 0.4$ | 4.05 % | 11$ | 10$ | 4.23 % | – | – |
1990 | 0.4$ | 4.25 % | 10$ | 6.1$ | 7.26 % | – | – |
1989 | 0.4$ | 1.87 % | 24$ | 17$ | 2.61 % | – | – |
1988 | 0.4$ | 1.28 % | 34$ | 33$ | 1.29 % | – | – |
1987 | 0.4$ | 1.07 % | 37$ | 33$ | 1.21 % | – | – |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、Hexcelによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, Hexcel
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-08-02 | 0.15$ | 62.21$ | - |
2024-05-02 | 0.15$ | 67.87$ | - |
2024-02-08 | 0.15$ | 71.5$ | - |
2023-11-02 | 0.125$ | 64.4$ | 98 |
2023-08-03 | 0.125$ | 68$ | 189 |
2023-05-04 | 0.125$ | 71.33$ | 280 |
2023-02-09 | 0.125$ | 69.65$ | 84 |
2022-11-03 | 0.1$ | 54.65$ | 98 |
2022-08-04 | 0.1$ | 61.67$ | 189 |
2022-05-05 | 0.1$ | 58.13$ | 91 |
2022-02-10 | 0.1$ | 54.7$ | 84 |
2020-02-13 | 0.17$ | 74.5$ | 1 |
2019-10-31 | 0.17$ | 74.62$ | 1 |
2019-08-01 | 0.17$ | 81.29$ | 7 |
2019-05-02 | 0.15$ | 70.77$ | 1 |
2019-02-04 | 0.15$ | 69.1$ | 1 |
2018-11-01 | 0.15$ | 59.22$ | 5 |
2018-08-02 | 0.15$ | 68.99$ | 1 |
2018-05-03 | 0.125$ | 65.82$ | 1 |
2018-02-05 | 0.125$ | 63.99$ | 1 |
2017-10-31 | 0.125$ | 60.69$ | 1 |
2017-08-01 | 0.125$ | 51.51$ | 1 |
2017-04-28 | 0.11$ | 51.75$ | 34 |
2017-02-06 | 0.11$ | 51.63$ | 4 |
2016-10-31 | 0.11$ | 45.49$ | 4 |
2016-08-01 | 0.11$ | 43.72$ | 2 |
2016-05-02 | 0.11$ | 44.94$ | 1 |
2016-02-03 | 0.1$ | 40.2$ | 1 |
2015-10-29 | 0.1$ | 46.87$ | 4 |
2015-07-30 | 0.1$ | 51.47$ | 1 |
2015-04-30 | 0.1$ | 50.15$ | 14 |
2015-01-30 | 0.1$ | 44.23$ | 3 |
1992-10-27 | 0.11$ | 10.0656$ | 7808 |
1992-07-28 | 0.11$ | 11.0397$ | 7899 |
1992-04-28 | 0.11$ | 10.6068$ | 91 |
1992-01-28 | 0.11$ | 11.0397$ | 182 |
1991-10-29 | 0.11$ | 10.3903$ | 91 |
1991-07-30 | 0.11$ | 10.8233$ | 182 |
1991-05-07 | 0.11$ | 13.5291$ | 8347 |
1991-01-29 | 0.11$ | 8.7668$ | 98 |
1990-10-30 | 0.11$ | 6.061$ | 91 |
1990-07-31 | 0.11$ | 9.7409$ | 280 |
1990-05-01 | 0.11$ | 11.4727$ | 371 |
1990-01-30 | 0.11$ | 14.1785$ | 8809 |
1989-10-31 | 0.11$ | 16.8843$ | 8900 |
1989-08-01 | 0.11$ | 24.5688$ | 8991 |
1989-05-02 | 0.11$ | 25.5429$ | 9082 |
1989-01-31 | 0.11$ | 27.0582$ | 9173 |
1988-10-25 | 0.11$ | 33.4439$ | 9271 |
1988-07-26 | 0.11$ | 31.2792$ | 91 |
1988-05-03 | 0.11$ | 39.5049$ | 9446 |
1988-01-26 | 0.1$ | 30.5216$ | 98 |
1987-10-26 | 0.1$ | 33.1192$ | 190 |
1987-07-27 | 0.1$ | 41.7778$ | 9727 |
1987-04-28 | 0.1$ | 40.912$ | 90 |
1987-01-27 | 0.1$ | 33.7686$ | 91 |
拡大 |