配当利回り Trailing
0.09%
配当利回り Forward
0.05%
配当性向
10.76 %
平均利回り、5年
0.13%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
100 %
最新更新された配当金データ: 07/08 23:36
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- $0.085 平均配当
- $0.17 年間平均配当
- 0.07% 平均配当利回り
- 0.13% 平均年間配当利回り
- 2.0 支払い回数、年の回数
- 5.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 100 % 支払いの成長の安定性
- 42.86 % 配当成長率、シンプル
- 7.39 % 配当成長率、CAGR
- 0.07$ (2019-01-02) 最小
- 0.1$ (2023-01-04) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 発表日 | 割当日 | 回数 | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 0.11$ | 0.05% | 2024-07-15 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | SemiAnnual | EOD |
2024-01-03 | 0.1$ | 0.06% | 2024-01-19 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | SemiAnnual | EOD |
2023-06-30 | 0.1$ | 0.06% | 2023-07-17 | 2023-06-12 | 2023-07-03 | SemiAnnual | EOD |
2023-01-04 | 0.1$ | 0.07% | 2023-01-23 | 2022-12-19 | 2023-01-05 | SemiAnnual | EOD |
2022-06-30 | 0.09$ | 0.07% | 2022-07-15 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | SemiAnnual | IR |
2022-01-05 | 0.09$ | 0.06% | 2022-01-20 | 2021-12-20 | 2022-01-06 | SemiAnnual | IR |
2021-06-30 | 0.09$ | 0.06% | 2021-07-15 | 2021-06-08 | 2021-07-01 | SemiAnnual | EOD |
2021-01-06 | 0.08$ | 0.06% | 2021-01-21 | 2020-12-21 | 2021-01-07 | SemiAnnual | EOD |
2020-06-30 | 0.08$ | 0.08% | 2020-07-15 | 2020-06-09 | 2020-07-01 | SemiAnnual | EOD |
2020-01-08 | 0.08$ | 0.07% | 2020-01-23 | 2019-12-16 | 2020-01-09 | SemiAnnual | EOD |
2019-06-28 | 0.07$ | 0.05% | 2019-07-15 | 2019-06-12 | 2019-07-01 | SemiAnnual | EOD |
2019-01-02 | 0.07$ | 0.09% | 2019-01-17 | 2018-12-17 | 2019-01-03 | SemiAnnual | EOD |
2018-07-10 | 0.06$ | 0.08% | 2018-07-19 | 2018-06-11 | 2018-07-11 | SemiAnnual | EOD |
2018-01-02 | 0.05632$ | 0.09% | 2018-01-17 | 2017-12-15 | 2018-01-03 | SemiAnnual | EOD |
2017-06-30 | 0.0512$ | 0.11% | 2017-07-19 | 2017-06-13 | 2017-07-05 | SemiAnnual | EOD |
2016-12-30 | 0.0461$ | 0.12% | 2017-01-18 | 2016-12-13 | 2017-01-04 | SemiAnnual | EOD |
2016-06-30 | 0.041$ | 0.12% | 2016-07-19 | 2016-06-06 | 2016-07-05 | SemiAnnual | EOD |
2015-12-30 | 0.041$ | 0.15% | 2016-01-19 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | SemiAnnual | EOD |
2015-07-01 | 0.0358$ | 0.12% | 2015-07-20 | 2015-06-09 | 2015-07-06 | SemiAnnual | EOD |
2014-12-31 | 0.0358$ | 0.12% | 2015-01-19 | 2014-12-15 | 2015-01-05 | SemiAnnual | EOD |
2014-07-02 | 0.0307$ | 0.11% | 2014-07-21 | 2014-06-10 | 2014-07-07 | SemiAnnual | EOD |
2013-12-31 | 0.2099$ | 0.36% | 2014-01-17 | 2013-12-17 | 2014-01-03 | SemiAnnual | – |
2013-07-03 | 0.0285$ | 0.06% | 2013-07-22 | 2013-06-11 | 2013-07-08 | SemiAnnual | – |
2012-12-13 | 0.8957$ | 2.2% | 2012-12-31 | 2012-11-27 | 2012-12-17 | SemiAnnual | – |
2012-07-05 | 0.0232$ | 0.06% | 2012-07-23 | – | 2012-07-09 | SemiAnnual | – |
2012-01-03 | 0.0186$ | 0.03% | 2012-01-19 | – | 2012-01-05 | SemiAnnual | – |
2011-07-01 | 0.0186$ | 0.03% | 2011-07-20 | – | 2011-07-06 | SemiAnnual | – |
2011-01-04 | 0.0149$ | 0.03% | 2011-01-20 | – | 2011-01-06 | SemiAnnual | – |
2010-07-02 | 0.0149$ | 0.04% | 2010-07-21 | – | 2010-07-07 | SemiAnnual | – |
2010-01-04 | 0.0119$ | 0.03% | 2010-01-20 | – | 2010-01-06 | SemiAnnual | – |
2009-07-06 | 0.0119$ | 0.03% | 2009-07-22 | – | 2009-07-08 | SemiAnnual | – |
2009-01-05 | 0.0119$ | 0.03% | 2009-01-21 | – | 2009-01-07 | SemiAnnual | – |
2008-07-03 | 0.0099$ | 0.03% | 2008-07-22 | – | 2008-07-08 | SemiAnnual | – |
2008-01-07 | 0.0099$ | 0.02% | 2008-01-23 | – | 2008-01-09 | SemiAnnual | – |
2007-07-03 | 0.0079$ | 0.02% | 2007-07-18 | – | 2007-07-06 | SemiAnnual | – |
2007-01-03 | 0.0079$ | 0.02% | 2007-01-17 | – | 2007-01-05 | SemiAnnual | – |
2006-07-05 | 0.0079$ | 0.03% | 2006-07-19 | – | 2006-07-07 | SemiAnnual | – |
2006-01-04 | 0.0079$ | 0.03% | 2006-01-18 | – | 2006-01-06 | SemiAnnual | – |
2005-07-06 | 0.005$ | 0.02% | 2005-07-19 | – | 2005-07-08 | SemiAnnual | – |
2005-01-04 | 0.005$ | 0.02% | 2005-01-16 | – | 2005-01-06 | SemiAnnual | – |
2004-07-07 | 0.005$ | 0.03% | 2004-07-20 | – | 2004-07-09 | SemiAnnual | – |
2004-01-02 | 0.005$ | 0.03% | 2004-01-16 | – | 2004-01-06 | SemiAnnual | – |
2003-07-09 | 0.0046$ | 0.04% | 2003-07-21 | – | 2003-07-11 | SemiAnnual | – |
2003-01-09 | 0.0046$ | 0.04% | 2003-01-23 | – | 2003-01-13 | SemiAnnual | – |
2002-07-10 | 0.0046$ | 0.03% | 2002-07-22 | – | 2002-07-12 | SemiAnnual | – |
2002-01-10 | 0.0046$ | 0.03% | 2002-01-24 | – | 2002-01-14 | SemiAnnual | – |
2001-07-05 | 0.0041$ | 0.02% | 2001-07-23 | – | 2001-07-09 | SemiAnnual | – |
2001-01-04 | 0.0041$ | 0.02% | 2001-01-18 | – | 2001-01-08 | SemiAnnual | – |
2000-07-06 | 0.0041$ | 0.03% | 2000-07-21 | – | 2000-07-10 | SemiAnnual | – |
2000-01-06 | 0.0041$ | 0.02% | 2000-01-20 | – | 2000-01-10 | SemiAnnual | – |
1999-07-07 | 0.0041$ | 0.02% | 1999-07-20 | – | 1999-07-09 | SemiAnnual | – |
1999-01-06 | 0.0041$ | 0.01% | 1999-01-19 | – | 1999-01-08 | SemiAnnual | – |
1998-07-01 | 0.0041$ | 0.02% | 1998-07-17 | – | 1998-07-06 | SemiAnnual | – |
1998-01-07 | 0.0061$ | 0.02% | 1998-01-20 | – | 1998-01-09 | SemiAnnual | – |
1997-07-02 | 0.0055$ | 0.03% | 1997-07-18 | – | 1997-07-07 | SemiAnnual | – |
1997-01-06 | 0.0055$ | 0.02% | 1997-01-17 | – | 1997-01-08 | SemiAnnual | – |
1996-07-10 | 0.005$ | 0.02% | 1996-07-26 | – | 1996-07-12 | SemiAnnual | – |
1996-01-11 | 0.0046$ | 0.03% | 1996-02-08 | – | 1996-01-16 | SemiAnnual | – |
1995-07-05 | 0.0042$ | 0.03% | 1995-07-28 | – | 1995-07-07 | SemiAnnual | – |
1995-01-03 | 0.0038$ | 0.04% | 1995-01-30 | – | 1995-01-09 | SemiAnnual | – |
1994-07-01 | 0.0038$ | 0.04% | 1994-07-29 | – | 1994-07-08 | SemiAnnual | – |
1994-01-04 | 0.0038$ | 0.03% | 1994-01-31 | – | 1994-01-10 | SemiAnnual | – |
1993-06-28 | 0.0038$ | 0.04% | 1993-07-23 | – | 1993-07-02 | SemiAnnual | – |
1993-01-04 | 0.00239$ | 0.02% | – | – | – | – | – |
1992-06-25 | 0.00239$ | 0.02% | – | – | – | – | – |
1992-01-07 | 0.00239$ | 0.02% | – | – | – | – | – |
1991-06-25 | 0.00159$ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1990-12-31 | 0.00159$ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1990-06-26 | 0.00159$ | 0.02% | – | – | – | – | – |
1989-12-26 | 0.00159$ | 0.02% | – | – | – | – | – |
1989-06-27 | 0.00159$ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1988-12-27 | 0.00106$ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1988-06-28 | 0.00106$ | 0.0% | – | – | – | – | – |
1987-12-28 | 0.00106$ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1987-06-29 | 0.00106$ | 0.0% | – | – | – | – | – |
1987-01-02 | 0.00106$ | 0.0% | – | – | – | – | – |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.2$ | 0.11 % | 197$ | 221$ | 0.10 % | – | – |
2023 | 0.2$ | 0.12 % | 164$ | 177$ | 0.11 % | – | – |
2022 | 0.2$ | 0.13 % | 139$ | 131$ | 0.14 % | 0.0$ | – |
2021 | 0.2$ | 0.13 % | 133$ | 26$ | 0.65 % | 1.6$ | 11 % |
2020 | 0.2$ | 0.15 % | 107$ | 132$ | 0.12 % | 2.3$ | 7 % |
2019 | 0.1$ | 0.12 % | 115$ | 114$ | 0.12 % | 2.4$ | 6 % |
2018 | 0.12$ | 0.15 % | 76$ | 77$ | 0.15 % | 1.9$ | 6 % |
2017 | 0.051$ | 0.10 % | 50$ | 60$ | 0.08 % | 1.4$ | 4 % |
2016 | 0.087$ | 0.26 % | 34$ | 40$ | 0.22 % | 1.2$ | 7 % |
2015 | 0.077$ | 0.27 % | 28$ | 28$ | 0.28 % | 1.7$ | 5 % |
2014 | 0.067$ | 0.24 % | 27$ | 31$ | 0.22 % | 1.4$ | 5 % |
2013 | 0.24$ | 0.44 % | 55$ | 58$ | 0.41 % | 0.8$ | 31 % |
2012 | 0.94$ | 2.02 % | 46$ | 41$ | 2.30 % | 0.7$ | 142 % |
2011 | 0.034$ | 0.06 % | 54$ | 56$ | 0.06 % | 0.6$ | 6 % |
2010 | 0.027$ | 0.07 % | 40$ | 36$ | 0.07 % | 0.4$ | 6 % |
2009 | 0.024$ | 0.06 % | 38$ | 36$ | 0.07 % | 0.4$ | 7 % |
2008 | 0.020$ | 0.05 % | 42$ | 31$ | 0.06 % | 0.4$ | 5 % |
2007 | 0.016$ | 0.04 % | 41$ | 42$ | 0.04 % | 0.3$ | 5 % |
2006 | 0.016$ | 0.06 % | 27$ | 29$ | 0.05 % | 0.3$ | 6 % |
2005 | 0.0$ | 0.04 % | 23$ | 24$ | 0.04 % | 0.2$ | 5 % |
2004 | 0.0$ | 0.06 % | 17$ | 18$ | 0.06 % | 0.1$ | 7 % |
2003 | 0.009$ | 0.08 % | 12$ | 12$ | 0.08 % | 0.1$ | 9 % |
2002 | 0.009$ | 0.06 % | 15$ | 14$ | 0.07 % | 0.1$ | 9 % |
2001 | 0.008$ | 0.04 % | 18$ | 19$ | 0.04 % | 0.1$ | 6 % |
2000 | 0.008$ | 0.05 % | 17$ | 14$ | 0.06 % | 0.2$ | 5 % |
1999 | 0.008$ | 0.03 % | 27$ | 25$ | 0.03 % | 0.2$ | 5 % |
1998 | 0.010$ | 0.04 % | 27$ | 26$ | 0.04 % | 0.1$ | 9 % |
1997 | 0.01$ | 0.05 % | 22$ | 22$ | 0.05 % | 0.1$ | 12 % |
1996 | 0.010$ | 0.05 % | 20$ | 24$ | 0.04 % | – | – |
1995 | 0.01$ | 0.06 % | 12$ | 16$ | 0.05 % | – | – |
1994 | 0.008$ | 0.07 % | 10$ | 9.8$ | 0.08 % | – | – |
1993 | 0.006$ | 0.05 % | 11$ | 10.0$ | 0.06 % | – | – |
1992 | 0.005$ | 0.04 % | 13$ | 13$ | 0.04 % | – | – |
1991 | 0.002$ | 0.01 % | 11$ | 11$ | 0.01 % | – | – |
1990 | 0.003$ | 0.03 % | 9.6$ | 11$ | 0.03 % | – | – |
1989 | 0.003$ | 0.03 % | 10.0$ | 8.5$ | 0.04 % | – | – |
1988 | 0.002$ | 0.01 % | 20$ | 18$ | 0.01 % | – | – |
1987 | 0.003$ | 0.01 % | 25$ | 17$ | 0.02 % | – | – |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、HEICOによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, HEICO
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-07-01 | 0.11$ | 220.59$ | - |
2024-01-03 | 0.1$ | 173.88$ | 180 |
2023-06-30 | 0.1$ | 176.94$ | 367 |
2023-01-04 | 0.1$ | 151.52$ | 177 |
2022-06-30 | 0.09$ | 131.12$ | 188 |
2022-01-05 | 0.09$ | 145.99$ | 364 |
2021-06-30 | 0.09$ | 139.42$ | 1 |
2021-01-06 | 0.08$ | 134.32$ | 1 |
2020-06-30 | 0.08$ | - | - |
2020-01-08 | 0.08$ | 122.36$ | 14 |
2019-06-28 | 0.07$ | 133.81$ | 4 |
2019-01-02 | 0.07$ | 75.94$ | 6 |
2018-07-10 | 0.06$ | 74.74$ | 2 |
2018-01-02 | 0.05632$ | 59.89$ | 1 |
2017-06-30 | 0.0512$ | 45.98$ | 3 |
2016-12-30 | 0.0461$ | 39.5$ | 4 |
2016-06-30 | 0.041$ | 34.21$ | 1 |
2015-12-30 | 0.041$ | 28.1$ | 6 |
2015-07-01 | 0.0358$ | 29.95$ | 13 |
2014-12-31 | 0.0358$ | 30.92$ | 22 |
2014-07-02 | 0.0307$ | 27.18$ | 1 |
2013-12-31 | 0.2099$ | 57.95$ | 1366 |
2013-07-03 | 0.0285$ | 51.64$ | 181 |
2012-12-13 | 0.8957$ | 40.79$ | 202 |
2012-07-05 | 0.0232$ | 40.56$ | 161 |
2012-01-03 | 0.0186$ | 57.8501$ | 728 |
2011-07-01 | 0.0186$ | 55.9299$ | 186 |
2011-01-04 | 0.0149$ | 52.2301$ | 178 |
2010-07-02 | 0.0149$ | 36.0599$ | 186 |
2010-01-04 | 0.0119$ | 44.7704$ | 365 |
2009-07-06 | 0.0119$ | 35.7499$ | 182 |
2009-01-05 | 0.0119$ | 40.2304$ | 364 |
2008-07-03 | 0.0099$ | 31.3099$ | 186 |
2008-01-07 | 0.0099$ | 53.5599$ | 1271 |
2007-07-03 | 0.0079$ | 42.4205$ | 188 |
2007-01-03 | 0.0079$ | 38.5899$ | 181 |
2006-07-05 | 0.0079$ | 28.7801$ | 182 |
2006-01-04 | 0.0079$ | 25.9999$ | 182 |
2005-07-06 | 0.005$ | 23.75$ | 182 |
2005-01-04 | 0.005$ | 21.3101$ | 183 |
2004-07-07 | 0.005$ | 17.9404$ | 181 |
2004-01-02 | 0.005$ | 16.6404$ | 187 |
2003-07-09 | 0.0046$ | 12.15$ | 177 |
2003-01-09 | 0.0046$ | 10.9904$ | 181 |
2002-07-10 | 0.0046$ | 13.7001$ | 541 |
2002-01-10 | 0.0046$ | 16.3205$ | 722 |
2001-07-05 | 0.0041$ | 19.2005$ | 1279 |
2001-01-04 | 0.0041$ | 17.3126$ | 182 |
2000-07-06 | 0.0041$ | 14$ | 182 |
2000-01-06 | 0.0041$ | 18.9999$ | 546 |
1999-07-07 | 0.0041$ | 25$ | 2373 |
1999-01-06 | 0.0041$ | 29.2508$ | 2919 |
1998-07-01 | 0.0041$ | 26.2508$ | 189 |
1998-01-07 | 0.0061$ | 27.9039$ | 364 |
1997-07-02 | 0.0055$ | 21.6885$ | 189 |
1997-01-06 | 0.0055$ | 22.4201$ | 366 |
1996-07-10 | 0.005$ | 24.1275$ | 546 |
1996-01-11 | 0.0046$ | 16.5725$ | 181 |
1995-07-05 | 0.0042$ | 15.8426$ | 190 |
1995-01-03 | 0.0038$ | 9.0185$ | 183 |
1994-07-01 | 0.0038$ | 9.75$ | 369 |
1994-01-04 | 0.0038$ | 11.0889$ | 547 |
1993-06-28 | 0.0038$ | 9.9939$ | 190 |
1993-01-04 | 0.00239$ | 12.5499$ | 912 |
1992-06-25 | 0.00239$ | 13.2825$ | 1105 |
1992-01-07 | 0.00239$ | 11.8235$ | 170 |
1991-06-25 | 0.00159$ | - | - |
1990-12-31 | 0.00159$ | 10.7251$ | 372 |
1990-06-26 | 0.00159$ | 8.5314$ | 188 |
1989-12-26 | 0.00159$ | 8.5314$ | 182 |
1989-06-27 | 0.00159$ | 11.4549$ | 924 |
1988-12-27 | 0.00106$ | 18.158$ | 2752 |
1988-06-28 | 0.00106$ | 21.6923$ | 2934 |
1987-12-28 | 0.00106$ | 16.8166$ | 183 |
1987-06-29 | 0.00106$ | 26.0789$ | 3845 |
1987-01-02 | 0.00106$ | 30.8279$ | 7306 |
拡大 |