配当利回り Trailing
2.80%
配当利回り Forward
2.80%
配当性向
19.93 %
平均利回り、5年
0.92%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
0 %
最新更新された配当金データ: 10/06 23:48
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- $0.433 平均配当
- $1.732 年間平均配当
- 0.24% 平均配当利回り
- 0.92% 平均年間配当利回り
- 4.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- 41.60 % 配当成長率、シンプル
- 7.20 % 配当成長率、CAGR
- 0.29$ (2019-01-07) 最小
- 0.59$ (2023-04-10) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 発表日 | 割当日 | 回数 | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 0.59$ | – | 2024-10-22 | 2024-08-28 | 2024-10-08 | Quarterly | EOD |
2024-07-09 | 0.59$ | 0.46% | 2024-07-23 | 2024-05-28 | 2024-07-09 | Quarterly | EOD |
2024-04-08 | 0.59$ | 0.38% | 2024-04-23 | 2024-03-13 | 2024-04-09 | Quarterly | EOD |
2024-01-08 | 0.59$ | 0.44% | 2024-01-23 | 2023-12-06 | 2024-01-09 | Quarterly | EOD |
2023-10-06 | 0.59$ | 0.57% | 2023-10-24 | 2023-08-30 | 2023-10-10 | Quarterly | EOD |
2023-07-10 | 0.59$ | 0.35% | 2023-07-25 | 2023-05-30 | 2023-07-11 | Quarterly | EOD |
2023-04-10 | 0.59$ | 0.27% | 2023-04-25 | 2023-03-16 | 2023-04-11 | Quarterly | IR |
2022-12-30 | 0.55$ | 0.22% | 2023-01-17 | 2022-11-30 | – | Quarterly | IR |
2022-10-03 | 0.55$ | 0.22% | 2022-10-18 | 2022-08-23 | – | Quarterly | IR |
2022-07-01 | 0.55$ | 0.22% | 2022-07-19 | 2022-05-25 | 2022-07-05 | Quarterly | IR |
2022-04-04 | 0.55$ | 0.24% | 2022-04-19 | 2022-03-16 | 2022-04-05 | Quarterly | IR |
2022-01-03 | 0.42$ | 0.18% | 2022-01-18 | 2021-12-02 | 2022-01-04 | Quarterly | IR |
2021-10-04 | 0.42$ | 0.2% | 2021-10-19 | 2021-08-25 | 2021-10-05 | Quarterly | EOD |
2021-07-02 | 0.42$ | 0.19% | 2021-07-20 | 2021-05-25 | 2021-07-06 | Quarterly | EOD |
2021-04-05 | 0.42$ | 0.2% | 2021-04-20 | 2021-03-16 | 2021-04-06 | Quarterly | EOD |
2021-01-04 | 0.36$ | 0.17% | 2021-01-19 | 2020-12-02 | 2021-01-05 | Quarterly | EOD |
2020-10-05 | 0.36$ | 0.17% | 2020-10-20 | 2020-08-25 | 2020-10-06 | Quarterly | EOD |
2020-07-06 | 0.36$ | 0.19% | 2020-07-21 | 2020-05-28 | 2020-07-07 | Quarterly | EOD |
2020-04-06 | 0.36$ | 0.21% | 2020-04-21 | 2020-03-11 | 2020-04-07 | Quarterly | EOD |
2020-01-06 | 0.32$ | 0.21% | 2020-01-21 | 2019-12-05 | 2020-01-07 | Quarterly | EOD |
2019-10-07 | 0.32$ | 0.2% | 2019-10-22 | 2019-08-28 | 2019-10-08 | Quarterly | EOD |
2019-07-08 | 0.32$ | 0.23% | 2019-07-23 | 2019-05-29 | 2019-07-09 | Quarterly | EOD |
2019-04-08 | 0.32$ | 0.26% | 2019-04-23 | 2019-03-13 | 2019-04-09 | Quarterly | EOD |
2019-01-07 | 0.29$ | 0.26% | 2019-01-22 | 2018-12-03 | 2019-01-08 | Quarterly | EOD |
2018-10-08 | 0.29$ | 0.26% | 2018-10-23 | 2018-08-30 | 2018-10-09 | Quarterly | – |
2018-10-05 | 0.29$ | 0.28% | 2018-10-23 | 2018-08-28 | 2018-10-09 | Quarterly | – |
2018-07-09 | 0.29$ | 0.29% | 2018-07-24 | 2018-05-29 | 2018-07-10 | Quarterly | EOD |
2018-04-09 | 0.29$ | 0.3% | 2018-04-24 | 2018-03-14 | 2018-04-10 | Quarterly | EOD |
2018-01-08 | 0.26$ | 0.28% | 2018-01-23 | 2017-12-05 | 2018-01-09 | Quarterly | EOD |
2017-10-09 | 0.26$ | 0.31% | 2017-10-24 | 2017-08-31 | 2017-10-10 | Quarterly | – |
2017-10-06 | 0.26$ | 0.32% | 2017-10-24 | 2017-08-31 | 2017-10-10 | Quarterly | – |
2017-07-07 | 0.26$ | 0.37% | 2017-07-25 | – | 2017-07-11 | Quarterly | EOD |
2017-04-07 | 0.26$ | 0.38% | 2017-04-25 | 2017-03-15 | 2017-04-11 | Quarterly | EOD |
2016-12-19 | 0.25$ | 0.33% | 2017-01-04 | 2016-11-30 | 2016-12-21 | Quarterly | EOD |
2016-09-12 | 0.25$ | 0.35% | 2016-09-28 | 2016-08-24 | 2016-09-14 | Quarterly | EOD |
2016-06-13 | 0.25$ | 0.28% | 2016-06-29 | 2016-05-24 | 2016-06-15 | Quarterly | EOD |
2016-03-24 | 0.25$ | 0.3% | 2016-04-12 | 2016-03-08 | 2016-03-29 | Quarterly | EOD |
2015-12-21 | 0.22$ | 0.31% | 2016-01-06 | 2015-12-03 | 2015-12-23 | Quarterly | EOD |
2015-09-14 | 0.22$ | 0.32% | 2015-09-30 | 2015-08-27 | 2015-09-16 | Quarterly | EOD |
2015-06-15 | 0.22$ | 0.28% | 2015-07-01 | 2015-05-28 | 2015-06-17 | Quarterly | EOD |
2015-04-06 | 0.22$ | 0.29% | 2015-04-22 | 2015-03-10 | 2015-04-08 | Other | EOD |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.4$ | 1.69 % | 140$ | 129$ | 1.84 % | – | – |
2023 | 1.8$ | 1.08 % | 163$ | 104$ | 1.71 % | – | – |
2022 | 2.6$ | 1.09 % | 240$ | 246$ | 1.06 % | 0.0$ | – |
2021 | 1.6$ | 0.77 % | 211$ | 96$ | 1.68 % | 8.1$ | 20 % |
2020 | 1.4$ | 0.75 % | 187$ | 210$ | 0.67 % | 10$ | 14 % |
2019 | 1.3$ | 0.92 % | 136$ | 157$ | 0.79 % | 6.4$ | 20 % |
2018 | 1.4$ | 1.40 % | 101$ | 108$ | 1.31 % | 6.8$ | 21 % |
2017 | 1.0$ | 1.36 % | 77$ | 93$ | 1.12 % | 4.5$ | 23 % |
2016 | 1.0$ | 1.23 % | 81$ | 74$ | 1.35 % | 4.3$ | 24 % |
2015 | 0.9$ | 1.21 % | 73$ | 72$ | 1.22 % | 3.8$ | 23 % |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、Dollar Generalによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, Dollar General
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-10-08 | 0.59$ | - | - |
2024-07-09 | 0.59$ | 128.54$ | - |
2024-04-08 | 0.59$ | 156.74$ | - |
2024-01-08 | 0.59$ | 134.22$ | 91 |
2023-10-06 | 0.59$ | 103.67$ | 94 |
2023-07-10 | 0.59$ | 168.99$ | - |
2023-04-10 | 0.59$ | 216.76$ | - |
2022-12-30 | 0.55$ | 246.25$ | - |
2022-10-03 | 0.55$ | 246.48$ | - |
2022-07-01 | 0.55$ | 246.35$ | 94 |
2022-04-04 | 0.55$ | 226.27$ | 88 |
2022-01-03 | 0.42$ | 235.48$ | 179 |
2021-10-04 | 0.42$ | 206.19$ | 2 |
2021-07-02 | 0.42$ | 218.53$ | 5 |
2021-04-05 | 0.42$ | 207.78$ | 7 |
2021-01-04 | 0.36$ | 209.71$ | 2 |
2020-10-05 | 0.36$ | 213.19$ | 2 |
2020-07-06 | 0.36$ | 187.14$ | 1 |
2020-04-06 | 0.36$ | 169.65$ | 7 |
2020-01-06 | 0.32$ | - | - |
2019-10-07 | 0.32$ | 160.01$ | 2 |
2019-07-08 | 0.32$ | 138.57$ | 1 |
2019-04-08 | 0.32$ | 122.3$ | 3 |
2019-01-07 | 0.29$ | 112.94$ | 1 |
2018-10-08 | 0.29$ | 105.35$ | 2 |
2018-10-05 | 0.29$ | 103.76$ | 3 |
2018-07-09 | 0.29$ | 98.39$ | 1 |
2018-04-09 | 0.29$ | 95.7$ | 1 |
2018-01-08 | 0.26$ | 94.15$ | 1 |
2017-10-09 | 0.26$ | 79.18$ | 1 |
2017-10-06 | 0.26$ | 80.33$ | 4 |
2017-07-07 | 0.26$ | 70.23$ | 6 |
2017-04-07 | 0.26$ | 69.33$ | 3 |
2016-12-19 | 0.25$ | 75.95$ | 1 |
2016-09-12 | 0.25$ | 71.77$ | 3 |
2016-06-13 | 0.25$ | 90.74$ | 3 |
2016-03-24 | 0.25$ | 83.95$ | 4 |
2015-12-21 | 0.22$ | 71.56$ | 1 |
2015-09-14 | 0.22$ | 69.1$ | 1 |
2015-06-15 | 0.22$ | 77.29$ | 1 |
2015-04-06 | 0.22$ | 75.32$ | 2 |
拡大 |