配当利回り Trailing
2.75%
配当利回り Forward
1.33%
配当性向
19.83 %
平均利回り、5年
1.94%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
60 %
最新更新された配当金データ: 10/04 00:37
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- 2,020.0円 平均配当
- 4,040.0円 年間平均配当
- 0.96% 平均配当利回り
- 1.94% 平均年間配当利回り
- 2.0 支払い回数、年の回数
- 3.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 60 % 支払いの成長の安定性
- 113.33 % 配当成長率、シンプル
- 16.36 % 配当成長率、CAGR
- 15¥ (2019-03-27) 最小
- 39¥ (2023-03-30) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 29¥ | 1.32% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | 31¥ | 1.44% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 25¥ | 1.3% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 39¥ | 2.01% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 21¥ | 1.15% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 23¥ | 1.32% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 19¥ | 0.86% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 15¥ | 0.61% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 15¥ | 0.71% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 15¥ | 0.49% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 15¥ | 0.65% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 15¥ | 0.54% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 15¥ | 0.57% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 16.5¥ | 0.75% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 13.5¥ | 0.27% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 13¥ | 0.31% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 10¥ | 0.28% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 2¥ | 0.06% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 9.5¥ | 0.28% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 11.5¥ | 0.29% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 8¥ | 0.24% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 8¥ | 0.29% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 8¥ | 0.3% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 8.5¥ | 0.3% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 7.5¥ | 0.37% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 7.5¥ | 0.43% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 7.5¥ | 0.43% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 5¥ | 0.35% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 5¥ | 0.41% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 2¥ | 0.2% | – | – | EOD | |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 60¥ | 2.79 % | 2,148¥ | 2,179¥ | 2.75 % | – | – |
2023 | 64¥ | 3.33 % | 1,920¥ | 2,090¥ | 3.06 % | – | – |
2022 | 44¥ | 2.44 % | 1,805¥ | 1,924¥ | 2.29 % | 0.0¥ | – |
2021 | 34¥ | 1.49 % | 2,285¥ | 1,975¥ | 1.72 % | 171¥ | 20 % |
2020 | 30¥ | 1.26 % | 2,375¥ | 2,035¥ | 1.47 % | 134¥ | 22 % |
2019 | 30¥ | 1.17 % | 2,556¥ | 2,821¥ | 1.06 % | 152¥ | 20 % |
2018 | 32¥ | 1.27 % | 2,485¥ | 2,789¥ | 1.13 % | 145¥ | 22 % |
2017 | 27¥ | 0.59 % | 4,494¥ | 2,579¥ | 1.03 % | 149¥ | 18 % |
2016 | 12¥ | 0.36 % | 3,342¥ | 3,985¥ | 0.30 % | 148¥ | 8 % |
2015 | 21¥ | 0.54 % | 3,885¥ | 3,475¥ | 0.60 % | 137¥ | 15 % |
2014 | 16¥ | 0.53 % | 3,045¥ | 3,610¥ | 0.44 % | 98¥ | 16 % |
2013 | 17¥ | 0.61 % | 2,722¥ | 3,070¥ | 0.54 % | 117¥ | 14 % |
2012 | 15¥ | 0.80 % | 1,874¥ | 2,166¥ | 0.69 % | 111¥ | 13 % |
2011 | 13¥ | 0.77 % | 1,614¥ | 1,699¥ | 0.74 % | 99¥ | 13 % |
2010 | 7.0¥ | 0.58 % | 1,197¥ | 1,398¥ | 0.50 % | 97¥ | 7 % |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、トーカイによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, トーカイ
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 29¥ | 2,200¥ | - |
2024-03-28 | 31¥ | 2,153¥ | 1 |
2023-09-28 | 25¥ | 1,929¥ | 12 |
2023-03-30 | 39¥ | 1,940¥ | 1 |
2022-09-29 | 21¥ | 1,823¥ | 5 |
2022-03-30 | 23¥ | 1,748¥ | 37 |
2021-09-29 | 19¥ | 2,200¥ | 16 |
2021-03-30 | 15¥ | 2,460¥ | 2 |
2020-09-29 | 15¥ | 2,121¥ | 7 |
2020-03-30 | 15¥ | 3,060¥ | - |
2019-09-27 | 15¥ | 2,324¥ | 3 |
2019-03-27 | 15¥ | 2,763¥ | 5 |
2018-09-26 | 15¥ | 2,619¥ | 5 |
2018-03-28 | 16.5¥ | 2,196¥ | 2 |
2017-09-27 | 13.5¥ | 5,020¥ | 9 |
2017-03-29 | 13¥ | 4,180¥ | 34 |
2016-09-28 | 10¥ | 3,600¥ | 1 |
2016-03-29 | 2¥ | 3,455¥ | 120 |
2015-09-28 | 9.5¥ | 3,335¥ | 3 |
2015-03-27 | 11.5¥ | 3,910¥ | 3 |
2014-09-26 | 8¥ | 3,380¥ | 39 |
2014-03-27 | 8¥ | 2,715¥ | 1 |
2013-09-26 | 8¥ | 2,648¥ | 26 |
2013-03-27 | 8.5¥ | 2,871¥ | 1 |
2012-09-26 | 7.5¥ | 2,011¥ | 1 |
2012-03-28 | 7.5¥ | 1,735¥ | 5 |
2011-09-28 | 7.5¥ | 1,755¥ | 1 |
2011-03-29 | 5¥ | 1,418¥ | 2 |
2010-09-28 | 5¥ | 1,220¥ | 14 |
2010-03-29 | 2¥ | 1,017¥ | 3 |
拡大 |