Rendement du dividende Trailing
1,57%
Rendement du dividende Forward
1,57%
Taux de distribution
–
Rendement moyen, 5 ans
1,84%
Stabilité des distributions
0 %
Stabilité de la croissance du versement
0 %
Dernières informations sur les dividendes: 31 mai 23h48
Historique de la distribution des dividendes
Statistiques à 5 ans: 2017-2022
Fréquence des versements, combien de fois par an | 1,0 |
Durée de la croissance, nombre d'années | 0,0 |
Stabilité des distributions | 0 % |
Stabilité de la croissance du versement | 0 % |
Croissance annuelle simple du dividende | 0,00 % |
Croissance annuelle composée du dividende | 0,00 % |
Dividende moyen | €0,05 |
Dividende moyen par an | €0,05 |
Rendement moyen du dividende | 1,78% |
Rendement du dividende annuel moyen | 1,84% |
Minimum | 0,05 € (2017-05-30) |
Maximum | 0,05 € (2017-05-30) |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Jour du paiement | Montant du paiement | Rendement | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-24 | – | – | 0,05 € | 1.59% | EOD | ||
2021-05-28 | – | – | 0,05 € | 1.7% | EOD | ||
2018-06-05 | – | – | 0,05 € | 1.74% | EOD | ||
2017-05-30 | – | – | 0,05 € | 1.89% | EOD | ||
2016-06-01 | – | – | 0,05 € | 3.03% | EOD | ||
2015-05-19 | – | – | 0,05 € | 3.09% | EOD | ||
Développer |
Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance
Année | Dernier cours des actions | Cours des actions moyens | Montant des dividendes | Rendement du dividende (au prix moyen) | Rendement du dividende (au dernier prix) | EPS | Taux de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,2 € | 3,1 € | 0,1 € | 1,60 % | 1,57 % | 0,0 € | – |
2021 | 3,2 € | 3,0 € | 0,1 € | 1,69 % | 1,58 % | – | – |
2018 | 2,4 € | 2,7 € | 0,1 € | 1,82 % | 2,05 % | – | – |
2017 | 2,6 € | 2,5 € | 0,1 € | 2,00 % | 1,89 % | – | – |
2016 | 2,1 € | 1,8 € | 0,1 € | 2,76 % | 2,39 % | – | – |
2015 | 1,6 € | 1,6 € | 0,1 € | 3,09 % | 3,07 % | – | – |
Développer |
Historique de reprise du cours des actions
Date ex-dividende | Montant du paiement | Cours des actions | Temps de récupération du cours de l'action (jour) |
---|---|---|---|
2022-05-24 | 0,05 € | 3,14 € | 1 |
2021-05-28 | 0,05 € | 2,94 € | 4 |
2018-06-05 | 0,05 € | 2,87 € | 1070 |
2017-05-30 | 0,05 € | 2,649 € | 70 |
2016-06-01 | 0,05 € | 1,651 € | 2 |
2015-05-19 | 0,05 € | 1,62 € | 2 |
Développer |