Rendement du dividende Trailing
0,00%
Rendement du dividende Forward
–
Taux de distribution
–
Rendement moyen, 5 ans
0,04%
Stabilité des distributions
0 %
Stabilité de la croissance du versement
0 %
Dernières informations sur les dividendes: 01 déc. 08h15
Historique de la distribution des dividendes
Statistiques à 5 ans: 2016-2021
Fréquence des versements, combien de fois par an | 1,0 |
Durée de la croissance, nombre d'années | 0,0 |
Stabilité des distributions | 0 % |
Stabilité de la croissance du versement | 0 % |
Croissance annuelle simple du dividende | • |
Croissance annuelle composée du dividende | • |
Dividende moyen | £0,0035425 |
Dividende moyen par an | £0,0035425 |
Rendement moyen du dividende | 0,04% |
Rendement du dividende annuel moyen | 0,04% |
Minimum | 0,00256 £ (2019-04-26) |
Maximum | 0,00407 £ (2018-04-30) |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Jour du paiement | Montant du paiement | Rendement | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-26 | – | – | 0,00256 £ | 0.04% | EOD | ||
2018-04-30 | – | – | 0,00407 £ | 0.05% | EOD | ||
2017-05-05 | – | – | 0,00354 £ | 0.03% | EOD | ||
2016-04-19 | – | – | 0,004 £ | 0.04% | EOD | ||
2015-05-04 | – | – | 0,00023 £ | 0.0% | EOD | ||
2012-04-18 | – | – | 0,00109 £ | 0.03% | EOD | ||
2011-05-04 | – | – | 0,00198 £ | 0.03% | EOD | ||
2010-03-10 | – | – | 0,00146 £ | – | EOD | ||
2009-05-14 | – | – | 0,00642 £ | 0.09% | EOD | ||
2008-05-07 | – | – | 0,00968 £ | 0.08% | EOD | ||
Développer |
Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance
Année | Dernier cours des actions | Cours des actions moyens | Montant des dividendes | Rendement du dividende (au prix moyen) | Rendement du dividende (au dernier prix) | EPS | Taux de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5,5 £ | 6,1 £ | 0,003 £ | 0,04 % | 0,05 % | 0.665 | 0 % |
2018 | 5,5 £ | 7,4 £ | 0,004 £ | 0,05 % | 0,07 % | 0.61 | 1 % |
2017 | 9,4 £ | 11 £ | 0,004 £ | 0,03 % | 0,04 % | 0.5 | 1 % |
2016 | 11 £ | 10 £ | 0,00 £ | 0,04 % | 0,04 % | 0.04 | 10 % |
2015 | 10 £ | 11 £ | 0,0002 £ | 0,00 % | 0,00 % | 0.4652 | 0 % |
2012 | 5,5 £ | 4,2 £ | 0,001 £ | 0,03 % | 0,02 % | 0.1176 | 1 % |
2011 | 4,2 £ | 6,4 £ | 0,002 £ | 0,03 % | 0,05 % | 0.2199 | 1 % |
2010 | 8,3 £ | 9,1 £ | 0,001 £ | 0,02 % | 0,02 % | 0.2132 | 1 % |
2009 | 10 £ | 7,3 £ | 0,006 £ | 0,09 % | 0,06 % | 0.0784 | 8 % |
2008 | 7,5 £ | 12 £ | 0,010 £ | 0,08 % | 0,13 % | – | – |
Développer |
Historique de reprise du cours des actions
Date ex-dividende | Montant du paiement | Cours des actions | Temps de récupération du cours de l'action (jour) |
---|---|---|---|
2019-04-26 | 0,00256 £ | 6,687 £ | 3 |
2018-04-30 | 0,00407 £ | 7,945 £ | 1 |
2017-05-05 | 0,00354 £ | 12,3897 £ | 3 |
2016-04-19 | 0,004 £ | 10,562 £ | 1 |
2015-05-04 | 0,00023 £ | - | - |
2012-04-18 | 0,00109 £ | 3,7462 £ | 41 |
2011-05-04 | 0,00198 £ | 7,121 £ | 797 |
2010-03-10 | 0,00146 £ | - | - |
2009-05-14 | 0,00642 £ | 7,12 £ | 25 |
2008-05-07 | 0,00968 £ | 12,38 £ | 2532 |
Développer |