3295: Dividendes et Historique, date ex-dividende, Rendement de Hulic Reit
Publicité

Dividende Hulic Reit 2024

Notation du dividende 3,3
Rendement du dividende Trailing
4,74%
Rendement du dividende Forward
2,30%
Taux de distribution
Rendement moyen, 5 ans
4,42%
Stabilité des distributions
100 %
Stabilité de la croissance du versement
0 %

Dernières informations sur les dividendes: 06 mar. 23h07

Historique de la distribution des dividendes

Statistiques à 5 ans: 2018-2023

Fréquence des versements, combien de fois par an 2,0
Durée de la croissance, nombre d'années 0,0
Stabilité des distributions 100 %
Stabilité de la croissance du versement 0 %
Croissance annuelle simple du dividende -1,88 %
Croissance annuelle composée du dividende -0,38 %
Dividende moyen ¥367 530,0
Dividende moyen par an ¥735 060,0
Rendement moyen du dividende 2,19%
Rendement du dividende annuel moyen 4,42%
Minimum 3 487 ¥ (2019-08-29)
Maximum 4 052 ¥ (2021-02-25)
Hulic Reit
Date ex-dividende Date d'enregistrement Jour du paiement Montant du paiement Rendement Source
2023-02-27 3 480 ¥ 2.29% EOD
2022-08-30 3 700 ¥ 2.23% EOD
2022-02-25 3 600 ¥ 2.32% EOD
2021-08-30 3 550 ¥ 1.88% EOD
2021-02-25 4 052 ¥ 2.35% EOD
2020-08-28 3 876 ¥ 2.84% EOD
2020-02-27 3 532 ¥ 1.81% EOD
2019-08-29 3 487 ¥ 1.85% EOD
2019-02-26 3 516 ¥ 1.97% EOD
2018-08-29 3 643 ¥ 2.23% EOD
2018-02-26 3 797 ¥ 2.38% EOD
2017-08-29 3 378 ¥ 2.04% EOD
2017-02-24 3 304 ¥ 1.78% EOD
2016-08-29 3 143 ¥ 1.77% EOD
2016-02-25 2 969 ¥ 1.62% EOD
2015-08-27 2 950 ¥ 2.16% EOD
2015-02-25 2 926 ¥ 1.65% EOD
2014-08-27 2 383 ¥ 1.36% EOD
Développer

Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance

Année Dernier cours des actions Cours des actions moyens Montant des dividendes Rendement du dividende (au prix moyen) Rendement du dividende (au dernier prix) EPS Taux de distribution
2023 151 600 ¥ 154 862 ¥ 3 480 ¥ 2,25 % 2,30 %
2022 163 900 ¥ 164 360 ¥ 7 300 ¥ 4,44 % 4,45 % 0,0 ¥
2021 173 100 ¥ 174 230 ¥ 7 602 ¥ 4,36 % 4,39 %
2020 153 900 ¥ 145 138 ¥ 7 408 ¥ 5,10 % 4,81 %
2019 197 200 ¥ 188 514 ¥ 7 003 ¥ 3,71 % 3,55 %
2018 170 400 ¥ 165 750 ¥ 7 440 ¥ 4,49 % 4,37 %
2017 164 000 ¥ 174 894 ¥ 6 682 ¥ 3,82 % 4,07 %
2016 196 100 ¥ 181 550 ¥ 6 112 ¥ 3,37 % 3,12 %
2015 168 500 ¥ 167 924 ¥ 5 876 ¥ 3,50 % 3,49 %
2014 182 100 ¥ 160 145 ¥ 2 383 ¥ 1,49 % 1,31 %
Développer

Historique de reprise du cours des actions

Hulic Reit
Date ex-dividende Montant du paiement Cours des actions Temps de récupération du cours de l'action (jour)
2023-02-27 3 480 ¥ 152 000 ¥ 1
2022-08-30 3 700 ¥ 165 600 ¥ 1
2022-02-25 3 600 ¥ 155 000 ¥ 3
2021-08-30 3 550 ¥ 188 400 ¥ -
2021-02-25 4 052 ¥ 172 700 ¥ 19
2020-08-28 3 876 ¥ 136 500 ¥ 3
2020-02-27 3 532 ¥ 194 800 ¥ -
2019-08-29 3 487 ¥ 188 400 ¥ 8
2019-02-26 3 516 ¥ 178 400 ¥ 7
2018-08-29 3 643 ¥ 163 700 ¥ 1
2018-02-26 3 797 ¥ 159 500 ¥ 1
2017-08-29 3 378 ¥ 165 300 ¥ 1
2017-02-24 3 304 ¥ 185 900 ¥ 3
2016-08-29 3 143 ¥ 177 100 ¥ 1
2016-02-25 2 969 ¥ 183 600 ¥ 5
2015-08-27 2 950 ¥ 136 300 ¥ 1
2015-02-25 2 926 ¥ 177 300 ¥ 1
2014-08-27 2 383 ¥ 175 600 ¥ 2
Développer