Rendement du dividende Trailing
0,00%
Rendement du dividende Forward
–
Taux de distribution
–
Rendement moyen, 5 ans
1,54%
Stabilité des distributions
0 %
Stabilité de la croissance du versement
0 %
Dernières informations sur les dividendes: 01 déc. 03h41
Historique de la distribution des dividendes
Statistiques à 5 ans: 2016-2021
Fréquence des versements, combien de fois par an | 2,0 |
Durée de la croissance, nombre d'années | 0,0 |
Stabilité des distributions | 0 % |
Stabilité de la croissance du versement | 0 % |
Croissance annuelle simple du dividende | • |
Croissance annuelle composée du dividende | • |
Dividende moyen | $3,36187777777778 |
Dividende moyen par an | $15,12845 |
Rendement moyen du dividende | 2,48% |
Rendement du dividende annuel moyen | 1,54% |
Minimum | 0,0174 $ (2017-03-13) |
Maximum | 19.6 (2017-03-13) |
Date de déclaration | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Jour du paiement | Fréquence | Montant du paiement | Rendement | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-08 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-06-11 | Quarterly | 0,025 $ | 0.59% | – |
2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-20 | 2018-03-08 | Quarterly | 0,024 $ | 0.65% | – |
2017-10-17 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-11-14 | Quarterly | 0,024 $ | 0.59% | – |
2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-08-04 | Quarterly | 0,0689 $ | 5.03% | – |
– | 2017-07-18 | – | – | – | 0.658 | 11.29% | – |
– | 2017-04-27 | – | – | – | 9.8 | 3.01% | – |
2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | Quarterly | 0,0396 $ | 0.03% | – |
– | 2017-03-13 | – | – | – | 19.6 | 1.13% | – |
2017-03-16 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 2017-03-31 | Quarterly | 0,0174 $ | 0.0% | – |
– | 2015-05-20 | – | – | – | 0.19 | 0.0% | – |
– | 2014-10-29 | – | – | – | 0.19 | 0.0% | – |
– | 2014-07-30 | – | – | – | 1000.0 | 0.0% | – |
– | 2014-05-16 | – | – | – | 0.19 | 0.0% | – |
– | 2008-10-10 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2008-08-06 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2008-04-15 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2008-01-16 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2007-10-11 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2007-07-12 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2007-04-12 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2007-01-12 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2006-09-27 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2006-06-28 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2006-04-12 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2006-01-12 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2005-09-28 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
– | 2005-06-24 | – | – | – | 1000.0 | – | – |
Développer |
Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance
Année | Dernier cours des actions | Cours des actions moyens | Montant des dividendes | Rendement du dividende (au prix moyen) | Rendement du dividende (au dernier prix) | EPS | Taux de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5,7 $ | 4,6 $ | 0,05 $ | 1,07 % | 0,87 % | – | – |
2017 | 3,5 $ | 1 512 $ | 30 $ | 2,00 % | 855,75 % | – | – |
2015 | 2 045 064 $ | 6 613 147 $ | 0,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | – | – |
2014 | 12 465 599 $ | 30 428 247 $ | 1 000 $ | 0,00 % | 0,01 % | – | – |
2008 | – | – | 4 000 $ | – | – | – | – |
2007 | – | – | 4 000 $ | – | – | – | – |
2006 | – | – | 4 000 $ | – | – | – | – |
2005 | – | – | 2 000 $ | – | – | – | – |
Développer |
Historique de reprise du cours des actions
Date ex-dividende | Montant du paiement | Cours des actions | Temps de récupération du cours de l'action (jour) |
---|---|---|---|
2018-05-24 | 0,025 $ | 4,17 $ | 12 |
2018-02-16 | 0,024 $ | 3,73 $ | 10 |
2017-10-26 | 0,024 $ | 4,65 $ | 1 |
2017-07-18 | 0,0689 $ | 5,83 $ | 339 |
2017-07-18 | 0.658 | 5,83 $ | 339 |
2017-04-27 | 9.8 | 325,85 $ | - |
2017-04-27 | 0,0396 $ | 325,85 $ | - |
2017-03-13 | 19.6 | 1 734,6 $ | 1 |
2017-03-13 | 0,0174 $ | 1 734,6 $ | 1 |
2015-05-20 | 0.19 | 9 072 840 $ | 1 |
2014-10-29 | 0.19 | 17 287 200 $ | 1 |
2014-07-30 | 1000.0 | 34 339 200 $ | 12 |
2014-05-16 | 0.19 | 35 632 800 $ | 5 |
2008-10-10 | 1000.0 | - | - |
2008-08-06 | 1000.0 | - | - |
2008-04-15 | 1000.0 | - | - |
2008-01-16 | 1000.0 | - | - |
2007-10-11 | 1000.0 | - | - |
2007-07-12 | 1000.0 | - | - |
2007-04-12 | 1000.0 | - | - |
2007-01-12 | 1000.0 | - | - |
2006-09-27 | 1000.0 | - | - |
2006-06-28 | 1000.0 | - | - |
2006-04-12 | 1000.0 | - | - |
2006-01-12 | 1000.0 | - | - |
2005-09-28 | 1000.0 | - | - |
2005-06-24 | 1000.0 | - | - |
Développer |